3メガ損保の一角。国内生保、海外損保の拡大推進。介護・ヘルスケアも収益の柱へと強化中
会社サイト 株価 適時開示 大量保有報告書 有価証券報告書
有報(損保ジャパン)
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 経常収益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/24 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,931,473 | 114,873 | 67,377 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2006/05/24 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 989,000 | 43,000 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/11/22 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 957,053 | 57,662 | 28,207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/05/24 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,981,000 | 110,000 | 68,000 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2007/05/23 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,901,599 | 110,541 | 61,944 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2007/05/23 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 936,000 | 49,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/11/20 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 959,146 | 80,891 | 52,079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/05/23 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,879,000 | 95,000 | 59,000 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/21 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,894,121 | 94,063 | 59,636 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2008/08/11 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 465,928 | 11,020 | 7,292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/21 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 926,000 | 19,000 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/11/04 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 917,800 | 37,000 | 22,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/11/19 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 917,808 | 37,064 | 22,735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/02/13 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 1,347,080 | 81,169 | ▲594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/21 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,840,000 | 88,000 | 54,000 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2008/11/19 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,790,000 | ▲79,000 | ▲52,000 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/01 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,768,000 | ▲144,000 | ▲66,500 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/20 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,767,980 | ▲144,052 | ▲66,710 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2009/08/11 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 434,338 | ▲5,216 | ▲3,824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/20 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 931,000 | 13,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10/30 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 918,700 | 31,700 | 29,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/11/19 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 918,791 | 31,877 | 29,345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/02/12 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 1,353,038 | 26,387 | 21,401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/20 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,798,000 | 59,000 | 32,000 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2009/11/19 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,820,000 | 46,000 | 32,000 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/20 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,807,781 | 48,829 | 39,366 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2010/08/13 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 663,446 | 23,365 | 13,422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/20 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 1,323,000 | 17,000 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11/02 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 1,329,700 | 38,800 | 24,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11/19 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 1,329,799 | 38,888 | 24,116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/02/14 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 2,002,076 | 45,973 | 24,846 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/20 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 2,642,000 | 48,000 | 25,000 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2010/11/19 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 2,625,000 | 48,000 | 25,000 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/02 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 2,621,600 | ▲6,400 | ▲12,900 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/19 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 2,631,689 | ▲6,437 | ▲12,918 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2011/08/12 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 732,787 | 11,731 | 12,047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/19 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 1,383,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/11/18 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 1,401,652 | ▲57,216 | ▲33,309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/02/14 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 2,114,307 | ▲130,675 | ▲146,934 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/19 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 2,774,000 | 42,000 | 16,000 | 80 | 0 | 0 | 0 |
2011/11/18 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 2,802,000 | 3,000 | ▲12,000 | 80 | 0 | 0 | 0 |
2012/01/27 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 2,808,000 | ▲45,000 | ▲100,000 | 80 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/18 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 2,790,555 | ▲51,815 | ▲92,262 | 80 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/13 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 691,824 | ▲44,511 | ▲34,311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/18 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/11/19 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 1,365,708 | ▲55,002 | ▲37,329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/14 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 2,093,788 | 33,199 | 5,182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/18 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 2,820,000 | 64,000 | 24,000 | 80 | 0 | 0 | 0 |
2012/11/19 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 2,810,000 | 4,000 | ▲28,000 | 60 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/30 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 2,810,000 | 104,000 | 43,000 | 60 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/20 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 2,843,226 | 104,783 | 43,618 | 60 | 0 | 0 | 0 |
2013/08/09 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 705,661 | 11,649 | 3,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/20 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
2013/11/19 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 1,459,650 | 53,702 | 29,167 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2014/02/14 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 2,213,897 | 97,645 | 47,374 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2013/05/20 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 2,860,000 | 81,000 | 34,000 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2013/11/19 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 2,910,000 | 138,000 | 72,000 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2014/05/01 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 3,008,000 | 112,000 | 44,000 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2014/05/20 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 3,008,339 | 112,391 | 44,169 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2014/08/08 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 802,485 | 53,759 | ▲4,038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/20 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
2014/11/19 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 1,606,294 | 103,946 | 15,434 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2015/02/13 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 2,421,772 | 158,510 | 43,327 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2014/05/20 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 152,000 | 33,000 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2014/11/19 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 172,000 | 45,000 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2015/05/20 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 3,282,343 | 208,309 | 54,276 | 70 | 0 | 30 | 0 |
2015/08/07 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 832,945 | 37,485 | 26,517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/20 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
2015/11/18 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 1,675,721 | 43,511 | 28,562 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2016/02/12 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 2,442,589 | 121,599 | 88,349 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2015/05/20 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 230,000 | 160,000 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2016/05/20 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 3,256,186 | 216,853 | 159,581 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2016/08/10 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 850,446 | 31,343 | 19,984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/20 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
2016/11/18 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 1,654,809 | 70,016 | 43,422 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2017/02/14 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 2,503,879 | 165,521 | 109,783 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2016/05/20 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 206,000 | 140,000 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2017/05/08 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 241,000 | 166,000 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2017/05/19 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 3,419,530 | 241,713 | 166,402 | 90 | 0 | 40 | 0 |
2017/08/10 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 1,014,597 | 36,937 | 27,069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/19 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 55 | 0 | ||
2017/11/17 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 1,935,150 | 3,737 | 1,921 | 0 | 0 | 55 | 0 |
2018/02/14 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 2,856,457 | 107,463 | 137,239 | 0 | 0 | 55 | 0 |
2017/05/19 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 259,000 | 183,000 | 110 | 0 | 55 | 0 |
2017/11/17 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 189,000 | 152,000 | 110 | 0 | 55 | 0 |
2018/05/18 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 3,770,052 | 141,890 | 139,817 | 110 | 0 | 55 | 0 |
2018/08/10 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 993,986 | 72,770 | 55,512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/18 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 65 | 0 | ||
2018/11/19 | 2018/09 | 2Q | 連 | 実 | 1,889,277 | 27,818 | 22,135 | 0 | 0 | 65 | 0 |
2019/02/14 | 2018/12 | 3Q | 連 | 実 | 2,724,530 | 163,396 | 118,433 | 0 | 0 | 65 | 0 |
2018/05/18 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 290,000 | 210,000 | 130 | 0 | 65 | 0 |
2018/11/19 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 237,000 | 170,000 | 130 | 0 | 65 | 0 |
2019/05/20 | 2019/03 | 年度 | 連 | 実 | 3,643,040 | 198,959 | 146,626 | 130 | 0 | 65 | 0 |
2019/08/09 | 2019/06 | 1Q | 連 | 実 | 1,016,716 | 42,898 | 30,564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/20 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 75 | 0 | ||
2019/11/19 | 2019/09 | 2Q | 連 | 実 | 1,955,408 | 63,771 | 43,927 | 0 | 0 | 75 | 0 |
2020/02/14 | 2019/12 | 3Q | 連 | 実 | 2,827,731 | 153,922 | 108,742 | 0 | 0 | 75 | 0 |
2019/05/20 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 250,000 | 168,000 | 150 | 0 | 75 | 0 |
2019/11/19 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 185,000 | 118,000 | 150 | 0 | 75 | 0 |
2020/05/20 | 2020/03 | 年度 | 連 | 実 | 3,760,366 | 192,451 | 122,515 | 150 | 0 | 75 | 0 |
2020/08/07 | 2020/06 | 1Q | 連 | 実 | 1,039,080 | 68,207 | 47,336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/20 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 80 | 0 | ||
2020/11/19 | 2020/09 | 2Q | 連 | 実 | 1,985,323 | 77,516 | 39,616 | 0 | 0 | 80 | 0 |
2021/02/12 | 2020/12 | 3Q | 連 | 実 | 2,909,658 | 143,533 | 85,728 | 0 | 0 | 80 | 0 |
2020/05/20 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 223,000 | 150,000 | 160 | 0 | 80 | 0 |
2020/11/19 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 223,000 | 140,000 | 170 | 0 | 80 | 0 |
2021/05/20 | 2021/03 | 年度 | 連 | 実 | 3,846,323 | 215,097 | 142,482 | 170 | 0 | 80 | 0 |
2021/05/20 | 2021/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 105 | 0 | ||
2021/05/20 | 2022/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 185,000 | 125,000 | 210 | 0 | 105 | 0 |
2010/4に損害保険ジャパンと日本興亜損害保険の共同株式移転により設立。同日前は損害保険ジャパンの計数。
公開買付等によりSOMPOケアメッセージを2017/1に完全子会社化
2011/10に株式併合(4→1)
SOMPO