開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 経常収益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/24 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 973,424 | 24,486 | 10,670 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
2006/05/24 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 500,000 | 8,500 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/11/22 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 487,140 | 9,731 | 6,612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/05/24 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,000,000 | 24,500 | 12,000 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
2007/05/23 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,000,461 | 28,130 | 15,872 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
2007/05/23 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 490,000 | 8,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/11/20 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 475,281 | 21,938 | 12,565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/05/23 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,000,000 | 24,000 | 13,000 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/21 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 975,464 | 17,742 | 8,991 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
2008/08/11 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 233,025 | 9,340 | 6,783 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/21 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 460,000 | 8,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/11/07 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 471,600 | 20,300 | 12,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/11/19 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 471,610 | 20,339 | 12,836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/02/13 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 720,852 | 10,912 | 19,798 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/21 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 960,000 | 23,000 | 13,000 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
2008/11/19 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 950,000 | 14,000 | 9,000 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/01 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 949,100 | ▲3,000 | 9,900 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/20 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 949,106 | ▲3,043 | 9,971 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2009/08/11 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 216,090 | 11,736 | 7,657 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/20 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 440,000 | 8,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/11/13 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 444,500 | 31,800 | 18,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/11/19 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 444,581 | 31,832 | 18,888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/02/12 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 672,458 | 23,446 | 13,939 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/20 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 890,000 | 22,000 | 13,000 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2009/11/19 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 890,000 | 24,000 | 13,000 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/20 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 903,102 | 30,886 | 14,018 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2010/4に株式交換によりNKSJホールディングスの完全子会社化されたため上場廃止