東海地盤の独立系携帯電話販売店。収益の柱は太陽光発電が担う。保険コールセンター、葬祭も
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/11/17 | 2006/09 | 年度 | 連 | 実 | 13,623 | 305 | 311 | 131 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2006/11/17 | 2007/03 | 中間 | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2007/05/07 | 2007/03 | 中間 | 連 | 実 | 9,333 | 303 | 309 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/11/17 | 2007/09 | 年度 | 連 | 予 | 14,303 | 333 | 108 | 3000 | 0 | 0 | 0 | |
2007/11/14 | 2007/09 | 年度 | 連 | 実 | 17,890 | 611 | 631 | 261 | 4000 | 0 | 0 | 0 |
2007/11/14 | 2008/03 | 中間 | 連 | 予 | 9,840 | 211 | 210 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/14 | 2008/03 | 中間 | 連 | 実 | 7,733 | ▲16 | ▲1 | ▲122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/11/14 | 2008/09 | 年度 | 連 | 予 | 20,500 | 400 | 400 | 200 | 4000 | 0 | 0 | 0 |
2008/11/11 | 2008/09 | 年度 | 連 | 実 | 14,381 | ▲97 | ▲99 | ▲332 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2009/02/09 | 2008/12 | 1Q | 連 | 実 | 3,157 | 99 | 96 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/11/11 | 2009/03 | 2Q | 連 | 予 | 7,125 | 249 | 270 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/11 | 2009/03 | 2Q | 連 | 実 | 7,218 | 277 | 309 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/08/10 | 2009/06 | 3Q | 連 | 実 | 10,814 | 464 | 494 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/11/11 | 2009/09 | 年度 | 連 | 予 | 13,830 | 393 | 404 | 168 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/11 | 2009/09 | 年度 | 連 | 予 | 13,780 | 393 | 404 | 168 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2009/08/10 | 2009/09 | 年度 | 連 | 予 | 14,000 | 570 | 600 | 250 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2009/09/16 | 2009/09 | 年度 | 連 | 予 | 14,500 | 670 | 700 | 275 | 3600 | 0 | 0 | 0 |
2009/11/09 | 2009/09 | 年度 | 連 | 実 | 14,750 | 774 | 802 | 329 | 3600 | 0 | 0 | 0 |
2010/02/15 | 2009/12 | 1Q | 連 | 実 | 3,849 | 392 | 388 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/11/09 | 2010/03 | 2Q | 連 | 予 | 8,020 | 420 | 445 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/11 | 2010/03 | 2Q | 連 | 実 | 7,905 | 664 | 689 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/08/09 | 2010/06 | 3Q | 連 | 実 | 11,261 | 813 | 835 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/11/09 | 2010/09 | 年度 | 連 | 予 | 15,270 | 735 | 750 | 370 | 4000 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/11 | 2010/09 | 年度 | 連 | 予 | 15,270 | 930 | 950 | 465 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2010/11/09 | 2010/09 | 年度 | 連 | 実 | 15,375 | 970 | 979 | 456 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2011/02/10 | 2010/12 | 1Q | 連 | 実 | 3,910 | 186 | 183 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11/09 | 2011/03 | 2Q | 連 | 予 | 8,315 | 450 | 458 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/12 | 2011/03 | 2Q | 連 | 実 | 8,110 | 388 | 411 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/08/10 | 2011/06 | 3Q | 連 | 実 | 12,014 | 438 | 457 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11/09 | 2011/09 | 年度 | 連 | 予 | 15,760 | 838 | 847 | 356 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/12 | 2011/09 | 年度 | 連 | 予 | 15,170 | 606 | 626 | 233 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2011/11/11 | 2011/09 | 年度 | 連 | 実 | 15,819 | 562 | 586 | 198 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2012/02/10 | 2011/12 | 1Q | 連 | 実 | 4,946 | 202 | 201 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/11/11 | 2012/03 | 2Q | 連 | 予 | 8,661 | 372 | 361 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/11 | 2012/03 | 2Q | 連 | 実 | 9,539 | 431 | 417 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/10 | 2012/06 | 3Q | 連 | 実 | 13,031 | 527 | 512 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/11/11 | 2012/09 | 年度 | 連 | 予 | 16,898 | 732 | 725 | 265 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2012/11/13 | 2012/09 | 年度 | 連 | 実 | 16,740 | 638 | 616 | 199 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/12 | 2012/12 | 1Q | 連 | 実 | 5,014 | 208 | 209 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/11/14 | 2012/12 | 1Q | 連 | 訂 | 5,066 | 260 | 261 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/11/13 | 2013/03 | 2Q | 連 | 予 | 10,245 | 357 | 346 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/22 | 2013/03 | 2Q | 連 | 予 | 10,245 | 357 | 346 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/13 | 2013/03 | 2Q | 連 | 実 | 9,700 | 356 | 353 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/11/14 | 2013/03 | 2Q | 連 | 訂 | 9,768 | 424 | 421 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/08/12 | 2013/06 | 3Q | 連 | 実 | 13,534 | 533 | 546 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/11/14 | 2013/06 | 3Q | 連 | 訂 | 13,583 | 581 | 594 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/11/13 | 2013/09 | 年度 | 連 | 予 | 18,465 | 567 | 558 | 135 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2013/08/12 | 2013/09 | 年度 | 連 | 予 | 18,465 | 615 | 635 | 250 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2013/11/14 | 2013/09 | 年度 | 連 | 実 | 17,225 | 761 | 769 | 356 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2014/02/12 | 2013/12 | 1Q | 連 | 実 | 4,441 | 69 | 77 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/11/14 | 2014/03 | 2Q | 連 | 予 | 8,671 | 314 | 307 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/21 | 2014/03 | 2Q | 連 | 予 | 9,423 | 274 | 292 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/12 | 2014/03 | 2Q | 連 | 実 | 9,429 | 296 | 307 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/08/08 | 2014/06 | 3Q | 連 | 実 | 12,335 | 334 | 354 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/11/14 | 2014/09 | 年度 | 連 | 予 | 17,025 | 582 | 582 | 232 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/21 | 2014/09 | 年度 | 連 | 予 | 17,025 | 582 | 582 | 285 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2014/11/13 | 2014/09 | 年度 | 連 | 実 | 16,258 | 539 | 556 | 363 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2015/02/09 | 2014/12 | 1Q | 連 | 実 | 4,935 | 130 | 141 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/11/13 | 2015/03 | 2Q | 連 | 予 | 8,990 | 304 | 297 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/11 | 2015/03 | 2Q | 連 | 実 | 9,345 | 398 | 397 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/08/06 | 2015/06 | 3Q | 連 | 実 | 12,950 | 552 | 574 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/11/13 | 2015/09 | 年度 | 連 | 予 | 16,413 | 556 | 563 | 235 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2015/08/06 | 2015/09 | 年度 | 連 | 予 | 16,500 | 725 | 738 | 403 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2015/11/13 | 2015/09 | 年度 | 連 | 実 | 17,019 | 751 | 749 | 399 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2016/02/08 | 2015/12 | 1Q | 連 | 実 | 4,790 | 148 | 145 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/11/13 | 2016/03 | 2Q | 連 | 予 | 9,690 | 428 | 398 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/03/18 | 2016/03 | 2Q | 連 | 予 | 9,690 | 428 | 398 | 185 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2016/05/09 | 2016/03 | 2Q | 連 | 実 | 9,675 | 384 | 323 | 167 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2016/08/08 | 2016/06 | 3Q | 連 | 実 | 13,603 | 559 | 458 | 215 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2015/11/13 | 2016/09 | 年度 | 連 | 予 | 17,953 | 855 | 769 | 377 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2016/03/18 | 2016/09 | 年度 | 連 | 予 | 17,953 | 855 | 769 | 377 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2016/11/10 | 2016/09 | 年度 | 連 | 実 | 17,992 | 763 | 645 | 315 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2017/02/13 | 2016/12 | 1Q | 連 | 実 | 5,130 | 220 | 251 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/11/10 | 2017/03 | 2Q | 連 | 予 | 9,741 | 418 | 374 | 172 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2017/05/12 | 2017/03 | 2Q | 連 | 実 | 9,756 | 459 | 499 | 337 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2017/08/09 | 2017/06 | 3Q | 連 | 実 | 13,784 | 628 | 662 | 449 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2016/11/10 | 2017/09 | 年度 | 連 | 予 | 18,308 | 862 | 751 | 340 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2017/05/12 | 2017/09 | 年度 | 連 | 予 | 18,325 | 865 | 835 | 485 | 23 | 0 | 10 | 0 |
2017/11/13 | 2017/09 | 年度 | 連 | 実 | 17,765 | 725 | 729 | 446 | 23 | 0 | 10 | 0 |
2018/02/13 | 2017/12 | 1Q | 連 | 実 | 5,261 | 323 | 301 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/11/13 | 2018/03 | 2Q | 連 | 予 | 9,901 | 363 | 297 | 154 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2018/02/13 | 2018/03 | 2Q | 連 | 予 | 9,901 | 363 | 297 | 154 | 0 | 0 | 11.5 | 0 |
2018/05/14 | 2018/03 | 2Q | 連 | 実 | 10,199 | 511 | 440 | 277 | 0 | 0 | 11.5 | 0 |
2018/08/09 | 2018/06 | 3Q | 連 | 実 | 14,658 | 742 | 640 | 402 | 0 | 0 | 11.5 | 0 |
2017/11/13 | 2018/09 | 年度 | 連 | 予 | 18,321 | 972 | 805 | 422 | 23 | 0 | 10 | 0 |
2018/02/13 | 2018/09 | 年度 | 連 | 予 | 18,321 | 972 | 805 | 422 | 23 | 0 | 11.5 | 0 |
2018/05/14 | 2018/09 | 年度 | 連 | 予 | 18,321 | 972 | 805 | 422 | 25 | 0 | 11.5 | 0 |
2018/11/12 | 2018/09 | 年度 | 連 | 実 | 18,842 | 866 | 722 | 350 | 25 | 0 | 11.5 | 0 |
2019/02/12 | 2018/12 | 1Q | 連 | 実 | 4,233 | 14 | ▲35 | ▲28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/11/12 | 2019/03 | 2Q | 連 | 予 | 9,805 | 434 | 340 | 187 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2019/05/13 | 2019/03 | 2Q | 連 | 実 | 8,672 | 390 | 295 | 180 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2019/08/08 | 2019/06 | 3Q | 連 | 実 | 12,418 | 573 | 457 | 271 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2018/11/12 | 2019/09 | 年度 | 連 | 予 | 18,832 | 875 | 698 | 380 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2019/05/13 | 2019/09 | 年度 | 連 | 予 | 16,576 | 875 | 698 | 380 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2019/11/11 | 2019/09 | 年度 | 連 | 実 | 16,747 | 981 | 787 | 367 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2020/02/14 | 2019/12 | 1Q | 連 | 実 | 4,173 | 216 | 163 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/11/11 | 2020/03 | 2Q | 連 | 予 | 8,988 | 506 | 415 | 237 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2020/05/14 | 2020/03 | 2Q | 連 | 実 | 8,287 | 550 | 463 | 219 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2020/08/12 | 2020/06 | 3Q | 連 | 実 | 11,387 | 875 | 760 | 388 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2019/11/11 | 2020/09 | 年度 | 連 | 予 | 16,504 | 927 | 749 | 364 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2020/11/16 | 2020/09 | 年度 | 連 | 実 | 15,314 | 1,504 | 1,337 | 770 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2021/02/15 | 2020/12 | 1Q | 連 | 実 | 3,889 | 256 | 220 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/11/16 | 2021/03 | 2Q | 連 | 予 | 8,357 | 532 | 526 | 287 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2021/05/17 | 2021/03 | 2Q | 連 | 実 | 7,644 | 540 | 530 | 381 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2020/11/16 | 2021/09 | 年度 | 連 | 予 | 15,988 | 1,222 | 1,127 | 587 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2010/6に株式分割(1→500)
サカイHD