愛知西部地盤の食品スーパー。大型ショッピングセンターも。生鮮食品比率高く相場の影響大
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/04/05 | 2006/02 | 年度 | 連 | 実 | 74,922 | 2,070 | 2,117 | 918 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2006/04/05 | 2006/08 | 中間 | 連 | 予 | 38,700 | 930 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006/10/03 | 2006/08 | 中間 | 連 | 実 | 39,016 | 1,065 | 1,088 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/04/05 | 2007/02 | 年度 | 連 | 予 | 78,000 | 2,020 | 950 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
2007/04/02 | 2007/02 | 年度 | 連 | 実 | 79,507 | 2,466 | 2,524 | 1,345 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2007/04/02 | 2007/08 | 中間 | 連 | 予 | 40,000 | 1,150 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/10/02 | 2007/08 | 中間 | 連 | 実 | 40,122 | 1,392 | 1,425 | 685 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2007/04/02 | 2008/02 | 年度 | 連 | 予 | 81,600 | 2,450 | 1,250 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
2008/04/04 | 2008/02 | 年度 | 連 | 実 | 82,444 | 2,687 | 2,756 | 1,456 | 19 | 0 | 9 | 0 |
2008/04/04 | 2008/08 | 中間 | 連 | 予 | 42,600 | 1,300 | 1,320 | 640 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2008/10/03 | 2008/08 | 中間 | 連 | 実 | 44,507 | 1,345 | 1,399 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/04/04 | 2009/02 | 年度 | 連 | 予 | 87,700 | 2,550 | 2,600 | 1,350 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2009/04/03 | 2009/02 | 年度 | 連 | 実 | 91,730 | 2,714 | 2,803 | 1,473 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2009/06/26 | 2009/05 | 1Q | 連 | 実 | 22,418 | 571 | 584 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/03 | 2009/08 | 2Q | 連 | 予 | 45,800 | 1,190 | 1,210 | 620 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2009/09/24 | 2009/08 | 2Q | 連 | 予 | 45,163 | 703 | 727 | 379 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2009/09/25 | 2009/08 | 2Q | 連 | 実 | 45,163 | 703 | 727 | 379 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2009/12/25 | 2009/11 | 3Q | 連 | 実 | 66,899 | 1,299 | 1,343 | 720 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2009/04/03 | 2010/02 | 年度 | 連 | 予 | 94,300 | 2,470 | 2,500 | 1,300 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2009/09/24 | 2010/02 | 年度 | 連 | 予 | 92,300 | 1,770 | 1,820 | 950 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2010/04/02 | 2010/02 | 年度 | 連 | 実 | 89,395 | 1,872 | 1,937 | 1,090 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2010/06/25 | 2010/05 | 1Q | 連 | 実 | 21,180 | 206 | 236 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/02 | 2010/08 | 2Q | 連 | 予 | 44,927 | 1,060 | 1,090 | 530 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2010/08/30 | 2010/08 | 2Q | 連 | 予 | 42,820 | 280 | 330 | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2010/09/24 | 2010/08 | 2Q | 連 | 実 | 42,817 | 291 | 336 | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2010/12/24 | 2010/11 | 3Q | 連 | 実 | 65,421 | 528 | 593 | 231 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2010/04/02 | 2011/02 | 年度 | 連 | 予 | 90,090 | 2,100 | 2,150 | 1,100 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2010/08/30 | 2011/02 | 年度 | 連 | 予 | 87,700 | 820 | 890 | 380 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2011/03/25 | 2011/02 | 年度 | 連 | 予 | 88,569 | 1,289 | 1,368 | 608 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2011/04/01 | 2011/02 | 年度 | 連 | 実 | 88,569 | 1,289 | 1,368 | 608 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2011/07/01 | 2011/05 | 1Q | 連 | 実 | 21,723 | 504 | 528 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/01 | 2011/08 | 2Q | 連 | 予 | 44,670 | 600 | 650 | 250 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2011/07/01 | 2011/08 | 2Q | 連 | 予 | 44,670 | 600 | 650 | 250 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2011/09/26 | 2011/08 | 2Q | 連 | 実 | 43,651 | 671 | 711 | 315 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2011/12/26 | 2011/11 | 3Q | 個 | 実 | 65,546 | 759 | 819 | 564 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2011/04/01 | 2012/02 | 年度 | 個 | 予 | 91,040 | 1,250 | 1,350 | 620 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2011/07/01 | 2012/02 | 年度 | 個 | 予 | 91,040 | 1,250 | 1,350 | 620 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2011/09/26 | 2012/02 | 年度 | 個 | 予 | 89,200 | 1,250 | 1,350 | 830 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2012/03/26 | 2012/02 | 年度 | 個 | 予 | 88,557 | 1,072 | 1,160 | 698 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2012/04/03 | 2012/02 | 年度 | 個 | 実 | 88,557 | 1,072 | 1,160 | 698 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2012/06/26 | 2012/05 | 1Q | 個 | 実 | 22,722 | 404 | 421 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/03 | 2012/08 | 2Q | 個 | 予 | 44,350 | 700 | 740 | 390 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2012/09/27 | 2012/08 | 2Q | 個 | 実 | 45,580 | 774 | 809 | 425 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2012/12/26 | 2012/11 | 3Q | 個 | 実 | 68,360 | 1,187 | 1,240 | 653 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2012/04/03 | 2013/02 | 年度 | 個 | 予 | 90,930 | 1,390 | 1,460 | 760 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2013/04/08 | 2013/02 | 年度 | 個 | 実 | 92,350 | 1,494 | 1,576 | 787 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2013/06/25 | 2013/05 | 1Q | 個 | 実 | 23,250 | 264 | 287 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/08 | 2013/08 | 2Q | 個 | 予 | 47,410 | 800 | 840 | 440 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2013/09/06 | 2013/08 | 2Q | 個 | 予 | 46,952 | 236 | 274 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2013/09/27 | 2013/08 | 2Q | 個 | 実 | 46,952 | 233 | 271 | 104 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2013/12/24 | 2013/11 | 3Q | 個 | 実 | 70,988 | 544 | 600 | 312 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2013/04/08 | 2014/02 | 年度 | 個 | 予 | 96,210 | 1,820 | 1,890 | 940 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2013/09/06 | 2014/02 | 年度 | 個 | 予 | 95,280 | 600 | 660 | 320 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2013/12/25 | 2014/02 | 年度 | 個 | 予 | 96,000 | 840 | 900 | 420 | 22.5 | 0 | 10 | 0 |
2014/04/04 | 2014/02 | 年度 | 個 | 実 | 96,198 | 1,073 | 1,143 | 525 | 22.5 | 0 | 10 | 0 |
2014/06/24 | 2014/05 | 1Q | 個 | 実 | 24,124 | 591 | 616 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/04 | 2014/08 | 2Q | 個 | 予 | 48,030 | 380 | 410 | 210 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2014/09/26 | 2014/08 | 2Q | 個 | 実 | 48,922 | 1,225 | 1,267 | 700 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2014/12/25 | 2014/11 | 3Q | 個 | 実 | 73,987 | 2,165 | 2,223 | 1,228 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2014/04/04 | 2015/02 | 年度 | 個 | 予 | 98,760 | 1,100 | 1,150 | 600 | 22.5 | 0 | 12.5 | 0 |
2014/09/26 | 2015/02 | 年度 | 個 | 予 | 101,000 | 2,300 | 2,370 | 1,250 | 22.5 | 0 | 12.5 | 0 |
2015/02/02 | 2015/02 | 年度 | 個 | 予 | 101,000 | 2,300 | 2,370 | 1,250 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2015/03/30 | 2015/02 | 年度 | 個 | 予 | 102,268 | 3,044 | 3,138 | 1,519 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2015/04/14 | 2015/02 | 年度 | 個 | 実 | 102,268 | 3,044 | 3,138 | 1,519 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2015/07/07 | 2015/05 | 1Q | 個 | 実 | 26,165 | 798 | 815 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/14 | 2015/08 | 2Q | 個 | 予 | 50,000 | 1,010 | 1,050 | 550 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2015/10/06 | 2015/08 | 2Q | 個 | 実 | 52,000 | 1,337 | 1,374 | 736 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2016/01/05 | 2015/11 | 3Q | 個 | 実 | 78,058 | 2,249 | 2,301 | 1,251 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2015/04/14 | 2016/02 | 年度 | 個 | 予 | 102,500 | 2,450 | 2,500 | 1,300 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2016/02/02 | 2016/02 | 年度 | 個 | 予 | 102,500 | 2,450 | 2,500 | 1,300 | 30 | 0 | 12.5 | 0 |
2016/03/30 | 2016/02 | 年度 | 個 | 予 | 104,717 | 3,005 | 3,074 | 1,750 | 30 | 0 | 12.5 | 0 |
2016/04/14 | 2016/02 | 年度 | 個 | 実 | 104,717 | 3,005 | 3,074 | 1,750 | 30 | 0 | 12.5 | 0 |
2016/07/05 | 2016/05 | 1Q | 個 | 実 | 26,572 | 735 | 761 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/04/14 | 2016/08 | 2Q | 個 | 予 | 52,500 | 1,220 | 1,250 | 670 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2016/10/04 | 2016/08 | 2Q | 個 | 実 | 52,397 | 1,209 | 1,251 | 715 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2017/01/05 | 2016/11 | 3Q | 個 | 実 | 78,930 | 1,786 | 1,845 | 1,059 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2016/04/14 | 2017/02 | 年度 | 個 | 予 | 105,500 | 2,650 | 2,700 | 1,500 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2017/04/14 | 2017/02 | 年度 | 個 | 実 | 105,954 | 2,525 | 2,601 | 1,371 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2017/07/05 | 2017/05 | 1Q | 個 | 実 | 26,353 | 700 | 725 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/14 | 2017/08 | 2Q | 個 | 予 | 53,000 | 1,230 | 1,262 | 730 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2017/10/04 | 2017/08 | 2Q | 個 | 予 | 52,544 | 803 | 843 | 521 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2017/10/05 | 2017/08 | 2Q | 個 | 実 | 52,544 | 803 | 843 | 521 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2018/01/05 | 2017/11 | 3Q | 個 | 実 | 78,678 | 1,287 | 1,344 | 798 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2017/04/14 | 2018/02 | 年度 | 個 | 予 | 106,500 | 2,550 | 2,610 | 1,500 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2018/04/02 | 2018/02 | 年度 | 個 | 予 | 106,190 | 1,845 | 1,926 | 955 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2018/04/13 | 2018/02 | 年度 | 個 | 実 | 106,190 | 1,845 | 1,926 | 955 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2018/07/05 | 2018/05 | 1Q | 個 | 実 | 26,443 | 607 | 633 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/04/13 | 2018/08 | 2Q | 個 | 予 | 52,140 | 960 | 1,000 | 580 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2018/10/04 | 2018/08 | 2Q | 個 | 実 | 52,448 | 722 | 763 | 460 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2019/01/07 | 2018/11 | 2Q | 個 | 実 | 79,049 | 1,129 | 1,187 | 707 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2018/04/13 | 2019/02 | 年度 | 個 | 予 | 106,600 | 1,900 | 1,970 | 1,100 | 45 | 0 | 15 | 0 |
2019/04/12 | 2019/02 | 年度 | 個 | 実 | 106,214 | 1,661 | 1,739 | 987 | 45 | 0 | 15 | 0 |
2019/07/05 | 2019/05 | 1Q | 個 | 実 | 26,049 | 335 | 368 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/04/12 | 2019/08 | 2Q | 個 | 予 | 52,640 | 894 | 937 | 560 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2019/09/27 | 2019/08 | 2Q | 個 | 予 | 51,308 | 453 | 501 | 318 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2019/10/03 | 2019/08 | 2Q | 個 | 実 | 51,308 | 453 | 501 | 318 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2020/01/06 | 2019/11 | 3Q | 個 | 実 | 76,833 | 806 | 877 | 508 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2019/04/12 | 2020/02 | 年度 | 個 | 予 | 106,250 | 1,670 | 1,740 | 1,000 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2019/09/27 | 2020/02 | 年度 | 個 | 予 | 104,000 | 1,040 | 1,115 | 650 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2020/04/07 | 2020/02 | 年度 | 個 | 予 | 103,426 | 1,466 | 1,552 | 692 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2020/04/14 | 2020/02 | 年度 | 個 | 実 | 103,426 | 1,466 | 1,552 | 692 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2020/07/06 | 2020/05 | 1Q | 個 | 実 | 28,386 | 1,264 | 1,283 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/04/14 | 2020/08 | 2Q | 個 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
2020/10/06 | 2020/08 | 2Q | 個 | 実 | 55,206 | 1,881 | 1,917 | 1,282 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2021/01/05 | 2020/11 | 3Q | 個 | 実 | 80,266 | 2,645 | 2,696 | 1,763 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2020/04/14 | 2021/02 | 年度 | 個 | 予 | 非開示 | 60 | 0 | 30 | 0 | |||
2020/10/06 | 2021/02 | 年度 | 個 | 予 | 106,500 | 2,600 | 2,660 | 1,700 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2021/01/05 | 2021/02 | 年度 | 個 | 予 | 106,500 | 2,600 | 2,660 | 1,700 | 70 | 0 | 30 | 0 |
2021/04/14 | 2021/02 | 年度 | 個 | 実 | 106,194 | 3,193 | 3,263 | 2,051 | 70 | 0 | 30 | 0 |
2021/07/06 | 2021/05 | 1Q | 個 | 実 | 25,791 | 533 | 574 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/04/14 | 2021/08 | 2Q | 個 | 予 | 51,300 | 740 | 780 | 500 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2021/04/14 | 2022/02 | 年度 | 個 | 予 | 103,000 | 1,500 | 1,570 | 960 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2006/8に株式分割(1→1.2)2018/9に株式併合(2→1)
アオキスーパ