仮設資材、物流機器を製造販売、建設現場向けロック機能付き「次世代足場」が牽引、海外展開も
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売上収益 | 営業利益 | 税前利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/03/20 | 2017/12 | 3Q | IFRS | 実 | 12,322 | 1,839 | 1,788 | 1,166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/03/20 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 16,402 | 2,306 | 2,244 | 1,471 | 43 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/15 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 実 | 16,586 | 2,306 | 2,238 | 1,459 | 43 | 0 | 0 | 0 |
2018/08/08 | 2018/06 | 1Q | IFRS | 実 | 4,100 | 436 | 420 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/15 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 予 | 8,348 | 1,159 | 1,130 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/11/14 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 実 | 8,624 | 1,004 | 974 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/02/08 | 2018/12 | 3Q | IFRS | 実 | 13,522 | 1,598 | 1,552 | 1,005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/15 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 16,900 | 2,370 | 2,313 | 1,500 | 44 | 0 | 0 | 0 |
2019/03/08 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 17,200 | 1,950 | 1,890 | 1,390 | 44 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/10 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 実 | 17,512 | 1,963 | 1,894 | 1,331 | 44 | 0 | 0 | 0 |
2019/08/09 | 2019/06 | 1Q | IFRS | 実 | 4,313 | 474 | 456 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/10 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 予 | 8,880 | 1,130 | 1,100 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/11/08 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 実 | 9,370 | 1,222 | 1,186 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/02/07 | 2019/12 | 3Q | IFRS | 実 | 13,688 | 1,831 | 1,778 | 1,220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/10 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 17,000 | 2,060 | 1,990 | 1,400 | 44 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/15 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 実 | 17,081 | 2,210 | 2,139 | 1,467 | 44 | 0 | 0 | 0 |
2020/08/07 | 2020/06 | 1Q | IFRS | 実 | 2,756 | 205 | 188 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/15 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 予 | 6,130 | 367 | 331 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/10/29 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 予 | 6,381 | 745 | 711 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/11/12 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 実 | 6,381 | 745 | 711 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/02/12 | 2020/12 | 3Q | IFRS | 実 | 10,699 | 1,516 | 1,465 | 1,003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/15 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 13,900 | 1,230 | 1,158 | 797 | 23 | 0 | 0 | 0 |
2020/10/29 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 13,900 | 1,550 | 1,480 | 1,000 | 29 | 0 | 0 | 0 |
2021/02/12 | 2021/12 | 年度 | IFRS | 予 | 13,900 | 1,741 | 1,670 | 1,150 | 33 | 0 | 0 | 0 |
2021/05/13 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 実 | 13,885 | 1,853 | 1,784 | 1,231 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2021/05/13 | 2021/09 | 2Q | IFRS | 予 | 7,182 | 799 | 763 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/05/13 | 2022/03 | 年度 | IFRS | 予 | 15,000 | 1,700 | 1,629 | 1,128 | 32 | 0 | 0 | 0 |
信和