岩手県中心に八戸から仙台までの東北太平洋岸で展開。地銀中位。県内、個人へのシフト強める
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 経常収益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/22 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 28,499 | 4,549 | 2,780 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2006/05/22 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 14,200 | 2,630 | 1,580 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2006/11/22 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 14,663 | 2,282 | 1,419 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2006/05/22 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 28,700 | 5,250 | 3,150 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2007/05/14 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 29,905 | 5,119 | 3,031 | 60 | 0 | 25 | 0 |
2007/05/14 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 14,800 | 2,450 | 1,450 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2007/11/16 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 15,179 | 1,389 | 720 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2007/05/14 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 30,600 | 5,200 | 3,100 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2008/05/14 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 30,091 | 2,295 | 1,238 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2008/07/30 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 7,484 | 703 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/14 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 15,100 | 1,050 | 520 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2008/10/14 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 15,300 | 450 | 300 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2008/11/14 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 15,359 | 499 | 347 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2009/01/30 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 22,740 | 447 | 326 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2008/05/14 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 30,200 | 2,600 | 1,450 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2008/10/14 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 30,200 | 1,000 | 550 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2009/04/22 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 29,700 | ▲6,800 | ▲5,900 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2009/05/15 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 29,764 | ▲6,859 | ▲5,952 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2009/07/31 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 7,053 | 1,103 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/15 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 13,900 | 1,450 | 820 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2009/11/13 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 13,783 | 1,709 | 1,048 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2010/01/29 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 20,821 | 2,555 | 1,621 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2009/05/15 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 27,900 | 2,800 | 1,550 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2010/05/14 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 27,438 | 2,517 | 1,552 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2010/07/30 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 6,627 | 988 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/14 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 13,300 | 1,450 | 720 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2010/11/04 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 13,170 | 1,790 | 940 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2010/11/12 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 13,178 | 1,798 | 943 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2011/01/31 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 19,884 | 2,746 | 1,524 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2010/05/14 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 26,600 | 2,900 | 1,550 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2010/11/12 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 26,500 | 2,750 | 1,500 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2011/04/27 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 26,200 | 2,650 | ▲4,500 | 50 | 0 | 30 | 0 |
2011/05/23 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 26,444 | 2,782 | ▲4,437 | 50 | 0 | 30 | 0 |
2011/07/29 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 6,384 | 1,061 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/23 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 12,500 | 1,050 | 525 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2011/10/26 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 12,500 | 1,400 | 1,000 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2011/11/11 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 12,645 | 1,428 | 1,022 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2012/01/31 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 19,255 | 3,116 | 1,314 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2011/05/23 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 25,100 | 2,100 | 1,250 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2012/04/24 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 25,800 | 3,400 | 1,800 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2012/05/14 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 25,789 | 3,482 | 1,867 | 60 | 0 | 25 | 0 |
2012/07/31 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 6,711 | 1,608 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/14 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 1,350 | 725 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2012/10/30 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 1,700 | 950 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2012/11/13 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 12,657 | 1,693 | 980 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2013/01/31 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 19,192 | 3,276 | 1,954 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2012/05/14 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 3,100 | 1,750 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2012/11/13 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 2,600 | 1,450 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2013/04/24 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 4,150 | 2,100 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2013/05/14 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 25,085 | 4,185 | 2,101 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2013/07/31 | 2013/06 | 2Q | 連 | 実 | 6,038 | 869 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/14 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 1,350 | 725 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2013/10/29 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 2,500 | 1,300 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2013/11/12 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 12,105 | 2,512 | 1,341 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2014/01/31 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 18,915 | 4,367 | 2,433 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2013/05/14 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 3,100 | 1,750 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2013/11/12 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 3,950 | 2,100 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2014/04/23 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 5,200 | 2,750 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2014/05/14 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 24,485 | 5,226 | 2,756 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2014/07/31 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 5,797 | 743 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/14 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 1,600 | 850 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2014/10/29 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 2,100 | 1,250 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2014/11/11 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 11,975 | 2,126 | 1,290 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2015/01/30 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 18,406 | 3,731 | 2,255 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2014/05/14 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 3,500 | 2,000 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2014/11/11 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 3,800 | 2,200 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2015/04/30 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 4,600 | 4,300 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2015/05/13 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 24,853 | 4,627 | 4,335 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2015/07/31 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 6,808 | 1,901 | 1,243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/13 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 2,300 | 1,350 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2015/11/13 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 12,765 | 2,864 | 1,714 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2016/01/29 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 19,089 | 4,598 | 2,841 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2015/05/13 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 4,300 | 2,600 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2016/05/13 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 25,177 | 4,306 | 2,819 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2016/07/29 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 5,822 | 829 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/13 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 1,500 | 850 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2016/11/11 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 11,723 | 1,801 | 1,078 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2017/01/31 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 17,950 | 3,313 | 2,115 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2016/05/13 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 3,800 | 2,400 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2016/11/11 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 3,700 | 2,300 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2017/05/12 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 23,953 | 4,301 | 2,724 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2017/07/31 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 5,634 | 600 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/12 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 1,300 | 750 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2017/10/27 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 1,700 | 1,000 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2017/11/10 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 11,970 | 1,711 | 1,043 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2018/01/31 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 18,368 | 3,129 | 1,995 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2017/05/12 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 3,300 | 2,100 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2018/05/14 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 25,663 | 2,472 | 1,622 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2018/07/31 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 5,292 | 459 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/14 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 10,400 | 1,100 | 600 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2018/10/31 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 11,100 | 1,700 | 900 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2018/11/12 | 2018/09 | 2Q | 連 | 実 | 11,179 | 1,776 | 913 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2019/01/31 | 2018/12 | 3Q | 連 | 実 | 16,828 | 2,832 | 1,630 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2018/05/14 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 21,500 | 2,600 | 1,700 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2018/11/12 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 21,600 | 2,900 | 1,700 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2019/05/14 | 2019/03 | 年度 | 連 | 実 | 21,771 | 2,539 | 1,304 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2019/07/31 | 2019/06 | 1Q | 連 | 実 | 5,459 | 443 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/14 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 10,300 | 1,000 | 500 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2019/10/31 | 2020/03 | 2Q | 連 | 予 | 10,900 | 1,500 | 700 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2019/11/11 | 2019/09 | 2Q | 連 | 実 | 10,947 | 1,577 | 748 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2020/01/31 | 2019/12 | 3Q | 連 | 実 | 16,517 | 2,459 | 1,651 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2019/05/14 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 21,100 | 2,500 | 1,500 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2020/05/14 | 2020/03 | 年度 | 連 | 実 | 21,694 | 2,388 | 1,291 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2020/07/31 | 2020/06 | 1Q | 連 | 実 | 5,493 | 511 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/14 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 9,900 | 700 | 500 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2020/10/27 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 10,800 | 1,300 | 700 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2020/11/12 | 2020/09 | 2Q | 連 | 実 | 10,840 | 1,323 | 775 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2021/01/29 | 2020/12 | 3Q | 連 | 実 | 16,538 | 2,424 | 1,485 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2020/05/14 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 20,700 | 2,100 | 1,300 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2020/11/12 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 21,600 | 2,400 | 1,400 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2021/05/14 | 2021/03 | 年度 | 連 | 実 | 22,412 | 2,811 | 1,522 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2021/05/14 | 2021/09 | 2Q | 連 | 予 | 10,700 | 1,000 | 600 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2021/05/14 | 2022/03 | 年度 | 連 | 予 | 21,400 | 2,400 | 1,300 | 50 | 0 | 25 | 0 |
北日銀