開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 経常収益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/22 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 79,773 | 11,723 | 5,558 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2006/05/22 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 36,100 | 5,200 | 2,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/11/17 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 36,494 | 5,940 | 3,449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/05/22 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 71,600 | 11,600 | 6,500 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2007/05/18 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 75,703 | 12,153 | 6,948 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2007/05/18 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 38,800 | 6,600 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/11/14 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 40,881 | 6,985 | 3,726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/05/18 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 78,000 | 13,900 | 7,000 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/14 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 81,610 | 8,770 | 5,757 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2008/07/31 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 18,341 | 714 | ▲1,252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/14 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 39,700 | 5,300 | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/07/31 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 37,400 | 2,500 | ▲600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/10/17 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 38,100 | ▲3,100 | ▲4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/11/13 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 38,109 | ▲3,219 | ▲4,505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/01/28 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 57,136 | ▲208 | ▲3,339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/14 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 78,700 | 11,200 | 5,800 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2008/07/31 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 75,200 | 8,300 | 2,500 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2008/10/17 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 74,700 | ▲3,500 | ▲5,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/27 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 74,800 | ▲9,000 | ▲9,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/14 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 74,801 | ▲9,007 | ▲9,312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/07/28 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 18,078 | 2,599 | 1,144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/14 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 35,100 | 3,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10/26 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 36,000 | 4,100 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/11/12 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 36,013 | 4,174 | 1,362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/01/28 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 53,607 | 7,513 | 2,836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/14 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 68,800 | 5,700 | 2,500 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2009/10/26 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 69,200 | 7,500 | 2,900 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2009/11/12 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 69,200 | 7,400 | 2,900 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/13 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 71,001 | 8,977 | 3,583 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2010/07/27 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 17,046 | 3,970 | 2,526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/13 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 32,300 | 4,600 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/10/27 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 33,600 | 7,700 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11/11 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 33,631 | 7,744 | 5,012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/01/27 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 50,461 | 11,297 | 7,249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/13 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 63,800 | 8,300 | 4,500 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2010/10/27 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 65,100 | 11,900 | 7,200 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/26 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 65,100 | 11,900 | 7,200 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/12 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 67,542 | 13,626 | 8,601 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2011/07/28 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 16,883 | 3,726 | 1,469 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/12 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 32,500 | 7,200 | 4,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/11/11 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 33,328 | 8,587 | 5,406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/01/27 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 49,447 | 11,155 | 6,382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/12 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 64,000 | 10,900 | 6,500 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2011/11/11 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 64,600 | 11,500 | 7,000 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/14 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 65,256 | 12,321 | 7,717 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2012/07/27 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 16,104 | 1,551 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/14 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 6,600 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/11/14 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 32,464 | 5,997 | 3,491 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/01/29 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 48,322 | 7,555 | 4,255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/14 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 11,800 | 6,400 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2012/11/14 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 11,900 | 6,700 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/13 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 65,174 | 12,332 | 6,949 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2013/07/29 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 18,541 | 3,021 | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/13 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 5,100 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/10/28 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 6,400 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/11/12 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 35,547 | 6,446 | 3,886 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/01/29 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 51,530 | 10,257 | 5,661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/13 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 11,700 | 6,100 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2013/11/12 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 12,300 | 6,400 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/24 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 12,300 | 6,400 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/14 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 67,977 | 14,178 | 7,511 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2014/07/30 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 15,819 | 2,870 | 1,777 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/14 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 30,900 | 4,800 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/11/12 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 32,061 | 6,095 | 3,743 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/01/27 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 48,455 | 9,498 | 5,884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/14 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 61,400 | 10,000 | 6,300 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2014/11/12 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 62,600 | 11,200 | 6,200 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/13 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 65,043 | 13,554 | 7,478 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2015/07/31 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 15,975 | 2,697 | 1,596 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/13 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 31,800 | 4,900 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/11/12 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 32,230 | 5,375 | 3,312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/01/25 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 48,318 | 9,283 | 6,042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/13 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 62,800 | 10,400 | 6,300 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2015/11/12 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 64,200 | 11,700 | 7,000 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/12 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 64,352 | 11,854 | 7,360 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2016/07/26 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 15,783 | 3,355 | 2,253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/12 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 32,100 | 5,700 | 3,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/11/11 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 31,268 | 5,709 | 3,838 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/01/26 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 46,302 | 8,996 | 5,885 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/12 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 63,700 | 11,300 | 7,400 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2016/11/11 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 62,600 | 11,400 | 7,400 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/12 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 60,748 | 11,005 | 7,119 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2017/07/28 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 14,954 | 1,905 | 1,245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/12 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 30,300 | 4,700 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/11/14 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 29,655 | 4,323 | 3,636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/01/26 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 45,879 | 7,752 | 6,043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/12 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 60,500 | 9,800 | 6,200 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2017/11/14 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 60,300 | 9,700 | 7,200 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2018/04/27 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 61,500 | 10,000 | 7,500 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/11 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 61,590 | 10,317 | 7,655 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2016/10に株式併合(10→1)
2018/3に株式交換により関西みらいフィナンシャルグループの完全子会社化されたため上場廃止