バイオ創薬ベンチャー。アジアに多い疾患が標的。ゲノム解析に強み。中国が研究開発、製造拠点
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売上収益 | 営業利益 | 税前利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/08/31 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 102 | ▲689 | ▲701 | ▲702 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/11/13 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 117 | ▲635 | ▲664 | ▲663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08/31 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 276 | ▲1,490 | ▲1,502 | ▲1,504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/15 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 273 | ▲1,285 | ▲1,279 | ▲1,279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/08/14 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 43 | ▲313 | ▲336 | ▲431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/15 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 134 | ▲618 | ▲619 | ▲620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/08/14 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 109 | ▲557 | ▲557 | ▲652 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/11/14 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 128 | ▲608 | ▲627 | ▲868 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/02/12 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 174 | ▲806 | ▲818 | ▲1,206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/15 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 322 | ▲1,192 | ▲1,193 | ▲1,195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/08/14 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 263 | ▲969 | ▲969 | ▲1,066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/11/14 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 289 | ▲1,035 | ▲1,056 | ▲1,298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/01/23 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 214 | ▲962 | ▲1,006 | ▲1,387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/15 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 204 | ▲949 | ▲972 | ▲1,366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/08/14 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 25 | ▲150 | ▲146 | ▲152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/15 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 52 | ▲300 | ▲317 | ▲318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/06/22 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 57 | ▲250 | ▲250 | ▲258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/11/13 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 59 | ▲303 | ▲295 | ▲302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/15 | 2009/12 | 年度 | 連 | 予 | 78 | ▲451 | ▲469 | ▲470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/06/22 | 2009/12 | 年度 | 連 | 予 | 87 | ▲374 | ▲375 | ▲383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/02/10 | 2009/12 | 年度 | 連 | 実 | 81 | ▲442 | ▲439 | ▲471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/14 | 2010/03 | 1Q | 連 | 実 | 21 | ▲135 | ▲136 | ▲136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/02/10 | 2010/06 | 2Q | 連 | 予 | 57 | ▲235 | ▲231 | ▲232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/08/13 | 2010/06 | 2Q | 連 | 実 | 41 | ▲248 | ▲246 | ▲248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11/15 | 2010/09 | 3Q | 連 | 実 | 159 | ▲255 | ▲251 | ▲253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/02/10 | 2010/12 | 年度 | 連 | 予 | 106 | ▲443 | ▲425 | ▲426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11/15 | 2010/12 | 年度 | 連 | 予 | 281 | ▲251 | ▲233 | ▲230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/02/15 | 2010/12 | 年度 | 連 | 実 | 272 | ▲269 | ▲263 | ▲258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/16 | 2011/03 | 1Q | 連 | 実 | 17 | ▲126 | ▲133 | ▲124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/02/15 | 2011/06 | 2Q | 連 | 予 | 64 | ▲200 | ▲199 | ▲200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/08/15 | 2011/06 | 2Q | 連 | 実 | 40 | ▲228 | ▲231 | ▲219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/11/14 | 2011/09 | 3Q | 連 | 実 | 53 | ▲321 | ▲320 | ▲306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/02/15 | 2011/12 | 年度 | 連 | 予 | 113 | ▲365 | ▲365 | ▲366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/02/14 | 2011/12 | 年度 | 連 | 実 | 121 | ▲426 | ▲432 | ▲404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/12 | 2011/12 | 年度 | 連 | 訂 | 90 | ▲457 | ▲463 | ▲435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/15 | 2012/03 | 1Q | 連 | 実 | 41 | ▲124 | ▲139 | ▲124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/02/14 | 2012/06 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2012/08/14 | 2012/06 | 2Q | 連 | 実 | 90 | ▲232 | ▲244 | ▲220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/11/14 | 2012/09 | 3Q | 連 | 実 | 120 | ▲349 | ▲361 | ▲334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/02/14 | 2012/12 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2013/02/14 | 2012/12 | 年度 | 連 | 実 | 161 | ▲464 | ▲484 | ▲482 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/15 | 2013/03 | 1Q | 連 | 実 | 36 | ▲113 | ▲120 | ▲98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/14 | 2013/06 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2013/08/12 | 2013/06 | 2Q | 連 | 実 | 76 | ▲218 | ▲242 | ▲200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/11/14 | 2013/09 | 3Q | 連 | 実 | 124 | ▲597 | ▲622 | ▲560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/14 | 2013/12 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2014/02/14 | 2013/12 | 年度 | 連 | 実 | 183 | ▲785 | ▲781 | ▲685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/03/24 | 2013/12 | 年度 | 連 | 訂 | 183 | ▲785 | ▲781 | ▲730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/15 | 2014/03 | 1Q | 連 | 実 | 55 | ▲153 | ▲152 | ▲137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/02/14 | 2014/06 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2014/08/14 | 2014/06 | 2Q | 連 | 実 | 147 | ▲294 | ▲293 | ▲257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/11/14 | 2014/09 | 3Q | 連 | 実 | 275 | ▲434 | ▲399 | ▲357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/02/14 | 2014/12 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2015/02/13 | 2014/12 | 年度 | 連 | 実 | 474 | ▲550 | ▲440 | ▲327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/02/15 | 2014/12 | 年度 | IFRS | 遡 | 474 | ▲378 | ▲285 | ▲317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/13 | 2015/03 | 1Q | 連 | 実 | 232 | ▲118 | ▲151 | ▲155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/12 | 2015/03 | 1Q | IFRS | 遡 | 232 | ▲115 | ▲148 | ▲152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/02/13 | 2015/06 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2015/08/12 | 2015/06 | 2Q | 連 | 実 | 487 | ▲244 | ▲290 | ▲290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/08/10 | 2015/06 | 2Q | IFRS | 遡 | 487 | ▲241 | ▲285 | ▲284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/11/12 | 2015/09 | 3Q | 連 | 実 | 729 | ▲400 | ▲477 | ▲470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/11/10 | 2015/09 | 3Q | IFRS | 遡 | 729 | ▲400 | ▲470 | ▲461 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/02/13 | 2015/12 | 年度 | 連 | 予 | 864 | ▲639 | ▲575 | ▲558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/11/12 | 2015/12 | 年度 | 連 | 予 | 1,039 | ▲520 | ▲584 | ▲581 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/02/15 | 2015/12 | 年度 | IFRS | 実 | 1,016 | ▲633 | ▲669 | ▲623 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/12 | 2016/03 | 1Q | IFRS | 実 | 309 | ▲108 | ▲261 | ▲284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/02/15 | 2016/06 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2016/08/10 | 2016/06 | 2Q | IFRS | 実 | 544 | ▲228 | ▲570 | ▲623 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/11/10 | 2016/09 | 3Q | IFRS | 実 | 830 | ▲272 | ▲626 | ▲705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/02/15 | 2016/12 | 年度 | IFRS | 予 | 1,525 | ▲410 | ▲455 | ▲499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/11/10 | 2016/12 | 年度 | IFRS | 予 | 1,297 | ▲225 | ▲568 | ▲733 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/02/14 | 2016/12 | 年度 | IFRS | 予 | 1,306 | ▲276 | ▲385 | ▲513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/02/15 | 2016/12 | 年度 | IFRS | 実 | 1,306 | ▲276 | ▲385 | ▲513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/15 | 2017/03 | 1Q | IFRS | 実 | 350 | ▲76 | ▲149 | ▲177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/02/15 | 2017/06 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2017/08/10 | 2017/06 | 2Q | IFRS | 実 | 711 | ▲144 | ▲177 | ▲221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/11/10 | 2017/09 | 3Q | IFRS | 実 | 1,463 | ▲118 | ▲159 | ▲289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/02/15 | 2017/12 | 年度 | IFRS | 予 | 2,166 | ▲53 | ▲19 | ▲263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/18 | 2017/12 | 年度 | IFRS | 予 | 2,907 | 231 | 266 | ▲63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/02/13 | 2017/12 | 年度 | IFRS | 実 | 2,648 | 154 | 137 | ▲175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/11 | 2018/03 | 1Q | IFRS | 実 | 1,012 | 106 | ▲222 | ▲339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/02/13 | 2018/06 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018/08/14 | 2018/06 | 2Q | IFRS | 実 | 2,158 | 239 | 64 | ▲176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/11/13 | 2018/09 | 3Q | IFRS | 実 | 3,617 | 420 | 362 | ▲67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/02/13 | 2018/12 | 年度 | IFRS | 予 | 4,960 | 659 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/02/13 | 2019/12 | 年度 | IFRS | 予 | 5,018 | 533 | 329 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/02/14 | 2018/12 | 年度 | IFRS | 実 | 5,018 | 568 | 364 | ▲200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/15 | 2019/03 | 1Q | IFRS | 実 | 1,575 | 251 | 266 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/02/14 | 2019/06 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019/08/14 | 2019/06 | 2Q | IFRS | 実 | 3,419 | 681 | 603 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/11/14 | 2019/09 | 3Q | IFRS | 実 | 5,333 | 1,081 | 952 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/02/14 | 2019/12 | 年度 | IFRS | 予 | 7,119 | 757 | 742 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/09/06 | 2019/12 | 年度 | IFRS | 予 | 7,348 | 1,168 | 1,086 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/11/29 | 2019/12 | 年度 | IFRS | 予 | 7,356 | 1,364 | 1,224 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/02/14 | 2019/12 | 年度 | IFRS | 実 | 7,446 | 1,302 | 1,197 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/03/25 | 2019/12 | 年度 | IFRS | 訂 | 7,446 | 1,302 | 1,197 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/15 | 2020/03 | 1Q | IFRS | 実 | 2,125 | 416 | 390 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/02/14 | 2020/06 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/08/14 | 2020/06 | 2Q | IFRS | 実 | 4,380 | 861 | 817 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/11/13 | 2020/09 | 3Q | IFRS | 実 | 6,953 | 1,411 | 1,379 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/02/14 | 2020/12 | 年度 | IFRS | 予 | 9,672 | 1,516 | 1,463 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/02/12 | 2020/12 | 年度 | IFRS | 実 | 9,773 | 1,869 | 1,499 | 1,088 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/03/09 | 2020/12 | 年度 | IFRS | 訂 | 9,773 | 1,869 | 1,805 | 1,365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/05/17 | 2021/03 | 1Q | IFRS | 実 | 3,872 | 773 | 676 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/02/12 | 2021/06 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/02/12 | 2021/12 | 年度 | IFRS | 予 | 11,803 | 1,220 | 1,180 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジーエヌアイ