栃木・北関東が地盤のドラッグチェーン。東北に展開。中型店の出店に注力中。食品比率が高い
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/09 | 2006/03 | 年度 | 個 | 実 | 200,161 | 11,103 | 11,198 | 4,153 | 25 | 0 | 0 | 0 |
2006/05/09 | 2006/09 | 中間 | 個 | 予 | 106,833 | 5,533 | 3,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006/11/09 | 2006/09 | 中間 | 個 | 実 | 103,828 | 4,726 | 4,794 | 2,651 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/05/09 | 2007/03 | 年度 | 個 | 予 | 213,500 | 11,200 | 6,551 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
2007/05/07 | 2007/03 | 年度 | 個 | 実 | 207,337 | 9,590 | 9,713 | 5,483 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2007/05/07 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 112,976 | 5,394 | 5,468 | 3,030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/11/06 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 112,704 | 5,091 | 5,186 | 2,958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/05/07 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 227,321 | 10,510 | 10,538 | 5,854 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/07 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 224,653 | 10,443 | 10,611 | 5,887 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/07 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 118,430 | 5,545 | 5,575 | 3,037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/11/05 | 2008/09 | 中間 | 連 | 実 | 116,889 | 4,494 | 4,714 | 2,681 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/07 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 236,240 | 11,000 | 11,050 | 6,000 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/28 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 233,959 | 7,793 | 8,206 | 2,502 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2009/07/27 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 58,459 | 1,653 | 1,768 | 1,012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/28 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 121,640 | 4,450 | 4,580 | 2,270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10/28 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 119,931 | 4,074 | 4,299 | 2,415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/01/27 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 176,003 | 5,944 | 6,266 | 3,540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/28 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 243,230 | 8,450 | 8,670 | 4,360 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2009/10/28 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 241,000 | 8,140 | 8,370 | 4,180 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/28 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 232,300 | 7,412 | 7,786 | 3,691 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2010/07/27 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 58,733 | 1,399 | 1,468 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/28 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 120,500 | 4,190 | 4,430 | 2,150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/10/28 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 121,130 | 4,127 | 4,309 | 2,417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/01/27 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 177,240 | 5,991 | 6,284 | 3,551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/28 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 238,000 | 8,500 | 8,850 | 4,300 | 40 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/06 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 235,530 | 8,000 | 8,407 | 3,800 | 40 | 0 | 0 | 0 |
2011/07/27 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 52,995 | 2,401 | 2,526 | 1,068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/06 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2011/10/12 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 111,330 | 5,520 | 5,790 | 2,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/10/26 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 111,335 | 5,525 | 5,797 | 2,902 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/01/25 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 164,583 | 7,416 | 7,817 | 3,833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/06 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 225,000 ~235,000 | 9,200 ~9,500 | 9,600 ~10,000 | 4,950 ~5,200 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2011/10/26 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 225,000 | 10,100 | 10,600 | 5,350 | 40 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/26 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 222,322 | 10,041 | 10,579 | 4,417 | 40 | 0 | 0 | 0 |
2012/07/25 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 56,391 | 1,825 | 1,987 | 1,216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/26 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 123,000 | 5,900 | 6,200 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/10/23 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 118,202 | 4,459 | 4,822 | 2,842 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/10/26 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 118,202 | 4,459 | 4,822 | 2,842 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/01/23 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 173,192 | 6,048 | 6,635 | 3,863 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/26 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 245,000 | 11,100 | 11,700 | 6,000 | 40 | 0 | 0 | 0 |
2012/10/23 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 239,000 | 10,000 | 10,600 | 5,450 | 40 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/17 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 231,600 | 8,200 | 8,950 | 2,050 | 40 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/24 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 231,657 | 8,212 | 8,990 | 2,066 | 40 | 0 | 0 | 0 |
2013/07/23 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 59,739 | 1,788 | 2,021 | 1,199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/24 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 126,900 | 5,500 | 5,850 | 3,550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/10/21 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 122,500 | 3,800 | 4,250 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/10/23 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 122,509 | 3,813 | 4,290 | 2,443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/01/24 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 179,195 | 5,163 | 5,862 | 3,320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/24 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 250,000 | 10,000 | 10,700 | 6,100 | 45 | 0 | 0 | 0 |
2013/10/21 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 243,000 | 7,500 | 8,500 | 4,800 | 45 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/30 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 242,684 | 7,180 | 8,054 | 2,015 | 45 | 0 | 0 | 0 |
2014/07/29 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 67,885 | 1,103 | 1,353 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/30 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 143,500 | 4,700 | 5,200 | 3,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/10/28 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 135,397 | 1,917 | 2,419 | ▲5,872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/01/27 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 196,471 | 2,643 | 3,401 | ▲4,895 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/30 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 280,000 | 8,300 | 9,300 | 5,300 | 45 | 0 | 0 | 0 |
2014/10/28 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 269,000 | 4,200 | 5,200 | ▲4,300 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/27 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 258,319 | 2,814 | 3,786 | ▲4,673 | 45 | 0 | 0 | 0 |
2015/07/24 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 64,764 | 936 | 1,314 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/27 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 136,200 | 2,100 | 2,600 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/10/27 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 133,692 | 2,262 | 2,935 | 1,787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/01/27 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 196,492 | 3,212 | 4,170 | 2,495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/27 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 266,000 | 4,000 | 5,000 | 2,500 | 45 | 0 | 0 | 0 |
2015/10/27 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 263,000 | 4,400 | 5,500 | 2,800 | 45 | 0 | 0 | 0 |
2016/04/27 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 260,624 | 4,656 | 5,875 | 1,975 | 45 | 0 | 0 | 0 |
2016/07/27 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 66,039 | 1,449 | 1,764 | 1,030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/04/27 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 137,800 | 2,850 | 3,450 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/10/27 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 136,319 | 3,218 | 3,845 | 2,391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/01/25 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 200,714 | 4,523 | 5,494 | 3,383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/04/27 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 271,000 | 5,500 | 6,600 | 4,000 | 45 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/27 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 266,423 | 5,723 | 7,062 | 3,510 | 45 | 0 | 0 | 0 |
2017/07/26 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 66,694 | 1,416 | 1,792 | 1,161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/27 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 140,200 | 3,450 | 4,100 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/10/25 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 137,903 | 3,109 | 3,878 | 2,526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/01/24 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 202,657 | 3,834 | 4,985 | 3,207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/27 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 275,000 | 6,500 | 7,800 | 4,700 | 45 | 0 | 0 | 0 |
2017/10/25 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 272,500 | 6,000 | 7,400 | 4,500 | 45 | 0 | 0 | 0 |
2018/04/26 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 268,205 | 4,573 | 6,060 | 3,869 | 45 | 0 | 0 | 0 |
2018/07/26 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 66,526 | 948 | 1,354 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/07/24 | 2018/06 | 1Q | 連 | 遡 | 66,741 | 1,068 | 1,354 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/04/26 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 139,600 | 2,900 | 3,700 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/10/25 | 2018/09 | 2Q | 連 | 実 | 137,061 | 2,522 | 3,376 | 2,031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/10/25 | 2018/09 | 2Q | 連 | 遡 | 137,492 | 2,763 | 3,376 | 2,031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/01/23 | 2018/12 | 3Q | 連 | 実 | 200,484 | 3,459 | 4,763 | 2,912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/01/24 | 2018/12 | 3Q | 連 | 遡 | 201,129 | 3,841 | 4,546 | 2,924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/04/26 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 272,000 | 5,000 | 6,500 | 4,000 | 45 | 0 | 0 | 0 |
2018/10/25 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 267,500 | 4,200 | 5,900 | 3,500 | 45 | 0 | 0 | 0 |
2019/04/25 | 2019/03 | 年度 | 連 | 実 | 264,926 | 3,886 | 5,517 | 2,016 | 45 | 0 | 0 | 0 |
2020/04/24 | 2019/03 | 年度 | 連 | 遡 | 265,788 | 4,361 | 5,517 | 2,016 | 45 | 0 | 0 | 0 |
2019/07/24 | 2019/06 | 1Q | 連 | 実 | 64,937 | 828 | 1,057 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/04/25 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 137,500 | 2,800 | 3,600 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/10/25 | 2019/09 | 2Q | 連 | 実 | 136,478 | 2,602 | 3,074 | 2,020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/01/24 | 2019/12 | 3Q | 連 | 実 | 201,853 | 3,841 | 4,546 | 2,924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/04/25 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 267,000 | 4,800 | 6,400 | 4,100 | 45 | 0 | 0 | 0 |
2019/10/25 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 267,000 | 4,800 | 5,900 | 3,700 | 45 | 0 | 0 | 0 |
2020/04/24 | 2020/03 | 年度 | 連 | 実 | 270,313 | 5,675 | 6,573 | 3,822 | 45 | 0 | 0 | 0 |
2020/07/22 | 2020/06 | 1Q | 連 | 実 | 73,757 | 3,140 | 3,394 | 2,160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/04/24 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 139,200 | 3,000 | 3,500 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/07/22 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 146,200 | 5,000 | 5,500 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/10/23 | 2020/09 | 2Q | 連 | 実 | 148,549 | 6,541 | 7,016 | 4,611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/01/22 | 2020/12 | 3Q | 連 | 実 | 216,078 | 8,728 | 9,449 | 6,250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/04/24 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 270,000 | 5,000 | 6,000 | 4,000 | 45 | 0 | 0 | 0 |
2020/07/22 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 277,000 | 7,000 | 8,000 | 4,800 | 45 | 0 | 0 | 0 |
2020/10/23 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 280,000 | 8,500 | 9,500 | 5,800 | 45 | 0 | 0 | 0 |
2021/01/22 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 282,000 | 9,500 | 10,500 | 6,500 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2021/04/26 | 2021/03 | 年度 | 連 | 実 | 284,492 | 10,560 | 11,581 | 7,109 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2021/07/27 | 2021/06 | 1Q | 連 | 実 | 70,216 | 1,896 | 2,125 | 1,364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/04/26 | 2021/09 | 2Q | 連 | 予 | 143,800 | 4,200 | 4,700 | 3,050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/04/26 | 2022/03 | 年度 | 連 | 予 | 282,000 | 7,500 | 8,500 | 5,500 | 45 | 0 | 0 | 0 |
カワチ薬品