焼き肉、回転ずしなど外食50業態を700店展開。FC比率現4割は高める方針。M&A積極的
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/29 | 2006/03 | 年度 | 個 | 実 | 12,120 | 408 | 537 | 139 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | |
2006/05/29 | 2006/09 | 中間 | 個 | 予 | 6,700 | 590 | 270 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | ||
2006/11/15 | 2006/09 | 中間 | 個 | 実 | 6,438 | 302 | 420 | 235 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | |
2006/05/29 | 2007/03 | 年度 | 個 | 予 | 13,400 | 1,120 | 520 | 5 | 0 | 2.5 | 0 | ||
2007/05/15 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 15,772 | 848 | 981 | ▲485 | 3.5 | 0 | 2.5 | 0 | |
2007/05/15 | 2007/09 | 中間 | 個 | 予 | 7,191 | 302 | 438 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/11/12 | 2007/09 | 中間 | 個 | 実 | 6,935 | 464 | 535 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/05/15 | 2008/03 | 年度 | 個 | 予 | 14,800 | 830 | 1,100 | 610 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2008/05/15 | 2008/03 | 年度 | 個 | 実 | 14,050 | 964 | 1,123 | 1,021 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2008/07/29 | 2008/06 | 1Q | 個 | 実 | 3,287 | 109 | 155 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/05/15 | 2008/09 | 2Q | 個 | 予 | 7,640 | 392 | 539 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/10/29 | 2008/09 | 2Q | 個 | 予 | 6,787 | 307 | 403 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/10/30 | 2008/09 | 2Q | 個 | 実 | 6,787 | 307 | 403 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/01/30 | 2008/12 | 3Q | 個 | 実 | 10,293 | 494 | 644 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/05/15 | 2009/03 | 年度 | 個 | 予 | 16,005 | 994 | 1,303 | 717 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2008/10/29 | 2009/03 | 年度 | 個 | 予 | 14,070 | 694 | 949 | 481 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2009/05/13 | 2009/03 | 年度 | 個 | 実 | 13,429 | 596 | 786 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2009/08/13 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 4,726 | ▲100 | ▲68 | ▲119 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/11/13 | 2009/06 | 1Q | 連 | 訂 | 4,726 | ▲75 | ▲43 | ▲94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/05/13 | 2009/09 | 2Q | 個 | 予 | 8,224 | 461 | 497 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/11/11 | 2009/09 | 2Q | 個 | 予 | 7,089 | 114 | 199 | ▲181 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/11/12 | 2009/09 | 2Q | 個 | 実 | 7,089 | 114 | 199 | ▲181 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/11/13 | 2009/09 | 2Q | 個 | 訂 | 7,089 | 130 | 215 | ▲1,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/02/05 | 2009/12 | 3Q | 個 | 実 | 11,827 | 287 | 417 | ▲22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/11/13 | 2009/12 | 3Q | 個 | 訂 | 11,827 | 329 | 459 | ▲952 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/05/13 | 2010/03 | 年度 | 個 | 予 | 19,577 | 1,201 | 1,238 | 1,047 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2009/11/11 | 2010/03 | 年度 | 個 | 予 | 17,081 | 712 | 827 | 468 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2010/05/11 | 2010/03 | 年度 | 個 | 予 | 15,966 | 263 | 401 | 292 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | |
2010/05/12 | 2010/03 | 年度 | 個 | 実 | 15,966 | 263 | 401 | 292 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | |
2012/11/13 | 2010/03 | 年度 | 個 | 訂 | 15,966 | 330 | 468 | ▲612 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | |
2010/08/13 | 2010/06 | 1Q | 個 | 実 | 4,015 | ▲158 | ▲123 | ▲582 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/11/13 | 2010/06 | 1Q | 個 | 実 | 4,015 | ▲133 | ▲98 | ▲557 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/05/12 | 2010/09 | 2Q | 個 | 予 | 8,870 | 191 | 265 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/08/13 | 2010/09 | 2Q | 個 | 予 | 8,897 | 77 | 15 | ▲451 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/11/12 | 2010/09 | 2Q | 個 | 実 | 8,618 | ▲253 | ▲188 | ▲640 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/11/13 | 2010/09 | 2Q | 個 | 訂 | 8,618 | ▲203 | ▲138 | ▲590 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/02/10 | 2010/12 | 3Q | 個 | 実 | 13,358 | ▲85 | 6 | ▲888 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/11/13 | 2010/12 | 3Q | 個 | 訂 | 13,358 | ▲10 | 82 | ▲813 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/05/12 | 2011/03 | 年度 | 個 | 予 | 18,021 | 435 | 587 | 300 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | |
2010/08/13 | 2011/03 | 年度 | 個 | 予 | 18,323 | 113 | 317 | ▲199 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | |
2010/11/12 | 2011/03 | 年度 | 個 | 予 | 17,749 | ▲59 | 118 | ▲380 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | |
2011/02/10 | 2011/03 | 年度 | 個 | 予 | 17,662 | ▲77 | 73 | ▲980 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | |
2011/03/24 | 2011/03 | 年度 | 個 | 予 | 17,662 | ▲77 | 73 | ▲980 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/06/29 | 2011/03 | 年度 | 個 | 実 | 17,197 | ▲198 | ▲75 | ▲2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/11/13 | 2011/03 | 年度 | 個 | 訂 | 17,197 | ▲98 | 25 | ▲2,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/08/15 | 2011/06 | 1Q | 個 | 実 | 4,167 | 250 | 237 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/11/13 | 2011/06 | 1Q | 個 | 訂 | 4,167 | 262 | 249 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/06/29 | 2011/09 | 2Q | 個 | 予 | 7,726 | ▲100 | 50 | ▲18 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |
2011/08/15 | 2011/09 | 2Q | 個 | 予 | 8,102 | 168 | 150 | 48 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |
2011/10/31 | 2011/09 | 2Q | 個 | 予 | 8,383 | 472 | 448 | 288 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |
2011/11/11 | 2011/09 | 2Q | 個 | 実 | 8,383 | 471 | 448 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/11/13 | 2011/09 | 2Q | 個 | 訂 | 8,383 | 496 | 473 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/02/14 | 2011/12 | 3Q | 個 | 実 | 12,813 | 837 | 802 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/11/13 | 2011/12 | 3Q | 個 | 訂 | 12,813 | 873 | 839 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/06/29 | 2012/03 | 年度 | 個 | 予 | 15,746 | 25 | 361 | 211 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |
2011/08/15 | 2012/03 | 年度 | 個 | 予 | 16,356 | 377 | 361 | 211 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |
2011/10/31 | 2012/03 | 年度 | 個 | 予 | 16,414 | 706 | 659 | 374 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |
2011/11/11 | 2012/03 | 年度 | 個 | 予 | 16,414 | 706 | 659 | 374 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |
2012/02/14 | 2012/03 | 年度 | 個 | 予 | 16,727 | 953 | 905 | 381 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |
2012/03/21 | 2012/03 | 年度 | 個 | 予 | 16,727 | 953 | 905 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/05/07 | 2012/03 | 年度 | 個 | 実 | 16,901 | 1,123 | 1,071 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/11/13 | 2012/03 | 年度 | 個 | 訂 | 16,901 | 1,172 | 1,120 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/08/10 | 2012/06 | 1Q | 個 | 実 | 3,755 | 129 | 119 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/11/13 | 2012/06 | 1Q | 個 | 訂 | 3,755 | 140 | 129 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/05/07 | 2012/09 | 2Q | 個 | 予 | 7,678 | 278 | 267 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/11/14 | 2012/09 | 2Q | 個 | 実 | 7,647 | 300 | 280 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/02/14 | 2012/12 | 3Q | 個 | 実 | 11,683 | 558 | 536 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/05/07 | 2013/03 | 年度 | 個 | 予 | 15,601 | 707 | 691 | 488 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/15 | 2013/03 | 年度 | 個 | 実 | 15,503 | 774 | 730 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/08/14 | 2013/06 | 1Q | 個 | 実 | 3,627 | 165 | 157 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/15 | 2013/09 | 2Q | 個 | 予 | 7,288 | 219 | 186 | 118 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |
2013/08/14 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | ||||
2013/11/14 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 9,529 | 332 | 311 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/02/14 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 16,916 | 645 | 627 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/15 | 2014/03 | 年度 | 個 | 予 | 14,912 | 556 | 492 | 360 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |
2013/08/14 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 23,400 | 640 | 620 | 520 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |
2013/11/14 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 23,400 | 640 | 620 | 520 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |
2014/02/14 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 23,400 | 640 | 620 | 520 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | |
2014/05/14 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 23,737 | 846 | 832 | 659 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | |
2014/08/13 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 6,653 | 176 | 179 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/05/14 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 13,400 | 315 | 285 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/11/14 | 2014/09 | 3Q | 連 | 実 | 13,663 | 391 | 379 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/02/13 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 21,143 | 753 | 723 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/05/14 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 27,700 | 970 | 950 | 750 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |
2015/03/23 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 27,700 | 970 | 950 | 750 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | |
2015/05/15 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 27,982 | 938 | 903 | 627 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | |
2015/08/12 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 6,584 | 111 | 138 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/05/15 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 13,600 | 310 | 290 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/11/13 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 13,518 | 326 | 340 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/02/12 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 20,914 | 690 | 712 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/05/15 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 28,000 | 950 | 910 | 650 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |
2016/03/04 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 28,000 | 950 | 910 | 650 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | |
2016/05/13 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 27,598 | 894 | 915 | 550 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | |
2016/08/12 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 6,334 | 25 | 25 | ▲93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/05/13 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 13,550 | 320 | 300 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/11/14 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 13,065 | 156 | 156 | ▲105 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/02/14 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 20,269 | 514 | 505 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/05/13 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 27,600 | 900 | 920 | 360 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |
2016/11/14 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 26,700 | 740 | 780 | 180 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |
2017/03/13 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 26,700 | 740 | 780 | 180 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | |
2017/05/15 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 26,739 | 631 | 623 | ▲127 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | |
2017/08/10 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 6,190 | 15 | 42 | ▲46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/05/15 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 12,800 | 160 | 190 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/11/14 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 12,614 | 87 | 170 | ▲129 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/02/14 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 19,540 | 310 | 399 | ▲3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/05/15 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 26,400 | 700 | 730 | 180 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |
2017/11/14 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 26,000 | 590 | 670 | 20 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |
2018/03/12 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 予 | 26,000 | 590 | 670 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/15 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 25,361 | 418 | 537 | ▲370 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | |
2018/08/13 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 5,488 | ▲14 | ▲14 | ▲188 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/05/15 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2018/11/14 | 2018/09 | 2Q | 連 | 実 | 11,074 | ▲21 | 46 | ▲290 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/02/14 | 2018/12 | 3Q | 連 | 実 | 17,759 | 108 | 209 | ▲279 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/05/15 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 23,000 | 330 | 330 | ▲390 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |
2019/03/13 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 23,000 | 330 | 330 | ▲390 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | |
2019/05/15 | 2019/03 | 年度 | 連 | 実 | 24,798 | 159 | 265 | ▲704 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | |
2019/08/14 | 2019/06 | 1Q | 連 | 実 | 6,847 | 35 | 57 | ▲50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/05/15 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019/11/14 | 2019/09 | 2Q | 連 | 実 | 13,831 | 39 | 76 | ▲188 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/02/14 | 2019/12 | 3Q | 連 | 実 | 21,285 | 188 | 276 | ▲177 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/05/15 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 27,231 | 567 | 529 | 23 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |
2020/02/14 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 27,231 | 340 | 420 | ▲290 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |
2020/03/13 | 2020/02 | 年度 | 連 | 予 | 27,231 | 340 | 420 | ▲290 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | |
2020/05/20 | 2020/03 | 年度 | 連 | 実 | 27,981 | 179 | 283 | ▲1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/08/14 | 2020/06 | 1Q | 連 | 実 | 3,861 | ▲933 | ▲893 | ▲964 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/05/20 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/11/13 | 2020/09 | 2Q | 連 | 実 | 8,924 | ▲1,367 | ▲1,108 | ▲1,101 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/02/12 | 2020/12 | 3Q | 連 | 実 | 14,900 | ▲1,397 | ▲998 | ▲1,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/05/20 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/11/13 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 20,720 | ▲1,486 | ▲1,101 | ▲1,401 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |
2021/03/16 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 20,720 | ▲1,486 | ▲1,101 | ▲1,401 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/05/17 | 2021/03 | 年度 | 連 | 実 | 19,733 | ▲1,868 | ▲1,292 | ▲2,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/05/17 | 2021/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/05/17 | 2022/03 | 年度 | 連 | 予 | 20,871 | 126 | 462 | 259 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2006/11に株式分割(1→3)
焼肉坂井HD