トマト加工品の国内最大手。飲料が稼ぎ頭。農事業を育成。米国などで業務用トマトを積極展開
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売上収益 | 営業利益 | 税前利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/04/26 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 166,456 | 7,255 | 6,834 | 3,617 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2006/04/26 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 92,000 | 5,300 | 5,000 | 2,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/10/26 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 100,334 | 7,417 | 6,516 | 3,522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/04/26 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 174,000 | 8,000 | 7,500 | 4,300 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2007/04/26 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 187,004 | 9,586 | 8,296 | 4,086 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2007/04/26 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 107,000 | 6,800 | 6,700 | 3,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/10/25 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 110,142 | 8,161 | 7,488 | 4,422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/04/26 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 199,000 | 9,800 | 8,800 | 4,600 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/08 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 200,483 | 9,852 | 8,366 | 4,167 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2008/07/25 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 48,620 | 1,504 | 1,682 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/08 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 108,000 | 5,200 | 5,300 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/07/25 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 101,000 | 2,800 | 2,900 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/10/27 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 98,179 | 2,841 | 2,973 | 1,101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/01/26 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 137,983 | 4,577 | 4,408 | 1,012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/08 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 201,000 | 8,800 | 8,400 | 4,000 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2008/07/25 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 190,000 | 7,200 | 7,000 | 2,800 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2009/01/20 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 180,000 | 4,800 | 4,500 | 1,600 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/27 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 175,134 | 4,447 | 4,249 | 2,000 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2009/07/23 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 45,197 | 2,802 | 3,129 | 1,948 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/27 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 100,000 | 4,600 | 4,600 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10/20 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 94,500 | 5,300 | 5,600 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10/26 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 94,521 | 5,307 | 5,640 | 3,273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/01/25 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 135,265 | 6,582 | 7,108 | 4,159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/27 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 180,000 | 6,800 | 7,000 | 3,800 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2010/01/25 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 173,000 | 5,600 | 6,100 | 3,400 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2010/03/19 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 173,000 | 5,700 | 6,500 | 2,400 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/26 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 171,937 | 6,397 | 7,304 | 2,981 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2010/07/22 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 46,276 | 2,682 | 2,820 | 1,774 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/26 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 97,000 | 4,400 | 4,600 | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/09/22 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 98,000 | 5,800 | 6,000 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/10/25 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 98,519 | 6,078 | 6,315 | 3,682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/01/21 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 142,660 | 8,712 | 8,983 | 5,361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/26 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 177,000 | 6,900 | 7,300 | 4,000 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2010/10/25 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 180,000 | 6,900 | 7,300 | 4,000 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2011/01/21 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 181,000 | 7,500 | 7,800 | 4,200 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/04 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 181,000 | 7,500 | 7,800 | 2,200 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/25 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 181,304 | 7,978 | 8,389 | 2,473 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2011/07/21 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 43,579 | 3,113 | 3,367 | 1,648 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/25 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2011/07/21 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 95,000 | 5,500 | 5,700 | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/10/24 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 94,339 | 5,709 | 6,022 | 3,017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/01/26 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 138,619 | 8,101 | 8,551 | 4,128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/25 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
2011/07/21 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 178,000 | 7,600 | 8,100 | 3,300 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/12 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 180,000 | 8,400 | 9,200 | 4,200 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/26 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 180,047 | 8,466 | 9,213 | 4,217 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2012/07/23 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 51,491 | 4,225 | 4,487 | 3,525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/26 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 100,000 | 6,400 | 6,600 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/07/12 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 107,000 | 8,000 | 8,200 | 5,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/10/22 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 105,876 | 7,503 | 7,869 | 5,673 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/01/24 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 153,213 | 10,048 | 10,592 | 7,124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/26 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 190,000 | 8,500 | 9,200 | 5,200 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2012/07/12 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 195,000 | 10,000 | 10,400 | 6,500 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2012/10/22 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 195,000 | 9,400 | 9,900 | 6,500 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2013/01/24 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 195,000 | 9,400 | 9,900 | 6,500 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/25 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 196,233 | 9,278 | 10,025 | 6,480 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2013/07/22 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 50,843 | 2,184 | 2,473 | 1,692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/25 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 105,000 | 6,300 | 6,500 | 4,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/10/18 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 103,500 | 5,000 | 5,400 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/10/24 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 103,734 | 5,021 | 5,467 | 3,994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/01/27 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 150,246 | 7,326 | 7,991 | 5,628 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/25 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 196,000 | 8,900 | 9,200 | 5,300 | 22 | 0 | 0 | 0 |
2013/10/18 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 195,000 | 6,800 | 7,200 | 4,700 | 22 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/24 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 193,004 | 6,775 | 7,529 | 5,105 | 22 | 0 | 0 | 0 |
2014/07/25 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 49,955 | 1,067 | 1,213 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/24 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 109,000 | 4,800 | 5,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/07/18 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 104,000 | 3,200 | 3,400 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/10/27 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 102,825 | 3,258 | 3,605 | 2,252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/24 | 2014/12 | 年度 | 連 | 予 | 167,000 | 6,100 | 6,200 | 3,300 | 16.5 | 0 | 0 | 0 |
2014/07/18 | 2014/12 | 年度 | 連 | 予 | 162,000 | 4,600 | 4,800 | 2,500 | 16.5 | 0 | 0 | 0 |
2015/01/30 | 2014/12 | 年度 | 連 | 予 | 159,000 | 4,300 | 4,900 | 4,300 | 16.5 | 0 | 0 | 0 |
2015/02/12 | 2014/12 | 年度 | 連 | 実 | 159,360 | 4,328 | 4,969 | 4,366 | 16.5 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/08 | 2015/03 | 1Q | 連 | 実 | 42,646 | 389 | 402 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/02/12 | 2015/06 | 2Q | 連 | 予 | 96,000 | 2,800 | 3,100 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/08/04 | 2015/06 | 2Q | 連 | 実 | 93,993 | 3,106 | 3,461 | 2,020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/11/05 | 2015/09 | 3Q | 連 | 実 | 145,204 | 4,239 | 4,392 | 2,065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/02/12 | 2015/12 | 年度 | 連 | 予 | 200,000 | 7,100 | 7,600 | 4,000 | 22 | 0 | 0 | 0 |
2016/02/09 | 2015/12 | 年度 | 連 | 実 | 195,619 | 6,723 | 7,015 | 3,441 | 22 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/10 | 2016/03 | 1Q | 連 | 実 | 44,348 | 1,245 | 1,352 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/02/09 | 2016/06 | 2Q | 連 | 予 | 97,000 | 2,600 | 2,900 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/07/26 | 2016/06 | 2Q | 連 | 予 | 98,300 | 5,500 | 5,600 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/08/02 | 2016/06 | 2Q | 連 | 実 | 98,318 | 5,504 | 5,642 | 3,214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/11/02 | 2016/09 | 3Q | 連 | 実 | 150,929 | 8,344 | 8,552 | 4,857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/02/09 | 2016/12 | 年度 | 連 | 予 | 200,000 | 7,000 | 7,500 | 4,500 | 22 | 0 | 0 | 0 |
2016/07/26 | 2016/12 | 年度 | 連 | 予 | 200,000 | 9,200 | 9,400 | 4,900 | 22 | 0 | 0 | 0 |
2017/01/26 | 2016/12 | 年度 | 連 | 予 | 202,500 | 10,900 | 11,300 | 6,700 | 24.5 | 0 | 0 | 0 |
2017/02/02 | 2016/12 | 年度 | 連 | 実 | 202,534 | 10,946 | 11,315 | 6,764 | 24.5 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/28 | 2017/03 | 1Q | 連 | 実 | 47,122 | 2,508 | 2,790 | 2,133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/02/02 | 2017/06 | 2Q | 連 | 予 | 101,000 | 5,100 | 5,300 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/07/21 | 2017/06 | 2Q | 連 | 予 | 104,000 | 6,100 | 6,600 | 4,700 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2017/08/01 | 2017/06 | 2Q | 連 | 実 | 104,095 | 6,184 | 6,659 | 4,776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/10/31 | 2017/09 | 3Q | 連 | 実 | 160,808 | 9,923 | 10,482 | 7,180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/02/02 | 2017/12 | 年度 | 連 | 予 | 210,000 | 11,500 | 11,900 | 8,400 | 27 | 0 | 0 | 0 |
2017/07/21 | 2017/12 | 年度 | 連 | 予 | 217,200 | 12,500 | 13,000 | 8,700 | 28 | 0 | 0 | 0 |
2018/02/01 | 2017/12 | 年度 | 連 | 実 | 214,210 | 11,968 | 12,618 | 10,100 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2018/04/27 | 2018/03 | 1Q | 連 | 実 | 47,171 | 1,985 | 2,001 | 1,741 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/08 | 2018/03 | 1Q | IFRS | 遡 | 41,615 | 2,528 | 2,539 | 1,764 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/02/01 | 2018/06 | 2Q | 連 | 予 | 104,400 | 5,700 | 5,800 | 4,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/07/31 | 2018/06 | 2Q | 連 | 実 | 102,386 | 5,268 | 5,417 | 4,647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/08/06 | 2018/06 | 2Q | IFRS | 遡 | 90,328 | 6,593 | 6,652 | 4,440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/10/31 | 2018/09 | 3Q | 連 | 実 | 157,069 | 9,182 | 9,346 | 7,224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/10/31 | 2018/09 | 3Q | IFRS | 遡 | 138,209 | 11,029 | 11,127 | 7,490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/02/01 | 2018/12 | 年度 | 連 | 予 | 215,000 | 13,000 | 13,000 | 10,000 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2019/01/31 | 2018/12 | 年度 | 連 | 実 | 209,865 | 12,000 | 12,051 | 11,527 | 40 | 0 | 0 | 0 |
2020/02/04 | 2018/12 | 年度 | IFRS | 遡 | 184,595 | 12,228 | 12,213 | 8,998 | 40 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/08 | 2019/03 | 1Q | IFRS | 実 | 39,821 | 1,639 | 1,663 | 1,134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/01/31 | 2019/06 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019/08/06 | 2019/06 | 2Q | IFRS | 実 | 88,518 | 7,179 | 7,179 | 5,459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/10/31 | 2019/09 | 3Q | IFRS | 実 | 134,565 | 10,916 | 10,850 | 7,971 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/01/31 | 2019/12 | 年度 | IFRS | 予 | 189,000 | 13,600 | 9,500 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
2020/01/24 | 2019/12 | 年度 | IFRS | 予 | 180,800 | 14,000 | 10,100 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
2020/02/04 | 2019/12 | 年度 | IFRS | 実 | 180,849 | 14,079 | 13,888 | 10,198 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2020/04/30 | 2020/03 | 1Q | IFRS | 実 | 40,863 | 2,407 | 2,448 | 1,611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/02/04 | 2020/06 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/07/29 | 2020/06 | 2Q | IFRS | 実 | 88,816 | 6,874 | 6,887 | 4,572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/10/30 | 2020/09 | 3Q | IFRS | 実 | 136,885 | 12,040 | 12,036 | 8,149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/02/04 | 2020/12 | 年度 | IFRS | 予 | 186,700 | 12,900 | 8,700 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
2020/07/29 | 2020/12 | 年度 | IFRS | 予 | 181,400 | 12,900 | 8,700 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
2020/12/25 | 2020/12 | 年度 | IFRS | 予 | 182,200 | 10,200 | 7,000 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
2021/02/03 | 2020/12 | 年度 | IFRS | 実 | 183,041 | 10,682 | 10,624 | 7,425 | 36 | 0 | 0 | 0 |
2021/04/28 | 2021/03 | 1Q | IFRS | 実 | 41,723 | 2,038 | 2,026 | 1,355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/02/03 | 2021/06 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/07/28 | 2021/06 | 2Q | IFRS | 実 | 91,926 | 6,944 | 6,986 | 4,739 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/02/03 | 2021/12 | 年度 | IFRS | 予 | 186,000 | 13,300 | 8,800 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
2021/07/28 | 2021/12 | 年度 | IFRS | 予 | 188,000 | 13,700 | 9,000 | 37 | 0 | 0 | 0 |
カゴメ