ファミレス最大手。主力は「ガスト」。中華「バーミヤン」や和食「夢庵」など多業態。14年に再上場
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売上収益 | 営業利益 | 税前利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/10/09 | 2014/06 | 2Q | IFRS | 実 | 165,684 | 11,273 | 8,399 | 4,454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/11/14 | 2014/09 | 3Q | IFRS | 実 | 255,289 | 16,295 | 12,644 | 7,008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/10/09 | 2014/12 | 年度 | IFRS | 予 | 337,860 | 20,870 | 16,387 | 9,462 | 13.52 | 0 | 0 | 0 |
2015/02/12 | 2014/12 | 年度 | IFRS | 実 | 340,002 | 21,642 | 16,767 | 9,469 | 13.52 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/14 | 2015/03 | 1Q | IFRS | 実 | 86,199 | 6,356 | 5,620 | 3,563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/02/12 | 2015/06 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
2015/05/01 | 2015/06 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | |||
2015/08/13 | 2015/06 | 2Q | IFRS | 実 | 172,692 | 12,187 | 10,635 | 6,566 | 0 | 0 | 11.8 | 0 |
2015/11/12 | 2015/09 | 3Q | IFRS | 実 | 264,460 | 21,837 | 19,506 | 12,002 | 0 | 0 | 11.8 | 0 |
2015/02/12 | 2015/12 | 年度 | IFRS | 予 | 349,500 | 26,600 | 23,300 | 14,190 | 30 | 0 | 12 | 0 |
2015/05/01 | 2015/12 | 年度 | IFRS | 予 | 349,500 | 26,600 | 23,300 | 14,190 | 30 | 0 | 11.8 | 0 |
2016/02/10 | 2015/12 | 年度 | IFRS | 実 | 351,146 | 27,806 | 24,717 | 15,109 | 33 | 0 | 11.8 | 0 |
2016/05/12 | 2016/03 | 1Q | IFRS | 実 | 86,965 | 6,145 | 5,438 | 3,316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/02/10 | 2016/06 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
2016/08/10 | 2016/06 | 2Q | IFRS | 実 | 172,998 | 13,694 | 12,279 | 7,704 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2016/11/09 | 2016/09 | 3Q | IFRS | 実 | 264,750 | 23,814 | 21,720 | 13,780 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2016/02/10 | 2016/12 | 年度 | IFRS | 予 | 360,000 | 31,500 | 28,600 | 18,200 | 38 | 0 | 15 | 0 |
2017/02/09 | 2016/12 | 年度 | IFRS | 実 | 354,513 | 31,249 | 28,952 | 18,213 | 38 | 0 | 15 | 0 |
2017/05/10 | 2017/03 | 1Q | IFRS | 実 | 88,130 | 6,271 | 5,626 | 3,721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/10 | 2017/03 | 1Q | IFRS | 実 | 88,130 | 6,271 | 5,106 | 3,319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/02/09 | 2017/06 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||
2017/08/09 | 2017/06 | 2Q | IFRS | 実 | 176,182 | 12,898 | 11,596 | 7,773 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2018/08/09 | 2017/06 | 2Q | IFRS | 遡 | 176,182 | 12,898 | 10,578 | 7,073 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2017/11/09 | 2017/09 | 3Q | IFRS | 実 | 270,361 | 23,040 | 21,061 | 14,061 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2017/02/09 | 2017/12 | 年度 | IFRS | 予 | 365,000 | 32,800 | 30,000 | 19,200 | 40 | 0 | 16 | 0 |
2018/02/14 | 2017/12 | 年度 | IFRS | 実 | 359,445 | 28,103 | 25,515 | 16,926 | 38 | 0 | 16 | 0 |
2018/05/10 | 2018/03 | 1Q | IFRS | 実 | 90,105 | 5,562 | 4,454 | 2,804 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/02/14 | 2018/06 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||
2018/08/09 | 2018/06 | 2Q | IFRS | 実 | 179,494 | 10,327 | 8,146 | 5,054 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2018/11/14 | 2018/09 | 3Q | IFRS | 実 | 275,967 | 18,809 | 15,572 | 9,591 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2018/02/14 | 2018/12 | 年度 | IFRS | 予 | 373,800 | 28,700 | 26,000 | 17,200 | 38 | 0 | 16 | 0 |
2018/11/14 | 2018/12 | 年度 | IFRS | 予 | 366,000 | 24,000 | 20,000 | 12,500 | 38 | 0 | 16 | 0 |
2019/02/14 | 2018/12 | 年度 | 連 | 実 | 366,360 | 22,857 | 18,596 | 11,438 | 38 | 0 | 16 | 0 |
2019/05/15 | 2019/03 | 1Q | IFRS | 実 | 93,882 | 5,495 | 4,176 | 2,708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/02/14 | 2019/06 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
2019/08/14 | 2019/06 | 2Q | IFRS | 実 | 187,485 | 11,097 | 8,562 | 5,358 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2019/11/14 | 2019/09 | 3Q | IFRS | 実 | 285,289 | 19,995 | 16,828 | 10,512 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2019/02/14 | 2019/12 | 年度 | 連 | 予 | 370,000 | 22,000 | 18,000 | 11,000 | 19 | 0 | 9 | 0 |
2020/02/13 | 2019/12 | 年度 | IFRS | 実 | 375,394 | 20,562 | 19,749 | 9,487 | 19 | 0 | 9 | 0 |
2020/05/21 | 2020/03 | 1Q | IFRS | 実 | 86,739 | 40 | ▲812 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/02/13 | 2020/06 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
2020/05/21 | 2020/06 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/08/13 | 2020/06 | 2Q | IFRS | 実 | 139,066 | ▲18,080 | ▲1,858 | ▲18,928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/11/12 | 2020/09 | 3Q | IFRS | 実 | 213,563 | ▲21,143 | ▲23,710 | ▲14,624 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/02/13 | 2020/12 | 年度 | IFRS | 予 | 383,000 | 20,500 | 17,500 | 10,000 | 19 | 0 | 9 | 0 |
2020/05/21 | 2020/12 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/11/12 | 2020/12 | 年度 | IFRS | 予 | 293,000 | ▲20,000 | ▲23,000 | ▲15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/02/12 | 2020/12 | 年度 | IFRS | 実 | 288,434 | ▲23,031 | ▲26,433 | ▲17,214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/05/14 | 2021/03 | 1Q | IFRS | 実 | 64,832 | ▲1,264 | ▲2,826 | ▲1,888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/02/12 | 2021/06 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/02/12 | 2021/12 | 年度 | IFRS | 予 | 310,000 | 5,000 | 1,000 | 400 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2021/05/14 | 2021/12 | 年度 | IFRS | 予 | 285,000 | 5,000 | 1,000 | 400 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
すかいらーく