開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/07/13 | 2006/06 | 年度 | 中間 | 予 | 9,050 | 1,900 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006/08/21 | 2006/06 | 中間 | 連 | 実 | 9,159 | 2,182 | 2,084 | 1,445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07/13 | 2006/12 | 年度 | 連 | 予 | 17,100 | 2,150 | 1,460 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
2007/02/14 | 2006/12 | 年度 | 連 | 実 | 17,562 | 2,627 | 2,433 | 1,579 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2007/02/14 | 2007/06 | 中間 | 連 | 予 | 8,000 | 1,600 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/08/20 | 2007/06 | 中間 | 連 | 実 | 8,340 | 2,056 | 1,947 | 1,193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/02/14 | 2007/12 | 年度 | 連 | 予 | 20,000 | 3,000 | 1,800 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
2008/02/13 | 2007/12 | 年度 | 連 | 実 | 20,664 | 4,089 | 3,802 | 2,236 | 22 | 0 | 0 | 0 |
2008/02/13 | 2008/06 | 中間 | 連 | 予 | 8,000 | 1,750 | 1,650 | 1,000 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2008/08/20 | 2008/06 | 中間 | 連 | 実 | 9,382 | 1,137 | 835 | 405 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2008/02/13 | 2008/12 | 年度 | 連 | 予 | 23,500 | 4,300 | 4,100 | 2,450 | 24 | 0 | 12 | 0 |
2009/02/12 | 2008/12 | 年度 | 連 | 実 | 17,020 | 1,387 | 849 | 346 | 24 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/08 | 2009/03 | 1Q | 連 | 実 | 5,561 | 446 | 270 | ▲1,196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/02/12 | 2009/06 | 2Q | 連 | 予 | 12,000 | 800 | 400 | ▲1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/07/24 | 2009/06 | 2Q | 連 | 予 | 10,200 | ▲1,700 | ▲2,100 | ▲3,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/07/31 | 2009/06 | 2Q | 連 | 実 | 10,179 | ▲1,706 | ▲2,092 | ▲3,810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10/30 | 2009/09 | 3Q | 連 | 実 | 14,513 | ▲1,610 | ▲2,135 | ▲3,784 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/02/12 | 2009/12 | 年度 | 連 | 予 | 27,000 | 1,800 | 1,050 | ▲800 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2009/07/24 | 2009/12 | 年度 | 連 | 予 | 19,000 | ▲2,800 | ▲3,500 | ▲4,600 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2010/02/12 | 2009/12 | 年度 | 連 | 実 | 19,785 | ▲2,486 | ▲3,162 | ▲5,742 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/30 | 2010/03 | 1Q | 連 | 実 | 7,385 | 1,388 | 1,272 | 1,022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/02/12 | 2010/06 | 2Q | 連 | 予 | 12,700 | 1,300 | 1,000 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/06/30 | 2010/06 | 2Q | 連 | 予 | 13,000 | 1,700 | 1,500 | 1,050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/07/30 | 2010/06 | 2Q | 連 | 実 | 13,149 | 1,780 | 1,543 | 1,081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11/09 | 2010/09 | 3Q | 連 | 実 | 20,306 | 2,327 | 1,981 | 1,485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/02/12 | 2010/12 | 年度 | 連 | 予 | 27,700 | 2,000 | 1,400 | 800 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2010/06/30 | 2010/12 | 年度 | 連 | 予 | 27,000 | 2,400 | 1,900 | 1,200 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2011/02/14 | 2010/12 | 年度 | 連 | 実 | 27,444 | 2,816 | 2,364 | 1,310 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/10 | 2011/03 | 1Q | 連 | 実 | 6,504 | 896 | 809 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/02/14 | 2011/06 | 2Q | 連 | 予 | 12,500 | 1,250 | 1,050 | 900 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2011/08/03 | 2011/06 | 2Q | 連 | 実 | 11,670 | 1,540 | 1,362 | 1,092 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2011/11/08 | 2011/09 | 3Q | 連 | 実 | 16,049 | 1,558 | 1,296 | 976 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2011/02/14 | 2011/12 | 年度 | 連 | 予 | 26,500 | 2,200 | 1,800 | 1,500 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2012/02/14 | 2011/12 | 年度 | 連 | 実 | 24,426 | 2,240 | 1,890 | 1,321 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2012/05/10 | 2012/03 | 1Q | 連 | 実 | 4,926 | 252 | 136 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/02/14 | 2012/06 | 2Q | 連 | 予 | 10,200 | 300 | 100 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2012/08/06 | 2012/06 | 2Q | 連 | 実 | 10,562 | 522 | 335 | 145 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2012/11/08 | 2012/09 | 3Q | 連 | 実 | 17,715 | 834 | 597 | 177 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2012/02/14 | 2012/12 | 年度 | 連 | 予 | 24,800 | 2,300 | 1,900 | 1,000 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2013/02/13 | 2012/12 | 年度 | 連 | 実 | 23,255 | 1,813 | 1,515 | 740 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2013/05/10 | 2013/03 | 1Q | 連 | 実 | 7,390 | 854 | 838 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/13 | 2013/06 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
2013/08/07 | 2013/06 | 2Q | 連 | 実 | 12,172 | 1,215 | 1,132 | 629 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2013/11/08 | 2013/09 | 3Q | 連 | 実 | 18,001 | 1,730 | 1,617 | 881 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2013/02/13 | 2013/12 | 年度 | 連 | 予 | 24,500 | 2,000 | 1,600 | 800 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2014/01/30 | 2013/12 | 年度 | 連 | 予 | 27,200 | 2,400 | 2,200 | 1,100 | 9 | 0 | 4 | 0 |
2014/02/12 | 2013/12 | 年度 | 連 | 実 | 27,198 | 2,389 | 2,210 | 1,090 | 9 | 0 | 4 | 0 |
2014/05/09 | 2014/03 | 1Q | 連 | 実 | 10,375 | 1,054 | 1,046 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/02/12 | 2014/06 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
2014/08/08 | 2014/06 | 2Q | 連 | 実 | 15,848 | 1,168 | 1,135 | 727 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2014/11/07 | 2014/09 | 3Q | 連 | 実 | 21,179 | 1,248 | 1,204 | 727 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2014/02/12 | 2014/12 | 年度 | 連 | 予 | 30,000 | 2,450 | 2,250 | 1,150 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2015/01/29 | 2014/12 | 年度 | 連 | 予 | 31,600 | 2,300 | 2,250 | 2,050 | 12 | 0 | 5 | 0 |
2015/02/12 | 2014/12 | 年度 | 連 | 実 | 31,631 | 2,317 | 2,242 | 2,043 | 12 | 0 | 5 | 0 |
2015/05/08 | 2015/03 | 1Q | 連 | 実 | 8,295 | 1,051 | 1,919 | 1,343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/02/12 | 2015/06 | 2Q | 連 | 予 | 14,500 | 1,050 | 1,700 | 1,000 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2015/08/07 | 2015/06 | 2Q | 連 | 実 | 14,873 | 1,243 | 2,041 | 1,432 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2015/02/12 | 2015/12 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 6 | 0 |
2015/6に株式交換により東京建物の完全子会社化されたため上場廃止。