開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/10 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 348,967 | 38,766 | 38,858 | 24,425 | 9 | 0 | 4 | 0 |
2006/05/10 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 197,000 | 27,000 | 27,000 | 15,500 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2006/11/08 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 198,483 | 26,768 | 26,811 | 15,011 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2006/05/10 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 400,000 | 57,000 | 57,000 | 33,000 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2007/05/09 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 417,027 | 59,665 | 58,471 | 31,273 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2007/05/09 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 215,000 | 24,000 | 23,000 | 11,500 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |
2007/10/31 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 213,588 | 22,829 | 21,852 | 10,905 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |
2007/05/09 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 435,000 | 48,000 | 47,000 | 23,500 | 11 | 0 | 5.5 | 0 |
2008/05/02 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 418,529 | 37,508 | 33,968 | 14,274 | 11 | 0 | 5.5 | 0 |
2008/08/05 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 91,336 | 2,341 | 3,513 | 1,223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/02 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 213,000 | 11,000 | 10,000 | 3,500 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |
2008/08/05 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 203,000 | 3,500 | 4,000 | 500 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2008/11/06 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 198,292 | 2,942 | 3,644 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2009/02/09 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 281,834 | 215 | ▲894 | ▲22,224 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2008/05/02 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 430,000 | 24,000 | 23,000 | 9,500 | 11 | 0 | 5.5 | 0 |
2008/08/05 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 405,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2009/02/09 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 355,000 | ▲6,000 | ▲9,000 | ▲27,000 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2009/04/24 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 345,000 | ▲7,600 | ▲3,800 | ▲29,000 | 4 | 0 | 3 | 0 |
2009/05/13 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 345,048 | ▲7,612 | ▲3,758 | ▲28,950 | 4 | 0 | 3 | 0 |
2009/08/07 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 62,180 | ▲5,683 | ▲6,304 | ▲5,257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/13 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 145,000 | 1,500 | 500 | ▲500 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2009/08/07 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 148,000 | ▲4,600 | ▲7,600 | ▲7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10/26 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 149,000 | ▲2,500 | ▲9,200 | ▲9,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/11/06 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 149,789 | ▲2,501 | ▲9,186 | ▲9,776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/02/08 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 257,528 | 1,871 | ▲8,868 | ▲11,957 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/13 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2009/08/07 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 370,000 | 4,600 | 500 | ▲1,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2009/11/06 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 370,000 | 4,600 | ▲7,000 | ▲8,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/02/08 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 370,000 | 4,600 | ▲7,000 | ▲11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/28 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 365,000 | 5,400 | ▲6,100 | ▲5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/12 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 365,047 | 5,433 | ▲6,135 | ▲5,013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/08/03 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 112,011 | 4,830 | 4,195 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/12 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 228,000 | 9,100 | 8,000 | 800 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2010/08/03 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 240,000 | 12,000 | 10,000 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/12 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 470,000 | 18,300 | 15,300 | 3,700 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2010/08/03 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 470,000 | 18,300 | 15,300 | 3,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/9に株式交換により三菱ケミカルホールディングスの完全子会社化されたため上場廃止