「アルテシモ」ブランドの投資用コンパクトマンション販売が主力。東京23区内の駅近に立地
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/12/13 | 2017/09 | 3Q | 連 | 実 | 16,069 | 1,459 | 1,458 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/12/13 | 2017/12 | 年度 | 連 | 予 | 17,118 | 1,023 | 1,011 | 642 | 45 | 0 | 0 | 0 |
2018/02/13 | 2017/12 | 年度 | 連 | 実 | 17,167 | 1,108 | 1,092 | 696 | 45 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/10 | 2018/03 | 1Q | 連 | 実 | 6,556 | 563 | 588 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/02/13 | 2018/06 | 2Q | 連 | 予 | 10,600 | 590 | 590 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/10 | 2018/06 | 2Q | 連 | 予 | 10,600 | 770 | 770 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/07/30 | 2018/06 | 2Q | 連 | 予 | 11,999 | 958 | 970 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/08/10 | 2018/06 | 2Q | 連 | 実 | 11,999 | 958 | 970 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/11/06 | 2018/09 | 3Q | 連 | 実 | 17,713 | 1,199 | 1,178 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/02/13 | 2018/12 | 年度 | 連 | 予 | 23,800 | 1,350 | 1,300 | 800 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/17 | 2018/12 | 年度 | 連 | 予 | 23,800 | 1,350 | 1,300 | 800 | 25 | 0 | 0 | 0 |
2018/09/18 | 2018/12 | 年度 | 連 | 予 | 23,800 | 1,350 | 1,300 | 800 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |
2019/02/13 | 2018/12 | 年度 | 連 | 実 | 22,644 | 1,209 | 1,132 | 755 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/10 | 2019/03 | 1Q | 連 | 実 | 4,323 | 101 | 72 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/02/13 | 2019/06 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019/08/09 | 2019/06 | 2Q | 連 | 実 | 8,864 | 252 | 173 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/11/08 | 2019/09 | 3Q | 連 | 実 | 18,960 | 1,231 | 1,098 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/02/13 | 2019/12 | 年度 | 連 | 予 | 24,900 | 1,360 | 1,210 | 800 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |
2020/02/13 | 2019/12 | 年度 | 連 | 実 | 25,086 | 1,564 | 1,364 | 867 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/15 | 2020/03 | 1Q | 連 | 実 | 4,784 | ▲53 | ▲116 | ▲88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/02/13 | 2020/06 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/08/07 | 2020/06 | 2Q | 連 | 実 | 9,972 | 177 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/11/09 | 2020/09 | 3Q | 連 | 実 | 19,354 | 621 | 3,658 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/02/13 | 2020/12 | 年度 | 連 | 予 | 30,000 | 1,900 | 1,600 | 1,000 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2020/08/07 | 2020/12 | 年度 | 連 | 予 | 27,000 | 1,300 | 1,000 | 600 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2021/02/12 | 2020/12 | 年度 | 連 | 実 | 26,840 | 1,365 | 1,028 | 686 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2021/05/14 | 2021/03 | 1Q | 個 | 実 | 6,459 | 89 | 14 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/02/12 | 2021/06 | 2Q | 個 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/02/12 | 2021/12 | 年度 | 個 | 予 | 34,000 | 1,770 | 1,500 | 1,400 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2018/6に株式分割(1→2)2018/10に株式分割(1→2)
グロバルLM