業績予想と実績の比較

3789ソネットエンタテインメント

会社サイト   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売 上 高 営業利益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/04/25 2006/03 年度 42,310 643 832 10,518 0 0 0 0
2006/04/25 2006/09 中間 18,700 ▲600 ▲500 0 0 0 0
2006/10/25 2006/09 中間 22,886 1,077 1,066 1,779 0 0 0 0
2006/04/25 2007/03 年度 39,500 ▲500 ▲100 0 0 0 0
2007/05/10 2007/03 年度 48,066 3,338 3,229 2,208 2300 0 0 0
2007/05/10 2007/09 中間 25,000 2,000 2,200 800 0 0 0 0
2007/10/25 2007/09 中間 25,188 2,710 2,951 1,295 0 0 1150 0
2007/05/10 2008/03 年度 52,000 4,400 4,800 2,600 2300 0 1150 0
2008/05/13 2008/03 年度 54,006 5,807 6,713 3,208 3000 0 1150 0
2008/07/29 2008/06 1Q 15,269 1,147 1,514 59 0 0 0 0
2008/05/13 2008/09 2Q 31,300 3,100 3,500 900 0 0 1500 0
2008/10/28 2008/09 2Q 32,163 3,110 3,666 891 0 0 1500 0
2009/01/28 2008/12 3Q 49,091 4,729 5,472 1,870 0 0 1500 0
2008/05/13 2009/03 年度 65,200 6,600 7,700 3,500 3000 0 1500 0
2009/01/28 2009/03 年度 66,000 6,000 6,800 2,100 3000 0 1500 0
2009/05/12 2009/03 年度 66,312 5,922 6,667 2,147 3000 0 1500 0
2009/07/28 2009/06 1Q 17,067 1,362 1,481 479 0 0 0 0
2009/05/12 2009/09 2Q 35,200 2,900 3,200 1,100 0 0 1500 0
2009/07/28 2009/09 2Q 35,200 2,900 2,800 1,199 0 0 1500 0
2009/10/27 2009/09 2Q 35,126 3,080 3,037 1,248 0 0 1500 0
2010/01/26 2009/12 3Q 54,153 4,821 4,596 1,874 0 0 1500 0
2009/05/12 2010/03 年度 73,000 7,000 7,800 2,600 3000 0 1500 0
2009/07/28 2010/03 年度 73,000 7,000 6,600 2,600 3000 0 1500 0
2010/02/25 2010/03 年度 74,500 6,400 6,000 2,600 3000 0 1500 0
2010/05/11 2010/03 年度 75,653 6,626 6,232 3,189 3000 0 1500 0
2010/07/27 2010/06 1Q 21,472 1,651 1,816 423 0 0 0 0
2010/05/11 2010/09 2Q 43,500 2,700 2,500 900 0 0 1500 0
2010/09/29 2010/09 2Q 43,000 3,400 3,400 1,300 0 0 1500 0
2010/10/27 2010/09 2Q 43,512 3,656 3,754 1,436 0 0 1500 0
2011/01/28 2010/12 3Q 66,052 6,336 6,401 2,788 0 0 1500 0
2010/05/11 2011/03 年度 90,000 7,200 6,800 3,500 3000 0 1500 0
2011/01/28 2011/03 年度 89,000 8,000 7,800 3,700 3300 0 1500 0
2011/05/09 2011/03 年度 88,574 8,277 8,102 3,660 3300 0 1500 0
2011/07/28 2011/06 1Q 22,662 2,287 2,866 1,563 0 0 0 0
2011/05/09 2011/09 2Q 46,000 4,200 4,700 2,000 0 0 未定 0
2011/08/25 2011/09 2Q 46,000 4,200 4,700 2,000 0 0 1800 0
2011/10/27 2011/09 2Q 45,278 4,301 4,853 2,111 0 0 1800 0
2012/01/26 2011/12 3Q 69,574 7,286 7,806 3,067 0 0 1800 0
2011/05/09 2012/03 年度 94,500 10,000 10,400 4,200 未定 0 未定 0
2011/08/25 2012/03 年度 94,500 10,000 10,400 4,200 3600 0 1800 0
2012/01/26 2012/03 年度 94,500 10,000 10,400 4,200 4800 0 1800 0
2012/04/26 2012/03 年度 93,353 10,000 10,578 4,050 4800 0 1800 0
2012/08/01 2012/06 1Q 23,855 2,977 3,617 1,645 0 0 0 0
2012/04/26 2012/09 2Q 非開示 0 0 3400 0
2012/08/09 2012/09 2Q 非開示 0 0 0 0
2012/10/24 2012/09 2Q 47,658 5,944 6,519 2,647 0 0 0 0
2012/04/26 2013/03 年度 100,000 13,300 13,900 5,800 6800 0 3400 0
2012/08/09 2013/03 年度 100,000 13,300 13,900 5,800 0 0 0 0

2012/12に株式交換によりソニーの完全子会社化されたため上場廃止

モバイルバージョンを終了