AV機器大手。海外でブランド力絶大。イメージセンサー、ゲーム、映画・音楽分野に重点
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 営業収入 | 営業利益 | 税前利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/04/27 | 2006/03 | 年度 | US | 実 | 7,475,736 | 191,255 | 286,329 | 123,616 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2006/04/27 | 2006/09 | 中間 | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2006/10/26 | 2006/09 | 中間 | US | 実 | 3,598,415 | 6,215 | 27,906 | 33,971 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2006/04/27 | 2007/03 | 年度 | US | 予 | 8,200,000 | 150,000 | 130,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |
2007/05/16 | 2007/03 | 年度 | US | 実 | 8,295,695 | 71,750 | 102,037 | 126,328 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2007/05/16 | 2007/09 | 中間 | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2007/10/25 | 2007/09 | 中間 | US | 実 | 4,059,547 | 189,793 | 171,682 | 140,170 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2007/05/16 | 2008/03 | 年度 | US | 予 | 8,780,000 | 440,000 | 420,000 | 320,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2008/05/14 | 2008/03 | 年度 | US | 実 | 8,871,414 | 374,482 | 466,317 | 369,435 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2008/07/29 | 2008/06 | 1Q | US | 実 | 1,979,044 | 73,439 | 62,922 | 34,977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/14 | 2008/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
2008/10/27 | 2008/09 | 2Q | US | 実 | 4,051,349 | 84,487 | 70,229 | 55,793 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2009/01/29 | 2008/12 | 3Q | US | 実 | 6,205,933 | 66,525 | 136,680 | 66,202 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2008/05/14 | 2009/03 | 年度 | US | 予 | 9,000,000 | 450,000 | 440,000 | 290,000 | 50 | 0 | 30 | 0 |
2008/07/29 | 2009/03 | 年度 | US | 予 | 9,200,000 | 470,000 | 460,000 | 240,000 | 50 | 0 | 30 | 0 |
2008/10/23 | 2009/03 | 年度 | US | 予 | 9,000,000 | 200,000 | 210,000 | 150,000 | 50 | 0 | 30 | 0 |
2009/01/22 | 2009/03 | 年度 | US | 予 | 7,700,000 | ▲260,000 | ▲200,000 | ▲150,000 | 50 | 0 | 30 | 0 |
2009/03/18 | 2009/03 | 年度 | US | 予 | 7,700,000 | ▲260,000 | ▲200,000 | ▲150,000 | 42.5 | 0 | 30 | 0 |
2009/05/14 | 2009/03 | 年度 | US | 実 | 7,729,993 | ▲227,783 | ▲174,955 | ▲98,938 | 42.5 | 0 | 30 | 0 |
2009/07/30 | 2009/06 | 1Q | US | 実 | 1,599,853 | ▲25,700 | ▲32,944 | ▲15,058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/14 | 2009/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2009/10/29 | 2009/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | |||
2009/10/30 | 2009/09 | 2Q | US | 実 | 3,261,063 | ▲58,292 | ▲49,970 | ▲63,401 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2010/02/04 | 2009/12 | 3Q | US | 実 | 5,498,928 | 87,811 | 73,895 | ▲33,332 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2009/05/14 | 2010/03 | 年度 | US | 予 | 7,300,000 | ▲110,000 | ▲140,000 | ▲120,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2009/10/29 | 2010/03 | 年度 | US | 予 | 7,300,000 | ▲110,000 | ▲140,000 | ▲120,000 | 未定 | 0 | 12.5 | 0 |
2009/10/30 | 2010/03 | 年度 | US | 予 | 7,300,000 | ▲60,000 | ▲70,000 | ▲95,000 | 未定 | 0 | 12.5 | 0 |
2010/02/04 | 2010/03 | 年度 | US | 予 | 7,300,000 | ▲30,000 | ▲40,000 | ▲70,000 | 未定 | 0 | 12.5 | 0 |
2010/05/10 | 2010/03 | 年度 | US | 予 | 7,214,000 | 32,000 | 27,000 | ▲41,000 | 未定 | 0 | 12.5 | 0 |
2010/05/12 | 2010/03 | 年度 | US | 予 | 7,214,000 | 32,000 | 27,000 | ▲41,000 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2010/05/13 | 2010/03 | 年度 | US | 実 | 7,213,998 | 31,772 | 26,912 | ▲40,802 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2010/07/29 | 2010/06 | 1Q | US | 予 | 1,661,049 | 67,016 | 78,911 | 25,737 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/13 | 2010/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2010/10/28 | 2010/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | |||
2010/10/29 | 2010/09 | 2Q | US | 実 | 3,394,201 | 135,667 | 141,620 | 56,883 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2011/02/03 | 2010/12 | 3Q | US | 実 | 5,600,447 | 273,189 | 273,155 | 129,217 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2010/05/13 | 2011/03 | 年度 | US | 予 | 7,600,000 | 160,000 | 140,000 | 50,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2010/07/29 | 2011/03 | 年度 | US | 予 | 7,600,000 | 180,000 | 170,000 | 60,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2010/10/28 | 2011/03 | 年度 | US | 予 | 7,600,000 | 180,000 | 170,000 | 60,000 | 未定 | 0 | 12.5 | 0 |
2010/10/29 | 2011/03 | 年度 | US | 予 | 7,400,000 | 200,000 | 200,000 | 70,000 | 未定 | 0 | 12.5 | 0 |
2011/02/03 | 2011/03 | 年度 | US | 予 | 7,200,000 | 200,000 | 200,000 | 70,000 | 未定 | 0 | 12.5 | 0 |
2011/05/23 | 2011/03 | 年度 | US | 予 | 7,181,000 | 200,000 | 205,000 | ▲260,000 | 未定 | 0 | 12.5 | 0 |
2011/05/26 | 2011/03 | 年度 | US | 実 | 7,181,273 | 199,821 | 205,013 | ▲259,585 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2011/07/28 | 2011/06 | 1Q | US | 予 | 1,494,921 | 27,500 | 23,119 | ▲15,502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/26 | 2011/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2011/11/01 | 2011/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | |||
2011/11/02 | 2011/09 | 2Q | US | 実 | 3,069,910 | 25,865 | 23,214 | ▲42,479 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2012/02/02 | 2011/12 | 3Q | US | 実 | 4,892,786 | ▲65,853 | ▲82,700 | ▲201,447 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2011/05/26 | 2012/03 | 年度 | US | 予 | 7,500,000 | 200,000 | 180,000 | 80,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2011/07/28 | 2012/03 | 年度 | US | 予 | 7,200,000 | 200,000 | 180,000 | 60,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2011/11/01 | 2012/03 | 年度 | US | 予 | 7,200,000 | 200,000 | 180,000 | 60,000 | 未定 | 0 | 12.5 | 0 |
2011/11/02 | 2012/03 | 年度 | US | 予 | 6,500,000 | 20,000 | 10,000 | ▲90,000 | 未定 | 0 | 12.5 | 0 |
2012/02/02 | 2012/03 | 年度 | US | 予 | 6,400,000 | ▲95,000 | ▲115,000 | ▲220,000 | 未定 | 0 | 12.5 | 0 |
2012/04/10 | 2012/03 | 年度 | US | 予 | 6,400,000 | ▲95,000 | ▲115,000 | ▲520,000 | 未定 | 0 | 12.5 | 0 |
2012/05/09 | 2012/03 | 年度 | US | 予 | 6,400,000 | ▲95,000 | ▲115,000 | ▲520,000 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2012/05/10 | 2012/03 | 年度 | US | 実 | 6,493,712 | ▲67,275 | ▲83,186 | ▲456,660 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2012/08/02 | 2012/06 | 1Q | US | 実 | 1,515,183 | 6,275 | 9,413 | ▲24,641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/10 | 2012/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2012/10/31 | 2012/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | |||
2012/11/01 | 2012/09 | 2Q | US | 実 | 3,119,842 | 36,526 | 29,063 | ▲40,111 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2013/02/07 | 2012/12 | 3Q | US | 実 | 5,067,822 | 82,955 | 58,493 | ▲50,874 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2012/05/10 | 2013/03 | 年度 | US | 予 | 7,400,000 | 180,000 | 190,000 | 30,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2012/08/02 | 2013/03 | 年度 | US | 予 | 6,800,000 | 130,000 | 150,000 | 20,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2012/10/31 | 2013/03 | 年度 | US | 予 | 6,800,000 | 130,000 | 150,000 | 20,000 | 未定 | 0 | 12.5 | 0 |
2012/11/01 | 2013/03 | 年度 | US | 予 | 6,600,000 | 130,000 | 150,000 | 20,000 | 未定 | 0 | 12.5 | 0 |
2013/04/25 | 2013/03 | 年度 | US | 予 | 6,800,000 | 230,000 | 240,000 | 40,000 | 未定 | 0 | 12.5 | 0 |
2013/05/08 | 2013/03 | 年度 | US | 予 | 6,800,000 | 230,000 | 240,000 | 40,000 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2013/05/09 | 2013/03 | 年度 | US | 実 | 6,800,851 | 230,100 | 245,681 | 43,034 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2013/08/01 | 2013/06 | 1Q | US | 実 | 1,712,112 | 36,357 | 46,253 | 3,480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/09 | 2013/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2013/10/30 | 2013/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | |||
2013/10/31 | 2013/09 | 2Q | US | 実 | 3,488,198 | 51,121 | 52,217 | ▲15,807 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2014/02/06 | 2013/12 | 3Q | US | 実 | 5,901,017 | 141,453 | 141,986 | 11,172 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2013/05/09 | 2014/03 | 年度 | US | 予 | 7,500,000 | 230,000 | 210,000 | 50,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2013/08/01 | 2014/03 | 年度 | US | 予 | 7,900,000 | 230,000 | 210,000 | 50,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2013/10/30 | 2014/03 | 年度 | US | 予 | 7,900,000 | 230,000 | 210,000 | 50,000 | 未定 | 0 | 12.5 | 0 |
2013/10/31 | 2014/03 | 年度 | US | 予 | 7,700,000 | 170,000 | 180,000 | 30,000 | 未定 | 0 | 12.5 | 0 |
2014/02/06 | 2014/03 | 年度 | US | 予 | 7,700,000 | 80,000 | 80,000 | ▲110,000 | 未定 | 0 | 12.5 | 0 |
2014/05/01 | 2014/03 | 年度 | US | 予 | 7,770,000 | 26,000 | 26,000 | ▲130,000 | 未定 | 0 | 12.5 | 0 |
2014/05/13 | 2014/03 | 年度 | US | 予 | 7,770,000 | 26,000 | 26,000 | ▲130,000 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2014/05/14 | 2014/03 | 年度 | US | 実 | 7,767,266 | 26,495 | 25,741 | ▲128,369 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2014/07/31 | 2014/06 | 1Q | US | 実 | 1,809,908 | 69,814 | 68,377 | 26,808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/14 | 2014/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2014/09/17 | 2014/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2014/10/31 | 2014/09 | 2Q | US | 実 | 3,711,419 | ▲15,774 | ▲21,578 | ▲109,161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/02/04 | 2014/12 | 3Q | US | 予 | 6,269,219 | 162,526 | 143,122 | ▲20,161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/03/17 | 2014/12 | 3Q | US | 実 | 6,278,168 | 166,321 | 146,250 | ▲19,190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/14 | 2015/03 | 年度 | US | 予 | 7,800,000 | 140,000 | 130,000 | ▲50,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2014/09/17 | 2015/03 | 年度 | US | 予 | 7,800,000 | ▲20,000 | ▲30,000 | ▲230,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/10/31 | 2015/03 | 年度 | US | 予 | 7,800,000 | ▲40,000 | ▲50,000 | ▲230,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/02/04 | 2015/03 | 年度 | US | 予 | 8,000,000 | 20,000 | ▲5,000 | ▲170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/22 | 2015/03 | 年度 | US | 予 | 8,210,000 | 68,000 | 39,000 | ▲126,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/30 | 2015/03 | 年度 | US | 実 | 8,215,880 | 68,548 | 39,729 | ▲125,980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/07/30 | 2015/06 | 1Q | US | 実 | 1,808,059 | 96,907 | 138,710 | 82,441 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/30 | 2015/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
2015/10/29 | 2015/09 | 2Q | US | 実 | 3,700,799 | 184,925 | 210,904 | 115,994 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2016/01/29 | 2015/12 | 3Q | US | 実 | 6,281,611 | 387,070 | 404,184 | 236,128 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2015/04/30 | 2016/03 | 年度 | US | 予 | 7,900,000 | 320,000 | 345,000 | 140,000 | 未定 | 0 | 10 | 0 |
2016/01/29 | 2016/03 | 年度 | US | 予 | 7,900,000 | 320,000 | 345,000 | 140,000 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2016/04/21 | 2016/03 | 年度 | US | 予 | 8,100,000 | 290,000 | 300,000 | 145,000 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2016/04/28 | 2016/03 | 年度 | US | 実 | 8,105,712 | 294,197 | 304,504 | 147,791 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2016/07/29 | 2016/06 | 1Q | US | 実 | 1,613,199 | 56,192 | 57,016 | 21,166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/04/28 | 2016/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2016/07/29 | 2016/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
2016/11/01 | 2016/09 | 2Q | US | 実 | 3,302,147 | 101,939 | 97,536 | 26,008 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2017/02/02 | 2016/12 | 3Q | US | 実 | 5,699,646 | 194,311 | 163,763 | 45,639 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2016/04/28 | 2017/03 | 年度 | US | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2016/05/24 | 2017/03 | 年度 | US | 予 | 7,800,000 | 300,000 | 270,000 | 80,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2016/07/29 | 2017/03 | 年度 | US | 予 | 7,400,000 | 300,000 | 270,000 | 80,000 | 未定 | 0 | 10 | 0 |
2016/10/31 | 2017/03 | 年度 | US | 予 | 7,400,000 | 270,000 | 250,000 | 60,000 | 未定 | 0 | 10 | 0 |
2017/02/02 | 2017/03 | 年度 | US | 予 | 7,600,000 | 240,000 | 196,000 | 26,000 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2017/04/21 | 2017/03 | 年度 | US | 予 | 7,600,000 | 285,000 | 250,000 | 73,000 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2017/04/28 | 2017/03 | 年度 | US | 実 | 7,603,250 | 288,702 | 251,619 | 73,289 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2017/08/01 | 2017/06 | 1Q | US | 実 | 1,858,113 | 157,611 | 148,894 | 80,871 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/28 | 2017/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2017/08/01 | 2017/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | |||
2017/10/31 | 2017/09 | 2Q | US | 実 | 3,920,644 | 361,839 | 347,459 | 211,723 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2018/02/02 | 2017/12 | 3Q | US | 実 | 6,592,961 | 712,676 | 690,578 | 507,620 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2017/04/28 | 2018/03 | 年度 | US | 予 | 8,000,000 | 500,000 | 470,000 | 255,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2017/08/01 | 2018/03 | 年度 | US | 予 | 8,300,000 | 500,000 | 470,000 | 255,000 | 未定 | 0 | 12.5 | 0 |
2017/10/31 | 2018/03 | 年度 | US | 予 | 8,500,000 | 630,000 | 600,000 | 380,000 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2018/02/02 | 2018/03 | 年度 | US | 予 | 8,500,000 | 720,000 | 690,000 | 480,000 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2018/04/27 | 2018/03 | 年度 | US | 実 | 8,543,982 | 734,860 | 699,049 | 490,794 | 27.5 | 0 | 12.5 | 0 |
2018/07/31 | 2018/06 | 1Q | US | 実 | 1,953,624 | 195,006 | 312,086 | 226,447 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/04/27 | 2018/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2018/07/31 | 2018/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
2018/10/30 | 2018/09 | 2Q | US | 実 | 4,136,384 | 434,517 | 558,484 | 399,448 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2019/02/01 | 2018/12 | 3Q | US | 実 | 6,538,189 | 811,505 | 899,014 | 828,410 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2018/04/27 | 2019/03 | 年度 | US | 予 | 8,300,000 | 670,000 | 735,000 | 480,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2018/07/31 | 2019/03 | 年度 | US | 予 | 8,600,000 | 670,000 | 760,000 | 500,000 | 未定 | 0 | 15 | 0 |
2018/10/30 | 2019/03 | 年度 | US | 予 | 8,700,000 | 870,000 | 975,000 | 705,000 | 未定 | 0 | 15 | 0 |
2019/02/01 | 2019/03 | 年度 | US | 予 | 8,500,000 | 870,000 | 950,000 | 835,000 | 35 | 0 | 15 | 0 |
2019/04/26 | 2019/03 | 年度 | US | 実 | 8,665,687 | 894,235 | 1,011,648 | 916,271 | 35 | 0 | 15 | 0 |
2019/07/30 | 2019/06 | 1Q | US | 実 | 1,925,724 | 230,925 | 231,018 | 152,122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/04/26 | 2019/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2019/10/30 | 2019/09 | 2Q | US | 実 | 4,047,983 | 509,880 | 493,112 | 340,009 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2020/02/04 | 2019/12 | 3Q | US | 実 | 6,511,145 | 810,012 | 803,433 | 569,547 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2019/04/26 | 2020/03 | 年度 | US | 予 | 8,800,000 | 810,000 | 770,000 | 500,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2019/07/30 | 2020/03 | 年度 | US | 予 | 8,600,000 | 810,000 | 770,000 | 500,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2019/10/30 | 2020/03 | 年度 | US | 予 | 8,400,000 | 840,000 | 800,000 | 540,000 | 未定 | 0 | 20 | 0 |
2020/02/04 | 2020/03 | 年度 | US | 予 | 8,500,000 | 880,000 | 860,000 | 590,000 | 45 | 0 | 20 | 0 |
2020/05/13 | 2020/03 | 年度 | US | 実 | 8,259,885 | 845,459 | 799,450 | 582,191 | 45 | 0 | 20 | 0 |
2020/08/04 | 2020/06 | 1Q | US | 実 | 1,968,919 | 228,395 | 319,919 | 233,251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/13 | 2020/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/08/04 | 2020/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 25 | 0 | |||
2020/10/28 | 2020/09 | 2Q | US | 実 | 4,082,405 | 546,159 | 619,523 | 692,885 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2021/02/03 | 2020/12 | 3Q | US | 実 | 6,778,941 | 905,385 | 1,096,894 | 1,064,776 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2020/05/13 | 2021/03 | 年度 | US | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/08/04 | 2021/03 | 年度 | US | 予 | 8,300,000 | 620,000 | 685,000 | 510,000 | 未定 | 0 | 25 | 0 |
2020/10/28 | 2021/03 | 年度 | US | 予 | 8,500,000 | 700,000 | 765,000 | 800,000 | 未定 | 0 | 25 | 0 |
2021/02/03 | 2021/03 | 年度 | US | 予 | 8,800,000 | 940,000 | 1,120,000 | 1,085,000 | 55 | 0 | 25 | 0 |
2021/04/28 | 2021/03 | 年度 | US | 実 | 8,999,360 | 971,865 | 1,192,370 | 1,171,776 | 55 | 0 | 25 | 0 |
2021/04/28 | 2021/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
2021/04/28 | 2022/03 | 年度 | IFRS | 予 | 9,700,000 | 930,000 | 905,000 | 660,000 | 未定 | 0 | 30 | 0 |
2012/12に株式交換によりソネットエンタテインメントを完全子会社化
2020/8に公開買付等によりソニーフィナンシャルホールディングスを完全子会社化
ソニーG