ブロックチェーン、AI等先進技術有するソフト開発メーカー。データ連携ツールはシェア首位
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売上収益 | 営業利益 | 税前利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/06/22 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,009 | 206 | 207 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/06/22 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 538 | 50 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/11/08 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 382 | ▲105 | ▲128 | ▲176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/06/22 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,282 | 246 | 202 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/14 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 905 | ▲59 | ▲82 | ▲324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/08/08 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 202 | ▲65 | ▲65 | ▲66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/14 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 450 | ▲98 | ▲98 | ▲100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/10/27 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 517 | ▲20 | ▲15 | ▲18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/11/12 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 517 | ▲19 | ▲15 | ▲18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/02/12 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 772 | ▲45 | ▲43 | ▲47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/14 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,100 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/03/16 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 980 | ▲120 | ▲126 | ▲197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/12 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,022 | ▲55 | ▲58 | ▲126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/14 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,022 | ▲55 | ▲58 | ▲126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/08/12 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 223 | ▲25 | ▲23 | ▲24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/14 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 450 | ▲75 | ▲75 | ▲87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10/20 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 519 | 40 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/11/12 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 519 | 46 | 47 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/02/10 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 761 | 59 | 61 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/14 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,025 | 20 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/11/12 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,025 | 46 | 47 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/13 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,065 | 125 | 125 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/14 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,067 | 131 | 133 | 103 | 380 | 0 | 0 | 0 |
2010/08/12 | 2010/06 | 1Q | 個 | 実 | 227 | ▲12 | ▲10 | ▲11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/14 | 2010/09 | 2Q | 個 | 予 | 550 | 25 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/10/21 | 2010/09 | 2Q | 個 | 予 | 558 | 70 | 72 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11/12 | 2010/09 | 2Q | 個 | 実 | 558 | 73 | 75 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/02/10 | 2010/12 | 3Q | 個 | 実 | 809 | 71 | 74 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/14 | 2011/03 | 年度 | 個 | 予 | 1,175 | 135 | 135 | 125 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/20 | 2011/03 | 年度 | 個 | 予 | 1,200 | 180 | 185 | 190 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/13 | 2011/03 | 年度 | 個 | 実 | 1,204 | 186 | 192 | 201 | 730 | 0 | 0 | 0 |
2011/08/12 | 2011/06 | 1Q | 個 | 実 | 255 | ▲14 | ▲10 | ▲11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/13 | 2011/09 | 2Q | 個 | 予 | 590 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/10/14 | 2011/09 | 2Q | 個 | 予 | 604 | 63 | 68 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/11/11 | 2011/09 | 2Q | 個 | 実 | 604 | 65 | 68 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/02/10 | 2011/12 | 3Q | 個 | 実 | 865 | 51 | 58 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/13 | 2012/03 | 年度 | 個 | 予 | 1,300 | 70 | 70 | 65 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/13 | 2012/03 | 年度 | 個 | 予 | 1,294 | 175 | 185 | 145 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/11 | 2012/03 | 年度 | 個 | 実 | 1,294 | 182 | 190 | 155 | 2.9 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/10 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 261 | ▲42 | ▲39 | ▲40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/11 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 650 | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/11/13 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 619 | 14 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/14 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 911 | ▲35 | ▲31 | ▲33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/11 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,500 | 120 | 120 | 70 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2013/03/25 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,500 | 120 | 120 | 70 | 2.9 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/12 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,330 | 70 | 75 | 25 | 2.9 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/14 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,330 | 76 | 88 | 34 | 2.9 | 0 | 0 | 0 |
2013/08/14 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 338 | 42 | 43 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/14 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2013/11/14 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 766 | 129 | 131 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/02/14 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 1,083 | 138 | 144 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/14 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |||
2014/03/18 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
2014/05/12 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,487 | 206 | 187 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/15 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,487 | 206 | 187 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2014/08/14 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 325 | ▲0 | ▲12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/15 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2014/11/14 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 690 | 38 | 26 | ▲10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/02/13 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 1,054 | 53 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/15 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |||
2015/03/18 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
2015/05/14 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,451 | 70 | 35 | ▲75 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2016/06/21 | 2015/03 | 年度 | IFRS | 遡 | 1,442 | 130 | 115 | ▲15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2015/08/14 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 330 | 4 | ▲1 | ▲10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/08/10 | 2015/06 | 1Q | IFRS | 遡 | 328 | 4 | 3 | ▲9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/14 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2015/11/12 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 715 | 101 | 92 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/11/11 | 2015/09 | 2Q | IFRS | 遡 | 714 | 66 | 61 | ▲0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/02/10 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 1,124 | 163 | 134 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/02/13 | 2015/12 | 3Q | IFRS | 遡 | 1,121 | 122 | 104 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/14 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |||
2016/03/25 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
2016/05/13 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,592 | 312 | 283 | 68 | 3.1 | 0 | 0 | 0 |
2016/06/21 | 2016/03 | 年度 | IFRS | 実 | 1,588 | 272 | 254 | 131 | 3.1 | 0 | 0 | 0 |
2016/08/10 | 2016/06 | 1Q | IFRS | 実 | 360 | 22 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/13 | 2016/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2016/11/11 | 2016/09 | 2Q | IFRS | 実 | 776 | 131 | 136 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/02/13 | 2016/12 | 3Q | IFRS | 実 | 1,175 | 208 | 211 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/13 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |||
2017/03/23 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | |||
2017/05/12 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 実 | 1,621 | 301 | 303 | 230 | 3.9 | 0 | 0 | 0 |
2017/08/10 | 2017/06 | 1Q | IFRS | 実 | 760 | 161 | 151 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/08/09 | 2017/06 | 1Q | IFRS | 遡 | 760 | 148 | 137 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/12 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2017/11/13 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 実 | 1,474 | 319 | 219 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/02/08 | 2017/12 | 3Q | IFRS | 実 | 2,403 | 501 | 383 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/12 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 2,600 | 410 | 410 | 280 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2018/02/08 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 3,000 | 550 | 430 | 230 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2018/03/19 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 3,000 | 550 | 430 | 230 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/11 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 実 | 3,110 | 577 | 444 | 197 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2018/08/09 | 2018/06 | 1Q | IFRS | 実 | 793 | 44 | 111 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/11 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018/11/09 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 実 | 1,601 | 19 | 72 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/02/08 | 2018/12 | 3Q | IFRS | 実 | 2,521 | 163 | 214 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/11 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |||
2018/06/18 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 3,600 | 250 | 250 | 150 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2019/03/08 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 3,600 | 250 | 250 | 150 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/10 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 実 | 3,478 | 389 | 434 | 242 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/21 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 訂 | 3,478 | 389 | 463 | 271 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019/08/08 | 2019/06 | 1Q | IFRS | 実 | 668 | ▲72 | ▲47 | ▲70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/10 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019/11/08 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 実 | 1,312 | 21 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/02/14 | 2019/12 | 3Q | IFRS | 実 | 1,991 | 40 | 35 | ▲18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/10 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 4,100 | 600 | 600 | 400 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2019/11/08 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 3,000 | 200 | 200 | 140 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/21 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 実 | 2,677 | ▲262 | ▲159 | ▲176 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2020/08/12 | 2020/06 | 1Q | IFRS | 実 | 674 | 158 | 163 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/21 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/11/12 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 実 | 1,340 | 337 | 326 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/02/12 | 2020/12 | 3Q | IFRS | 実 | 1,994 | 461 | 419 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/21 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/02/12 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 2,700 | 500 | 450 | 300 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2021/03/12 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 2,700 | 500 | 450 | 300 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
2021/05/14 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 実 | 2,688 | 820 | 1,026 | 807 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
2021/05/14 | 2021/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/05/14 | 2022/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2011/7に株式分割(1→200)
アステリア