塩素化学の工業薬・肥料発祥。クレラップ等樹脂製品、腎不全薬強い。生分解性のPGA開発
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売上収益 | 営業利益 | 税前利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/10 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 135,627 | 9,708 | 9,185 | 5,171 | 9 | 0 | 4 | 0 |
2006/05/10 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 63,000 | 3,000 | 1,000 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | |
2006/11/13 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 63,091 | 2,948 | 2,962 | 1,284 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
2006/05/10 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 142,000 | 11,500 | 5,700 | 9 | 0 | 4.5 | 0 | |
2007/05/09 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 146,255 | 11,841 | 11,682 | 5,832 | 10 | 0 | 4.5 | 0 |
2007/05/09 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 65,000 | 2,800 | 2,600 | 1,000 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2007/11/12 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 67,163 | 4,861 | 4,934 | 1,302 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2007/05/09 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 155,000 | 13,500 | 13,000 | 6,000 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2008/05/12 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 149,775 | 12,722 | 12,661 | 6,096 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2008/08/05 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 34,418 | 2,574 | 2,737 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/12 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 70,000 | 4,600 | 5,500 | 2,000 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2008/11/06 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 73,649 | 5,837 | 5,470 | 2,102 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2009/02/04 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 107,181 | 9,081 | 8,614 | 2,929 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2008/05/12 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 162,000 | 14,000 | 13,600 | 6,500 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2008/11/06 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 162,000 | 13,000 | 12,500 | 6,000 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2009/02/04 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 145,000 | 10,000 | 9,500 | 3,500 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2009/05/13 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 143,741 | 9,456 | 8,650 | 3,373 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2009/08/05 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 29,110 | 663 | 772 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/13 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 64,000 | 400 | 200 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2009/10/26 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 59,500 | 500 | 400 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2009/11/12 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 59,717 | 523 | 405 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2010/02/03 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 97,677 | 6,153 | 5,998 | 2,911 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2009/05/13 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 145,000 | 7,000 | 6,000 | 2,700 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2009/11/12 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 123,000 | 5,000 | 4,500 | 2,000 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2010/05/13 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 134,606 | 5,706 | 5,499 | 1,571 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2010/08/04 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 30,481 | 994 | 961 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/13 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 62,000 | 1,300 | 1,000 | 600 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2010/09/02 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 64,000 | 2,400 | 2,000 | 1,000 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2010/11/11 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 64,642 | 3,008 | 2,547 | 1,253 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2011/02/03 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 100,143 | 5,831 | 5,147 | 2,999 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2010/05/13 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 140,000 | 6,000 | 5,000 | 2,400 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2011/04/27 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 132,000 | 6,000 | 5,500 | 700 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2011/05/12 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 132,309 | 6,350 | 5,638 | 692 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2011/08/04 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 25,395 | 641 | 755 | ▲1,277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/12 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
2011/11/02 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 58,800 | 4,200 | 3,900 | ▲1,000 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2011/11/10 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 58,852 | 4,214 | 3,957 | ▲975 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2012/02/03 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 93,986 | 8,477 | 7,979 | 1,278 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2011/05/12 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 134,000 | 6,500 | 6,000 | 1,200 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2011/11/02 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 134,000 | 6,500 | 6,000 | 500 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2012/02/03 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 130,000 | 7,500 | 7,000 | 500 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2012/04/27 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 128,300 | 8,400 | 7,800 | 1,400 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2012/05/14 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 128,358 | 8,472 | 7,867 | 1,460 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2012/08/02 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 30,987 | 2,390 | 2,182 | 1,207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/14 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 68,000 | 4,700 | 4,000 | 1,500 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2012/11/05 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 63,700 | 4,700 | 3,700 | 2,200 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2012/11/13 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 63,718 | 4,780 | 3,713 | 2,222 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2013/02/05 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 96,242 | 7,851 | 6,610 | 4,138 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2012/05/14 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 140,000 | 10,000 | 8,000 | 3,500 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2012/11/13 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 135,000 | 9,000 | 6,500 | 2,500 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2013/02/05 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 132,000 | 8,500 | 6,000 | 2,500 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2013/05/15 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 130,550 | 8,458 | 6,570 | 3,212 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2013/08/02 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 30,795 | 1,760 | 2,275 | 1,519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/15 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 67,000 | 2,300 | 2,100 | 700 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2013/08/02 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 68,000 | 3,500 | 3,800 | 2,300 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2013/10/30 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 67,700 | 4,800 | 5,200 | 3,500 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2013/11/14 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 67,723 | 4,850 | 5,258 | 3,504 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2014/02/05 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 106,724 | 8,867 | 9,528 | 6,297 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2013/05/15 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 140,000 | 9,000 | 8,500 | 4,500 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2013/11/14 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 143,000 | 9,500 | 9,500 | 5,800 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2014/02/05 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 147,000 | 10,500 | 11,000 | 7,000 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2014/04/15 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 147,000 | 10,500 | 11,000 | 7,000 | 11 | 0 | 5 | 0 |
2014/05/15 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 148,124 | 11,902 | 12,207 | 7,365 | 11 | 0 | 5 | 0 |
2014/08/12 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 33,912 | 1,343 | 1,355 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/15 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 73,000 | 5,000 | 4,500 | 2,500 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |
2014/10/30 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 73,400 | 5,700 | 6,000 | 4,300 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |
2014/11/13 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 73,449 | 5,756 | 6,039 | 4,382 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |
2015/02/03 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 116,166 | 13,359 | 14,270 | 10,212 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |
2014/05/15 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 155,000 | 13,500 | 13,000 | 8,000 | 11 | 0 | 5.5 | 0 |
2015/02/03 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 155,000 | 14,000 | 14,500 | 8,500 | 11 | 0 | 5.5 | 0 |
2015/04/21 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 155,000 | 14,000 | 14,500 | 8,500 | 12 | 0 | 5.5 | 0 |
2015/05/14 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 150,182 | 14,551 | 15,426 | 9,195 | 12 | 0 | 5.5 | 0 |
2015/08/04 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 32,873 | 1,535 | 1,913 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/08/09 | 2015/06 | 1Q | IFRS | 遡 | 31,984 | 1,794 | 2,099 | 1,467 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/14 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 72,000 | 5,000 | 4,800 | 2,800 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |
2015/11/12 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 68,863 | 5,029 | 5,028 | 3,356 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |
2016/11/14 | 2015/09 | 2Q | IFRS | 遡 | 66,987 | 5,008 | 4,807 | 3,453 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |
2016/02/02 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 105,427 | 9,317 | 9,331 | 4,827 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |
2017/02/13 | 2015/12 | 3Q | IFRS | 遡 | 103,753 | 6,330 | 6,157 | 3,947 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |
2015/05/14 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 155,000 | 13,000 | 12,500 | 8,000 | 11 | 0 | 5.5 | 0 |
2016/02/02 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 145,000 | 12,000 | 11,500 | 7,000 | 11 | 0 | 5.5 | 0 |
2016/05/12 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 142,549 | 12,600 | 11,962 | 7,342 | 11 | 0 | 5.5 | 0 |
2017/05/12 | 2016/03 | 年度 | IFRS | 実 | 140,779 | 7,384 | 6,580 | 4,881 | 11 | 0 | 5.5 | 0 |
2016/08/09 | 2016/06 | 1Q | IFRS | 実 | 28,291 | 908 | 273 | ▲34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/12 | 2016/09 | 2Q | IFRS | 予 | 65,000 | 3,500 | 3,500 | 2,800 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |
2016/11/14 | 2016/09 | 2Q | IFRS | 実 | 60,228 | 4,512 | 3,564 | 3,052 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |
2017/02/13 | 2016/12 | 3Q | IFRS | 実 | 93,411 | 9,337 | 9,144 | 7,317 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |
2016/05/12 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 予 | 142,000 | 10,500 | 10,500 | 8,000 | 11 | 0 | 5.5 | 0 |
2016/06/24 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 予 | 142,000 | 10,500 | 10,500 | 8,000 | 60.5 | 0 | 5.5 | 0 |
2016/11/14 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 予 | 130,000 | 9,000 | 8,500 | 6,500 | 60.5 | 0 | 5.5 | 0 |
2017/05/12 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 実 | 132,294 | 9,255 | 8,981 | 7,001 | 60.5 | 0 | 5.5 | 0 |
2017/08/08 | 2017/06 | 1Q | IFRS | 実 | 32,443 | 2,229 | 2,328 | 1,601 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/12 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 予 | 66,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 0 | 0 | 55 | 0 |
2017/10/31 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 予 | 69,400 | 7,200 | 7,100 | 5,700 | 0 | 0 | 55 | 0 |
2017/11/08 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 実 | 69,497 | 7,249 | 7,177 | 5,763 | 0 | 0 | 55 | 0 |
2018/02/08 | 2017/12 | 3Q | IFRS | 実 | 110,248 | 12,497 | 12,562 | 9,518 | 0 | 0 | 55 | 0 |
2017/05/12 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 142,000 | 11,000 | 11,000 | 8,400 | 110 | 0 | 55 | 0 |
2017/11/08 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 145,000 | 12,000 | 12,000 | 9,300 | 110 | 0 | 55 | 0 |
2018/02/08 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 145,000 | 12,500 | 12,500 | 9,600 | 110 | 0 | 55 | 0 |
2018/05/11 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 実 | 147,329 | 12,973 | 12,683 | 9,697 | 125 | 0 | 55 | 0 |
2018/08/08 | 2018/06 | 1Q | IFRS | 実 | 34,555 | 3,231 | 3,498 | 2,499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/11 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 予 | 72,000 | 5,000 | 5,000 | 3,500 | 0 | 0 | 70 | 0 |
2018/10/31 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 予 | 72,400 | 7,000 | 7,300 | 5,300 | 0 | 0 | 70 | 0 |
2018/11/07 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 実 | 72,466 | 7,066 | 7,327 | 5,321 | 0 | 0 | 70 | 0 |
2019/02/07 | 2018/12 | 3Q | IFRS | 実 | 110,811 | 13,896 | 14,193 | 11,112 | 0 | 0 | 70 | 0 |
2018/05/11 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 150,000 | 14,000 | 14,000 | 10,500 | 140 | 0 | 70 | 0 |
2018/10/31 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 予 | 148,000 | 16,300 | 17,400 | 12,800 | 140 | 0 | 70 | 0 |
2019/02/07 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 150,000 | 15,500 | 15,500 | 12,000 | 140 | 0 | 70 | 0 |
2019/05/14 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 実 | 148,265 | 17,172 | 17,435 | 13,933 | 165 | 0 | 70 | 0 |
2019/08/08 | 2019/06 | 1Q | IFRS | 実 | 32,025 | 4,379 | 4,406 | 3,644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/08/11 | 2019/06 | 1Q | IFRS | 遡 | 32,025 | 4,542 | 4,569 | 3,808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/14 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 予 | 75,000 | 8,000 | 8,000 | 6,100 | 0 | 0 | 85 | 0 |
2019/08/08 | 2019/12 | 2Q | IFRS | 予 | 70,000 | 9,000 | 9,000 | 7,000 | 0 | 0 | 85 | 0 |
2019/11/11 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 実 | 69,578 | 10,230 | 10,141 | 8,357 | 0 | 0 | 85 | 0 |
2020/02/06 | 2019/12 | 3Q | IFRS | 実 | 105,436 | 25,768 | 25,868 | 20,720 | 0 | 0 | 85 | 0 |
2019/05/14 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 152,000 | 26,000 | 26,000 | 19,500 | 170 | 0 | 85 | 0 |
2019/11/11 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 144,000 | 28,500 | 28,500 | 22,000 | 170 | 0 | 85 | 0 |
2020/04/21 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 142,000 | 18,000 | 18,000 | 14,500 | 170 | 0 | 85 | 0 |
2020/05/13 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 実 | 142,398 | 18,041 | 17,944 | 13,719 | 170 | 0 | 85 | 0 |
2020/08/11 | 2020/06 | 1Q | IFRS | 実 | 31,465 | 2,512 | 2,824 | 2,049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/13 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/10/20 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 予 | 66,000 | 6,100 | 6,300 | 4,800 | 0 | 0 | 85 | 0 |
2020/11/10 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 実 | 66,038 | 6,177 | 6,390 | 4,813 | 0 | 0 | 85 | 0 |
2021/02/05 | 2020/12 | 3Q | IFRS | 実 | 105,685 | 14,551 | 14,864 | 11,781 | 0 | 0 | 85 | 0 |
2020/05/13 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/10/20 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 85 | 0 | |||
2020/11/10 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 138,000 | 14,500 | 14,500 | 11,500 | 170 | 0 | 85 | 0 |
2021/02/05 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 140,000 | 16,500 | 17,000 | 13,300 | 170 | 0 | 85 | 0 |
2021/05/12 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 実 | 144,575 | 17,263 | 17,748 | 13,493 | 170 | 0 | 85 | 0 |
2021/05/12 | 2021/09 | 2Q | IFRS | 予 | 74,500 | 7,500 | 7,500 | 5,700 | 0 | 0 | 85 | 0 |
2021/05/12 | 2022/03 | 年度 | IFRS | 予 | 150,000 | 15,000 | 15,000 | 10,700 | 170 | 0 | 85 | 0 |
2016/10に株式併合(10→1)
クレハ