塩ビ・ソーダから出発。合成繊維、樹脂、食用油脂類、医療機器・医薬、電子材料など事業多彩
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/04/27 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 464,310 | 47,606 | 47,718 | 28,099 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2006/04/27 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 235,000 | 19,500 | 11,500 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
2006/10/26 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 232,644 | 17,823 | 18,486 | 12,020 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2006/04/27 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 485,000 | 45,000 | 27,000 | 16 | 0 | 8 | 0 | |
2007/04/26 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 473,170 | 36,666 | 36,939 | 18,363 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2007/04/26 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 235,000 | 18,000 | 17,500 | 10,000 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2007/10/25 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 251,159 | 18,201 | 18,064 | 10,064 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2007/04/26 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 490,000 | 40,000 | 39,000 | 22,500 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2008/04/24 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 502,968 | 35,745 | 33,866 | 18,817 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2008/07/29 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 124,454 | 5,286 | 6,157 | 3,994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/04/24 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 252,000 | 14,000 | 13,500 | 7,500 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2008/10/08 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 249,000 | 10,000 | 10,000 | 4,700 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2008/10/31 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 248,925 | 10,160 | 10,218 | 4,953 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2009/02/09 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 360,005 | 11,515 | 10,146 | 3,559 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2008/04/24 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 520,000 | 33,000 | 31,500 | 18,000 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2008/10/08 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 507,000 | 24,000 | 23,000 | 12,500 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2009/02/09 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 453,000 | 8,000 | 5,200 | ▲3,500 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2009/04/13 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 450,000 | 7,600 | 5,900 | ▲1,800 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2009/04/28 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 449,585 | 7,604 | 5,844 | ▲1,850 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2009/08/03 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 99,240 | 4,261 | 4,312 | 2,652 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/28 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 190,000 | 4,000 | 3,500 | 2,000 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2009/08/03 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 200,000 | 6,500 | 6,000 | 3,300 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2009/10/29 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 201,810 | 8,020 | 7,227 | 3,987 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2010/02/08 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 306,752 | 13,392 | 12,509 | 7,132 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2009/04/28 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 410,000 | 13,000 | 11,000 | 6,000 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2010/02/08 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 410,000 | 17,000 | 15,000 | 7,500 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2010/04/28 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 412,490 | 17,505 | 16,341 | 8,406 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2010/07/29 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 112,832 | 6,322 | 7,169 | 4,581 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/28 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 220,000 | 10,000 | 9,000 | 5,000 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2010/10/28 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 224,307 | 10,448 | 10,802 | 6,288 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2011/02/08 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 339,533 | 16,992 | 17,170 | 10,433 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2010/04/28 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 450,000 | 23,000 | 21,000 | 11,000 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2011/04/28 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 453,826 | 21,235 | 20,983 | 11,625 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2011/07/28 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 118,977 | 3,637 | 3,490 | 2,212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/28 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 230,000 | 9,000 | 8,500 | 4,500 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2011/10/28 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 234,848 | 6,438 | 5,776 | 2,842 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2012/02/08 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 351,907 | 9,450 | 9,044 | 3,005 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2011/04/28 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 500,000 | 25,000 | 23,500 | 13,000 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2011/10/28 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 485,000 | 17,500 | 15,500 | 7,500 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2012/02/08 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 470,000 | 14,000 | 13,000 | 5,500 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2012/05/11 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 469,289 | 13,151 | 12,658 | 5,402 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2012/08/08 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 117,679 | 3,872 | 3,895 | 1,833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/11 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 240,000 | 8,000 | 7,500 | 4,000 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2012/11/08 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 233,760 | 7,407 | 6,784 | 3,534 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2013/02/08 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 353,362 | 11,757 | 12,049 | 6,622 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2012/05/11 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 500,000 | 20,000 | 18,500 | 10,000 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2013/05/10 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 476,462 | 15,809 | 16,344 | 9,325 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2013/08/08 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 126,815 | 5,173 | 5,708 | 3,905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/10 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 240,000 | 12,000 | 11,000 | 6,000 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2013/11/11 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 257,171 | 11,361 | 11,790 | 7,068 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2014/02/10 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 391,036 | 18,572 | 19,924 | 12,134 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2013/05/10 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 530,000 | 30,000 | 28,000 | 15,000 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2014/05/13 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 524,785 | 24,821 | 25,961 | 13,650 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2014/08/08 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 135,941 | 4,876 | 4,879 | 2,980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/13 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 270,000 | 12,000 | 12,000 | 7,500 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2014/11/11 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 273,368 | 9,482 | 9,589 | 5,438 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2015/02/09 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 414,005 | 16,764 | 17,406 | 10,045 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2014/05/13 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 560,000 | 30,000 | 29,000 | 17,000 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2015/02/09 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 560,000 | 25,000 | 26,000 | 14,500 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2015/05/14 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 552,189 | 24,635 | 24,752 | 18,033 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2015/08/10 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 139,374 | 8,607 | 8,044 | 5,150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/14 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 280,000 | 17,000 | 15,500 | 9,500 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2015/11/10 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 279,843 | 19,195 | 15,808 | 9,909 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2016/02/08 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 417,204 | 29,360 | 25,692 | 16,401 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2015/05/14 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 600,000 | 36,000 | 33,000 | 20,000 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2016/02/08 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 560,000 | 39,000 | 34,000 | 20,000 | 18 | 0 | 8 | 0 |
2016/05/12 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 555,227 | 38,220 | 33,038 | 20,985 | 18 | 0 | 8 | 0 |
2016/08/08 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 136,058 | 8,779 | 7,131 | 4,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/12 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 280,000 | 18,000 | 16,000 | 10,000 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2016/11/09 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 270,182 | 16,460 | 14,044 | 9,143 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2017/02/08 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 408,082 | 24,570 | 20,762 | 12,952 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2016/05/12 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 600,000 | 42,000 | 38,000 | 23,000 | 18 | 0 | 9 | 0 |
2016/11/09 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 560,000 | 38,500 | 34,000 | 21,000 | 18 | 0 | 9 | 0 |
2017/05/12 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 548,222 | 33,164 | 27,426 | 20,484 | 18 | 0 | 9 | 0 |
2017/08/08 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 144,302 | 7,252 | 7,151 | 4,761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/12 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
2017/11/09 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 292,258 | 15,879 | 14,492 | 9,615 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2018/02/08 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 445,931 | 26,355 | 24,307 | 15,735 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2017/05/12 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 610,000 | 43,000 | 39,000 | 23,000 | 18 | 0 | 9 | 0 |
2017/11/09 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 610,000 | 37,000 | 33,000 | 21,000 | 18 | 0 | 9 | 0 |
2018/05/11 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 596,142 | 36,888 | 32,775 | 21,571 | 18 | 0 | 9 | 0 |
2018/08/08 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 152,271 | 10,000 | 9,139 | 6,285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/11 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
2018/11/08 | 2018/09 | 2Q | 連 | 実 | 306,053 | 18,016 | 15,943 | 10,686 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2019/02/08 | 2018/12 | 3Q | 連 | 実 | 467,615 | 26,619 | 22,937 | 14,681 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2018/05/11 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 650,000 | 42,000 | 37,000 | 23,000 | 18 | 0 | 9 | 0 |
2018/08/08 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 650,000 | 42,000 | 37,000 | 23,000 | 54 | 0 | 9 | 0 |
2019/02/08 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 625,000 | 37,000 | 33,000 | 22,000 | 64 | 0 | 9 | 0 |
2019/05/14 | 2019/03 | 年度 | 連 | 実 | 621,043 | 36,041 | 31,268 | 22,238 | 64 | 0 | 9 | 0 |
2019/08/08 | 2019/06 | 1Q | 連 | 実 | 148,822 | 7,004 | 5,495 | 3,491 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/14 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 50 | 0 | |||
2019/11/12 | 2019/09 | 2Q | 連 | 実 | 299,855 | 12,817 | 9,675 | 6,046 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2020/02/12 | 2019/12 | 3Q | 連 | 実 | 452,467 | 18,891 | 15,139 | 9,232 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2019/05/14 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 650,000 | 40,000 | 35,000 | 23,000 | 100 | 0 | 50 | 0 |
2019/11/12 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 625,000 | 32,000 | 26,000 | 18,000 | 100 | 0 | 50 | 0 |
2020/02/12 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 610,000 | 28,000 | 22,500 | 15,500 | 100 | 0 | 50 | 0 |
2020/05/14 | 2020/03 | 年度 | 連 | 実 | 601,514 | 26,014 | 20,166 | 14,003 | 100 | 0 | 50 | 0 |
2020/08/12 | 2020/06 | 1Q | 連 | 実 | 126,644 | 2,029 | 823 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/14 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/08/12 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 50 | 0 | |||
2020/11/10 | 2020/09 | 2Q | 連 | 実 | 266,714 | 7,034 | 4,017 | 2,476 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2021/02/09 | 2020/12 | 3Q | 連 | 実 | 421,484 | 17,288 | 12,632 | 9,059 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2020/05/14 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/08/12 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 560,000 | 21,000 | 16,400 | 10,000 | 100 | 0 | 50 | 0 |
2021/02/09 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 565,000 | 25,000 | 19,000 | 14,000 | 100 | 0 | 50 | 0 |
2021/05/13 | 2021/03 | 年度 | 連 | 実 | 577,426 | 27,544 | 22,066 | 15,831 | 100 | 0 | 50 | 0 |
2021/05/13 | 2021/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 50 | 0 | |||
2021/05/13 | 2022/03 | 年度 | 連 | 予 | 620,000 | 37,000 | 32,500 | 22,000 | 100 | 0 | 50 | 0 |
2018/10に株式併合(5→1)
カネカ