開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売上収益 | 営業利益 | 税前利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/04/26 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 602,703 | 53,833 | 54,429 | 31,593 | 23 | 0 | 10 | 0 |
2006/04/26 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 299,000 | 24,500 | 14,000 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
2006/10/25 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 309,907 | 27,341 | 27,133 | 16,286 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2006/04/26 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 618,000 | 56,000 | 32,000 | 26 | 0 | 13 | 0 | |
2007/04/25 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 628,805 | 55,750 | 56,714 | 32,766 | 28 | 0 | 13 | 0 |
2007/04/25 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 310,000 | 25,000 | 24,500 | 14,000 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2007/10/26 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 320,829 | 28,374 | 28,489 | 11,618 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2007/04/25 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 640,000 | 57,000 | 57,000 | 33,000 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2008/04/24 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 626,929 | 60,493 | 59,499 | 31,438 | 32 | 0 | 15 | 0 |
2008/07/24 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 147,083 | 13,705 | 14,460 | 8,676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/04/24 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 290,000 | 28,000 | 27,500 | 16,500 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2008/07/24 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 295,000 | 28,000 | 27,500 | 16,500 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2008/10/29 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 295,122 | 26,484 | 27,633 | 16,457 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2009/01/28 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 410,449 | 28,690 | 27,426 | 15,226 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2008/04/24 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 600,000 | 61,000 | 60,000 | 36,000 | 34 | 0 | 17 | 0 |
2008/10/29 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 580,000 | 47,000 | 47,000 | 27,500 | 34 | 0 | 17 | 0 |
2009/01/26 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 490,000 | 15,000 | 11,000 | 0 | 34 | 0 | 17 | 0 |
2009/04/27 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 488,638 | 19,938 | 16,524 | 2,740 | 32 | 0 | 17 | 0 |
2009/07/28 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 100,411 | 5,614 | 6,094 | 4,361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/27 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 190,000 | 2,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2009/07/28 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 205,000 | 12,000 | 11,500 | 7,500 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2009/10/29 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 215,731 | 16,060 | 14,888 | 9,816 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2010/01/29 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 335,827 | 28,013 | 26,373 | 16,649 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2009/04/27 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 405,000 | 10,000 | 7,500 | 3,000 | 32 | 0 | 15 | 0 |
2009/07/28 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 420,000 | 19,500 | 18,000 | 10,500 | 32 | 0 | 15 | 0 |
2009/10/29 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 435,000 | 28,000 | 25,500 | 16,000 | 32 | 0 | 15 | 0 |
2010/01/29 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 445,000 | 34,000 | 31,500 | 20,000 | 32 | 0 | 15 | 0 |
2010/04/27 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 455,287 | 38,341 | 36,506 | 23,509 | 32 | 0 | 15 | 0 |
2010/07/28 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 125,517 | 12,846 | 13,946 | 7,984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/27 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 240,000 | 20,000 | 19,500 | 12,500 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2010/07/28 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 253,000 | 24,500 | 25,000 | 15,000 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2010/10/29 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 252,498 | 24,972 | 25,588 | 15,406 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2011/01/26 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 378,597 | 35,787 | 37,119 | 22,457 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2010/04/27 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 485,000 | 42,000 | 41,000 | 25,500 | 34 | 0 | 17 | 0 |
2010/07/28 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 498,000 | 46,500 | 46,500 | 28,000 | 34 | 0 | 17 | 0 |
2010/10/29 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 500,000 | 44,000 | 44,000 | 26,500 | 36 | 0 | 18 | 0 |
2011/05/10 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 497,452 | 43,471 | 45,042 | 18,943 | 36 | 0 | 18 | 0 |
2011/07/28 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 118,145 | 9,256 | 9,893 | 5,437 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/10 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2011/06/08 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 246,000 | 16,000 | 16,000 | 9,000 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2011/10/25 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 240,446 | 15,767 | 15,909 | 8,307 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2012/01/25 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 356,872 | 19,389 | 20,561 | 10,640 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2011/05/10 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2011/06/08 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 510,000 | 40,000 | 39,500 | 23,000 | 36 | 0 | 18 | 0 |
2011/10/25 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 490,000 | 32,000 | 32,000 | 17,000 | 36 | 0 | 18 | 0 |
2012/01/25 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 470,000 | 25,000 | 26,000 | 12,000 | 36 | 0 | 18 | 0 |
2012/04/25 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 473,069 | 24,495 | 27,799 | 16,427 | 36 | 0 | 18 | 0 |
2012/07/26 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 117,981 | 6,782 | 6,785 | 4,997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/25 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 245,000 | 13,500 | 13,000 | 7,500 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2012/07/26 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 245,000 | 14,500 | 14,000 | 9,000 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2012/10/29 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 234,043 | 13,401 | 13,483 | 9,001 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2013/01/28 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 350,003 | 18,786 | 21,043 | 13,460 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2012/04/25 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 510,000 | 36,000 | 35,000 | 21,500 | 36 | 0 | 18 | 0 |
2012/07/26 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 510,000 | 38,000 | 37,000 | 23,500 | 36 | 0 | 18 | 0 |
2012/10/29 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 490,000 | 31,500 | 30,500 | 19,000 | 38 | 0 | 20 | 0 |
2013/01/28 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 465,000 | 25,000 | 26,500 | 17,500 | 38 | 0 | 20 | 0 |
2013/04/25 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 464,655 | 23,559 | 27,344 | 18,818 | 38 | 0 | 20 | 0 |
2013/07/24 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 119,199 | 7,503 | 8,499 | 8,158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/25 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 240,000 | 13,500 | 13,500 | 8,000 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2013/07/24 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 240,000 | 13,500 | 14,500 | 11,500 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2013/10/25 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 243,046 | 14,546 | 16,391 | 14,787 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2014/01/27 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 370,101 | 21,772 | 26,267 | 21,703 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2013/04/25 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 500,000 | 31,000 | 31,000 | 19,000 | 36 | 0 | 18 | 0 |
2013/07/24 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 500,000 | 31,000 | 32,000 | 22,500 | 36 | 0 | 18 | 0 |
2013/10/25 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 500,000 | 31,000 | 32,500 | 24,500 | 36 | 0 | 18 | 0 |
2014/01/27 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 495,000 | 28,000 | 31,500 | 23,000 | 36 | 0 | 18 | 0 |
2014/04/24 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 493,766 | 27,775 | 32,081 | 24,103 | 36 | 0 | 18 | 0 |
2015/06/19 | 2014/03 | 年度 | IFRS | 遡 | 488,725 | 36,569 | 39,463 | 29,464 | 36 | 0 | 18 | 0 |
2014/07/25 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 125,127 | 7,531 | 8,228 | 6,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/07/29 | 2014/06 | 1Q | IFRS | 遡 | 123,541 | 8,961 | 9,374 | 6,053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/24 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 257,000 | 16,000 | 16,000 | 11,000 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2014/07/25 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 255,000 | 16,000 | 16,000 | 12,000 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2014/10/27 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 255,612 | 15,653 | 17,917 | 13,761 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2015/10/26 | 2014/09 | 2Q | IFRS | 遡 | 252,068 | 18,629 | 20,567 | 13,815 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2015/01/29 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 393,711 | 25,826 | 31,130 | 13,757 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2016/01/27 | 2014/12 | 3Q | IFRS | 遡 | 388,488 | 17,176 | 21,856 | 14,831 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2014/04/24 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 525,000 | 36,000 | 36,000 | 24,000 | 36 | 0 | 18 | 0 |
2014/07/25 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 523,000 | 36,000 | 36,000 | 25,000 | 36 | 0 | 18 | 0 |
2014/12/15 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 530,000 | 37,000 | 41,000 | 21,000 | 36 | 0 | 18 | 0 |
2015/04/28 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 533,955 | 35,144 | 40,261 | 21,101 | 36 | 0 | 18 | 0 |
2015/06/19 | 2015/03 | 年度 | IFRS | 実 | 525,061 | 29,226 | 34,692 | 22,587 | 36 | 0 | 18 | 0 |
2016/04/25 | 2015/03 | 年度 | IFRS | 遡 | 526,687 | 29,226 | 34,692 | 22,587 | 36 | 0 | 18 | 0 |
2015/07/29 | 2015/06 | 1Q | IFRS | 実 | 137,580 | 10,965 | 11,915 | 8,340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/28 | 2015/09 | 2Q | IFRS | 予 | 280,000 | 24,000 | 24,500 | 17,300 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2015/10/26 | 2015/09 | 2Q | IFRS | 実 | 275,604 | 23,340 | 23,612 | 16,669 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2016/01/27 | 2015/12 | 3Q | IFRS | 実 | 415,342 | 37,281 | 39,029 | 28,069 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2015/04/28 | 2016/03 | 年度 | IFRS | 予 | 570,000 | 55,000 | 56,000 | 38,500 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2015/10/26 | 2016/03 | 年度 | IFRS | 予 | 550,000 | 50,000 | 51,500 | 36,000 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2016/04/25 | 2016/03 | 年度 | IFRS | 実 | 546,468 | 53,036 | 53,682 | 38,512 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2016/07/27 | 2016/06 | 1Q | IFRS | 実 | 125,042 | 12,036 | 10,129 | 7,224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/04/25 | 2016/09 | 2Q | IFRS | 予 | 265,000 | 23,000 | 23,500 | 16,000 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2016/10/26 | 2016/09 | 2Q | IFRS | 実 | 257,220 | 25,412 | 23,382 | 16,773 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2017/01/25 | 2016/12 | 3Q | IFRS | 実 | 400,859 | 40,730 | 41,792 | 31,323 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2016/04/25 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 予 | 550,000 | 54,000 | 55,000 | 38,500 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2016/10/26 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 予 | 520,000 | 50,000 | 49,000 | 35,000 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2017/01/25 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 予 | 550,000 | 53,000 | 54,500 | 39,500 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2017/05/11 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 実 | 554,144 | 53,152 | 54,380 | 40,186 | 55 | 0 | 25 | 0 |
2017/07/27 | 2017/06 | 1Q | IFRS | 実 | 152,042 | 13,624 | 15,204 | 11,193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/11 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
2017/10/25 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 実 | 319,864 | 19,684 | 21,933 | 16,768 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2018/01/30 | 2017/12 | 3Q | IFRS | 実 | 497,786 | 35,942 | 38,939 | 29,555 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2017/05/11 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 610,000 | 58,000 | 60,000 | 42,500 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2017/10/25 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 670,000 | 51,000 | 54,500 | 40,500 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2018/01/30 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 670,000 | 49,000 | 52,500 | 40,000 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2018/04/24 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 実 | 669,234 | 46,219 | 48,941 | 36,324 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2018/07/23 | 2018/06 | 1Q | IFRS | 実 | 168,932 | 9,854 | 11,373 | 8,178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/04/24 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
2018/10/22 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 実 | 343,518 | 20,526 | 23,280 | 16,413 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2019/01/31 | 2018/12 | 3Q | IFRS | 実 | 522,366 | 31,793 | 35,146 | 26,031 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2018/04/24 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 710,000 | 59,000 | 62,000 | 46,000 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2019/01/31 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 690,000 | 40,000 | 44,000 | 32,500 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2019/04/25 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 実 | 681,025 | 36,353 | 40,500 | 28,723 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2019/07/25 | 2019/06 | 1Q | IFRS | 実 | 155,978 | 7,013 | 7,542 | 5,135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/04/25 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2019/10/28 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 実 | 316,628 | 13,745 | 15,075 | 9,701 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2020/01/28 | 2019/12 | 3Q | IFRS | 実 | 479,698 | 21,633 | 23,441 | 17,021 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2019/04/25 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 690,000 | 41,000 | 43,500 | 31,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2019/10/28 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 690,000 | 41,000 | 43,500 | 31,000 | 未定 | 0 | 30 | 0 |
2019/12/18 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 690,000 | 41,000 | 43,500 | 31,000 | 30 | 0 | 30 | 0 |
2020/01/28 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 640,000 | 26,500 | 29,000 | 20,000 | 30 | 0 | 30 | 0 |
2020/05/25 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 実 | 631,433 | 23,126 | 23,960 | 16,401 | 30 | 0 | 30 | 0 |
2020/05/25 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/05/25 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2012/3に公開買付により新神戸電機を完全子会社化
公開買付等により昭和電工の完全子会社化されたため2020/6に上場廃止