ネット広告代理大手。電通グループと資本業務提携。傘下の漫画アプリなどメディア育成中
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 収 益 | 営業利益 | 税前利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/11/15 | 2006/09 | 年度 | 連 | 実 | 20,910 | 717 | 829 | 480 | 700 | 0 | 0 | 0 |
2006/11/15 | 2007/03 | 中間 | 連 | 予 | 12,000 | 450 | 450 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/05/16 | 2007/03 | 中間 | 連 | 実 | 12,622 | 407 | 465 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/11/15 | 2007/09 | 年度 | 連 | 予 | 27,500 | 1,100 | 1,100 | 550 | 700 | 0 | 0 | 0 |
2007/11/09 | 2007/09 | 年度 | 連 | 実 | 25,863 | 946 | 1,196 | 529 | 700 | 0 | 0 | 0 |
2007/11/09 | 2008/03 | 中間 | 連 | 予 | 14,500 | 500 | 500 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/08 | 2008/03 | 中間 | 連 | 実 | 14,757 | 566 | 495 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/11/09 | 2008/09 | 年度 | 連 | 予 | 31,100 | 1,200 | 1,300 | 700 | 800 | 0 | 0 | 0 |
2008/11/06 | 2008/09 | 年度 | 連 | 実 | 30,700 | 1,125 | 1,010 | 563 | 800 | 0 | 0 | 0 |
2009/02/05 | 2008/12 | 1Q | 連 | 実 | 8,707 | 155 | 81 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/11/06 | 2009/03 | 2Q | 連 | 予 | 18,000 | 700 | 700 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/03/13 | 2009/03 | 2Q | 連 | 予 | 17,000 | 270 | 180 | ▲170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/07 | 2009/03 | 2Q | 連 | 実 | 17,240 | 332 | 220 | ▲130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/08/03 | 2009/06 | 3Q | 連 | 実 | 25,074 | 429 | 286 | ▲471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/11/06 | 2009/09 | 年度 | 連 | 予 | 38,000 | 1,500 | 1,500 | 800 | 900 | 0 | 0 | 0 |
2009/03/13 | 2009/09 | 年度 | 連 | 予 | 35,000 | 770 | 700 | 130 | 900 | 0 | 0 | 0 |
2009/08/03 | 2009/09 | 年度 | 連 | 予 | 32,500 | 500 | 320 | ▲470 | 900 | 0 | 0 | 0 |
2009/11/05 | 2009/09 | 年度 | 連 | 実 | 33,046 | 598 | 421 | ▲585 | 900 | 0 | 0 | 0 |
2010/02/04 | 2009/12 | 1Q | 連 | 実 | 7,988 | 248 | 217 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/11/05 | 2010/03 | 2Q | 連 | 予 | 17,000 | 400 | 350 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/27 | 2010/03 | 2Q | 連 | 予 | 16,200 | 540 | 500 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/06 | 2010/03 | 2Q | 連 | 実 | 16,237 | 548 | 505 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/08/02 | 2010/06 | 3Q | 連 | 実 | 24,386 | 809 | 738 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/11/05 | 2010/09 | 年度 | 連 | 予 | 34,000 | 800 | 700 | 400 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
2010/08/02 | 2010/09 | 年度 | 連 | 予 | 32,500 | 1,000 | 900 | 450 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
2010/11/04 | 2010/09 | 年度 | 連 | 実 | 32,648 | 1,098 | 1,024 | 545 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
2011/02/04 | 2010/12 | 1Q | 連 | 実 | 8,832 | 275 | 265 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11/04 | 2011/03 | 2Q | 連 | 予 | 17,000 | 600 | 550 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/06 | 2011/03 | 2Q | 連 | 実 | 17,786 | 584 | 563 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/08/02 | 2011/06 | 3Q | 連 | 実 | 25,922 | 639 | 660 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11/04 | 2011/09 | 年度 | 連 | 予 | 35,000 | 1,200 | 1,150 | 700 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
2011/11/04 | 2011/09 | 年度 | 連 | 実 | 34,632 | 928 | 980 | 429 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
2011/11/04 | 2011/12 | 1Q | 連 | 予 | 9,200 | 240 | 250 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/01/25 | 2011/12 | 1Q | 連 | 予 | 9,700 | 360 | 400 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/02/07 | 2011/12 | 1Q | 連 | 実 | 9,710 | 366 | 407 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/11/04 | 2012/03 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2012/02/07 | 2012/03 | 2Q | 連 | 予 | 19,610 | 766 | 827 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/07 | 2012/03 | 2Q | 連 | 実 | 20,514 | 865 | 931 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/07 | 2012/06 | 3Q | 連 | 予 | 30,714 | 1,105 | 1,191 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/01 | 2012/06 | 3Q | 連 | 実 | 30,879 | 1,175 | 1,255 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/11/04 | 2012/09 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |||
2012/08/01 | 2012/09 | 年度 | 連 | 予 | 41,479 | 1,605 | 1,705 | 683 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
2012/11/05 | 2012/09 | 年度 | 連 | 実 | 41,358 | 1,527 | 1,638 | 677 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
2012/11/05 | 2012/12 | 1Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2012/12/18 | 2012/12 | 1Q | 連 | 予 | 10,700 | 200 | 230 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/01/25 | 2012/12 | 1Q | 連 | 予 | 10,890 | 290 | 330 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/05 | 2012/12 | 1Q | 連 | 実 | 10,891 | 290 | 338 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/11/05 | 2013/03 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2013/02/05 | 2013/03 | 2Q | 連 | 予 | 22,091 | 665 | 732 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/02 | 2013/03 | 2Q | 連 | 実 | 22,458 | 770 | 880 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/02 | 2013/06 | 3Q | 連 | 予 | 33,958 | 1,060 | 1,180 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/08/01 | 2013/06 | 3Q | 連 | 実 | 34,010 | 1,094 | 1,222 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/11/05 | 2013/09 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |||
2013/08/01 | 2013/09 | 年度 | 連 | 予 | 45,810 | 1,574 | 1,712 | 1,190 | 1400 | 0 | 0 | 0 |
2013/11/05 | 2013/09 | 年度 | 連 | 実 | 45,982 | 1,593 | 1,752 | 1,207 | 1400 | 0 | 0 | 0 |
2013/11/05 | 2013/12 | 1Q | 連 | 予 | 12,400 | 580 | 590 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/02/06 | 2013/12 | 1Q | 連 | 実 | 12,532 | 682 | 737 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/11/05 | 2014/03 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2014/02/06 | 2014/03 | 2Q | 連 | 予 | 25,832 | 1,262 | 1,317 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/01 | 2014/03 | 2Q | 連 | 実 | 26,779 | 1,293 | 1,380 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/01 | 2014/06 | 3Q | 連 | 予 | 40,279 | 1,643 | 1,740 | 1,009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/07/31 | 2014/06 | 3Q | 連 | 実 | 40,360 | 1,703 | 1,779 | 1,187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/11/05 | 2014/09 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |||
2014/07/31 | 2014/09 | 年度 | 連 | 予 | 54,160 | 2,253 | 2,329 | 1,517 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2014/11/04 | 2014/09 | 年度 | 連 | 実 | 54,345 | 2,259 | 2,362 | 1,549 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/11/04 | 2014/12 | 1Q | 連 | 予 | 14,000 | 300 | 300 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/01/28 | 2014/12 | 1Q | 連 | 予 | 14,026 | 429 | 480 | 1,034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/02/05 | 2014/12 | 1Q | 連 | 実 | 14,026 | 429 | 480 | 1,034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/02/09 | 2014/12 | 1Q | IFRS | 遡 | 3,189 | 496 | 586 | 1,039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/11/04 | 2015/03 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2015/02/05 | 2015/03 | 2Q | 連 | 予 | 29,226 | 979 | 1,070 | 1,384 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/30 | 2015/03 | 2Q | 連 | 実 | 29,522 | 1,046 | 1,194 | 1,466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/10 | 2015/03 | 2Q | IFRS | 遡 | 6,745 | 1,187 | 1,336 | 1,513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/30 | 2015/06 | 3Q | 連 | 予 | 45,322 | 1,506 | 1,664 | 1,776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/07/30 | 2015/06 | 3Q | 連 | 実 | 46,110 | 1,801 | 1,997 | 1,948 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/08/02 | 2015/06 | 3Q | IFRS | 遡 | 10,345 | 2,010 | 2,230 | 2,042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/11/04 | 2015/09 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |||
2015/07/30 | 2015/09 | 年度 | 連 | 予 | 64,110 | 2,701 | 2,897 | 2,518 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2015/11/05 | 2015/09 | 年度 | 連 | 実 | 64,547 | 2,753 | 3,118 | 2,398 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2016/11/08 | 2015/09 | 年度 | IFRS | 遡 | 14,267 | 2,579 | 2,963 | 2,351 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2015/11/05 | 2015/12 | 1Q | IFRS | 予 | 3,900 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/02/09 | 2015/12 | 1Q | IFRS | 実 | 3,940 | 952 | 982 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/02/07 | 2015/12 | 1Q | IFRS | 遡 | 3,315 | 966 | 998 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/11/05 | 2016/03 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2016/02/09 | 2016/03 | 2Q | IFRS | 予 | 8,140 | 1,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/05/10 | 2016/03 | 2Q | IFRS | 実 | 8,121 | 2,011 | 2,053 | 1,343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/01 | 2016/03 | 2Q | IFRS | 遡 | 6,865 | 2,074 | 2,120 | 1,343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/10 | 2016/06 | 3Q | IFRS | 予 | 12,921 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/08/02 | 2016/06 | 3Q | IFRS | 実 | 12,592 | 3,165 | 3,241 | 2,042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/08/01 | 2016/06 | 3Q | IFRS | 遡 | 10,336 | 3,119 | 3,202 | 2,042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/11/05 | 2016/09 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |||
2016/08/02 | 2016/09 | 年度 | IFRS | 予 | 17,342 | 2,696 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/11/08 | 2016/09 | 年度 | IFRS | 実 | 17,060 | 3,730 | 3,847 | 2,519 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2017/11/09 | 2016/09 | 年度 | IFRS | 遡 | 13,862 | 4,154 | 4,281 | 2,519 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2016/11/08 | 2016/12 | 1Q | IFRS | 予 | 3,700 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/02/07 | 2016/12 | 1Q | IFRS | 実 | 3,586 | 771 | 747 | 1,410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/11/08 | 2017/03 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2017/02/07 | 2017/03 | 2Q | IFRS | 予 | 7,486 | 1,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/05/01 | 2017/03 | 2Q | IFRS | 実 | 7,309 | 1,272 | 1,235 | 1,743 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/01 | 2017/06 | 3Q | IFRS | 予 | 11,009 | 2,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/08/01 | 2017/06 | 3Q | IFRS | 実 | 10,838 | 1,665 | 1,589 | 1,879 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/11/08 | 2017/09 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |||
2017/08/01 | 2017/09 | 年度 | IFRS | 予 | 14,558 | 2,043 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/11/09 | 2017/09 | 年度 | IFRS | 実 | 14,702 | 2,248 | 2,448 | 2,211 | 3.2 | 0 | 0 | 0 |
2018/02/01 | 2017/12 | 1Q | IFRS | 実 | 4,028 | 694 | 853 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/11/09 | 2018/03 | 2Q | IFRS | 予 | 8,000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/04/26 | 2018/03 | 2Q | IFRS | 実 | 7,976 | 1,009 | 1,221 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/07/26 | 2018/06 | 3Q | IFRS | 実 | 11,525 | 526 | 1,236 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/11/09 | 2018/09 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |||
2018/04/26 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 16,376 | 1,204 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/07/26 | 2018/09 | 年度 | IFRS | 予 | 15,225 | 720 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/10/30 | 2018/09 | 年度 | IFRS | 実 | 15,272 | 977 | 1,353 | 847 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019/01/31 | 2018/12 | 1Q | IFRS | 実 | 4,075 | 408 | 404 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/10/30 | 2019/03 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019/04/26 | 2019/03 | 2Q | IFRS | 実 | 8,366 | 971 | 606 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/07/30 | 2019/06 | 3Q | IFRS | 実 | 12,648 | ▲244 | ▲535 | ▲1,014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/10/30 | 2019/09 | 年度 | IFRS | 予 | 17,200 | 1,300 | 未定 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/07/30 | 2019/09 | 年度 | IFRS | 予 | 17,200 | ▲74 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/10/29 | 2019/09 | 年度 | IFRS | 実 | 16,796 | 183 | ▲81 | ▲547 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020/02/04 | 2019/12 | 1Q | IFRS | 実 | 4,362 | 572 | 603 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/10/29 | 2020/03 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/04/28 | 2020/03 | 2Q | IFRS | 実 | 8,805 | 1,040 | 1,122 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/07/30 | 2020/06 | 3Q | IFRS | 実 | 12,928 | 1,267 | 1,271 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/10/29 | 2020/09 | 年度 | IFRS | 予 | 19,000 | 1,400 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/04/28 | 2020/09 | 年度 | IFRS | 予 | 17,000 | 720 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/07/30 | 2020/09 | 年度 | IFRS | 予 | 17,500 | 1,100 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/10/29 | 2020/09 | 年度 | IFRS | 実 | 17,938 | 2,274 | 2,325 | 1,437 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020/11/13 | 2020/09 | 年度 | IFRS | 訂 | 17,938 | 2,274 | 2,325 | 1,464 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021/02/02 | 2020/12 | 1Q | IFRS | 実 | 5,275 | 1,205 | 1,288 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/10/29 | 2021/03 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/04/27 | 2021/03 | 2Q | IFRS | 実 | 10,642 | 2,244 | 2,356 | 1,580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/07/29 | 2021/06 | 3Q | IFRS | 実 | 15,911 | 3,205 | 3,350 | 2,254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/10/29 | 2021/09 | 年度 | IFRS | 予 | 20,000 | 1,785 | 未定 | 0 | 0 | 0 | ||
2021/04/27 | 2021/09 | 年度 | IFRS | 予 | 21,500 | 2,850 | 3.4 | 0 | 0 | 0 |
2013/10に株式分割(1→200)
セプテニHD