丸紅系。光ファイバー網保有し企業向け通信サービスを展開。マンション向け一括提供型は首位
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 営業利益 | 税前利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/12/12 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 実 | 23,765 | 3,683 | 3,454 | 2,327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/02/14 | 2018/12 | 3Q | IFRS | 実 | 36,065 | 5,681 | 5,339 | 3,579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/12/12 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 48,213 | 7,854 | 7,417 | 4,876 | 26.22 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/14 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 実 | 49,219 | 7,358 | 6,897 | 4,570 | 26.22 | 0 | 0 | 0 |
2019/07/31 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 訂 | 49,219 | 7,466 | 6,987 | 4,642 | 26.22 | 0 | 0 | 0 |
2019/08/14 | 2019/06 | 1Q | IFRS | 実 | 12,631 | 1,985 | 1,891 | 1,231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/14 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019/11/14 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 実 | 25,459 | 4,237 | 4,021 | 2,614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/02/14 | 2019/12 | 3Q | IFRS | 実 | 38,185 | 6,667 | 6,326 | 4,105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/14 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 50,778 | 8,372 | 7,912 | 5,119 | 51.2 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/15 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 実 | 51,494 | 8,669 | 8,209 | 5,296 | 52.97 | 0 | 0 | 0 |
2020/08/14 | 2020/06 | 1Q | IFRS | 実 | 12,837 | 2,126 | 2,055 | 1,341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/15 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/11/13 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 実 | 25,869 | 4,163 | 3,976 | 2,581 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/02/12 | 2020/12 | 3Q | IFRS | 実 | 39,105 | 6,345 | 6,050 | 3,909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/15 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 52,235 | 8,854 | 8,374 | 5,401 | 54.01 | 0 | 0 | 0 |
2021/05/14 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 実 | 53,328 | 8,867 | 8,460 | 5,535 | 55.37 | 0 | 0 | 0 |
2021/05/14 | 2021/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 29 | 0 | |||
2021/05/14 | 2022/03 | 年度 | IFRS | 予 | 54,519 | 9,300 | 8,929 | 5,800 | 58 | 0 | 29 | 0 |
アルテリア