医薬品国内2位。新薬に特化。泌尿器、移植分野に加え、米国社買収で抗がん剤を第3の柱に育成
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 営業利益 | 税前利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/15 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 879,361 | 193,020 | 202,588 | 103,658 | 70 | 0 | 30 | 0 |
2006/05/15 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 438,000 | 70,000 | 54,000 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
2006/11/07 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 447,924 | 72,474 | 77,015 | 60,674 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2006/05/15 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 902,000 | 184,000 | 123,000 | 80 | 0 | 40 | 0 | |
2007/05/15 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 920,624 | 190,514 | 197,813 | 131,285 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2007/05/15 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 477,000 | 125,000 | 130,000 | 69,000 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2007/11/06 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 483,516 | 148,138 | 151,573 | 88,927 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2007/05/15 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 968,000 | 250,000 | 260,000 | 152,000 | 100 | 0 | 50 | 0 |
2008/05/13 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 972,586 | 275,904 | 284,193 | 177,437 | 110 | 0 | 50 | 0 |
2008/08/01 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 254,550 | 68,297 | 73,168 | 45,181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/13 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 470,000 | 114,000 | 122,000 | 79,000 | 0 | 0 | 60 | 0 |
2008/11/05 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 493,257 | 131,351 | 147,631 | 90,937 | 0 | 0 | 60 | 0 |
2009/02/02 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 758,984 | 221,155 | 243,348 | 152,389 | 0 | 0 | 60 | 0 |
2008/05/13 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 962,000 | 232,000 | 246,000 | 159,000 | 120 | 0 | 60 | 0 |
2008/11/05 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 964,000 | 235,000 | 259,000 | 162,000 | 120 | 0 | 60 | 0 |
2009/02/02 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 958,000 | 247,000 | 270,000 | 168,000 | 120 | 0 | 60 | 0 |
2009/05/13 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 965,698 | 250,394 | 271,451 | 170,986 | 120 | 0 | 60 | 0 |
2009/08/03 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 252,136 | 69,166 | 69,633 | 44,010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/13 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 486,000 | 117,000 | 119,000 | 73,000 | 0 | 0 | 60 | 0 |
2009/11/05 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 494,644 | 129,319 | 128,327 | 83,488 | 0 | 0 | 60 | 0 |
2010/02/02 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 772,778 | 182,620 | 184,004 | 116,061 | 0 | 0 | 60 | 0 |
2009/05/13 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 968,000 | 215,000 | 219,000 | 135,000 | 125 | 0 | 60 | 0 |
2009/11/05 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 976,000 | 200,000 | 200,500 | 125,000 | 125 | 0 | 60 | 0 |
2010/05/12 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 974,877 | 186,407 | 190,986 | 122,257 | 125 | 0 | 60 | 0 |
2010/08/02 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 237,491 | 56,270 | 56,936 | 39,464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/12 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 457,000 | 80,000 | 81,500 | 57,000 | 0 | 0 | 60 | 0 |
2010/08/02 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 446,000 | 66,000 | 66,500 | 46,500 | 0 | 0 | 60 | 0 |
2010/11/01 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 461,729 | 67,920 | 65,499 | 43,887 | 0 | 0 | 60 | 0 |
2011/02/01 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 734,281 | 121,060 | 117,430 | 79,156 | 0 | 0 | 60 | 0 |
2010/05/12 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 940,000 | 152,000 | 155,000 | 107,000 | 125 | 0 | 60 | 0 |
2010/08/02 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 914,000 | 135,000 | 136,000 | 94,000 | 125 | 0 | 60 | 0 |
2010/11/01 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 942,000 | 124,000 | 122,000 | 82,000 | 125 | 0 | 60 | 0 |
2011/05/12 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 953,947 | 119,180 | 115,058 | 67,650 | 125 | 0 | 60 | 0 |
2011/08/01 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 251,617 | 48,801 | 50,337 | 25,146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/12 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 488,000 | 77,000 | 78,000 | 43,000 | 0 | 0 | 60 | 0 |
2011/10/28 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 483,900 | 82,900 | 82,400 | 51,300 | 0 | 0 | 60 | 0 |
2011/11/01 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 483,925 | 82,999 | 82,426 | 51,330 | 0 | 0 | 60 | 0 |
2012/02/01 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 763,859 | 146,504 | 149,963 | 98,602 | 0 | 0 | 60 | 0 |
2011/05/12 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 974,000 | 135,000 | 136,500 | 81,000 | 125 | 0 | 60 | 0 |
2011/11/01 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 974,000 | 137,000 | 138,000 | 85,000 | 125 | 0 | 60 | 0 |
2012/05/10 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 969,387 | 131,519 | 135,107 | 78,230 | 125 | 0 | 60 | 0 |
2012/08/01 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 243,232 | 52,891 | 55,735 | 35,489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/10 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 476,000 | 75,000 | 75,500 | 52,000 | 0 | 0 | 65 | 0 |
2012/11/01 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 476,833 | 88,389 | 90,332 | 57,405 | 0 | 0 | 65 | 0 |
2013/02/01 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 755,193 | 135,046 | 136,401 | 84,636 | 0 | 0 | 65 | 0 |
2012/05/10 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 972,000 | 146,000 | 147,000 | 98,000 | 130 | 0 | 65 | 0 |
2012/11/01 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 972,000 | 147,000 | 149,000 | 98,000 | 130 | 0 | 65 | 0 |
2013/05/13 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,005,611 | 153,867 | 157,156 | 82,851 | 130 | 0 | 65 | 0 |
2014/05/12 | 2013/03 | 年度 | IFRS | 遡 | 981,899 | 121,593 | 127,115 | 92,464 | 130 | 0 | 65 | 0 |
2013/08/01 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 275,848 | 38,542 | 37,404 | 22,121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/08/01 | 2013/06 | 1Q | IFRS | 遡 | 269,505 | 26,410 | 26,380 | 19,827 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/13 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 567,000 | 83,000 | 83,000 | 52,000 | 0 | 0 | 65 | 0 |
2013/11/01 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 556,702 | 84,543 | 83,067 | 48,195 | 0 | 0 | 65 | 0 |
2014/10/31 | 2013/09 | 2Q | IFRS | 遡 | 544,079 | 63,761 | 65,182 | 45,557 | 0 | 0 | 65 | 0 |
2014/02/03 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 887,405 | 152,047 | 148,578 | 81,464 | 0 | 0 | 65 | 0 |
2015/02/02 | 2013/12 | 3Q | IFRS | 遡 | 866,263 | 112,875 | 115,437 | 83,456 | 0 | 0 | 65 | 0 |
2013/05/13 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,170,000 | 170,000 | 170,000 | 110,000 | 135 | 0 | 65 | 0 |
2013/11/01 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,155,000 | 170,000 | 170,000 | 100,000 | 135 | 0 | 65 | 0 |
2014/02/03 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,155,000 | 170,000 | 170,000 | 95,000 | 135 | 0 | 65 | 0 |
2014/05/12 | 2014/03 | 年度 | IFRS | 実 | 1,139,909 | 116,806 | 121,975 | 90,874 | 135 | 0 | 65 | 0 |
2014/08/01 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 295,157 | 50,565 | 50,278 | 35,861 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/12 | 2014/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||
2014/10/31 | 2014/09 | 2Q | IFRS | 実 | 594,453 | 103,187 | 102,671 | 69,984 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2015/02/02 | 2014/12 | 3Q | IFRS | 実 | 952,772 | 161,680 | 161,617 | 114,744 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2014/05/12 | 2015/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,192,000 | 208,000 | 154,000 | 29 | 0 | 14 | 0 | |
2014/10/31 | 2015/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,210,000 | 210,000 | 154,000 | 30 | 0 | 14 | 0 | |
2015/04/23 | 2015/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,247,259 | 185,663 | 189,683 | 135,856 | 30 | 0 | 14 | 0 |
2015/05/11 | 2015/03 | 年度 | IFRS | 実 | 1,247,259 | 185,663 | 189,683 | 135,856 | 30 | 0 | 14 | 0 |
2015/07/31 | 2015/06 | 1Q | IFRS | 実 | 343,659 | 61,911 | 67,664 | 44,622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/11 | 2015/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||
2015/10/30 | 2015/09 | 2Q | IFRS | 実 | 687,501 | 132,637 | 145,418 | 102,933 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2016/01/29 | 2015/12 | 3Q | IFRS | 実 | 1,065,666 | 215,599 | 228,463 | 164,547 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2015/05/11 | 2016/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,362,000 | 238,000 | 239,000 | 170,000 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2015/10/30 | 2016/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,384,000 | 229,000 | 242,000 | 172,000 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2016/05/11 | 2016/03 | 年度 | IFRS | 実 | 1,372,706 | 248,986 | 261,770 | 193,687 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2016/07/29 | 2016/06 | 1Q | IFRS | 実 | 337,752 | 92,866 | 93,184 | 66,613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/11 | 2016/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 17 | 0 | |||
2016/10/28 | 2016/09 | 2Q | IFRS | 実 | 651,673 | 157,057 | 157,772 | 115,064 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2017/01/31 | 2016/12 | 3Q | IFRS | 実 | 1,005,587 | 231,289 | 243,898 | 178,800 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2016/05/11 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,350,000 | 267,000 | 268,000 | 197,000 | 34 | 0 | 17 | 0 |
2016/10/28 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,300,000 | 267,000 | 268,000 | 198,000 | 34 | 0 | 17 | 0 |
2017/04/27 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 実 | 1,311,665 | 260,830 | 281,769 | 218,701 | 34 | 0 | 17 | 0 |
2017/07/28 | 2017/06 | 1Q | IFRS | 実 | 322,571 | 43,529 | 48,471 | 42,468 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/27 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||
2017/10/31 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 実 | 639,754 | 96,077 | 101,224 | 82,117 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2018/01/31 | 2017/12 | 3Q | IFRS | 実 | 999,443 | 179,751 | 184,605 | 142,614 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2017/04/27 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,279,000 | 254,000 | 260,000 | 198,000 | 36 | 0 | 18 | 0 |
2017/10/31 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,297,000 | 222,000 | 228,000 | 180,000 | 36 | 0 | 18 | 0 |
2018/04/26 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 実 | 1,300,316 | 213,258 | 218,113 | 164,679 | 36 | 0 | 18 | 0 |
2018/07/27 | 2018/06 | 1Q | IFRS | 実 | 329,085 | 63,548 | 64,495 | 54,559 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/04/26 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 19 | 0 | |||
2018/10/31 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 実 | 647,096 | 126,842 | 128,298 | 103,867 | 0 | 0 | 19 | 0 |
2019/01/31 | 2018/12 | 3Q | IFRS | 実 | 1,005,028 | 209,371 | 212,828 | 191,535 | 0 | 0 | 19 | 0 |
2018/04/26 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,278,000 | 265,000 | 266,000 | 213,000 | 38 | 0 | 19 | 0 |
2018/10/31 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,300,000 | 234,000 | 236,000 | 195,000 | 38 | 0 | 19 | 0 |
2019/04/25 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 実 | 1,306,348 | 243,912 | 248,967 | 222,265 | 38 | 0 | 19 | 0 |
2019/07/30 | 2019/06 | 1Q | IFRS | 実 | 334,134 | 77,086 | 76,528 | 68,518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/04/25 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||
2019/10/31 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 実 | 650,470 | 162,196 | 161,584 | 128,527 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2020/01/31 | 2019/12 | 3Q | IFRS | 実 | 988,535 | 237,658 | 239,185 | 190,021 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2019/04/25 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,224,000 | 229,000 | 230,000 | 182,000 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2019/10/31 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,256,000 | 263,000 | 263,000 | 210,000 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2020/05/14 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 実 | 1,300,843 | 243,991 | 245,350 | 195,411 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2020/08/04 | 2020/06 | 1Q | IFRS | 実 | 306,969 | 60,815 | 60,238 | 50,413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/14 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 21 | 0 | |||
2020/10/30 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 実 | 615,480 | 86,872 | 89,091 | 72,838 | 0 | 0 | 21 | 0 |
2021/01/29 | 2020/12 | 3Q | IFRS | 実 | 940,907 | 159,470 | 164,227 | 132,917 | 0 | 0 | 21 | 0 |
2020/05/14 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,282,000 | 252,000 | 251,000 | 202,000 | 42 | 0 | 21 | 0 |
2020/08/04 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,256,500 | 246,500 | 245,500 | 197,500 | 42 | 0 | 21 | 0 |
2020/10/30 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,256,500 | 210,500 | 209,500 | 169,500 | 42 | 0 | 21 | 0 |
2021/04/27 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 実 | 1,249,528 | 136,051 | 145,324 | 120,589 | 42 | 0 | 21 | 0 |
2021/04/27 | 2021/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 25 | 0 | |||
2021/04/27 | 2022/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,323,000 | 265,000 | 263,000 | 209,000 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2014/4に株式分割(1→5)
2015/3期の業績予想は「コアベース」(その他収益・その他費用を除外した計数)で開示
アステラス