タイヤ国内3位の老舗。建機や農機向けタイヤ育成。航空部品など工業品や高級ゴルフクラブも
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売上収益 | 営業利益 | 税前利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/11 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 451,911 | 21,947 | 19,015 | 21,447 | 10 | 0 | 4 | 0 |
2006/05/11 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 220,000 | 1,100 | 600 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2006/11/09 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 222,440 | 3,304 | 3,072 | 3,361 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2006/05/11 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 485,000 | 16,000 | 10,500 | 10 | 0 | 4 | 0 | |
2007/05/10 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 497,396 | 21,069 | 20,084 | 16,363 | 12 | 0 | 4 | 0 |
2007/05/10 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 244,000 | 5,500 | 4,000 | 2,200 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2007/11/09 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 253,327 | 12,117 | 10,788 | 13,026 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2007/05/10 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 532,000 | 28,500 | 23,500 | 17,500 | 12 | 0 | 5 | 0 |
2008/05/12 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 551,431 | 33,118 | 25,164 | 21,060 | 13 | 0 | 6 | 0 |
2008/08/11 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 123,147 | 4,118 | 6,264 | 2,909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/12 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 264,000 | 5,500 | 4,000 | 2,000 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2008/10/27 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 257,000 | 5,500 | 3,800 | 500 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2008/11/12 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 256,643 | 5,613 | 3,822 | 554 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2009/02/12 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 410,622 | 17,297 | 8,781 | 222 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2008/05/12 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 565,000 | 26,000 | 22,500 | 13,000 | 13 | 0 | 6 | 0 |
2008/11/12 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 557,000 | 26,000 | 17,500 | 9,500 | 13 | 0 | 6 | 0 |
2009/01/21 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 523,000 | 14,000 | ▲2,000 | ▲7,000 | 未定 | 0 | 6 | 0 |
2009/03/24 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 520,000 | 11,500 | ▲5,000 | ▲8,000 | 未定 | 0 | 6 | 0 |
2009/04/28 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 517,000 | 13,000 | 500 | ▲5,500 | 未定 | 0 | 6 | 0 |
2009/05/12 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 517,262 | 12,808 | 371 | ▲5,654 | 10 | 0 | 6 | 0 |
2009/07/30 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 95,177 | ▲4,078 | ▲2,650 | ▲1,769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/12 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 220,000 | ▲3,000 | ▲7,000 | ▲8,000 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2009/09/25 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 200,000 | ▲3,000 | ▲4,500 | ▲5,000 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2009/10/30 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 202,065 | ▲2,354 | ▲3,672 | ▲3,930 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010/02/01 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 344,020 | 17,311 | 14,441 | 9,044 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2009/05/12 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 490,000 | 17,000 | 12,000 | 7,000 | 10 | 0 | 4 | 0 |
2009/10/30 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 465,000 | 17,000 | 12,000 | 7,000 | 10 | 0 | 4 | 0 |
2010/03/24 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 470,000 | 19,200 | 14,600 | 9,400 | 10 | 0 | 4 | 0 |
2010/05/12 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 466,358 | 21,454 | 18,744 | 11,486 | 10 | 0 | 4 | 0 |
2010/07/30 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 117,424 | 5,907 | 3,281 | 1,619 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/12 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 232,000 | 3,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010/07/30 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 238,000 | 4,000 | ▲900 | ▲1,400 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010/09/27 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 239,000 | 6,300 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010/11/01 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 238,284 | 8,273 | 3,562 | 1,211 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2011/01/31 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 390,408 | 26,345 | 18,903 | 11,322 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010/05/12 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 520,000 | 18,000 | 14,500 | 8,000 | 10 | 0 | 4 | 0 |
2010/11/01 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 520,000 | 25,500 | 19,000 | 11,500 | 10 | 0 | 4 | 0 |
2011/05/20 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 519,742 | 29,490 | 23,356 | 13,923 | 10 | 0 | 4 | 0 |
2011/08/11 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 129,394 | 4,140 | 4,023 | 2,822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/20 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
2011/08/11 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 258,000 | 6,000 | 3,600 | 1,300 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2011/11/10 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 258,220 | 7,585 | 2,633 | 294 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2011/05/20 | 2011/12 | 年度 | 連 | 予 | 471,000 | 21,000 | 19,000 | 11,000 | 7 | 0 | 3 | 0 |
2011/11/10 | 2011/12 | 年度 | 連 | 予 | 460,000 | 21,000 | 15,000 | 8,500 | 7 | 0 | 3 | 0 |
2012/02/14 | 2011/12 | 年度 | 連 | 実 | 465,133 | 26,290 | 20,717 | 11,618 | 7 | 0 | 3 | 0 |
2012/05/11 | 2012/03 | 1Q | 連 | 実 | 135,251 | 9,258 | 11,870 | 8,784 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/02/14 | 2012/06 | 2Q | 連 | 予 | 268,000 | 12,800 | 11,000 | 9,000 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2012/05/11 | 2012/06 | 2Q | 連 | 予 | 278,000 | 18,000 | 19,000 | 14,000 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2012/08/10 | 2012/06 | 2Q | 連 | 実 | 268,963 | 19,892 | 19,147 | 13,694 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2012/11/09 | 2012/09 | 3Q | 連 | 実 | 393,066 | 26,299 | 25,457 | 17,409 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2012/02/14 | 2012/12 | 年度 | 連 | 予 | 575,000 | 40,000 | 37,000 | 25,000 | 13 | 0 | 6 | 0 |
2012/08/10 | 2012/12 | 年度 | 連 | 予 | 576,000 | 49,000 | 44,000 | 30,000 | 18 | 0 | 8 | 0 |
2013/02/14 | 2012/12 | 年度 | 連 | 実 | 559,700 | 49,696 | 52,365 | 32,611 | 20 | 0 | 8 | 0 |
2013/05/10 | 2013/03 | 1Q | 連 | 実 | 127,674 | 7,580 | 9,238 | 5,644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/14 | 2013/06 | 2Q | 連 | 予 | 295,000 | 20,000 | 19,500 | 13,000 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2013/08/09 | 2013/06 | 2Q | 連 | 実 | 269,686 | 19,057 | 20,627 | 12,975 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2013/11/08 | 2013/09 | 3Q | 連 | 実 | 412,410 | 29,921 | 31,118 | 19,553 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2013/02/14 | 2013/12 | 年度 | 連 | 予 | 630,000 | 59,000 | 56,000 | 36,000 | 22 | 0 | 10 | 0 |
2013/08/09 | 2013/12 | 年度 | 連 | 予 | 610,000 | 59,000 | 56,000 | 36,000 | 22 | 0 | 10 | 0 |
2014/02/14 | 2013/12 | 年度 | 連 | 実 | 601,629 | 56,647 | 59,503 | 35,007 | 22 | 0 | 10 | 0 |
2014/05/09 | 2014/03 | 1Q | 連 | 実 | 139,926 | 11,720 | 10,373 | 6,481 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/02/14 | 2014/06 | 2Q | 連 | 予 | 298,000 | 25,000 | 21,200 | 13,500 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2014/08/08 | 2014/06 | 2Q | 連 | 実 | 283,876 | 23,586 | 22,607 | 17,957 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2014/11/10 | 2014/09 | 3Q | 連 | 実 | 429,810 | 31,868 | 30,339 | 24,919 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2014/02/14 | 2014/12 | 年度 | 連 | 予 | 647,000 | 63,000 | 57,500 | 37,500 | 22 | 0 | 10 | 0 |
2014/08/08 | 2014/12 | 年度 | 連 | 予 | 635,000 | 63,000 | 60,000 | 42,000 | 26 | 0 | 12 | 0 |
2015/02/13 | 2014/12 | 年度 | 連 | 実 | 625,245 | 59,066 | 55,803 | 40,502 | 26 | 0 | 12 | 0 |
2015/05/12 | 2015/03 | 1Q | 連 | 実 | 138,733 | 11,834 | 9,362 | 5,829 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/02/13 | 2015/06 | 2Q | 連 | 予 | 307,000 | 24,000 | 17,000 | 10,500 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2015/08/10 | 2015/06 | 2Q | 連 | 実 | 296,335 | 25,314 | 23,931 | 16,235 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2015/11/10 | 2015/09 | 3Q | 連 | 実 | 443,673 | 30,450 | 25,812 | 18,271 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2015/02/13 | 2015/12 | 年度 | 連 | 予 | 673,000 | 64,000 | 54,500 | 36,000 | 40 | 0 | 12 | 0 |
2015/08/10 | 2015/12 | 年度 | 連 | 予 | 673,000 | 64,000 | 59,500 | 39,000 | 39 | 0 | 13 | 0 |
2015/11/10 | 2015/12 | 年度 | 連 | 予 | 648,000 | 55,000 | 49,500 | 33,000 | 39 | 0 | 13 | 0 |
2015/12/25 | 2015/12 | 年度 | 連 | 予 | 635,000 | 50,000 | 45,000 | 33,000 | 39 | 0 | 13 | 0 |
2016/02/12 | 2015/12 | 年度 | 連 | 実 | 629,856 | 54,536 | 49,334 | 36,307 | 39 | 0 | 13 | 0 |
2016/05/13 | 2016/03 | 1Q | 連 | 実 | 129,344 | 6,868 | 5,629 | 3,621 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/02/12 | 2016/06 | 2Q | 連 | 予 | 300,000 | 22,000 | 20,000 | 13,500 | 0 | 0 | 26 | 0 |
2016/06/24 | 2016/06 | 2Q | 連 | 予 | 270,000 | 14,500 | 12,000 | 7,500 | 0 | 0 | 26 | 0 |
2016/08/10 | 2016/06 | 2Q | 連 | 実 | 268,117 | 15,717 | 12,366 | 8,235 | 0 | 0 | 26 | 0 |
2016/11/14 | 2016/09 | 3Q | 連 | 実 | 410,218 | 18,890 | 14,274 | 8,497 | 0 | 0 | 26 | 0 |
2016/02/12 | 2016/12 | 年度 | 連 | 予 | 652,000 | 55,000 | 51,000 | 34,000 | 52 | 0 | 26 | 0 |
2016/08/10 | 2016/12 | 年度 | 連 | 予 | 600,000 | 38,000 | 31,000 | 20,000 | 52 | 0 | 26 | 0 |
2017/02/20 | 2016/12 | 年度 | 連 | 実 | 596,193 | 42,317 | 39,131 | 18,787 | 52 | 0 | 26 | 0 |
2018/03/29 | 2016/12 | 年度 | IFRS | 遡 | 574,048 | 37,843 | 24,076 | 9,362 | 52 | 0 | 26 | 0 |
2017/05/12 | 2017/03 | 1Q | 連 | 実 | 147,739 | 9,068 | 8,769 | 5,662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/14 | 2017/03 | 1Q | IFRS | 遡 | 145,789 | 11,034 | 7,909 | ▲3,523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/02/20 | 2017/06 | 2Q | 連 | 予 | 300,000 | 14,000 | 12,000 | 7,500 | 0 | 0 | 26 | 0 |
2017/07/28 | 2017/06 | 2Q | 連 | 予 | 310,000 | 18,000 | 18,500 | 11,000 | 0 | 0 | 26 | 0 |
2017/08/10 | 2017/06 | 2Q | 連 | 実 | 310,837 | 18,351 | 18,980 | 11,422 | 0 | 0 | 31 | 0 |
2018/08/10 | 2017/06 | 2Q | IFRS | 遡 | 304,243 | 19,935 | 20,810 | 14,965 | 0 | 0 | 31 | 0 |
2017/11/14 | 2017/09 | 3Q | 連 | 実 | 466,790 | 26,382 | 27,489 | 16,687 | 0 | 0 | 31 | 0 |
2018/11/09 | 2017/09 | 3Q | IFRS | 遡 | 455,529 | 29,378 | 30,095 | 21,845 | 0 | 0 | 31 | 0 |
2017/02/20 | 2017/12 | 年度 | 連 | 予 | 660,000 | 47,500 | 43,500 | 30,000 | 52 | 0 | 26 | 0 |
2017/08/10 | 2017/12 | 年度 | 連 | 予 | 660,000 | 50,000 | 48,000 | 30,000 | 62 | 0 | 31 | 0 |
2018/02/19 | 2017/12 | 年度 | 連 | 実 | 668,049 | 51,933 | 52,887 | 35,217 | 62 | 0 | 31 | 0 |
2018/02/19 | 2017/12 | 年度 | IFRS | 実 | 646,272 | 54,224 | 54,891 | 39,975 | 62 | 0 | 31 | 0 |
2018/05/14 | 2018/03 | 1Q | IFRS | 実 | 149,157 | 14,066 | 9,335 | ▲14,097 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/02/19 | 2018/06 | 2Q | IFRS | 予 | 310,000 | 23,500 | 16,000 | 0 | 0 | 31 | 0 | |
2018/08/10 | 2018/06 | 2Q | IFRS | 実 | 309,677 | 26,369 | 24,575 | 17,832 | 0 | 0 | 31 | 0 |
2018/11/09 | 2018/09 | 3Q | IFRS | 実 | 460,835 | 26,953 | 24,325 | 16,265 | 0 | 0 | 31 | 0 |
2018/02/19 | 2018/12 | 年度 | IFRS | 予 | 670,000 | 60,000 | 40,000 | 62 | 0 | 31 | 0 | |
2018/11/09 | 2018/12 | 年度 | IFRS | 予 | 650,000 | 55,000 | 36,000 | 62 | 0 | 31 | 0 | |
2019/02/14 | 2018/12 | 年度 | IFRS | 実 | 650,239 | 53,478 | 49,941 | 35,623 | 62 | 0 | 31 | 0 |
2019/05/14 | 2019/03 | 1Q | IFRS | 実 | 149,523 | 12,878 | 12,400 | 9,127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/02/14 | 2019/06 | 2Q | IFRS | 予 | 300,000 | 17,500 | 11,000 | 0 | 0 | 31 | 0 | |
2019/05/14 | 2019/06 | 2Q | IFRS | 予 | 300,000 | 25,000 | 17,000 | 0 | 0 | 31 | 0 | |
2019/08/08 | 2019/06 | 2Q | IFRS | 実 | 311,106 | 25,123 | 24,354 | 16,721 | 0 | 0 | 31 | 0 |
2019/11/12 | 2019/09 | 3Q | IFRS | 実 | 465,739 | 25,835 | 33,361 | 28,311 | 0 | 0 | 31 | 0 |
2019/02/14 | 2019/12 | 年度 | IFRS | 予 | 660,000 | 57,500 | 40,000 | 62 | 0 | 31 | 0 | |
2019/05/14 | 2019/12 | 年度 | IFRS | 予 | 660,000 | 65,000 | 46,000 | 62 | 0 | 31 | 0 | |
2019/11/12 | 2019/12 | 年度 | IFRS | 予 | 650,000 | 57,500 | 42,000 | 62 | 0 | 31 | 0 | |
2020/02/14 | 2019/12 | 年度 | IFRS | 実 | 650,462 | 58,564 | 57,764 | 41,971 | 64 | 0 | 31 | 0 |
2020/05/22 | 2020/03 | 1Q | IFRS | 実 | 129,128 | 1,240 | ▲1,911 | ▲258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/02/14 | 2020/06 | 2Q | IFRS | 予 | 315,000 | 16,000 | 10,000 | 0 | 0 | 32 | 0 | |
2020/05/22 | 2020/06 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/08/07 | 2020/06 | 2Q | IFRS | 実 | 247,118 | 2,946 | 333 | 1,257 | 0 | 0 | 32 | 0 |
2020/11/13 | 2020/09 | 3Q | IFRS | 実 | 390,366 | 8,518 | 5,416 | 4,330 | 0 | 0 | 32 | 0 |
2020/02/14 | 2020/12 | 年度 | IFRS | 予 | 660,000 | 54,500 | 38,000 | 64 | 0 | 32 | 0 | |
2020/05/22 | 2020/12 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/08/07 | 2020/12 | 年度 | IFRS | 予 | 536,000 | 20,000 | 12,500 | 64 | 0 | 32 | 0 | |
2020/11/13 | 2020/12 | 年度 | IFRS | 予 | 565,000 | 28,500 | 18,500 | 64 | 0 | 32 | 0 | |
2021/02/19 | 2020/12 | 年度 | IFRS | 実 | 570,572 | 36,799 | 36,409 | 26,312 | 64 | 0 | 32 | 0 |
2021/05/14 | 2021/03 | 1Q | IFRS | 実 | 149,626 | 36,724 | 37,464 | 27,824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/02/19 | 2021/06 | 2Q | IFRS | 予 | 288,000 | 18,000 | 18,500 | 14,000 | 0 | 0 | 32 | 0 |
2021/02/26 | 2021/06 | 2Q | IFRS | 予 | 288,000 | 39,300 | 28,500 | 0 | 0 | 32 | 0 | |
2021/02/19 | 2021/12 | 年度 | IFRS | 予 | 620,000 | 50,000 | 50,500 | 34,500 | 65 | 0 | 32 | 0 |
2021/02/26 | 2021/12 | 年度 | IFRS | 予 | 620,000 | 71,300 | 49,000 | 64 | 0 | 32 | 0 |
2015/7に株式併合(2→1)
浜ゴム