セメント首位。米国、アジア展開。骨材、建材等多角化。石炭灰、汚泥、産廃等の再利用も収益源
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/16 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 906,657 | 62,011 | 49,792 | 9,101 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
2006/05/16 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 440,000 | 17,500 | 2,200 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2006/11/14 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 454,916 | 30,456 | 25,404 | 7,917 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2006/05/16 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 915,000 | 57,000 | 23,000 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
2007/05/15 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 940,630 | 76,692 | 67,907 | 24,408 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2007/05/15 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 468,000 | 26,000 | 19,000 | 76,000 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2007/11/13 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 459,356 | 25,826 | 21,034 | 8,542 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2007/05/15 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 973,000 | 73,000 | 63,000 | 32,000 | 5 | 0 | 2 | 0 |
2008/05/13 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 927,576 | 51,551 | 41,645 | 20,485 | 5 | 0 | 2 | 0 |
2008/08/11 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 202,372 | ▲1,356 | ▲6,410 | ▲8,636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/13 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 440,000 | 10,000 | 3,500 | ▲2,500 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2008/10/23 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 435,000 | 3,500 | ▲3,000 | ▲6,000 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2008/11/11 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 429,069 | 4,507 | ▲3,379 | ▲7,323 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009/02/12 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 662,921 | 8,893 | ▲2,472 | ▲21,931 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2008/05/13 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 935,000 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2008/11/11 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 910,000 | 18,000 | 9,000 | ▲7,000 | 未定 | 0 | 2 | 0 |
2009/02/12 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 880,000 | 9,000 | ▲6,000 | ▲28,000 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2009/05/15 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 871,833 | 11,176 | ▲4,880 | ▲35,371 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2009/08/11 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 173,622 | ▲3,878 | ▲8,245 | ▲8,798 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/15 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 390,000 | 2,000 | ▲3,000 | ▲2,500 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2009/09/18 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 360,000 | ▲3,500 | ▲7,000 | ▲9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/11/05 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 358,000 | ▲1,900 | ▲4,500 | ▲8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/11/10 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 357,938 | ▲1,732 | ▲4,316 | ▲7,988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/02/10 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 546,193 | 3,688 | 2,416 | ▲2,543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/15 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 820,000 | 24,000 | 16,000 | 8,500 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2009/11/10 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 737,000 | 5,000 | 500 | ▲4,500 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2010/02/23 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 737,000 | 5,000 | 500 | ▲4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/03/30 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 725,000 | 2,000 | ▲1,000 | ▲40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/11 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 728,581 | 3,572 | 148 | ▲37,041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/08/10 | 2010/06 | 1Q | 連 | 予 | 162,959 | ▲3,868 | ▲8,247 | ▲11,009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/11 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 335,000 | ▲4,000 | ▲7,500 | ▲11,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11/09 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 343,014 | ▲1,801 | ▲7,679 | ▲13,101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/02/08 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 537,326 | 8,554 | 1,661 | ▲5,367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/11 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 710,000 | 13,000 | 6,000 | 4,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2010/11/09 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 691,400 | 10,500 | 2,000 | 4,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2011/03/22 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 691,400 | 10,500 | 2,000 | 4,000 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/11 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 726,475 | 16,433 | 8,124 | 5,162 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
2011/08/11 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 164,540 | ▲1,276 | ▲4,223 | ▲5,299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/11 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2011/08/11 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 338,900 | 2,700 | ▲2,500 | ▲7,200 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2011/11/11 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 347,203 | 5,763 | 1,113 | ▲3,383 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2012/02/09 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 539,819 | 18,752 | 10,376 | 1,096 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2011/05/11 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2011/08/11 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 709,500 | 27,000 | 18,200 | 11,300 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2011/11/11 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 718,000 | 27,000 | 18,200 | 11,300 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2012/05/15 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 737,849 | 29,185 | 18,496 | 7,845 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2012/08/10 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 166,761 | 490 | ▲4,222 | ▲5,380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/15 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 352,000 | 6,500 | 1,200 | ▲3,200 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2012/11/13 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 353,519 | 10,625 | 4,567 | 539 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2013/02/08 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 551,499 | 24,080 | 17,809 | 7,123 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2012/05/15 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 728,000 | 38,000 | 28,000 | 10,000 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2012/11/13 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 735,000 | 40,000 | 30,500 | 10,000 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2013/05/14 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 747,616 | 40,659 | 32,667 | 11,329 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2013/08/08 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 187,320 | 9,174 | 6,944 | 2,042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/14 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 382,000 | 14,000 | 9,000 | 1,500 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2013/10/08 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 390,000 | 25,000 | 23,000 | 9,000 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2013/11/12 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 398,411 | 27,438 | 25,631 | 10,176 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2014/02/12 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 620,425 | 50,765 | 50,806 | 23,825 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2013/05/14 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 798,000 | 48,000 | 40,000 | 13,000 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2013/11/12 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 824,000 | 64,000 | 57,000 | 21,000 | 5 | 0 | 2 | 0 |
2014/05/09 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 840,000 | 70,000 | 69,000 | 35,000 | 5 | 0 | 2 | 0 |
2014/05/13 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 840,288 | 70,434 | 69,590 | 35,223 | 5 | 0 | 2 | 0 |
2014/08/08 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 194,785 | 11,384 | 11,602 | 8,721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/13 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 411,000 | 26,400 | 25,000 | 15,300 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2014/11/11 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 404,297 | 27,770 | 28,440 | 18,155 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015/02/10 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 621,990 | 48,055 | 50,494 | 33,927 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2014/05/13 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 858,000 | 70,000 | 65,000 | 35,000 | 5 | 0 | 2 | 0 |
2014/11/11 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 848,000 | 70,000 | 67,000 | 35,000 | 5 | 0 | 2 | 0 |
2015/02/10 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 847,000 | 65,000 | 63,000 | 39,000 | 5 | 0 | 2 | 0 |
2015/05/12 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 842,848 | 65,406 | 67,890 | 44,114 | 5 | 0 | 2 | 0 |
2015/08/07 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 209,843 | 11,506 | 11,296 | 6,553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/12 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 416,000 | 23,500 | 22,500 | 12,000 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015/11/10 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 415,152 | 25,255 | 26,396 | 15,802 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016/02/09 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 626,562 | 43,264 | 42,471 | 26,575 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015/05/12 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 892,000 | 66,000 | 65,000 | 37,000 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2015/11/10 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 866,000 | 66,000 | 65,000 | 37,000 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2016/02/09 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 845,000 | 60,000 | 58,000 | 33,000 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2016/05/12 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 835,359 | 60,433 | 60,225 | 36,404 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2016/08/09 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 175,427 | 5,243 | 5,454 | 15,276 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/12 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 387,000 | 18,500 | 18,500 | 11,000 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016/10/25 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 376,000 | 21,000 | 20,000 | 42,000 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016/11/10 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 376,929 | 21,456 | 20,785 | 42,272 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017/02/10 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 592,207 | 44,234 | 44,060 | 57,117 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016/05/12 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 824,000 | 62,000 | 62,000 | 38,000 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2016/10/25 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 805,000 | 62,000 | 57,000 | 52,000 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2017/04/27 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 798,000 | 63,000 | 59,000 | 47,000 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2017/05/11 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 798,588 | 63,235 | 59,802 | 47,597 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2017/08/09 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 199,613 | 8,848 | 8,752 | 4,630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/11 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 406,000 | 23,000 | 22,000 | 13,000 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017/11/09 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 421,937 | 27,433 | 28,069 | 16,928 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018/02/08 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 653,058 | 48,683 | 49,635 | 32,531 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017/05/11 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 853,000 | 65,000 | 61,000 | 35,000 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2017/05/18 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 853,000 | 65,000 | 61,000 | 35,000 | 33 | 0 | 3 | 0 |
2017/11/09 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 865,000 | 67,000 | 65,000 | 38,000 | 33 | 0 | 3 | 0 |
2018/05/10 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 871,113 | 65,129 | 64,366 | 38,525 | 33 | 0 | 3 | 0 |
2018/08/09 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 211,336 | 9,755 | 9,987 | 6,132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/10 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 429,000 | 27,000 | 26,000 | 16,000 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2018/11/08 | 2018/09 | 2Q | 連 | 実 | 438,700 | 27,384 | 27,107 | 17,338 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2019/02/12 | 2018/12 | 3Q | 連 | 実 | 692,554 | 49,724 | 49,111 | 34,077 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2018/05/10 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 888,000 | 68,000 | 66,000 | 42,000 | 80 | 0 | 50 | 0 |
2018/11/08 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 900,000 | 68,000 | 66,000 | 42,000 | 80 | 0 | 50 | 0 |
2019/05/14 | 2019/03 | 年度 | 連 | 実 | 916,071 | 66,012 | 64,306 | 43,452 | 80 | 0 | 50 | 0 |
2019/08/08 | 2019/06 | 1Q | 連 | 実 | 206,868 | 5,996 | 6,235 | 5,614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/14 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 451,000 | 28,000 | 28,000 | 19,000 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2019/11/12 | 2019/09 | 2Q | 連 | 実 | 431,389 | 22,463 | 22,470 | 16,202 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2020/02/07 | 2019/12 | 3Q | 連 | 実 | 662,992 | 42,156 | 42,405 | 30,541 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2019/05/14 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 936,000 | 71,000 | 69,500 | 45,000 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2019/11/12 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 910,000 | 64,000 | 62,000 | 42,000 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2020/02/07 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 892,000 | 60,000 | 59,000 | 40,000 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2020/05/20 | 2020/03 | 年度 | 連 | 実 | 884,350 | 61,008 | 60,541 | 39,151 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2020/08/12 | 2020/06 | 1Q | 連 | 実 | 200,560 | 7,023 | 7,136 | 3,267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/20 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 414,000 | 16,500 | 16,500 | 9,000 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2020/11/10 | 2020/09 | 2Q | 連 | 実 | 420,627 | 26,126 | 26,640 | 18,461 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2021/02/09 | 2020/12 | 3Q | 連 | 実 | 652,714 | 48,195 | 49,348 | 37,163 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2020/05/20 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 876,000 | 55,000 | 54,500 | 32,000 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2020/11/10 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 867,000 | 63,000 | 63,000 | 41,000 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2021/05/13 | 2021/03 | 年度 | 連 | 実 | 863,903 | 63,610 | 65,744 | 46,800 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2021/05/13 | 2021/09 | 2Q | 連 | 予 | 346,000 | 25,100 | 24,800 | 20,000 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2021/05/13 | 2022/03 | 年度 | 連 | 予 | 720,000 | 64,000 | 63,500 | 40,000 | 70 | 0 | 35 | 0 |
2016/8に株式交換によりデイ・シイを完全子会社化
2017/10に株式併合(10→1)
太平洋セメ