独立系炭素製品の大手。アルミ製錬用電極で世界シェア4割超、電炉用電極も。海外比率6割
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売上収益 | 事業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/19 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 19,388 | 3,174 | 3,296 | 1,503 | 10 | 0 | 4 | 0 |
2006/05/19 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 10,000 | 1,380 | 760 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2006/11/20 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 10,903 | 2,492 | 2,597 | 1,477 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2006/05/19 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 20,700 | 3,330 | 1,850 | 8 | 0 | 4 | 0 | |
2007/05/18 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 23,083 | 5,489 | 5,708 | 3,268 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2007/05/18 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 13,600 | 3,280 | 3,380 | 1,960 | 0 | 0 | 6 ~7 | 0 |
2007/11/16 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 12,881 | 3,403 | 3,489 | 1,726 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2007/05/18 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 25,400 | 5,650 | 5,850 | 3,390 | 12 ~14 | 0 | 6 ~7 | 0 |
2008/05/15 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 26,517 | 6,334 | 6,280 | 3,321 | 14 | 0 | 7 | 0 |
2008/08/13 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 6,096 | 1,320 | 1,521 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/15 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 13,620 | 2,500 | 2,610 | 1,500 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2008/11/14 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 13,385 | 2,495 | 2,696 | 1,565 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2009/02/13 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 19,871 | 3,247 | 3,471 | 1,997 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2008/05/15 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 28,350 | 5,050 | 5,260 | 3,000 | 14 | 0 | 7 | 0 |
2008/11/14 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 28,400 | 4,000 | 4,300 | 2,430 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2009/05/15 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 25,745 | 3,482 | 3,823 | 2,171 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2009/08/12 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 4,566 | 741 | 810 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/15 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 10,520 | 970 | 1,040 | 550 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2009/11/13 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 9,955 | 1,281 | 1,272 | 752 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2010/02/12 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 17,457 | 2,687 | 2,815 | 1,675 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2009/05/15 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 28,100 | 4,370 | 4,500 | 2,530 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2009/11/13 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 26,100 | 3,490 | 3,590 | 2,120 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2010/05/14 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 26,511 | 4,253 | 4,451 | 2,434 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2010/08/12 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 6,332 | 912 | 889 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/14 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 12,870 | 1,320 | 1,390 | 780 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2010/11/12 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 12,810 | 1,437 | 1,350 | 864 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2011/02/10 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 19,622 | 2,266 | 2,226 | 1,378 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2010/05/14 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 25,810 | 2,590 | 2,720 | 1,530 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2010/11/12 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 27,000 | 2,410 | 2,410 | 1,470 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2011/05/13 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 26,867 | 2,646 | 2,712 | 1,648 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2011/08/11 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 5,489 | 403 | 507 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/13 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 13,900 | 1,100 | 1,190 | 700 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2011/11/04 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 12,158 | 392 | 392 | 205 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2011/11/11 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 12,158 | 392 | 392 | 205 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2012/02/10 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 18,809 | 819 | 1,004 | 520 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2011/05/13 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 30,500 | 1,380 | 1,560 | 900 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2011/11/11 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 29,000 | 640 | 720 | 392 | 未定 | 0 | 5 | 0 |
2012/04/27 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 28,341 | 1,084 | 1,725 | 912 | 未定 | 0 | 5 | 0 |
2012/05/15 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 28,341 | 1,084 | 1,725 | 912 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2012/08/10 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 4,769 | 252 | 305 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/15 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 14,800 | 430 | 520 | 300 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2012/10/29 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 11,681 | 363 | 430 | 269 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2012/11/12 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 11,681 | 363 | 430 | 269 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2013/02/13 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 18,977 | 656 | 897 | 582 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2012/05/15 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 32,300 | 550 | 720 | 420 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2012/11/12 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 30,200 | 440 | 570 | 320 | 未定 | 0 | 5 | 0 |
2013/04/30 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 26,667 | 923 | 1,224 | 713 | 未定 | 0 | 5 | 0 |
2013/05/14 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 26,667 | 923 | 1,224 | 713 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2013/08/12 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 4,797 | 243 | 434 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/14 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 13,020 | 620 | 680 | 410 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2013/10/30 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 10,449 | 443 | 671 | 425 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2013/11/13 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 10,449 | 443 | 671 | 425 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2014/02/13 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 15,805 | 370 | 738 | 466 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2013/05/14 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 29,260 | 1,280 | 1,400 | 840 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2013/11/13 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 23,720 | 500 | 790 | 460 | 未定 | 0 | 5 | 0 |
2014/04/25 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 22,701 | 266 | 657 | 373 | 未定 | 0 | 5 | 0 |
2014/05/14 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 22,701 | 266 | 657 | 373 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2014/08/12 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 4,392 | 28 | 65 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/14 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 11,100 | 30 | 80 | 30 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2014/10/30 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 10,522 | 134 | 339 | 233 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2014/11/13 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 10,522 | 134 | 339 | 233 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2015/02/13 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 15,912 | 459 | 897 | 585 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2014/05/14 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 24,400 | 270 | 380 | 200 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2014/11/13 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 23,350 | 160 | 330 | 200 | 未定 | 0 | 5 | 0 |
2015/04/28 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 23,744 | 529 | 934 | 560 | 未定 | 0 | 5 | 0 |
2015/05/14 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 23,744 | 529 | 934 | 560 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2015/08/12 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 4,767 | 197 | 305 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/14 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 11,360 | 300 | 370 | 240 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2015/10/29 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 9,930 | 393 | 477 | 321 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2015/11/13 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 9,930 | 393 | 477 | 321 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2016/02/12 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 14,315 | 510 | 605 | 424 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2015/05/14 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 24,700 | 1,000 | 1,100 | 680 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2015/11/13 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 22,400 | 500 | 610 | 410 | 未定 | 0 | 5 | 0 |
2016/04/15 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 19,679 | ▲425 | ▲613 | ▲506 | 未定 | 0 | 5 | 0 |
2016/05/13 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 19,679 | ▲425 | ▲613 | ▲506 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2016/08/12 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 2,877 | ▲1,644 | ▲2,030 | ▲2,655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/13 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 7,220 | 100 | 40 | 5 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2016/08/12 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 5,930 | ▲1,840 | ▲2,280 | ▲2,910 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2016/11/14 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 5,939 | ▲2,080 | ▲2,581 | ▲3,243 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2017/02/14 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 8,784 | ▲1,669 | ▲1,807 | ▲2,439 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2016/05/13 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 17,080 | 150 | 100 | 10 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2016/08/12 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 14,200 | ▲1,960 | ▲2,400 | ▲3,070 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2016/11/14 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 14,200 | ▲1,960 | ▲2,400 | ▲3,070 | 未定 | 0 | 5 | 0 |
2017/04/27 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 12,727 | ▲2,370 | ▲2,621 | ▲3,234 | 未定 | 0 | 5 | 0 |
2017/05/12 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 12,727 | ▲2,370 | ▲2,621 | ▲3,234 | 9 | 0 | 5 | 0 |
2017/08/10 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 3,217 | 84 | 199 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/12 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 7,200 | ▲100 | ▲20 | ▲60 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2017/11/02 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 7,059 | 120 | 262 | 243 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2017/11/14 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 7,059 | 120 | 262 | 243 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2018/02/14 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 11,073 | 502 | 727 | 702 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2017/05/12 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 15,200 | 40 | 200 | 140 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2017/11/02 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 16,000 | 510 | 730 | 680 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2017/11/14 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 16,000 | 510 | 730 | 680 | 未定 | 0 | 5 | 0 |
2018/04/27 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 16,252 | 1,021 | 1,155 | 2,004 | 未定 | 0 | 5 | 0 |
2018/05/11 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 16,252 | 1,021 | 1,155 | 2,004 | 55 | 0 | 5 | 0 |
2018/08/08 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 7,836 | 3,539 | 3,658 | 2,541 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/11 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 15,300 | 4,800 | 4,900 | 3,900 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2018/11/06 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 17,035 | 7,312 | 7,489 | 5,194 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2018/11/13 | 2018/09 | 2Q | 連 | 実 | 17,035 | 7,312 | 7,489 | 5,194 | 0 | 0 | 100 | 0 |
2019/02/12 | 2018/12 | 3Q | 連 | 実 | 27,503 | 12,198 | 12,385 | 8,550 | 0 | 0 | 100 | 0 |
2018/05/11 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 29,800 | 8,200 | 8,400 | 6,600 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2018/11/06 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 36,800 | 15,300 | 15,500 | 10,800 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2018/11/11 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 36,800 | 15,300 | 15,500 | 10,800 | 未定 | 0 | 100 | 0 |
2019/05/14 | 2019/03 | 年度 | 連 | 実 | 37,935 | 16,927 | 17,109 | 11,838 | 200 | 0 | 100 | 0 |
2019/08/09 | 2019/06 | 1Q | 連 | 実 | 8,238 | 3,975 | 4,049 | 2,786 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/14 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 22,900 | 10,700 | 10,800 | 7,500 | 0 | 0 | 150 | 0 |
2019/10/25 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 17,823 | 8,032 | 8,082 | 5,686 | 0 | 0 | 150 | 0 |
2019/11/13 | 2019/09 | 2Q | 連 | 実 | 17,823 | 8,032 | 8,082 | 5,686 | 0 | 0 | 150 | 0 |
2020/02/13 | 2019/12 | 3Q | 連 | 実 | 25,704 | 10,909 | 11,114 | 7,746 | 0 | 0 | 150 | 0 |
2019/05/14 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 47,000 | 19,800 | 20,000 | 14,000 | 未定 | 0 | 150 | 0 |
2019/10/25 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 40,000 | 15,200 | 15,400 | 10,600 | 300 | 0 | 150 | 0 |
2020/03/30 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 35,000 | 13,800 | 14,000 | 9,500 | 300 | 0 | 150 | 0 |
2020/05/14 | 2020/03 | 年度 | 連 | 実 | 35,136 | 13,823 | 13,996 | 9,635 | 300 | 0 | 150 | 0 |
2020/08/12 | 2020/06 | 1Q | 連 | 実 | 4,806 | 1,135 | 1,250 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/14 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/08/12 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 1,050 | 1,900 | 2,000 | 1,300 | 0 | 0 | 100 | 0 |
2020/11/04 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 10,200 | 2,333 | 2,448 | 1,740 | 0 | 0 | 100 | 0 |
2020/11/13 | 2020/09 | 2Q | 連 | 実 | 10,200 | 2,333 | 2,448 | 1,740 | 0 | 0 | 100 | 0 |
2021/02/12 | 2020/12 | 3Q | 連 | 実 | 14,940 | 2,463 | 2,669 | 1,924 | 0 | 0 | 100 | 0 |
2020/05/14 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/08/12 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 21,400 | 3,100 | 3,300 | 2,200 | 200 | 0 | 100 | 0 |
2021/05/13 | 2021/03 | 年度 | 連 | 実 | 21,299 | 3,081 | 3,493 | 2,496 | 200 | 0 | 100 | 0 |
2021/05/13 | 2021/09 | 2Q | 連 | 予 | 10,500 | 1,100 | 1,200 | 800 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2021/05/13 | 2022/03 | 年度 | 連 | 予 | 21,700 | 2,800 | 3,000 | 2,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2017/10に株式併合(10→1)
SECカーボ