鉄鋼(高炉国内3位)、アルミ・銅、産機・建機・電力など複合体。17年央に品質データ不正発覚
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/04/27 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,667,313 | 220,395 | 176,932 | 84,559 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2006/04/27 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 850,000 | 65,000 | 40,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |
2006/10/31 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 898,862 | 98,844 | 87,360 | 51,579 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2006/04/27 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,750,000 | 145,000 | 85,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |
2007/04/26 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,910,286 | 208,624 | 183,278 | 109,668 | 7 | 0 | 3 | 0 |
2007/04/26 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 1,000,000 | 75,000 | 55,000 | 30,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2007/10/30 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 1,034,655 | 95,715 | 75,929 | 47,015 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2007/04/26 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 2,060,000 | 178,000 | 135,000 | 80,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2008/04/25 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 2,132,405 | 202,398 | 157,918 | 88,923 | 7 | 0 | 3.5 | 0 |
2008/07/31 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 543,035 | 45,252 | 42,660 | 25,292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/04/25 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 1,160,000 | 65,000 | 40,000 | 24,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2008/07/31 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 1,185,000 | 85,000 | 60,000 | 35,000 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2008/09/30 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 1,185,000 | 95,000 | 75,000 | 40,000 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2008/10/30 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 1,191,798 | 106,493 | 85,555 | 46,277 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2009/02/03 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 1,715,376 | 141,379 | 104,468 | 42,037 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2008/04/25 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 2,430,000 | 170,000 | 120,000 | 65,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2008/07/31 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 2,460,000 | 180,000 | 130,000 | 68,000 | 未定 | 0 | 3.5 | 0 |
2008/09/30 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 2,475,000 | 195,000 | 150,000 | 75,000 | 未定 | 0 | 3.5 | 0 |
2008/10/30 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 2,420,000 | 200,000 | 160,000 | 80,000 | 未定 | 0 | 3.5 | 0 |
2009/02/03 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 2,200,000 | 119,000 | 71,000 | 13,000 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 |
2009/04/07 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 2,170,000 | 111,000 | 51,000 | ▲32,000 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 |
2009/04/28 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 2,177,289 | 116,934 | 60,876 | ▲31,438 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 |
2009/07/30 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 377,884 | ▲13,549 | ▲22,932 | ▲33,272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/28 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 800,000 | ▲50,000 | ▲65,000 | ▲85,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2009/07/30 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 785,000 | ▲45,000 | ▲65,000 | ▲65,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/09/30 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 790,000 | ▲32,000 | ▲51,000 | ▲51,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10/29 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 788,178 | ▲24,644 | ▲44,242 | ▲45,314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/02/03 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 1,206,336 | 3,421 | ▲23,967 | ▲37,913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/28 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,670,000 | 5,000 | ▲30,000 | ▲55,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2009/07/30 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,640,000 | 5,000 | ▲30,000 | ▲45,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2009/09/30 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,640,000 | 15,000 | ▲25,000 | ▲35,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2009/10/29 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,635,000 | 20,000 | ▲20,000 | ▲35,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2010/02/03 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,675,000 | 35,000 | ▲5,000 | ▲22,000 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
2010/03/29 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,675,000 | 43,000 | 5,000 | ▲3,000 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/28 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,671,021 | 46,015 | 10,258 | 6,304 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
2010/07/29 | 2010/06 | 1Q | 連 | 予 | 457,427 | 46,512 | 38,052 | 20,021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/28 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2010/07/29 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 940,000 | 55,000 | 40,000 | 25,000 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
2010/10/28 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 922,055 | 69,843 | 49,326 | 29,452 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
2011/02/03 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 1,355,790 | 100,578 | 78,892 | 47,223 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
2010/04/28 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2010/07/29 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,940,000 | 105,000 | 75,000 | 45,000 | 未定 | 0 | 1.5 | 0 |
2010/10/28 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,910,000 | 115,000 | 80,000 | 45,000 | 未定 | 0 | 1.5 | 0 |
2011/02/03 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,890,000 | 115,000 | 80,000 | 45,000 | 3 | 0 | 1.5 | 0 |
2011/04/27 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,858,574 | 124,550 | 89,082 | 52,939 | 3 | 0 | 1.5 | 0 |
2011/07/28 | 2011/06 | 1Q | 連 | 予 | 471,410 | 29,034 | 23,967 | 9,837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/27 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2011/07/28 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 980,000 | 35,000 | 25,000 | 10,000 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011/10/31 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 960,071 | 51,979 | 38,526 | 17,358 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012/02/01 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 1,409,556 | 69,125 | 50,160 | 12,598 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011/04/27 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2011/07/28 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,990,000 | 75,000 | 50,000 | 20,000 | 未定 | 0 | 1 | 0 |
2011/10/31 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,950,000 | 75,000 | 50,000 | 20,000 | 未定 | 0 | 1 | 0 |
2012/02/01 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,870,000 | 50,000 | 25,000 | ▲10,000 | 未定 | 0 | 1 | 0 |
2012/03/05 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,870,000 | 50,000 | 25,000 | ▲10,000 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2012/04/05 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,870,000 | 55,000 | 25,000 | ▲20,000 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2012/04/27 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,864,691 | 60,555 | 33,780 | ▲14.248 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2012/07/30 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 434,146 | ▲2,798 | ▲10,476 | ▲32,228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/27 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2012/07/30 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 890,000 | ▲10,000 | ▲25,000 | ▲45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/09/28 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 870,000 | ▲5,000 | ▲25,000 | ▲50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/10/30 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 858,552 | 5,554 | ▲11,009 | ▲38,199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/01 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 1,247,716 | 6,449 | ▲16,241 | ▲22,693 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/27 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2012/07/30 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,750,000 | 15,000 | ▲25,000 | ▲60,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2012/09/28 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,810,000 | 25,000 | ▲10,000 | ▲45,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2012/10/30 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,710,000 | 15,000 | ▲25,000 | ▲60,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/01 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,690,000 | 10,000 | ▲25,000 | ▲30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/26 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,685,529 | 11,234 | ▲18,146 | ▲26,976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/07/29 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 418,619 | 19,358 | 17,125 | 18,721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/26 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 870,000 | 30,000 | 15,000 | 10,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2013/07/29 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 890,000 | 40,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/09/30 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 900,000 | 45,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/10/29 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 889,328 | 54,472 | 43,147 | 44,171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/02/04 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 1,325,277 | 85,548 | 67,370 | 63,816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/26 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,790,000 | 75,000 | 45,000 | 35,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2013/07/29 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,860,000 | 90,000 | 60,000 | 55,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2013/09/30 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,850,000 | 95,000 | 70,000 | 60,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2013/10/29 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,840,000 | 95,000 | 70,000 | 60,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2014/02/04 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,830,000 | 105,000 | 70,000 | 65,000 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/25 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,824,698 | 114,548 | 85,044 | 70,191 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2014/07/31 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 444,790 | 27,987 | 21,583 | 22,943 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/25 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 950,000 | 40,000 | 25,000 | 20,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2014/07/31 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 940,000 | 50,000 | 35,000 | 30,000 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2014/10/31 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 916,019 | 57,184 | 46,152 | 42,115 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015/02/03 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 1,373,755 | 88,054 | 77,727 | 64,119 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2014/04/25 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,950,000 | 105,000 | 80,000 | 50,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2014/07/31 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,930,000 | 105,000 | 80,000 | 55,000 | 未定 | 0 | 2 | 0 |
2014/10/31 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,910,000 | 110,000 | 85,000 | 60,000 | 未定 | 0 | 2 | 0 |
2015/02/03 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,910,000 | 115,000 | 90,000 | 70,000 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2015/04/28 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,886,894 | 119,460 | 101,688 | 86,549 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2015/07/28 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 460,086 | 25,268 | 21,807 | 11,881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/28 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 980,000 | 50,000 | 40,000 | 25,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2015/07/28 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 950,000 | 50,000 | 40,000 | 20,000 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015/09/28 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 940,000 | 45,000 | 35,000 | 10,000 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015/10/30 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 928,629 | 47,065 | 33,082 | 13,428 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016/02/02 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 1,353,560 | 56,621 | 33,052 | ▲13,850 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015/04/28 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,990,000 | 125,000 | 95,000 | 60,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2015/07/28 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,950,000 | 125,000 | 95,000 | 60,000 | 未定 | 0 | 2 | 0 |
2015/09/28 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,900,000 | 95,000 | 65,000 | 25,000 | 未定 | 0 | 2 | 0 |
2015/10/30 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,870,000 | 90,000 | 55,000 | 20,000 | 未定 | 0 | 2 | 0 |
2016/02/02 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,840,000 | 65,000 | 25,000 | ▲20,000 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2016/04/28 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,822,805 | 68,445 | 28,927 | ▲21,556 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2016/07/29 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 404,460 | 12,702 | 4,558 | ▲2,067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/04/28 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 860,000 | 25,000 | 10,000 | 5,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2016/07/29 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 850,000 | 20,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/10/31 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 815,130 | 30,995 | 12,320 | 4,109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/02/02 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 1,217,186 | ▲4,246 | ▲26,002 | ▲36,478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/04/28 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,750,000 | 65,000 | 35,000 | 20,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2016/07/29 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,730,000 | 50,000 | 20,000 | 10,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2016/10/31 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,690,000 | 45,000 | 10,000 | 0 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2017/02/02 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,690,000 | 5,000 | ▲30,000 | ▲40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/28 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,695,864 | 9,749 | ▲19,103 | ▲23,045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/07/28 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 435,008 | 30,302 | 28,254 | 25,009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/28 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 930,000 | 35,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2017/07/28 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 930,000 | 40,000 | 30,000 | 25,000 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2017/10/30 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 907,058 | 51,425 | 45,798 | 39,349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/02/01 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 1,379,317 | 71,839 | 62,078 | 55,823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/28 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,870,000 | 75,000 | 50,000 | 30,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2017/07/28 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,880,000 | 80,000 | 55,000 | 35,000 | 未定 | 0 | 10 | 0 |
2017/10/30 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,880,000 | 75,000 | 50,000 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2018/02/01 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,890,000 | 75,000 | 60,000 | 45,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2018/04/27 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,881,158 | 88,913 | 71,149 | 63,188 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2018/08/01 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 478,318 | 13,831 | 12,749 | 12,659 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/04/27 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 960,000 | 15,000 | 5,000 | 25,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2018/08/01 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 1,000,000 | 20,000 | 10,000 | 30,000 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2018/10/30 | 2018/09 | 2Q | 連 | 実 | 958,239 | 23,131 | 9,345 | 33,399 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2019/02/05 | 2018/12 | 3Q | 連 | 実 | 1,448,359 | 38,240 | 27,199 | 45,033 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2018/04/27 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,990,000 | 55,000 | 35,000 | 45,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2018/08/01 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 2,030,000 | 55,000 | 35,000 | 45,000 | 未定 | 0 | 10 | 0 |
2018/10/30 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 2,030,000 | 50,000 | 25,000 | 35,000 | 未定 | 0 | 10 | 0 |
2019/02/05 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,990,000 | 45,000 | 25,000 | 35,000 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2019/05/09 | 2019/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,971,869 | 48,282 | 34,629 | 35,940 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2019/08/02 | 2019/06 | 1Q | 連 | 実 | 464,458 | 2,743 | ▲519 | ▲1,155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/09 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2019/08/02 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 980,000 | 0 | ▲10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/11/06 | 2019/09 | 2Q | 連 | 実 | 944,464 | 7,443 | 1,493 | ▲6,281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/02/06 | 2019/12 | 3Q | 連 | 実 | 1,388,845 | 14,301 | 7,111 | 7,217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/09 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2019/08/02 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 2,000,000 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2019/11/06 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,970,000 | 15,000 | 0 | ▲5,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2020/02/06 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,890,000 | ▲5,000 | ▲25,000 | ▲15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/11 | 2020/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,869,835 | 9,863 | ▲8,079 | ▲68,008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/08/06 | 2020/06 | 1Q | 連 | 実 | 374,150 | ▲19,885 | ▲23,023 | ▲13,167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/11 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/08/06 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 770,000 | ▲50,000 | ▲60,000 | ▲35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/11/05 | 2020/09 | 2Q | 連 | 実 | 776,406 | ▲27,142 | ▲35,259 | ▲15,209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/02/05 | 2020/12 | 3Q | 連 | 実 | 1,211,082 | 2,436 | ▲9,539 | 3,814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/11 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/08/06 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,640,000 | ▲35,000 | ▲60,000 | ▲35,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2020/11/05 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,650,000 | ▲15,000 | ▲35,000 | ▲15,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2021/02/05 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,690,000 | 10,000 | ▲10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/04/05 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,700,000 | 23,000 | 6,000 | 7,000 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2021/05/11 | 2021/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,705,566 | 30,398 | 16,188 | 23,234 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2021/05/11 | 2021/09 | 2Q | 連 | 予 | 910,000 | 20,000 | 15,000 | 10,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2021/05/11 | 2022/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,870,000 | 55,000 | 45,000 | 25,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2016/10に株式併合(10→1)
神戸鋼