電炉大手でH形鋼が主力。海外展開早く、韓国、タイと国内の3本柱、持分に米国や中東合弁
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/02 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 99,336 | 15,033 | 32,240 | 17,798 | 31 | 0 | 15 | 0 |
2006/05/02 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 51,000 | 17,000 | 10,000 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
2006/11/01 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 50,443 | 5,050 | 18,970 | 12,465 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2006/05/02 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 104,000 | 31,000 | 18,000 | 32 | 0 | 16 | 0 | |
2007/05/02 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 110,729 | 10,294 | 43,440 | 26,696 | 37 | 0 | 17 | 0 |
2007/05/02 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 51,000 | 3,500 | 23,000 | 12,500 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2007/11/01 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 66,249 | 3,830 | 26,398 | 14,782 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2007/05/02 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 144,000 | 12,500 | 44,500 | 24,000 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2008/05/02 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 166,513 | 13,572 | 56,899 | 32,909 | 45 | 0 | 20 | 0 |
2008/07/30 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 53,874 | 3,809 | 14,685 | 9,356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/02 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 109,000 | 9,000 | 30,000 | 18,000 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2008/07/30 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 120,000 | 9,000 | 30,000 | 18,000 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2008/10/30 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 119,823 | 11,583 | 34,991 | 19,048 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2009/01/30 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 181,327 | 22,648 | 53,087 | 29,561 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2008/05/02 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 228,000 | 18,000 | 55,000 | 32,000 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2008/07/30 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 264,000 | 23,000 | 59,000 | 33,000 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2008/10/30 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 216,000 | 23,000 | 59,000 | 33,000 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2009/01/30 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 210,000 | 21,000 | 55,000 | 32,000 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2009/04/30 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 208,006 | 22,405 | 56,489 | 36,137 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2009/07/30 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 29,548 | 5,186 | 6,499 | 3,316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/30 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 58,000 | 7,000 | 8,000 | 4,000 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2009/07/30 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 61,000 | 8,000 | 10,000 | 5,000 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2009/10/30 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 62,834 | 8,809 | 11,091 | 5,689 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2010/01/29 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 94,154 | 11,334 | 16,003 | 8,606 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2009/04/30 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 123,000 | 10,000 | 16,000 | 8,000 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2009/07/30 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 120,000 | 12,000 | 18,000 | 9,000 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2010/04/30 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 124,433 | 11,463 | 19,136 | 10,538 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2010/07/30 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 32,522 | 999 | 2,046 | 1,210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/30 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 70,000 | 1,500 | 4,000 | 2,500 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2010/07/30 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 65,000 | 1,500 | 4,000 | 2,500 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2010/10/29 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 70,469 | 1,831 | 4,601 | 3,085 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2011/01/31 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 100,901 | 1,751 | 7,308 | 4,859 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2010/04/30 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 150,000 | 7,000 | 12,000 | 7,000 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2010/07/30 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 135,000 | 3,500 | 8,000 | 5,500 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2010/10/29 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 130,000 | 2,000 | 8,000 | 5,500 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2011/01/31 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 130,000 | 2,000 | 9,000 | 6,000 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2011/04/28 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 134,636 | 2,330 | 10,217 | 6,604 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2011/07/29 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 37,998 | 2,113 | 4,478 | 2,680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/28 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 80,000 | 3,000 | 7,000 | 4,000 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2011/07/29 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 75,000 | 2,300 | 7,000 | 4,000 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2011/10/28 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 78,148 | 2,577 | 7,475 | 4,435 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2012/01/30 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 116,744 | 3,560 | 10,221 | 6,506 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2011/04/28 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 160,000 | 6,000 | 14,000 | 8,000 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2011/07/29 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 150,000 | 5,000 | 13,000 | 8,000 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2012/05/01 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 157,902 | 5,258 | 13,978 | 8,688 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2012/07/30 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 38,204 | 549 | 2,692 | 1,902 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/01 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 75,000 | 2,000 | 6,000 | 3,500 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2012/07/30 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 75,000 | 2,000 | 7,000 | 4,500 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2012/10/31 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 79,802 | 2,226 | 7,229 | 5,778 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2013/02/01 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 118,207 | 3,423 | 10,439 | 6,697 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2012/05/01 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 155,000 | 4,000 | 12,000 | 7,000 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2012/07/30 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 155,000 | 4,000 | 13,000 | 8,000 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2012/10/31 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 150,000 | 4,000 | 13,000 | 8,000 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2013/04/30 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 158,923 | 5,472 | 13,531 | 7,681 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2013/07/30 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 47,674 | 2,452 | 5,663 | 2,790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/30 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 93,000 | 3,500 | 9,000 | 4,500 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2013/10/30 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 96,696 | 4,123 | 10,299 | 5,266 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2014/01/31 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 142,007 | 6,547 | 16,269 | 8,739 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2013/04/30 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 190,000 | 5,000 | 16,000 | 8,500 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2013/10/30 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 190,000 | 6,000 | 17,000 | 9,000 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2014/01/31 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 190,000 | 7,500 | 18,500 | 9,000 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2014/04/30 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 193,630 | 8,506 | 19,691 | 9,532 | 32 | 0 | 15 | 0 |
2014/07/31 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 46,278 | 2,528 | 4,889 | 2,813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/30 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 90,000 | 3,500 | 9,000 | 5,000 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2014/07/31 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 90,000 | 4,500 | 10,500 | 6,000 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2014/10/31 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 95,524 | 4,934 | 10,496 | 6,221 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2015/01/30 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 142,564 | 6,482 | 17,200 | 10,163 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2014/04/30 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 180,000 | 6,500 | 17,000 | 9,000 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2014/07/31 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 185,000 | 7,500 | 20,000 | 11,000 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2014/10/31 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 185,000 | 7,500 | 21,000 | 12,000 | 34 | 0 | 17 | 0 |
2015/04/30 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 187,451 | 6,993 | 22,663 | 13,377 | 37 | 0 | 17 | 0 |
2015/07/29 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 39,034 | 1,216 | 4,339 | 2,304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/30 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 77,000 | 3,000 | 7,500 | 3,500 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2015/07/29 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 78,000 | 3,500 | 11,000 | 6,000 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2015/10/28 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 78,299 | 3,795 | 11,327 | 7,177 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2016/01/29 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 115,864 | 7,612 | 20,449 | 12,456 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2015/04/30 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 155,000 | 6,500 | 19,000 | 10,500 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2015/07/29 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 155,000 | 8,000 | 22,000 | 12,000 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2015/10/28 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 152,000 | 10,000 | 26,000 | 14,500 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2016/05/02 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 150,978 | 11,215 | 26,747 | 14,884 | 45 | 0 | 20 | 0 |
2017/04/28 | 2016/03 | 年度 | 連 | 遡 | 150,978 | 11,215 | 23,585 | 12,994 | 45 | 0 | 20 | 0 |
2016/07/29 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 34,725 | 3,392 | 6,765 | 3,443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/07/31 | 2016/06 | 1Q | 連 | 遡 | 34,725 | 3,392 | 6,906 | 3,531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/02 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 70,000 | 5,500 | 10,500 | 5,500 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2016/10/31 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 71,954 | 6,901 | 12,278 | 6,830 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2017/01/31 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 105,391 | 8,478 | 18,351 | 10,615 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2016/05/02 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 135,000 | 7,500 | 20,000 | 10,500 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2016/10/31 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 137,000 | 9,000 | 18,500 | 9,500 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2017/01/31 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 140,000 | 9,500 | 20,000 | 11,000 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2017/04/28 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 142,136 | 10,739 | 21,519 | 11,319 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2017/07/31 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 40,140 | 1,985 | 5,618 | 3,415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/28 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 78,000 | 4,000 | 8,500 | 4,500 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2017/07/31 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 83,000 | 4,000 | 8,500 | 4,500 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2017/10/31 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 84,315 | 4,506 | 10,624 | 6,475 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2018/01/31 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 128,713 | 6,052 | 14,150 | 8,368 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2017/04/28 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 150,000 | 8,000 | 17,000 | 8,500 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2017/07/31 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 160,000 | 8,000 | 17,000 | 8,500 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2017/10/31 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 170,000 | 8,000 | 17,000 | 9,000 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2018/01/31 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 175,000 | 8,000 | 17,000 | 11,000 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2018/05/01 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 176,073 | 8,340 | 17,828 | 12,238 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2018/07/31 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 46,729 | 2,086 | 8,088 | 6,392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/01 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 96,000 | 4,500 | 13,000 | 9,500 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2018/07/31 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 96,000 | 4,500 | 15,000 | 11,000 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2018/10/30 | 2018/09 | 2Q | 連 | 実 | 97,813 | 4,524 | 16,332 | 12,396 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2019/01/31 | 2018/12 | 3Q | 連 | 実 | 149,595 | 6,607 | 23,796 | 17,463 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2018/05/01 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 190,000 | 8,000 | 22,000 | 15,000 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2018/07/31 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 190,000 | 8,000 | 25,000 | 17,000 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2018/10/30 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 195,000 | 8,000 | 27,000 | 19,000 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2019/01/31 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 200,000 | 9,000 | 30,000 | 21,500 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2019/04/26 | 2019/03 | 年度 | 連 | 実 | 201,299 | 9,272 | 31,469 | 22,793 | 65 | 0 | 25 | 0 |
2019/08/01 | 2019/06 | 1Q | 連 | 実 | 48,316 | 2,981 | 7,061 | 4,676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/04/26 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 95,000 | 5,500 | 15,000 | 10,000 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2019/08/01 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 95,000 | 7,000 | 15,000 | 10,000 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2019/11/01 | 2019/09 | 2Q | 連 | 実 | 98,602 | 6,967 | 14,830 | 10,096 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2020/02/03 | 2019/12 | 3Q | 連 | 実 | 140,002 | 9,516 | 19,420 | 12,740 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2019/04/26 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 190,000 | 9,000 | 28,500 | 20,000 | 100 | 0 | 50 | 0 |
2019/08/01 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 190,000 | 11,500 | 28,500 | 20,000 | 100 | 0 | 50 | 0 |
2019/11/01 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 180,000 | 11,500 | 21,500 | 14,000 | 100 | 0 | 50 | 0 |
2020/05/15 | 2020/03 | 年度 | 連 | 実 | 181,964 | 11,333 | 23,125 | 14,762 | 100 | 0 | 50 | 0 |
2020/05/15 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 70,000 | 4,500 | 8,000 | 5,000 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2020/06/19 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 76,000 | 4,500 | 8,000 | ▲1,000 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2020/08/03 | 2020/06 | 1Q | 連 | 実 | 38,246 | 3,077 | 7,474 | 5,138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/15 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 130,000 | 5,500 | 10,500 | 6,000 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2020/08/03 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 83,000 | 6,000 | 11,500 | 800 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2020/11/02 | 2020/09 | 2Q | 連 | 実 | 84,236 | 6,832 | 12,961 | 1,940 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2021/02/02 | 2020/12 | 3Q | 連 | 実 | 108,756 | 8,690 | 17,507 | 4,874 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2020/06/19 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 115,000 | 5,500 | 10,500 | 0 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2020/08/03 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 125,000 | 8,000 | 17,000 | 4,000 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2020/11/02 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 132,000 | 9,000 | 20,500 | 7,000 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2021/02/02 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 136,000 | 9,500 | 19,500 | 4,000 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2021/04/30 | 2021/03 | 年度 | 連 | 実 | 136,025 | 10,018 | 21,569 | 4,984 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2021/04/30 | 2021/09 | 2Q | 連 | 予 | 65,000 | 3,500 | 15,500 | 10,000 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2021/04/30 | 2022/03 | 年度 | 連 | 予 | 133,000 | 8,000 | 26,500 | 17,000 | 80 | 0 | 40 | 0 |
大和工