開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/07/23 | 2014/04 | 年度 | 連 | 実 | 17,645 | 593 | 774 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/09/09 | 2014/07 | 1Q | 連 | 実 | 4,348 | 68 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/07/23 | 2014/10 | 2Q | 連 | 予 | 9,474 | 475 | 402 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/11/28 | 2014/10 | 2Q | 連 | 予 | 9,005 | 392 | 591 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/12/09 | 2014/10 | 2Q | 連 | 実 | 9,005 | 392 | 591 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/03/10 | 2015/01 | 3Q | 連 | 実 | 13,994 | 880 | 1,064 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/07/23 | 2015/04 | 年度 | 連 | 予 | 19,129 | 1,050 | 933 | 507 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2014/11/28 | 2015/04 | 年度 | 連 | 予 | 18,367 | 824 | 986 | 600 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/15 | 2015/04 | 年度 | 連 | 予 | 18,367 | 824 | 986 | 600 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2015/06/09 | 2015/04 | 年度 | 連 | 実 | 18,188 | 869 | 1,058 | 587 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2015/09/08 | 2015/07 | 1Q | 連 | 実 | 4,759 | 337 | 318 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/06/09 | 2015/10 | 2Q | 連 | 予 | 9,760 | 549 | 507 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/12/08 | 2015/10 | 2Q | 連 | 実 | 9,720 | 742 | 688 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/03/08 | 2016/01 | 3Q | 連 | 実 | 14,776 | 1,185 | 1,116 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/06/09 | 2016/04 | 年度 | 連 | 予 | 19,093 | 961 | 839 | 413 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2015/11/06 | 2016/04 | 年度 | 連 | 予 | 19,093 | 961 | 839 | 413 | 25 | 0 | 0 | 0 |
2016/03/08 | 2016/04 | 年度 | 連 | 予 | 19,500 | 1,200 | 1,100 | 600 | 25 | 0 | 0 | 0 |
2016/06/09 | 2016/04 | 年度 | 連 | 実 | 19,721 | 1,327 | 1,258 | 706 | 27 | 0 | 0 | 0 |
2016/09/08 | 2016/07 | 1Q | 連 | 実 | 5,023 | 341 | 305 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/06/09 | 2016/10 | 2Q | 連 | 予 | 10,770 | 820 | 750 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/12/08 | 2016/10 | 2Q | 連 | 実 | 10,249 | 785 | 747 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/03/09 | 2017/01 | 3Q | 連 | 実 | 15,350 | 1,216 | 1,207 | ▲1,610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/06/09 | 2017/04 | 年度 | 連 | 予 | 21,000 | 1,420 | 1,310 | 730 | 23 | 0 | 0 | 0 |
2017/01/12 | 2017/04 | 年度 | 連 | 予 | 21,000 | 1,420 | 1,310 | ▲1,700 | 22 | 0 | 0 | 0 |
2017/06/09 | 2017/04 | 年度 | 連 | 実 | 20,186 | 1,359 | 1,304 | ▲1,532 | 22 | 0 | 0 | 0 |
2017/06/19 | 2017/04 | 年度 | 連 | 訂 | 20,179 | 1,362 | 1,304 | ▲1,554 | 22 | 0 | 0 | 0 |
2017/09/08 | 2017/07 | 1Q | 連 | 実 | 5,536 | 341 | 383 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/06/09 | 2017/10 | 2Q | 連 | 予 | 11,000 | 400 | 300 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/08/17 | 2017/10 | 2Q | 連 | 予 | 11,000 | 400 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/12/08 | 2017/10 | 2Q | 連 | 実 | 10,839 | 448 | 460 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/03/09 | 2018/01 | 3Q | 連 | 実 | 16,270 | 633 | 616 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/06/09 | 2018/04 | 年度 | 連 | 予 | 22,000 | 700 | 550 | 120 | 22 | 0 | 0 | 0 |
2017/08/17 | 2018/04 | 年度 | 連 | 予 | 22,000 | 700 | 610 | 160 | 22 | 0 | 0 | 0 |
2017/12/08 | 2018/04 | 年度 | 連 | 予 | 22,000 | 750 | 710 | 240 | 22 | 0 | 0 | 0 |
2018/06/08 | 2018/04 | 年度 | 連 | 実 | 21,294 | 617 | 601 | 297 | 22 | 0 | 0 | 0 |
2018/09/06 | 2018/07 | 1Q | 連 | 実 | 5,372 | 105 | 91 | ▲4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/06/08 | 2018/10 | 2Q | 連 | 予 | 11,100 | 500 | 400 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/12/05 | 2018/10 | 2Q | 連 | 実 | 10,837 | 387 | 369 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/03/07 | 2019/01 | 3Q | 連 | 実 | 16,319 | 657 | 623 | ▲1,390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/06/08 | 2019/04 | 年度 | 連 | 予 | 22,000 | 800 | 650 | 300 | 22 | 0 | 0 | 0 |
2019/03/07 | 2019/04 | 年度 | 連 | 予 | 21,400 | 600 | 500 | ▲1,500 | 22 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/24 | 2019/04 | 年度 | 連 | 予 | 21,570 | 750 | 680 | ▲1,530 | 22 | 0 | 0 | 0 |
2019/06/07 | 2019/03 | 年度 | 連 | 実 | 21,570 | 758 | 687 | ▲1,511 | 22 | 0 | 0 | 0 |
2019/06/07 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 11,450 | 500 | 400 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/06/07 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 22,450 | 600 | 450 | 200 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
株式交換によりヒューリックの完全子会社化されたため2019/8に上場廃止。