省力・自動機械の大手。管球製造装置、薬品包装機、半導体用薬液制御機器などで高シェア
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/17 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 84,312 | 8,947 | 9,045 | 5,182 | 16 | 0 | 6 | 0 |
2006/05/17 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 47,000 | 5,500 | 3,200 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
2006/11/09 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 51,365 | 6,773 | 6,745 | 3,974 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2006/05/17 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 94,000 | 11,000 | 6,400 | 16 | 0 | 8 | 0 | |
2007/05/14 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 104,262 | 12,715 | 12,745 | 7,541 | 22 | 0 | 8 | 0 |
2007/05/14 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 50,000 | 5,600 | 5,600 | 3,200 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2007/11/09 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 49,593 | 5,713 | 5,654 | 3,825 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2007/05/14 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 100,000 | 11,500 | 11,500 | 6,600 | 22 | 0 | 11 | 0 |
2008/05/13 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 93,705 | 9,482 | 9,199 | 5,546 | 22 | 0 | 11 | 0 |
2008/07/31 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 19,025 | 1,220 | 1,005 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/13 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 40,000 | 2,900 | 2,900 | 1,700 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2008/10/24 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 38,710 | 2,640 | 2,470 | 520 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2008/11/07 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 38,716 | 2,642 | 2,476 | 520 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2009/01/30 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 55,403 | 2,979 | 2,472 | -270 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2008/05/13 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 81,000 | 6,500 | 6,500 | 3,800 | 22 | 0 | 11 | 0 |
2008/11/07 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 71,300 | 2,650 | 2,250 | 450 | 22 | 0 | 11 | 0 |
2009/01/30 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 67,600 | 970 | 0 | ▲2,020 | 16 | 0 | 11 | 0 |
2009/04/28 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 68,100 | 1,800 | 800 | ▲2,900 | 16 | 0 | 11 | 0 |
2009/05/12 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 68,175 | 1,826 | 872 | ▲2,849 | 16 | 0 | 11 | 0 |
2009/07/30 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 9,394 | ▲1,153 | ▲995 | ▲665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/12 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 20,000 | ▲2,700 | ▲2,750 | ▲2,850 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2009/08/27 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 20,000 | ▲1,600 | ▲1,400 | ▲1,200 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2009/10/29 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 21,012 | ▲1,534 | ▲1,310 | ▲1,032 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010/01/28 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 33,743 | ▲1,278 | ▲1,052 | ▲949 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2009/05/12 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 45,000 | ▲3,000 | ▲3,100 | ▲3,300 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2009/10/29 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 45,000 | ▲900 | ▲900 | ▲800 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2010/04/28 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 50,000 | 330 | 710 | 1,490 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2010/05/12 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 50,035 | 333 | 711 | 1,494 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2010/07/30 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 16,029 | 1,373 | 1,500 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/12 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 31,000 | 1,600 | 1,550 | 700 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010/07/30 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 32,500 | 2,600 | 2,400 | 1,300 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010/10/29 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 34,907 | 3,677 | 3,692 | 2,193 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2011/01/31 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 53,656 | 5,751 | 5,788 | 3,477 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2010/05/12 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 65,000 | 4,000 | 3,900 | 2,000 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2010/07/30 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 66,500 | 5,000 | 4,750 | 2,600 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2010/10/29 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 68,000 | 6,300 | 6,100 | 3,600 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2011/04/28 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 72,000 | 7,500 | 7,500 | 4,500 | 14 | 0 | 6 | 0 |
2011/05/12 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 72,020 | 7,502 | 7,528 | 4,577 | 14 | 0 | 6 | 0 |
2011/07/29 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 17,477 | 1,059 | 1,269 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/12 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 35,000 | 2,500 | 2,450 | 1,400 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2011/10/31 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 36,775 | 2,900 | 3,103 | 1,994 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2012/01/31 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 53,737 | 4,184 | 4,259 | 2,606 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2011/05/12 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 72,000 | 6,000 | 5,900 | 3,400 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2012/05/10 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 72,804 | 6,067 | 6,213 | 3,741 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2012/07/31 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 16,396 | 883 | 1,030 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/10 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 36,800 | 3,200 | 3,200 | 2,000 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2012/10/19 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 32,500 | 1,460 | 1,580 | 1,100 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2012/10/31 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 32,520 | 1,463 | 1,585 | 1,106 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2013/01/31 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 47,507 | 2,011 | 2,135 | 1,346 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2012/05/10 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 77,000 | 7,000 | 7,000 | 4,300 | 14 | 0 | 7 | 0 |
2012/10/19 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 77,000 | 7,000 | 7,000 | 4,300 | 未定 | 0 | 5 | 0 |
2012/10/31 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 65,000 | 3,200 | 3,400 | 2,200 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2013/05/10 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 65,031 | 3,244 | 3,517 | 2,452 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2013/07/31 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 16,528 | 1,434 | 1,449 | 1,189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/10 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 35,200 | 2,800 | 2,800 | 1,900 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2013/10/31 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 35,589 | 3,432 | 3,503 | 2,516 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2014/01/31 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 54,913 | 5,705 | 5,837 | 4,016 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2013/05/10 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 73,000 | 6,000 | 6,000 | 3,900 | 14 | 0 | 7 | 0 |
2013/10/31 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 73,000 | 7,500 | 7,600 | 5,000 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2014/05/08 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 75,491 | 7,883 | 8,136 | 5,456 | 18 | 0 | 8 | 0 |
2014/07/31 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 18,939 | 1,521 | 1,582 | 1,070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/08 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 39,000 | 4,100 | 4,100 | 2,600 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2014/10/29 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 39,991 | 3,434 | 3,488 | 2,223 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2015/01/30 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 61,198 | 5,689 | 5,923 | 3,944 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2014/05/08 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 80,000 | 8,500 | 8,500 | 5,500 | 22 | 0 | 11 | 0 |
2015/05/12 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 83,379 | 8,363 | 8,735 | 6,010 | 24 | 0 | 11 | 0 |
2015/08/05 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 23,604 | 2,249 | 2,309 | 1,590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/12 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 44,400 | 4,400 | 4,400 | 3,100 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2015/11/11 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 45,160 | 4,312 | 4,243 | 2,924 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2016/02/10 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 63,709 | 5,595 | 5,629 | 3,752 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2015/05/12 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 88,000 | 9,000 | 9,000 | 6,300 | 26 | 0 | 13 | 0 |
2016/02/10 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 88,000 | 8,000 | 8,000 | 5,500 | 26 | 0 | 13 | 0 |
2016/05/12 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 88,117 | 8,107 | 8,094 | 5,459 | 26 | 0 | 13 | 0 |
2016/07/29 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 20,776 | 1,648 | 1,546 | 1,093 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/12 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 42,000 | 3,100 | 3,100 | 2,100 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2016/10/28 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 42,943 | 4,151 | 4,056 | 2,801 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2017/01/27 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 66,683 | 6,129 | 6,285 | 4,408 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2016/05/12 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 87,000 | 7,200 | 7,200 | 4,800 | 26 | 0 | 13 | 0 |
2016/10/28 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 89,700 | 8,500 | 8,400 | 5,700 | 28 | 0 | 14 | 0 |
2017/01/27 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 91,500 | 9,200 | 9,300 | 6,500 | 28 | 0 | 14 | 0 |
2017/04/28 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 94,000 | 9,500 | 9,700 | 6,900 | 28 | 0 | 14 | 0 |
2017/05/10 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 94,012 | 9,580 | 9,771 | 6,958 | 32 | 0 | 14 | 0 |
2017/07/28 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 25,481 | 2,707 | 2,744 | 1,994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/10 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 49,000 | 5,000 | 5,000 | 3,500 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2017/07/28 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 52,800 | 5,700 | 5,700 | 4,100 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2017/10/30 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 54,233 | 5,845 | 5,896 | 4,268 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2018/01/31 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 84,615 | 9,068 | 9,206 | 6,383 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2017/05/10 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 100,000 | 10,300 | 10,300 | 7,200 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2017/07/28 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 105,000 | 11,600 | 11,600 | 8,200 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2017/10/30 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 110,000 | 11,800 | 11,800 | 8,300 | 34 | 0 | 17 | 0 |
2018/01/31 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 114,700 | 12,300 | 12,300 | 8,600 | 34 | 0 | 17 | 0 |
2018/05/14 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 115,700 | 12,472 | 12,469 | 9,142 | 37 | 0 | 17 | 0 |
2018/07/31 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 30,783 | 2,781 | 2,838 | 2,156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/14 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 60,000 | 6,900 | 6,900 | 4,800 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2018/11/09 | 2019/03 | 2Q | 連 | 予 | 60,400 | 2,970 | 2,980 | 2,230 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2018/11/14 | 2018/09 | 2Q | 連 | 実 | 60,455 | 2,979 | 2,988 | 2,235 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2019/02/14 | 2018/12 | 3Q | 連 | 実 | 89,504 | 4,174 | 4,177 | 2,862 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2018/05/14 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 122,000 | 14,000 | 14,000 | 9,800 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2018/11/14 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 116,000 | 6,700 | 6,700 | 4,800 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2019/02/14 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 115,000 | 4,300 | 4,300 | 2,900 | 28 | 0 | 20 | 0 |
2019/04/26 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 115,600 | 5,400 | 5,400 | 4,600 | 28 | 0 | 20 | 0 |
2019/05/15 | 2019/03 | 年度 | 連 | 実 | 115,665 | 5,429 | 5,425 | 4,793 | 28 | 0 | 20 | 0 |
2019/08/06 | 2019/06 | 1Q | 連 | 実 | 23,265 | 284 | 301 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/15 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 50,000 | 1,400 | 1,400 | 1,000 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2019/08/06 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 46,800 | 280 | 300 | 210 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2019/11/12 | 2019/09 | 2Q | 連 | 実 | 47,382 | 1,130 | 1,087 | 683 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2020/02/12 | 2019/12 | 3Q | 連 | 実 | 73,061 | 3,167 | 3,148 | 2,043 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2019/05/15 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 106,000 | 5,700 | 5,700 | 4,000 | 20 | 0 | 8 | 0 |
2019/08/06 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 96,500 | 930 | 950 | 660 | 10 | 0 | 4 | 0 |
2019/11/12 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 99,500 | 2,500 | 2,460 | 1,720 | 11 | 0 | 5 | 0 |
2020/02/12 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 99,000 | 4,700 | 4,680 | 3,010 | 11 | 0 | 5 | 0 |
2020/05/14 | 2020/03 | 年度 | 連 | 実 | 100,717 | 5,230 | 5,374 | 3,689 | 18 | 0 | 5 | 0 |
2020/05/14 | 2020/06 | 1Q | 連 | 予 | 23,500 | 960 | 960 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/08/12 | 2020/06 | 1Q | 連 | 実 | 25,783 | 1,277 | 1,239 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/14 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/08/12 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 48,200 | 1,530 | 1,590 | 1,060 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2020/11/13 | 2020/09 | 2Q | 連 | 実 | 49,942 | 2,405 | 2,473 | 1,618 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2021/02/12 | 2020/12 | 3Q | 連 | 実 | 75,638 | 4,447 | 4,474 | 2,943 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2020/05/14 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/08/12 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 96,500 | 3,210 | 3,270 | 2,270 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2020/11/13 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 100,000 | 4,900 | 4,960 | 3,440 | 17 | 0 | 8 | 0 |
2021/02/12 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 104,000 | 6,500 | 6,520 | 4,310 | 17 | 0 | 8 | 0 |
2021/05/13 | 2021/03 | 年度 | 連 | 実 | 106,723 | 7,698 | 7,823 | 5,273 | 25 | 0 | 8 | 0 |
2021/05/13 | 2021/09 | 2Q | 連 | 予 | 59,000 | 5,500 | 5,500 | 3,700 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2021/05/13 | 2022/03 | 年度 | 連 | 予 | 118,000 | 11,000 | 11,000 | 7,500 | 35 | 0 | 17 | 0 |
CKD