世界首位のHDD用など精密小型モーターから車載、産業用など中大型にシフト。買収積極的
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 営業利益 | 税前利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/04/25 | 2006/03 | 年度 | US | 実 | 536,858 | 53,426 | 64,378 | 40,949 | 45 | 0 | 25 | 0 |
2006/04/25 | 2006/09 | 中間 | US | 予 | 280,000 | 30,000 | 30,000 | 18,500 | 0 | 0 | 17.5 | 0 |
2006/10/27 | 2006/09 | 中間 | US | 実 | 299,837 | 32,046 | 32,661 | 20,776 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2006/04/25 | 2007/03 | 年度 | US | 予 | 580,000 | 65,000 | 65,000 | 40,000 | 35 | 0 | 17.5 | 0 |
2007/04/25 | 2007/03 | 年度 | US | 実 | 629,667 | 64,009 | 65,595 | 39,932 | 45 | 0 | 20 | 0 |
2007/04/25 | 2007/09 | 中間 | US | 予 | 340,000 | 32,000 | 32,000 | 20,000 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2007/10/26 | 2007/09 | 中間 | US | 実 | 362,701 | 34,076 | 31,506 | 20,357 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2007/04/25 | 2008/03 | 年度 | US | 予 | 720,000 | 75,000 | 75,000 | 45,000 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2008/04/23 | 2008/03 | 年度 | US | 実 | 742,126 | 76,833 | 62,683 | 41,156 | 55 | 0 | 25 | 0 |
2009/04/24 | 2008/03 | 年度 | US | 遡 | 728,756 | 77,542 | 64,255 | 41,156 | 55 | 0 | 25 | 0 |
2008/07/29 | 2008/06 | 1Q | US | 実 | 178,402 | 18,131 | 23,253 | 15,109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/07/24 | 2008/06 | 1Q | US | 遡 | 174,947 | 18,392 | 23,083 | 15,109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/04/23 | 2008/09 | 2Q | US | 予 | 375,000 | 40,000 | 40,000 | 26,000 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2008/10/27 | 2008/09 | 2Q | US | 実 | 371,658 | 40,218 | 43,057 | 27,840 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2009/10/26 | 2008/09 | 2Q | US | 遡 | 363,276 | 40,778 | 43,379 | 27,840 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2009/01/29 | 2008/12 | 3Q | US | 実 | 506,406 | 50,816 | 41,303 | 23,063 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2010/01/28 | 2008/12 | 3Q | US | 遡 | 504,078 | 50,878 | 41,369 | 23,063 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2008/04/23 | 2009/03 | 年度 | US | 予 | 800,000 | 90,000 | 90,000 | 58,000 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2008/12/19 | 2009/03 | 年度 | US | 予 | 630,000 | 55,000 | 43,000 | 28,000 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2009/04/24 | 2009/03 | 年度 | US | 実 | 613,458 | 51,806 | 47,029 | 28,353 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2010/04/26 | 2009/03 | 年度 | US | 遡 | 610,803 | 52,015 | 47,270 | 28,353 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2009/07/24 | 2009/06 | 1Q | US | 実 | 123,648 | 10,177 | 8,632 | 5,819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/07/23 | 2009/06 | 1Q | US | 遡 | 123,486 | 10,284 | 8,750 | 5,819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/24 | 2009/09 | 2Q | US | 予 | 250,000 | 15,000 | 14,000 | 9,000 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2009/07/24 | 2009/09 | 2Q | US | 予 | 250,000 | 20,000 | 18,000 | 12,000 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2009/10/26 | 2009/09 | 2Q | US | 実 | 268,743 | 28,321 | 22,474 | 13,788 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2010/01/28 | 2009/12 | 3Q | US | 遡 | 421,134 | 51,837 | 47,773 | 30,103 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2009/04/24 | 2010/03 | 年度 | US | 予 | 550,000 | 45,000 | 43,000 | 27,000 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2009/07/24 | 2010/03 | 年度 | US | 予 | 550,000 | 50,000 | 47,000 | 30,000 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2009/10/26 | 2010/03 | 年度 | US | 予 | 570,000 | 58,000 | 55,000 | 35,000 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2010/01/28 | 2010/03 | 年度 | US | 予 | 570,000 | 67,000 | 63,000 | 40,000 | 60 | 0 | 25 | 0 |
2010/04/26 | 2010/03 | 年度 | US | 実 | 587,459 | 78,342 | 75,002 | 51,961 | 65 | 0 | 25 | 0 |
2011/04/25 | 2010/03 | 年度 | US | 遡 | 586,029 | 78,513 | 75,183 | 51,961 | 65 | 0 | 25 | 0 |
2010/07/23 | 2010/06 | 1Q | US | 実 | 170,800 | 27,003 | 20,972 | 13,783 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/07/22 | 2010/06 | 1Q | US | 遡 | 168,766 | 27,115 | 21,105 | 13,783 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/26 | 2010/09 | 2Q | US | 予 | 310,000 | 45,000 | 43,000 | 28,000 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2010/10/26 | 2010/09 | 2Q | US | 実 | 340,791 | 51,522 | 41,293 | 27,014 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2011/10/25 | 2010/09 | 2Q | US | 実 | 361,698 | 51,835 | 41,609 | 27,014 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2011/01/25 | 2010/12 | 3Q | US | 実 | 520,046 | 73,551 | 61,330 | 40,830 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2012/01/24 | 2010/12 | 3Q | US | 遡 | 514,974 | 73,566 | 61,320 | 40,473 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2010/04/26 | 2011/03 | 年度 | US | 予 | 660,000 | 100,000 | 95,000 | 63,000 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2010/10/26 | 2011/03 | 年度 | US | 予 | 700,000 | 100,000 | 95,000 | 63,000 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2011/01/25 | 2011/03 | 年度 | US | 予 | 700,000 | 100,000 | 95,000 | 63,000 | 85 | 0 | 40 | 0 |
2011/04/25 | 2011/03 | 年度 | US | 実 | 688,530 | 90,527 | 79,525 | 52,333 | 85 | 0 | 40 | 0 |
2012/04/24 | 2011/03 | 年度 | US | 遡 | 675,988 | 92,869 | 81,966 | 52,333 | 85 | 0 | 40 | 0 |
2011/07/22 | 2011/06 | 1Q | US | 実 | 179,073 | 19,222 | 17,571 | 12,210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/07/24 | 2011/06 | 1Q | US | 遡 | 179,634 | 19,847 | 18,260 | 12,210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/25 | 2011/09 | 2Q | US | 予 | 305,000 | 32,000 | 30,000 | 18,500 | 0 | 0 | 45 | 0 |
2011/07/22 | 2011/09 | 2Q | US | 予 | 360,000 | 37,000 | 32,500 | 21,000 | 0 | 0 | 45 | 0 |
2011/10/25 | 2011/09 | 2Q | US | 実 | 361,698 | 39,544 | 33,223 | 22,529 | 0 | 0 | 45 | 0 |
2012/10/24 | 2011/09 | 2Q | US | 遡 | 357,291 | 40,767 | 34,587 | 22,529 | 0 | 0 | 45 | 0 |
2012/01/24 | 2011/12 | 3Q | US | 実 | 519,680 | 52,691 | 47,054 | 31,654 | 0 | 0 | 45 | 0 |
2013/01/24 | 2011/12 | 3Q | US | 遡 | 514,733 | 54,295 | 48,793 | 31,654 | 0 | 0 | 45 | 0 |
2011/04/25 | 2012/03 | 年度 | US | 予 | 720,000 | 85,000 | 81,000 | 52,500 | 90 | 0 | 45 | 0 |
2011/07/22 | 2012/03 | 年度 | US | 予 | 760,000 | 90,000 | 83,500 | 55,000 | 90 | 0 | 45 | 0 |
2012/01/24 | 2012/03 | 年度 | US | 予 | 700,000 | 70,000 | 62,000 | 40,000 | 90 | 0 | 45 | 0 |
2012/04/24 | 2012/03 | 年度 | US | 実 | 682,320 | 73,070 | 70,856 | 40,731 | 90 | 0 | 45 | 0 |
2012/07/24 | 2012/06 | 1Q | US | 実 | 179,021 | 22,502 | 18,653 | 13,486 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/07/23 | 2012/06 | 1Q | US | 遡 | 179,021 | 22,183 | 18,334 | 13,282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/24 | 2012/09 | 2Q | US | 予 | 360,000 | 43,000 | 40,000 | 26,000 | 0 | 0 | 45 | 0 |
2012/10/24 | 2012/09 | 2Q | US | 実 | 353,540 | 42,816 | 37,670 | 26,920 | 0 | 0 | 45 | 0 |
2013/10/22 | 2012/09 | 2Q | US | 遡 | 353,540 | 41,723 | 36,577 | 26,199 | 0 | 0 | 45 | 0 |
2013/01/24 | 2012/12 | 3Q | US | 実 | 523,210 | 44,702 | 39,512 | 28,216 | 0 | 0 | 45 | 0 |
2014/01/22 | 2012/12 | 3Q | US | 遡 | 523,210 | 43,026 | 37,836 | 27,093 | 0 | 0 | 45 | 0 |
2012/04/24 | 2013/03 | 年度 | US | 予 | 780,000 | 95,000 | 87,000 | 57,000 | 95 | 0 | 45 | 0 |
2012/10/24 | 2013/03 | 年度 | US | 予 | 720,000 | 80,000 | 71,000 | 50,000 | 95 | 0 | 45 | 0 |
2013/01/24 | 2013/03 | 年度 | US | 予 | 690,000 | 20,000 | 12,500 | 4,500 | 80 | 0 | 45 | 0 |
2013/04/23 | 2013/03 | 年度 | US | 実 | 709,270 | 17,627 | 13,427 | 7,998 | 85 | 0 | 45 | 0 |
2014/04/22 | 2013/03 | 年度 | US | 遡 | 709,270 | 17,598 | 13,398 | 7,986 | 85 | 0 | 45 | 0 |
2013/07/23 | 2013/06 | 1Q | US | 実 | 211,276 | 18,080 | 17,399 | 13,359 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/07/23 | 2013/06 | 1Q | US | 遡 | 211,276 | 18,047 | 17,366 | 13,346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/23 | 2013/09 | 2Q | US | 予 | 380,000 | 30,000 | 29,000 | 21,000 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2013/07/23 | 2013/09 | 2Q | US | 予 | 400,000 | 35,000 | 34,000 | 24,500 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2013/10/22 | 2013/09 | 2Q | US | 実 | 429,634 | 39,337 | 38,441 | 27,103 | 0 | 0 | 45 | 0 |
2014/01/22 | 2013/12 | 3Q | US | 実 | 646,725 | 61,866 | 62,525 | 43,053 | 0 | 0 | 45 | 0 |
2013/04/23 | 2014/03 | 年度 | US | 予 | 800,000 | 70,000 | 68,000 | 50,000 | 85 | 0 | 40 | 0 |
2013/07/23 | 2014/03 | 年度 | US | 予 | 820,000 | 75,000 | 73,000 | 53,500 | 85 | 0 | 40 | 0 |
2013/10/22 | 2014/03 | 年度 | US | 予 | 850,000 | 80,000 | 78,000 | 55,000 | 90 | 0 | 45 | 0 |
2014/01/22 | 2014/03 | 年度 | US | 予 | 880,000 | 85,000 | 83,000 | 56,000 | 100 | 0 | 45 | 0 |
2014/04/22 | 2014/03 | 年度 | US | 実 | 875,109 | 85,068 | 84,664 | 56,404 | 100 | 0 | 45 | 0 |
2015/04/22 | 2014/03 | 年度 | US | 遡 | 875,109 | 84,864 | 84,460 | 56,272 | 100 | 0 | 45 | 0 |
2014/07/23 | 2014/06 | 1Q | US | 実 | 240,188 | 25,552 | 24,971 | 17,917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/07/22 | 2014/06 | 1Q | US | 遡 | 240,188 | 25,035 | 24,454 | 17,573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/22 | 2014/09 | 2Q | US | 予 | 450,000 | 45,000 | 44,000 | 29,500 | 0 | 0 | 27.5 | 0 |
2014/07/23 | 2014/09 | 2Q | US | 予 | 460,000 | 50,000 | 49,000 | 33,500 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2014/10/22 | 2014/09 | 2Q | US | 実 | 489,511 | 52,676 | 52,291 | 37,209 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2015/10/21 | 2014/09 | 2Q | US | 遡 | 489,511 | 51,923 | 51,538 | 36,713 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2015/01/22 | 2014/12 | 3Q | US | 実 | 753,766 | 80,727 | 81,309 | 58,031 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2014/04/22 | 2015/03 | 年度 | US | 予 | 950,000 | 100,000 | 98,000 | 65,000 | 55 | 0 | 27.5 | 0 |
2014/07/23 | 2015/03 | 年度 | US | 予 | 960,000 | 105,000 | 103,000 | 69,000 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2015/01/22 | 2015/03 | 年度 | US | 予 | 1,000,000 | 110,000 | 108,000 | 75,000 | 70 | 0 | 30 | 0 |
2015/04/22 | 2015/03 | 年度 | US | 実 | 1,028,385 | 111,218 | 107,371 | 76,216 | 70 | 0 | 30 | 0 |
2015/04/22 | 2015/03 | 年度 | US | 遡 | 1,028,385 | 110,939 | 107,092 | 76,015 | 70 | 0 | 30 | 0 |
2015/07/22 | 2015/06 | 1Q | US | 実 | 285,041 | 31,061 | 32,705 | 24,196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/07/22 | 2015/06 | 1Q | IFRS | 遡 | 285,041 | 29,859 | 31,591 | 23,251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/22 | 2015/09 | 2Q | US | 予 | 550,000 | 58,000 | 56,000 | 40,000 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2015/10/21 | 2015/09 | 2Q | US | 実 | 587,352 | 61,850 | 63,409 | 47,622 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2016/10/24 | 2015/09 | 2Q | IFRS | 遡 | 587,352 | 59,603 | 62,147 | 46,857 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2016/01/21 | 2015/12 | 3Q | US | 実 | 895,353 | 93,990 | 94,357 | 70,928 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2017/01/24 | 2015/12 | 3Q | IFRS | 遡 | 895,353 | 90,286 | 92,467 | 69,526 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2015/04/22 | 2016/03 | 年度 | US | 予 | 1,150,000 | 130,000 | 126,000 | 90,000 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2016/04/25 | 2016/03 | 年度 | US | 実 | 1,178,290 | 124,538 | 119,328 | 91,810 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2017/04/25 | 2016/03 | 年度 | IFRS | 遡 | 1,178,290 | 117,662 | 117,164 | 89,945 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2016/07/22 | 2016/06 | 1Q | IFRS | 実 | 276,206 | 31,540 | 29,103 | 22,041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/07/26 | 2016/06 | 1Q | IFRS | 遡 | 276,206 | 31,524 | 29,087 | 22,028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/04/25 | 2016/09 | 2Q | US | 予 | 600,000 | 63,500 | 63,500 | 48,000 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2016/07/22 | 2016/09 | 2Q | IFRS | 予 | 600,000 | 63,500 | 63,500 | 48,000 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2016/10/24 | 2016/09 | 2Q | IFRS | 実 | 564,030 | 69,004 | 66,293 | 50,110 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2017/10/24 | 2016/09 | 2Q | IFRS | 遡 | 564,030 | 68,985 | 66,274 | 50,094 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2017/01/24 | 2016/12 | 3Q | IFRS | 実 | 868,228 | 106,197 | 107,771 | 81,638 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2018/01/24 | 2016/12 | 3Q | IFRS | 遡 | 868,228 | 106,173 | 107,747 | 81,617 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2016/04/25 | 2017/03 | 年度 | US | 予 | 1,250,000 | 130,000 | 130,000 | 98,000 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2016/07/22 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,250,000 | 130,000 | 130,000 | 98,000 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2016/10/24 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,200,000 | 135,000 | 133,000 | 100,000 | 85 | 0 | 40 | 0 |
2017/01/24 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,200,000 | 140,000 | 140,000 | 105,000 | 85 | 0 | 40 | 0 |
2017/04/25 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 実 | 1,199,311 | 140,331 | 142,278 | 111,721 | 85 | 0 | 40 | 0 |
2018/04/24 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 遡 | 1,199,311 | 139,366 | 141,313 | 111,007 | 85 | 0 | 40 | 0 |
2017/07/26 | 2017/06 | 1Q | IFRS | 実 | 343,091 | 39,022 | 36,326 | 28,194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/07/25 | 2017/06 | 1Q | IFRS | 遡 | 343,091 | 38,867 | 36,171 | 28,077 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/25 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 予 | 625,000 | 75,000 | 74,000 | 58,000 | 0 | 0 | 45 | 0 |
2017/07/26 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 予 | 650,000 | 80,000 | 77,000 | 60,000 | 0 | 0 | 45 | 0 |
2017/10/24 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 実 | 715,890 | 82,612 | 76,630 | 60,074 | 0 | 0 | 45 | 0 |
2018/10/23 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 遡 | 715,890 | 81,765 | 75,783 | 59,421 | 0 | 0 | 45 | 0 |
2018/01/24 | 2017/12 | 3Q | IFRS | 実 | 1,105,921 | 127,127 | 119,723 | 94,763 | 0 | 0 | 45 | 0 |
2019/01/23 | 2017/12 | 3Q | IFRS | 遡 | 1,105,921 | 126,160 | 118,756 | 93,984 | 0 | 0 | 45 | 0 |
2017/04/25 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,350,000 | 160,000 | 158,000 | 125,000 | 90 | 0 | 45 | 0 |
2017/07/26 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,375,000 | 165,000 | 161,000 | 127,000 | 90 | 0 | 45 | 0 |
2017/10/24 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,450,000 | 170,000 | 163,000 | 128,000 | 95 | 0 | 45 | 0 |
2018/04/24 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 実 | 1,488,090 | 167,637 | 164,460 | 131,434 | 95 | 0 | 45 | 0 |
2019/04/23 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 遡 | 1,488,090 | 166,842 | 163,665 | 130,834 | 95 | 0 | 45 | 0 |
2018/07/25 | 2018/06 | 1Q | IFRS | 実 | 383,765 | 46,641 | 46,941 | 37,353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/07/24 | 2018/06 | 1Q | IFRS | 遡 | 372,223 | 45,693 | 45,888 | 37,287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/04/24 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 予 | 750,000 | 90,000 | 87,500 | 70,000 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2018/07/25 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 予 | 775,000 | 95,000 | 90,000 | 72,000 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2018/10/23 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 実 | 777,604 | 98,237 | 98,267 | 78,510 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2019/10/23 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 遡 | 755,447 | 96,168 | 95,743 | 78,428 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2019/01/23 | 2018/12 | 3Q | IFRS | 実 | 1,154,306 | 129,367 | 131,298 | 103,214 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2020/01/23 | 2018/12 | 3Q | IFRS | 遡 | 1,122,413 | 124,522 | 126,223 | 102,842 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2018/04/24 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,575,000 | 190,000 | 185,000 | 145,000 | 100 | 0 | 50 | 0 |
2018/07/25 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,600,000 | 195,000 | 187,500 | 147,000 | 100 | 0 | 50 | 0 |
2018/10/23 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,600,000 | 195,000 | 187,500 | 147,000 | 105 | 0 | 50 | 0 |
2019/01/17 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,450,000 | 145,000 | 140,000 | 112,000 | 105 | 0 | 50 | 0 |
2019/04/23 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 実 | 1,518,320 | 138,620 | 139,014 | 110,798 | 105 | 0 | 50 | 0 |
2020/04/30 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 遡 | 1,475,436 | 129,222 | 129,830 | 109,960 | 105 | 0 | 50 | 0 |
2019/07/24 | 2019/06 | 1Q | IFRS | 実 | 360,874 | 27,959 | 31,262 | 3,476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/07/21 | 2019/06 | 1Q | IFRS | 遡 | 360,874 | 27,632 | 30,935 | 3,284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/04/23 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 予 | 750,000 | 75,000 | 73,000 | 57,000 | 0 | 0 | 55 | 0 |
2019/07/24 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 予 | 750,000 | 75,000 | 73,000 | 37,000 | 0 | 0 | 55 | 0 |
2019/10/23 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 実 | 751,277 | 62,207 | 63,750 | 27,561 | 0 | 0 | 55 | 0 |
2020/10/26 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 遡 | 751,277 | 61,787 | 63,330 | 27,227 | 0 | 0 | 55 | 0 |
2020/01/23 | 2019/12 | 3Q | IFRS | 実 | 1,159,608 | 94,754 | 94,600 | 50,507 | 0 | 0 | 55 | 0 |
2021/01/25 | 2019/12 | 3Q | IFRS | 遡 | 1,159,608 | 93,204 | 93,050 | 49,326 | 0 | 0 | 55 | 0 |
2019/04/23 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,650,000 | 175,000 | 170,000 | 135,000 | 110 | 0 | 55 | 0 |
2019/10/23 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,650,000 | 150,000 | 145,000 | 100,000 | 115 | 0 | 55 | 0 |
2020/01/23 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,550,000 | 140,000 | 140,000 | 85,000 | 115 | 0 | 55 | 0 |
2020/04/30 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 実 | 1,534,800 | 110,326 | 106,927 | 60,084 | 115 | 0 | 55 | 0 |
2021/04/22 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 遡 | 1,534,800 | 108,558 | 105,160 | 58,459 | 115 | 0 | 55 | 0 |
2020/07/21 | 2020/06 | 1Q | IFRS | 実 | 336,876 | 28,112 | 27,730 | 20,284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/07/21 | 2020/06 | 1Q | IFRS | 遡 | 336,876 | 27,793 | 27,410 | 20,058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/04/30 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 予 | 700,000 | 55,000 | 55,000 | 40,000 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2020/10/26 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 実 | 715,794 | 69,180 | 66,005 | 48,783 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2021/01/25 | 2020/12 | 3Q | IFRS | 実 | 1,184,991 | 115,535 | 109,340 | 83,636 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2020/04/30 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,500,000 | 125,000 | 125,000 | 100,000 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2020/10/26 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,550,000 | 140,000 | 136,000 | 105,000 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2021/01/25 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,550,000 | 155,000 | 150,000 | 120,000 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2021/04/22 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 実 | 1,618,064 | 160,011 | 152,978 | 121,977 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2021/07/21 | 2021/06 | 1Q | IFRS | 実 | 447,470 | 44,555 | 43,752 | 33,451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/04/22 | 2021/09 | 2Q | IFRS | 予 | 800,000 | 80,000 | 78,000 | 60,000 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2021/04/22 | 2022/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,700,000 | 180,000 | 175,000 | 140,000 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2005/9に株式分割(1→2)2014/4に株式分割(1→2)2020/4に株式分割(1→2)
2012/10に株式交換により日本電産サンキョーを、2013/10に株式交換により日本電産コパルを、2014/10に株式交換により日本電産コパル電子を完全子会社化
日電産