水晶デバイスで世界2位級。車載用が主体、日中マレーシアで生産。構造改革など経営再建中
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 営業利益 | 税前利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/04/27 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 63,642 | 5,270 | 5,183 | 3,257 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2006/04/27 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 33,500 | 2,900 | 1,850 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
2006/10/27 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 34,900 | 4,209 | 3,642 | 2,107 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2006/04/27 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 68,000 | 6,000 | 3,800 | 30 | 0 | 15 | 0 | |
2007/04/25 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 73,307 | 9,427 | 8,551 | 4,716 | 40 | 0 | 15 | 0 |
2007/04/25 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 38,000 | 4,800 | 4,500 | 2,900 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2007/10/26 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 39,550 | 5,696 | 5,664 | 3,962 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2007/04/25 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 79,000 | 10,000 | 9,500 | 6,000 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2008/05/08 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 78,098 | 9,644 | 9,734 | 6,504 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2008/08/05 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 17,621 | 776 | 693 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/08 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 37,500 | 1,600 | 1,600 | 1,000 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2008/10/24 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 35,600 | 930 | 1,020 | 690 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2008/11/10 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 35,625 | 937 | 1,025 | 698 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2009/02/06 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 49,377 | ▲35 | 387 | ▲8,063 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2008/05/08 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 79,000 | 3,900 | 3,900 | 2,500 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2008/10/24 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 68,000 | 1,300 | 1,500 | 900 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2009/02/06 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 59,000 | ▲3,500 | ▲3,000 | ▲11,500 | 35 | 0 | 25 | 0 |
2009/05/11 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 59,170 | ▲6,908 | ▲7,144 | ▲28,873 | 25 | 0 | 25 | 0 |
2010/05/13 | 2009/03 | 年度 | IFRS | 遡 | 59,429 | ▲25,380 | ▲24,358 | ▲28,731 | 25 | 0 | 25 | 0 |
2009/08/05 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 12,413 | 2,780 | 2,717 | 2,941 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/08/06 | 2009/06 | 1Q | IFRS | 遡 | 12,332 | 2,933 | 2,979 | 3,141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/11 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 24,000 | 1,500 | 1,000 | 800 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2009/08/05 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 25,000 | 3,000 | 2,700 | 3,000 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2009/11/06 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 25,926 | 3,489 | 3,308 | 2,912 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2010/11/05 | 2009/09 | 2Q | IFRS | 遡 | 25,758 | 3,057 | 3,508 | 3,539 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2010/02/05 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 39,506 | 4,299 | 4,028 | 3,468 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2011/02/04 | 2009/12 | 3Q | IFRS | 遡 | 39,443 | 3,993 | 4,341 | 4,285 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2009/05/11 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 50,000 | 3,500 | 2,500 | 2,000 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2009/11/06 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 51,500 | 4,200 | 3,600 | 3,500 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2010/05/13 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 52,650 | 4,855 | 4,591 | 3,999 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2010/05/13 | 2010/03 | 年度 | IFRS | 実 | 52,590 | 3,979 | 4,303 | 4,337 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2010/08/06 | 2010/06 | 1Q | IFRS | 実 | 13,814 | 395 | 287 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/13 | 2010/09 | 2Q | IFRS | 予 | 27,000 | 1,500 | 1,350 | 1,250 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2010/11/05 | 2010/09 | 2Q | IFRS | 実 | 28,247 | 1,482 | 1,301 | 1,316 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2011/02/04 | 2010/12 | 3Q | IFRS | 実 | 41,991 | 2,171 | 1,891 | 1,836 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2010/05/13 | 2011/03 | 年度 | IFRS | 予 | 55,000 | 3,500 | 3,200 | 3,000 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2011/05/10 | 2011/03 | 年度 | IFRS | 実 | 54,934 | 2,094 | 1,695 | 1,738 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2011/08/05 | 2011/06 | 1Q | IFRS | 実 | 12,125 | 321 | 204 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/10 | 2011/09 | 2Q | IFRS | 予 | 26,000 | 500 | 400 | 350 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2011/10/20 | 2011/09 | 2Q | IFRS | 予 | 25,900 | 1,030 | 730 | 800 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2011/11/07 | 2011/09 | 2Q | IFRS | 実 | 25,948 | 1,077 | 779 | 820 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2012/02/06 | 2011/12 | 3Q | IFRS | 実 | 38,633 | 1,674 | 1,331 | 1,487 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2011/05/10 | 2012/03 | 年度 | IFRS | 予 | 55,000 | 2,500 | 2,200 | 2,000 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2012/05/10 | 2012/03 | 年度 | IFRS | 実 | 50,804 | 2,081 | 1,615 | 1,759 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2012/08/06 | 2012/06 | 1Q | IFRS | 実 | 12,652 | 280 | 166 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/08/07 | 2012/06 | 1Q | IFRS | 遡 | 12,652 | 311 | 196 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/10 | 2012/09 | 2Q | IFRS | 予 | 25,500 | 800 | 650 | 550 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2012/11/06 | 2012/09 | 2Q | IFRS | 実 | 25,727 | 634 | 532 | 503 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2013/11/08 | 2012/09 | 2Q | IFRS | 遡 | 25,727 | 696 | 594 | 565 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2013/02/05 | 2012/12 | 3Q | IFRS | 実 | 38,567 | 567 | 353 | 282 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2014/02/07 | 2012/12 | 3Q | IFRS | 遡 | 38,567 | 659 | 445 | 374 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2012/05/10 | 2013/03 | 年度 | IFRS | 予 | 53,000 | 2,500 | 2,200 | 2,000 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2013/02/05 | 2013/03 | 年度 | IFRS | 予 | 50,500 | 600 | 400 | 300 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2013/05/10 | 2013/03 | 年度 | IFRS | 実 | 50,623 | 112 | ▲159 | ▲412 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2014/05/12 | 2013/03 | 年度 | IFRS | 遡 | 50,623 | 235 | ▲37 | ▲289 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2013/08/07 | 2013/06 | 1Q | IFRS | 実 | 12,251 | ▲158 | ▲202 | ▲166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/10 | 2013/09 | 2Q | IFRS | 予 | 24,500 | 400 | 220 | 200 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2013/11/08 | 2013/09 | 2Q | IFRS | 実 | 25,572 | 312 | 198 | 173 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2014/02/07 | 2013/12 | 3Q | IFRS | 実 | 38,785 | 377 | 354 | 291 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2013/05/10 | 2014/03 | 年度 | IFRS | 予 | 51,000 | 1,500 | 1,100 | 1,000 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2014/05/12 | 2014/03 | 年度 | IFRS | 実 | 50,774 | 240 | 191 | 181 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2014/08/08 | 2014/06 | 1Q | IFRS | 実 | 11,751 | ▲309 | ▲372 | ▲388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/12 | 2014/09 | 2Q | IFRS | 予 | 24,800 | 370 | 270 | 240 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2014/11/07 | 2014/09 | 2Q | IFRS | 実 | 24,426 | 366 | 263 | 36 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2015/02/06 | 2014/12 | 3Q | IFRS | 実 | 36,404 | 522 | 625 | 335 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2014/05/12 | 2015/03 | 年度 | IFRS | 予 | 51,000 | 1,500 | 1,300 | 1,200 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2015/05/11 | 2015/03 | 年度 | IFRS | 実 | 47,730 | 175 | 359 | ▲569 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2015/08/07 | 2015/06 | 1Q | IFRS | 実 | 11,244 | ▲187 | ▲136 | ▲129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/11 | 2015/09 | 2Q | IFRS | 予 | 22,500 | 500 | 400 | 350 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2015/11/05 | 2015/09 | 2Q | IFRS | 実 | 22,748 | 4 | 54 | 26 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2016/02/05 | 2015/12 | 3Q | IFRS | 実 | 34,169 | 344 | 379 | 347 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2015/05/11 | 2016/03 | 年度 | IFRS | 予 | 46,000 | 1,500 | 1,300 | 1,200 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2015/11/05 | 2016/03 | 年度 | IFRS | 予 | 44,500 | 700 | 600 | 500 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2016/04/28 | 2016/03 | 年度 | IFRS | 予 | 44,850 | 400 | 100 | 300 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2016/05/12 | 2016/03 | 年度 | IFRS | 実 | 44,850 | 410 | 102 | 317 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2016/08/05 | 2016/06 | 1Q | IFRS | 実 | 10,670 | 34 | 0 | ▲18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/12 | 2016/09 | 2Q | IFRS | 予 | 22,000 | 200 | 150 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2016/11/07 | 2016/09 | 2Q | IFRS | 実 | 21,626 | 229 | 113 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2017/02/06 | 2016/12 | 3Q | IFRS | 実 | 32,936 | 403 | 132 | 104 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2016/05/12 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 予 | 45,000 | 850 | 750 | 650 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2017/05/12 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 実 | 43,791 | 727 | 472 | 611 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2017/08/04 | 2017/06 | 1Q | IFRS | 実 | 10,541 | ▲186 | ▲195 | ▲277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/12 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 予 | 24,200 | 300 | 250 | 200 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2017/10/31 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 予 | 22,240 | ▲400 | ▲410 | ▲550 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2017/11/06 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 実 | 22,241 | ▲396 | ▲408 | ▲546 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2018/02/05 | 2017/12 | 3Q | IFRS | 実 | 33,028 | ▲516 | ▲494 | ▲723 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2017/05/12 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 50,000 | 1,500 | 1,400 | 1,100 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2017/10/31 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 46,000 | 650 | 600 | 400 | 未定 | 0 | 10 | 0 |
2018/03/23 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 43,900 | ▲9,600 | ▲9,600 | ▲10,300 | 10 | 0 | 10 | 0 |
2018/05/11 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 実 | 43,952 | ▲9,681 | ▲9,640 | ▲10,202 | 10 | 0 | 10 | 0 |
2018/08/06 | 2018/06 | 1Q | IFRS | 実 | 10,438 | ▲317 | ▲272 | ▲312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/11 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 予 | 21,300 | ▲500 | ▲600 | ▲650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/11/06 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 実 | 21,218 | ▲494 | ▲715 | ▲753 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/02/06 | 2018/12 | 3Q | IFRS | 実 | 32,231 | ▲534 | ▲1,040 | ▲1,085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/11 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 44,500 | 500 | 300 | 200 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2019/02/06 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 42,500 | 500 | 300 | 200 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2019/03/25 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 42,500 | 500 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/10 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 実 | 42,498 | 406 | ▲56 | ▲251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/08/06 | 2019/06 | 1Q | IFRS | 実 | 9,279 | ▲515 | ▲550 | ▲548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/10 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 予 | 20,300 | ▲500 | ▲650 | ▲700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/11/08 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 実 | 19,825 | ▲2,718 | ▲2,790 | ▲2,796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/02/07 | 2019/12 | 3Q | IFRS | 実 | 29,716 | ▲5,480 | ▲5,653 | ▲5,665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/10 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 42,500 | 600 | 200 | 100 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2019/11/08 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 39,800 | ▲6,400 | ▲6,700 | ▲7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/06/19 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 実 | 39,468 | ▲8,286 | ▲8,644 | ▲8,709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/08/07 | 2020/06 | 1Q | IFRS | 実 | 7,534 | ▲715 | ▲820 | ▲849 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/06/19 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/11/10 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 実 | 17,575 | ▲1,453 | ▲1,663 | ▲2,157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/02/05 | 2020/12 | 3Q | IFRS | 実 | 28,327 | 2,789 | 2,418 | 1,870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/06/19 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/11/10 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 37,600 | 3,000 | 2,500 | 1,200 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2021/02/05 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 38,900 | 2,400 | 1,900 | 1,900 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2021/03/26 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 38,900 | 2,400 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/05/14 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 実 | 39,195 | 2,844 | 2,592 | 1,976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/05/14 | 2021/09 | 2Q | IFRS | 予 | 21,100 | 1,800 | 1,500 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/05/14 | 2022/03 | 年度 | IFRS | 予 | 42,500 | 2,900 | 2,300 | 2,100 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
日電波