検体検査機器・試薬で高シェア。米国など世界的に展開。ライフサイエンス分野の研究開発強化
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 営業利益 | 税前利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/11 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 87,887 | 10,723 | 11,981 | 7,422 | 36 | 0 | 20 | 0 |
2006/05/11 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 45,900 | 5,850 | 3,750 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
2006/11/09 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 47,495 | 6,133 | 6,544 | 4,150 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2006/05/11 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 98,000 | 13,300 | 8,200 | 32 | 0 | 16 | 0 | |
2007/05/10 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 101,041 | 12,714 | 13,577 | 9,008 | 36 | 0 | 16 | 0 |
2007/05/10 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 53,000 | 6,800 | 7,000 | 4,500 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2007/11/08 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 52,969 | 6,459 | 6,920 | 4,755 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2007/05/10 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 112,000 | 15,000 | 15,300 | 9,800 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2008/05/08 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 110,724 | 15,033 | 14,545 | 9,131 | 48 | 0 | 20 | 0 |
2008/08/04 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 26,157 | 2,012 | 2,770 | 1,407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/08 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 56,000 | 7,000 | 7,000 | 4,200 | 0 | 0 | 24 | 0 |
2008/10/28 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 56,500 | 6,900 | 6,800 | 3,500 | 0 | 0 | 24 | 0 |
2008/11/05 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 56,497 | 6,927 | 6,794 | 3,526 | 0 | 0 | 24 | 0 |
2009/02/03 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 80,636 | 10,088 | 7,886 | 4,611 | 0 | 0 | 24 | 0 |
2008/05/08 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 118,000 | 16,000 | 15,800 | 9,600 | 48 | 0 | 24 | 0 |
2008/10/28 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 114,000 | 14,000 | 12,800 | 7,200 | 48 | 0 | 24 | 0 |
2009/02/03 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 114,000 | 14,000 | 11,500 | 6,700 | 48 | 0 | 24 | 0 |
2009/05/11 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 111,842 | 15,134 | 12,985 | 8,013 | 50 | 0 | 24 | 0 |
2009/08/04 | 2009/06 | 1Q | 連 | 予 | 24,990 | 1,629 | 1,773 | 1,122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/11 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 55,000 | 5,500 | 5,500 | 3,300 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2009/10/29 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 44,700 | 7,100 | 7,000 | 4,300 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2009/11/05 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 55,743 | 7,138 | 7,026 | 4,317 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2010/02/02 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 83,162 | 11,132 | 11,081 | 6,741 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2009/05/11 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 116,000 | 13,000 | 13,000 | 8,100 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2009/11/05 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 117,000 | 15,000 | 15,000 | 9,200 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2010/05/10 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 116,174 | 15,708 | 15,772 | 9,764 | 56 | 0 | 25 | 0 |
2010/08/03 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 26,157 | 2,012 | 2,770 | 1,407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/10 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 60,000 | 7,500 | 7,500 | 4,500 | 0 | 0 | 28 | 0 |
2010/10/27 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 60,000 | 9,500 | 8,900 | 5,500 | 0 | 0 | 28 | 0 |
2010/11/04 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 60,063 | 9,556 | 8,964 | 5,501 | 0 | 0 | 28 | 0 |
2011/02/02 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 89,712 | 13,449 | 12,894 | 8,031 | 0 | 0 | 28 | 0 |
2010/05/10 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 125,000 | 17,000 | 17,200 | 10,800 | 56 | 0 | 28 | 0 |
2010/11/04 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 123,000 | 17,500 | 16,800 | 10,800 | 56 | 0 | 28 | 0 |
2011/05/10 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 124,694 | 18,288 | 17,979 | 11,411 | 60 | 0 | 28 | 0 |
2011/08/03 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 30,758 | 3,051 | 2,977 | 1,658 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/10 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 65,000 | 9,800 | 10,000 | 6,100 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2011/11/07 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 65,266 | 9,437 | 8,871 | 5,862 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2012/02/03 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 96,913 | 13,654 | 13,226 | 8,584 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2011/05/10 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 138,000 | 20,500 | 20,700 | 13,000 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2011/11/07 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 134,000 | 18,500 | 18,000 | 11,500 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2012/05/09 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 134,743 | 19,205 | 19,130 | 12,007 | 34 | 0 | 15 | 0 |
2012/08/02 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 31,676 | 4,082 | 3,651 | 2,307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/09 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 70,000 | 9,800 | 9,800 | 6,200 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2012/11/06 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 67,181 | 10,591 | 10,052 | 6,388 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2013/02/05 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 101,383 | 15,192 | 15,568 | 9,518 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2012/05/09 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 148,000 | 21,000 | 21,000 | 13,000 | 34 | 0 | 17 | 0 |
2012/11/06 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 140,000 | 20,000 | 19,500 | 12,100 | 34 | 0 | 17 | 0 |
2013/04/30 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 145,500 | 21,800 | 22,900 | 14,100 | 34 | 0 | 17 | 0 |
2013/05/08 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 145,577 | 21,804 | 22,976 | 14,165 | 40 | 0 | 17 | 0 |
2013/08/06 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 39,547 | 4,780 | 5,057 | 3,066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/08 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 82,000 | 14,000 | 14,000 | 8,700 | 0 | 0 | 21 | 0 |
2013/11/05 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 84,079 | 13,712 | 13,954 | 8,592 | 0 | 0 | 21 | 0 |
2014/02/05 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 129,849 | 22,123 | 23,159 | 14,002 | 0 | 0 | 21 | 0 |
2013/05/08 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 175,000 | 30,000 | 30,000 | 18,500 | 42 | 0 | 21 | 0 |
2013/11/05 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 180,000 | 30,000 | 30,000 | 18,500 | 42 | 0 | 21 | 0 |
2014/05/08 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 184,538 | 32,870 | 33,782 | 20,573 | 54 | 0 | 21 | 0 |
2014/08/05 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 46,737 | 8,763 | 8,507 | 5,187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/08 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 100,000 | 16,000 | 16,000 | 10,000 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2014/10/24 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 99,100 | 20,100 | 20,400 | 12,700 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2014/11/05 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 99,120 | 20,103 | 20,401 | 12,733 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2015/02/04 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 155,852 | 31,517 | 33,137 | 20,620 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2014/05/08 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 210,000 | 36,000 | 36,000 | 22,000 | 28 | 0 | 14 | 0 |
2014/11/05 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 210,000 | 41,000 | 40,700 | 24,900 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2015/05/12 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 221,376 | 44,411 | 45,955 | 26,638 | 38 | 0 | 16 | 0 |
2015/08/05 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 57,641 | 11,290 | 11,293 | 7,506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/08/05 | 2015/06 | 1Q | IFRS | 遡 | 57,641 | 12,883 | 12,895 | 7,986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/12 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 115,000 | 24,000 | 24,000 | 15,500 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2015/11/05 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 121,772 | 26,660 | 25,675 | 16,807 | 0 | 0 | 24 | 0 |
2016/11/09 | 2015/09 | 2Q | IFRS | 遡 | 121,772 | 29,713 | 28,415 | 18,462 | 0 | 0 | 24 | 0 |
2016/02/03 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 185,685 | 42,207 | 41,071 | 27,085 | 0 | 0 | 24 | 0 |
2017/02/03 | 2015/12 | 3Q | IFRS | 遡 | 185,685 | 46,032 | 44,603 | 29,704 | 0 | 0 | 24 | 0 |
2015/05/12 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 245,000 | 50,000 | 50,000 | 31,800 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2015/11/05 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 252,000 | 52,000 | 51,400 | 33,000 | 44 | 0 | 24 | 0 |
2016/05/11 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 253,157 | 56,962 | 54,342 | 36,233 | 52 | 0 | 24 | 0 |
2017/05/10 | 2016/03 | 年度 | IFRS | 遡 | 252,622 | 60,729 | 57,809 | 39,278 | 58 | 0 | 28 | 0 |
2016/08/05 | 2016/06 | 1Q | IFRS | 実 | 59,167 | 13,884 | 12,314 | 9,453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/11 | 2016/09 | 2Q | IFRS | 予 | 129,000 | 30,000 | 29,800 | 19,500 | 0 | 0 | 27 | 0 |
2016/11/09 | 2016/09 | 2Q | IFRS | 実 | 118,799 | 27,030 | 25,041 | 23,484 | 0 | 0 | 28 | 0 |
2017/02/03 | 2016/12 | 3Q | IFRS | 実 | 180,793 | 39,160 | 37,194 | 31,967 | 0 | 0 | 28 | 0 |
2016/05/11 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 予 | 275,000 | 62,000 | 61,500 | 40,500 | 54 | 0 | 27 | 0 |
2016/11/09 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 予 | 255,000 | 55,000 | 52,800 | 43,500 | 56 | 0 | 28 | 0 |
2017/05/10 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 実 | 249,899 | 51,701 | 48,946 | 40,636 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2017/08/04 | 2017/06 | 1Q | IFRS | 実 | 61,719 | 12,432 | 11,940 | 8,220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/10 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 予 | 128,000 | 27,500 | 27,000 | 19,500 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2017/11/08 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 実 | 131,107 | 28,006 | 27,548 | 19,193 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2018/02/06 | 2017/12 | 3Q | IFRS | 実 | 202,551 | 44,583 | 45,130 | 30,555 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2017/05/10 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 275,000 | 57,000 | 56,000 | 41,000 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2017/11/08 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 280,000 | 58,000 | 58,000 | 41,500 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2018/05/09 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 実 | 281,935 | 59,078 | 58,117 | 39,222 | 66 | 0 | 30 | 0 |
2018/08/03 | 2018/06 | 1Q | IFRS | 実 | 65,961 | 13,831 | 12,766 | 9,424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/09 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 予 | 142,000 | 29,500 | 28,500 | 20,000 | 0 | 0 | 34 | 0 |
2018/11/07 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 実 | 136,194 | 28,503 | 26,411 | 19,473 | 0 | 0 | 34 | 0 |
2019/02/06 | 2018/12 | 3Q | IFRS | 実 | 208,372 | 42,570 | 39,931 | 28,907 | 0 | 0 | 34 | 0 |
2018/05/09 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 310,000 | 62,000 | 60,000 | 42,500 | 68 | 0 | 34 | 0 |
2018/11/07 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 300,000 | 59,000 | 56,000 | 39,500 | 68 | 0 | 34 | 0 |
2019/05/08 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 実 | 293,506 | 61,282 | 57,955 | 41,224 | 70 | 0 | 34 | 0 |
2019/08/02 | 2019/06 | 1Q | IFRS | 実 | 68,540 | 11,279 | 9,661 | 6,697 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/08 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 予 | 147,000 | 30,000 | 28,500 | 20,000 | 0 | 0 | 36 | 0 |
2019/11/06 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 実 | 142,990 | 27,803 | 25,075 | 17,593 | 0 | 0 | 36 | 0 |
2020/02/05 | 2019/12 | 3Q | IFRS | 実 | 218,162 | 40,420 | 37,224 | 26,496 | 0 | 0 | 36 | 0 |
2019/05/08 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 320,000 | 64,000 | 60,000 | 42,000 | 72 | 0 | 36 | 0 |
2019/11/06 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 310,000 | 60,000 | 55,000 | 38,500 | 72 | 0 | 36 | 0 |
2020/05/12 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 実 | 301,980 | 55,284 | 49,433 | 34,883 | 72 | 0 | 36 | 0 |
2020/08/05 | 2020/06 | 1Q | IFRS | 実 | 60,511 | 6,957 | 6,481 | 4,487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/12 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/08/05 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 36 | 0 | |||
2020/11/05 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 実 | 132,082 | 2,000 | 18,090 | 12,653 | 0 | 0 | 36 | 0 |
2021/02/03 | 2020/12 | 3Q | IFRS | 実 | 211,848 | 35,907 | 33,286 | 23,288 | 0 | 0 | 36 | 0 |
2020/05/12 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/08/05 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 72 | 0 | 36 | 0 | |||
2020/11/05 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 310,000 | 48,500 | 44,100 | 30,800 | 72 | 0 | 36 | 0 |
2021/05/12 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 実 | 305,073 | 51,792 | 48,033 | 33,142 | 72 | 0 | 36 | 0 |
2021/05/12 | 2021/09 | 2Q | IFRS | 予 | 161,000 | 28,000 | 27,000 | 19,000 | 0 | 0 | 37 | 0 |
2021/05/12 | 2022/03 | 年度 | IFRS | 予 | 350,000 | 60,000 | 57,000 | 40,000 | 74 | 0 | 37 | 0 |
2011/4に株式分割(1→2)2014/4に株式分割(1→2)
シスメックス