医用電子機器メーカー。循環器系に強く、心電計でトップ。フィリップスなど海外勢と提携
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/19 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 86,613 | 5,397 | 5,580 | 605 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2006/05/19 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 39,900 | 2,850 | 1,550 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
2006/11/17 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 41,554 | 2,860 | 2,958 | 1,531 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2006/05/19 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 86,700 | 6,200 | 3,400 | 80 | 0 | 40 | 0 | |
2007/05/18 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 88,270 | 5,943 | 6,302 | 3,353 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2007/05/18 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 41,000 | 2,900 | 3,000 | 1,550 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2007/11/16 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 41,874 | 2,494 | 2,511 | 1,520 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2007/05/18 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 88,500 | 6,000 | 6,400 | 3,390 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2008/05/19 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 88,568 | 5,370 | 5,684 | 3,174 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2008/08/05 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 20,054 | 1,041 | 1,140 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/19 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 42,300 | 2,500 | 2,550 | 1,370 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2008/11/05 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 42,813 | 3,101 | 3,166 | 1,658 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2009/02/04 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 62,507 | 4,401 | 4,364 | 2,443 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2008/05/19 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 90,000 | 5,300 | 5,500 | 3,020 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2009/05/15 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 89,551 | 6,719 | 6,711 | 3,770 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2009/08/03 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 19,467 | 849 | 940 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/15 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 42,200 | 2,800 | 2,800 | 1,200 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2009/11/02 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 41,578 | 2,803 | 2,901 | 1,114 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2010/02/02 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 61,030 | 4,030 | 4,222 | 2,105 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2009/05/15 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 89,500 | 6,000 | 6,000 | 2,800 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2010/05/10 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 88,100 | 6,900 | 7,200 | 3,400 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2010/05/14 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 88,147 | 6,999 | 7,006 | 3,498 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2010/07/30 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 19,680 | 1,371 | 1,516 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/14 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 41,000 | 2,800 | 2,800 | 1,400 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2010/10/22 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 43,300 | 4,000 | 4,000 | 2,400 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2010/10/29 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 43,356 | 4,101 | 4,132 | 2,445 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2011/01/31 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 64,070 | 5,892 | 5,969 | 3,565 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2010/05/14 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 89,500 | 7,000 | 7,000 | 3,500 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2010/10/22 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 88,000 | 7,500 | 7,500 | 3,750 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2011/01/31 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 88,000 | 7,500 | 7,500 | 4,300 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2011/05/06 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 90,100 | 8,000 | 7,900 | 4,100 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2011/05/13 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 90,169 | 8,022 | 8,039 | 4,111 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2011/07/29 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 20,183 | 1,594 | 1,706 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/13 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 40,000 | 2,800 | 2,800 | 1,400 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2011/07/29 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 42,000 | 3,300 | 3,400 | 1,600 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2011/10/24 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 42,600 | 4,100 | 4,250 | 2,500 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2011/10/31 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 42,634 | 4,167 | 4,391 | 2,613 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2012/01/31 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 63,376 | 6,235 | 6,456 | 3,537 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2011/05/13 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 88,800 | 7,000 | 7,000 | 3,500 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2011/10/24 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 90,000 | 8,100 | 8,100 | 4,200 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2012/05/08 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 92,500 | 9,200 | 9,400 | 5,250 | 95 | 0 | 40 | 0 |
2012/05/15 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 92,524 | 9,192 | 9,423 | 5,266 | 95 | 0 | 40 | 0 |
2012/07/31 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 20,093 | 1,501 | 1,569 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/15 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 40 | 0 | |||
2012/10/31 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 44,695 | 4,456 | 4,462 | 2,688 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2013/01/31 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 66,246 | 6,343 | 6,384 | 3,654 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2012/05/15 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 94,000 | 9,400 | 9,400 | 5,100 | 95 | 0 | 40 | 0 |
2013/05/09 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 96,200 | 10,200 | 10,400 | 6,400 | 125 | 0 | 40 | 0 |
2013/05/15 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 96,239 | 10,240 | 10,435 | 6,462 | 125 | 0 | 40 | 0 |
2013/07/31 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 22,395 | 2,509 | 2,701 | 1,877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/15 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 40 | 0 | |||
2013/10/31 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 47,276 | 5,163 | 5,265 | 3,333 | 0 | 0 | 45 | 0 |
2014/01/31 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 70,246 | 7,346 | 7,325 | 4,895 | 0 | 0 | 45 | 0 |
2013/05/15 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 98,500 | 10,300 | 10,300 | 6,200 | 125 | 0 | 40 | 0 |
2013/10/31 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 98,500 | 10,300 | 10,300 | 6,200 | 130 | 0 | 45 | 0 |
2014/05/09 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 107,500 | 11,700 | 11,900 | 7,500 | 145 | 0 | 45 | 0 |
2014/05/15 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 107,574 | 11,783 | 11,995 | 7,540 | 145 | 0 | 45 | 0 |
2014/07/31 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 21,242 | 1,662 | 1,882 | 1,005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/15 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 45 | 0 | |||
2014/10/31 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 47,874 | 4,535 | 4,940 | 2,922 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2015/01/30 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 71,889 | 6,120 | 6,881 | 4,077 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2014/05/15 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 108,000 | 12,000 | 12,000 | 7,600 | 150 | 0 | 45 | 0 |
2014/10/31 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 108,000 | 12,000 | 12,000 | 7,600 | 150 | 0 | 50 | 0 |
2015/05/08 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 108,200 | 10,300 | 11,350 | 7,100 | 150 | 0 | 50 | 0 |
2015/05/15 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 108,269 | 10,303 | 11,371 | 7,119 | 150 | 0 | 50 | 0 |
2015/07/31 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 23,587 | 1,782 | 1,937 | 1,189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/15 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 60 | 0 | |||
2015/10/30 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 53,050 | 4,563 | 4,896 | 3,491 | 0 | 0 | 60 | 0 |
2016/01/29 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 80,902 | 6,881 | 7,187 | 4,847 | 0 | 0 | 60 | 0 |
2015/05/15 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 109,000 | 12,000 | 12,000 | 7,380 | 150 | 0 | 60 | 0 |
2016/05/13 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 117,222 | 10,649 | 10,934 | 7,368 | 150 | 0 | 60 | 0 |
2016/07/29 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 25,046 | 2,205 | 1,998 | 1,229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/13 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 60 | 0 | |||
2016/10/31 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 54,072 | 5,289 | 4,906 | 4,676 | 0 | 0 | 60 | 0 |
2017/01/31 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 82,049 | 8,124 | 8,298 | 6,939 | 0 | 0 | 60 | 0 |
2016/05/13 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 117,500 | 11,000 | 11,000 | 7,500 | 150 | 0 | 60 | 0 |
2017/01/31 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 117,500 | 11,000 | 11,000 | 8,335 | 150 | 0 | 60 | 0 |
2017/05/12 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 121,747 | 12,062 | 12,201 | 8,776 | 160 | 0 | 60 | 0 |
2017/07/31 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 26,770 | 2,618 | 2,725 | 2,157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/12 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 65 | 0 | |||
2017/10/31 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 58,855 | 6,031 | 6,185 | 5,068 | 0 | 0 | 65 | 0 |
2018/01/31 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 88,208 | 8,434 | 8,816 | 6,838 | 0 | 0 | 65 | 0 |
2017/05/12 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 125,000 | 12,500 | 12,500 | 8,000 | 155 | 0 | 65 | 0 |
2018/05/15 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 128,883 | 12,334 | 12,713 | 9,320 | 170 | 0 | 65 | 0 |
2018/07/31 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 27,103 | 2,404 | 2,786 | 1,792 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/15 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 70 | 0 | |||
2018/10/31 | 2018/09 | 2Q | 連 | 実 | 58,062 | 5,434 | 5,941 | 4,393 | 0 | 0 | 70 | 0 |
2019/01/31 | 2018/12 | 3Q | 連 | 実 | 90,156 | 8,201 | 8,758 | 6,242 | 0 | 0 | 70 | 0 |
2018/05/15 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 130,000 | 12,400 | 12,800 | 9,200 | 170 | 0 | 70 | 0 |
2019/05/15 | 2019/03 | 年度 | 連 | 実 | 129,775 | 12,645 | 13,288 | 9,577 | 175 | 0 | 70 | 0 |
2019/07/31 | 2019/06 | 1Q | 連 | 実 | 28,595 | 2,595 | 2,622 | 1,853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/15 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 70 | 0 | |||
2019/10/31 | 2019/09 | 2Q | 連 | 実 | 67,129 | 7,159 | 7,242 | 5,385 | 0 | 0 | 75 | 0 |
2020/01/31 | 2019/12 | 3Q | 連 | 実 | 95,345 | 9,162 | 9,361 | 6,824 | 0 | 0 | 75 | 0 |
2019/05/15 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 131,000 | 12,700 | 12,900 | 9,200 | 175 | 0 | 70 | 0 |
2020/05/15 | 2020/03 | 年度 | 連 | 実 | 133,393 | 13,283 | 13,647 | 9,609 | 180 | 0 | 75 | 0 |
2020/07/31 | 2020/06 | 1Q | 連 | 実 | 27,297 | 2,337 | 2,431 | 1,749 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/15 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/07/31 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 75 | 0 | |||
2020/10/30 | 2020/09 | 2Q | 連 | 実 | 60,670 | 6,978 | 7,157 | 5,464 | 0 | 0 | 75 | 0 |
2021/01/29 | 2020/12 | 3Q | 連 | 実 | 96,752 | 11,672 | 11,963 | 9,000 | 0 | 0 | 75 | 0 |
2020/05/15 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/07/31 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 132,000 | 12,800 | 13,000 | 9,100 | 180 | 0 | 75 | 0 |
2021/01/29 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 134,000 | 13,400 | 13,700 | 10,000 | 180 | 0 | 75 | 0 |
2021/04/28 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 146,000 | 19,500 | 20,000 | 14,500 | 180 | 0 | 75 | 0 |
2021/05/14 | 2021/03 | 年度 | 連 | 実 | 146,756 | 19,811 | 20,264 | 14,716 | 275 | 0 | 75 | 0 |
2021/05/14 | 2021/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2021/05/14 | 2022/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
フクダ電