肥後銀行と鹿児島銀行が経営統合。総資産地銀8位、営業面でシナジー追求、財務の健全性高い
会社サイト 株価 適時開示 大量保有報告書 有価証券報告書
有報(肥後銀行)
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 経常収益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/22 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 68,575 | 16,758 | 11,789 | 8 | 0 | 4.5 | 0 |
2006/05/22 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 34,500 | 6,850 | 3,830 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2006/11/13 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 35,641 | 6,854 | 4,384 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2006/05/22 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 71,200 | 18,300 | 10,550 | 7 | 0 | 3.5 | 0 |
2007/05/14 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 77,698 | 13,418 | 8,583 | 7 | 0 | 3.5 | 0 |
2007/05/14 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 37,600 | 8,100 | 4,830 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2007/11/12 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 39,733 | 7,268 | 4,134 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2007/05/14 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 78,200 | 17,400 | 10,250 | 7 | 0 | 3.5 | 0 |
2008/05/14 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 78,660 | 12,543 | 7,309 | 7 | 0 | 3.5 | 0 |
2008/07/31 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 20,594 | 5,031 | 3,439 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/14 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 38,000 | 7,800 | 4,530 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2008/10/02 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 40,800 | 4,700 | 2,630 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2008/11/14 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 40,783 | 5,351 | 3,047 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2009/01/30 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 61,382 | 4,791 | 2,685 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2008/05/14 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 77,800 | 17,200 | 10,050 | 7 | 0 | 3.5 | 0 |
2008/10/02 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 79,200 | 11,500 | 6,550 | 7 | 0 | 3.5 | 0 |
2008/11/14 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 78,300 | 9,600 | 4,650 | 7 | 0 | 3.5 | 0 |
2009/05/14 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 80,235 | 8,172 | 4,644 | 7 | 0 | 3.5 | 0 |
2009/07/31 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 19,477 | 4,639 | 2,784 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/14 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 36,000 | 5,400 | 3,130 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2009/10/30 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 38,900 | 6,700 | 4,230 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2009/11/13 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 38,890 | 6,729 | 4,232 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2010/01/29 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 57,625 | 8,109 | 4,804 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2009/05/14 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 72,000 | 9,600 | 5,050 | 7 | 0 | 3.5 | 0 |
2009/10/30 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 74,300 | 10,250 | 6,010 | 7 | 0 | 3.5 | 0 |
2010/05/14 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 75,839 | 10,519 | 6,716 | 7.5 | 0 | 3.5 | 0 |
2010/07/30 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 19,624 | 6,186 | 4,126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/14 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 35,400 | 7,200 | 4,220 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010/10/06 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 37,300 | 8,200 | 5,820 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010/11/10 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 37,382 | 8,358 | 5,795 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2011/01/31 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 56,596 | 13,708 | 9,162 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010/05/14 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 70,800 | 13,800 | 8,040 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2010/10/06 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 72,600 | 15,700 | 9,040 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2011/05/13 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 74,642 | 16,183 | 10,895 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2011/07/27 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 20,318 | 7,843 | 4,759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/13 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 35,050 | 9,650 | 5,630 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2011/11/11 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 37,728 | 12,147 | 7,158 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
2012/01/27 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 55,711 | 17,378 | 9,105 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
2011/05/13 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 69,600 | 18,200 | 10,250 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2011/11/11 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 70,900 | 18,300 | 10,250 | 9 | 0 | 4.5 | 0 |
2012/05/11 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 74,939 | 21,743 | 10,814 | 9 | 0 | 4.5 | 0 |
2012/07/30 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 23,618 | 6,484 | 5,270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/11 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 41,000 | 9,000 | 6,700 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
2012/11/12 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 43,189 | 10,147 | 7,148 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
2013/01/29 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 64,939 | 16,666 | 11,818 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
2012/05/11 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 82,900 | 18,300 | 11,900 | 9 | 0 | 4.5 | 0 |
2012/11/12 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 83,500 | 18,300 | 12,400 | 9 | 0 | 4.5 | 0 |
2013/05/10 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 85,990 | 20,436 | 13,710 | 9 | 0 | 4.5 | 0 |
2013/07/30 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 25,135 | 8,572 | 5,438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/10 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 41,200 | 9,000 | 5,500 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
2013/09/25 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 45,300 | 12,700 | 8,000 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
2013/11/11 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 46,120 | 13,253 | 8,255 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
2014/01/31 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 66,414 | 17,422 | 10,723 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
2013/05/10 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 81,500 | 17,300 | 10,400 | 9 | 0 | 4.5 | 0 |
2013/11/11 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 84,200 | 18,700 | 11,400 | 9 | 0 | 4.5 | 0 |
2014/05/15 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 86,004 | 19,904 | 11,826 | 9.5 | 0 | 4.5 | 0 |
2014/07/30 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 22,868 | 7,273 | 4,902 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/15 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 41,600 | 7,800 | 5,150 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2014/09/26 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 42,800 | 10,550 | 6,900 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2014/11/10 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 43,772 | 11,533 | 7,571 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2015/01/27 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 64,844 | 15,998 | 10,424 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2014/05/15 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 83,100 | 16,600 | 10,600 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2014/11/10 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 84,000 | 17,900 | 11,600 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2015/05/15 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 86,964 | 21,553 | 12,887 | 11 | 0 | 5 | 0 |
2015/08/10 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 27,928 | 9,978 | 6,695 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/15 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 43,300 | 8,500 | 5,500 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2015/07/31 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 48,100 | 11,500 | 7,600 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2015/11/10 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 50,169 | 14,416 | 9,555 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2016/02/08 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 90,126 | 23,324 | 108,194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/15 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 86,800 | 19,100 | 12,500 | 未定 | 0 | 5 | 0 |
2015/10/01 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 125,600 | 25,900 | 108,000 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2015/11/20 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 125,600 | 25,900 | 108,000 | 11 | 0 | 5 | 0 |
2016/05/13 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 131,224 | 25,606 | 108,471 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2016/08/09 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 45,126 | 8,713 | 5,545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/13 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | ||
2016/07/27 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 84,000 | 11,000 | 7,000 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2016/11/14 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 87,030 | 11,053 | 7,449 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2017/02/09 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 133,378 | 19,210 | 13,295 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2016/05/13 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | ||
2016/07/27 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 161,000 | 23,000 | 14,500 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2016/11/14 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 162,700 | 22,200 | 14,700 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2017/05/11 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 172,216 | 21,532 | 14,602 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2017/08/08 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 44,216 | 12,309 | 8,356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/11 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 79,600 | 14,300 | 9,500 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2017/10/27 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 82,400 | 18,900 | 12,700 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2017/11/14 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 82,465 | 18,918 | 12,731 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2018/02/07 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 124,778 | 29,417 | 19,790 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2017/05/11 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 161,000 | 30,000 | 19,600 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2017/11/14 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 162,000 | 31,700 | 21,000 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2018/05/11 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 164,696 | 29,381 | 19,395 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2018/08/08 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 45,274 | 11,026 | 7,631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/11 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 78,900 | 15,800 | 10,500 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2018/11/13 | 2018/09 | 2Q | 連 | 実 | 84,469 | 17,866 | 12,112 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2019/02/12 | 2018/12 | 3Q | 連 | 実 | 127,558 | 25,907 | 17,400 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2018/05/11 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 162,700 | 33,800 | 22,800 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2018/11/13 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 166,000 | 34,100 | 22,800 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2019/05/14 | 2019/03 | 年度 | 連 | 実 | 170,322 | 33,717 | 22,202 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2019/08/07 | 2019/06 | 1Q | 連 | 実 | 43,420 | 11,297 | 7,395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/14 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 81,200 | 15,400 | 10,300 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2019/11/12 | 2019/09 | 2Q | 連 | 実 | 84,545 | 16,264 | 11,162 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2020/02/13 | 2019/12 | 3Q | 連 | 実 | 127,372 | 24,547 | 16,483 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2019/05/14 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 165,300 | 33,800 | 22,800 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2020/05/13 | 2020/03 | 年度 | 連 | 実 | 172,140 | 27,033 | 18,261 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2020/08/12 | 2020/06 | 1Q | 連 | 実 | 47,359 | 10,143 | 7,138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/13 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 86,300 | 11,300 | 7,700 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2020/11/12 | 2020/09 | 2Q | 連 | 実 | 89,776 | 13,003 | 9,223 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2021/02/08 | 2020/12 | 3Q | 連 | 実 | 136,501 | 21,643 | 15,141 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2020/05/13 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 171,400 | 24,400 | 15,000 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2021/05/13 | 2021/03 | 年度 | 連 | 実 | 180,896 | 21,682 | 15,012 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2021/05/13 | 2021/09 | 2Q | 連 | 予 | 84,600 | 9,900 | 7,100 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2021/05/13 | 2022/03 | 年度 | 連 | 予 | 168,200 | 18,800 | 12,900 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2015/10に肥後銀行と鹿児島銀行の共同株式移転により設立、同日前は肥後銀行の計数
九州FG