固定金利住宅ローン「フラット35」貸付が主力。子会社で住宅瑕疵保険、経営支援サービス提供
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/12/19 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 2,944 | 444 | 445 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/02/13 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 4,303 | 601 | 578 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/12/19 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 5,806 | 573 | 575 | 410 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2017/02/13 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 5,809 | 683 | 659 | 462 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/12 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 5,864 | 806 | 784 | 556 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2017/08/14 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 1,369 | 164 | 164 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/12 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 2,810 | 190 | 190 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/10/16 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 2,920 | 350 | 350 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/11/13 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 2,925 | 359 | 359 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/02/13 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 4,501 | 601 | 603 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/12 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 5,870 | 500 | 500 | 340 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2017/11/13 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 6,010 | 650 | 650 | 420 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2018/02/13 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 6,210 | 740 | 740 | 490 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/14 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 6,293 | 823 | 826 | 583 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2018/08/06 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 1,502 | 275 | 275 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/14 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 3,045 | 458 | 448 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/10/22 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 3,009 | 563 | 552 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/11/12 | 2018/09 | 2Q | 連 | 実 | 3,009 | 563 | 558 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/02/08 | 2018/12 | 3Q | 連 | 実 | 4,574 | 855 | 850 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/14 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 6,343 | 1,000 | 991 | 707 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2018/09/18 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 6,343 | 1,000 | 991 | 707 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2018/11/12 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 6,300 | 1,100 | 1,100 | 760 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2019/01/21 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 6,300 | 1,100 | 1,100 | 760 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/10 | 2019/03 | 年度 | 連 | 実 | 6,267 | 1,159 | 1,154 | 802 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2019/08/09 | 2019/06 | 1Q | 連 | 実 | 1,541 | 281 | 281 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/10 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 3,192 | 567 | 568 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/11/08 | 2019/09 | 2Q | 連 | 実 | 3,343 | 697 | 698 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/02/07 | 2019/12 | 3Q | 連 | 実 | 5,151 | 1,134 | 1,134 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/10 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 6,615 | 1,200 | 1,201 | 818 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2020/04/20 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 7,117 | 1,482 | 1,483 | 1,014 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/08 | 2020/03 | 年度 | 連 | 実 | 7,117 | 1,482 | 1,483 | 1,014 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2020/08/07 | 2020/06 | 1Q | 連 | 実 | 1,705 | 325 | 325 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/08 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 3,349 | 669 | 670 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/11/06 | 2020/09 | 2Q | 連 | 実 | 3,491 | 701 | 694 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/02/05 | 2020/12 | 3Q | 連 | 実 | 5,287 | 1,051 | 1,043 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/08 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 7,025 | 1,410 | 1,410 | 915 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2020/08/07 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 7,025 | 1,410 | 1,410 | 915 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2021/05/07 | 2021/03 | 年度 | 連 | 実 | 7,129 | 1,424 | 1,416 | 945 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2021/05/07 | 2021/09 | 2Q | 連 | 予 | 3,606 | 761 | 761 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/05/07 | 2022/03 | 年度 | 連 | 予 | 7,300 | 1,500 | 1,500 | 1,066 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2018/3に株式分割(1→3)2020/10に株式分割(1→2)
日本モゲジS