4輪世界首位級、国内シェア4割超。日野、ダイハツを傘下。SUBARU、マツダ、スズキと提携
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 営業利益 | 税前利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/10 | 2006/03 | 年度 | US | 実 | 21,036,909 | 1,878,342 | 2,087,360 | 1,372,180 | 90 | 0 | 35 | 0 |
2006/05/10 | 2006/09 | 中間 | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2006/11/07 | 2006/09 | 中間 | US | 実 | 11,471,889 | 1,093,425 | 1,166,134 | 777,216 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2006/05/10 | 2007/03 | 年度 | US | 予 | 22,300,000 | 1,900,000 | 1,970,000 | 1,310,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2007/05/09 | 2007/03 | 年度 | US | 実 | 23,948,091 | 2,238,633 | 2,382,516 | 1,644,032 | 120 | 0 | 50 | 0 |
2007/05/09 | 2007/09 | 中間 | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2007/11/07 | 2007/09 | 中間 | US | 実 | 13,012,209 | 1,272,164 | 1,362,278 | 942,410 | 0 | 0 | 65 | 0 |
2007/05/09 | 2008/03 | 年度 | US | 予 | 25,000,000 | 2,250,000 | 2,400,000 | 1,650,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2008/05/08 | 2008/03 | 年度 | US | 実 | 26,289,240 | 2,270,275 | 2,437,222 | 1,717,879 | 140 | 0 | 65 | 0 |
2008/08/07 | 2008/06 | 1Q | US | 実 | 6,215,130 | 412,591 | 453,054 | 353,659 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/08 | 2008/09 | 2Q | US | 予 | 12,200,000 | 750,000 | 800,000 | 600,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2008/11/05 | 2008/09 | 2Q | US | 実 | 12,190,405 | 582,068 | 636,487 | 493,469 | 0 | 0 | 65 | 0 |
2009/02/06 | 2008/12 | 3Q | US | 実 | 16,993,248 | 221,517 | 354,348 | 328,828 | 0 | 0 | 65 | 0 |
2008/05/09 | 2009/03 | 年度 | US | 予 | 25,000,000 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,250,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2008/11/06 | 2009/03 | 年度 | US | 予 | 23,000,000 | 600,000 | 640,000 | 550,000 | 未定 | 0 | 65 | 0 |
2008/12/22 | 2009/03 | 年度 | US | 予 | 21,500,000 | ▲150,000 | ▲50,000 | 50,000 | 未定 | 0 | 65 | 0 |
2009/02/06 | 2009/03 | 年度 | US | 予 | 21,000,000 | ▲450,000 | ▲500,000 | ▲350,000 | 未定 | 0 | 65 | 0 |
2009/05/08 | 2009/03 | 年度 | US | 実 | 20,529,570 | ▲461,011 | ▲560,381 | ▲436,937 | 100 | 0 | 65 | 0 |
2009/08/04 | 2009/06 | 1Q | US | 実 | 3,836,077 | ▲294,863 | ▲138,508 | ▲77,822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/08 | 2009/09 | 2Q | US | 予 | 7,600,000 | ▲600,000 | ▲600,000 | ▲450,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2009/08/04 | 2009/09 | 2Q | US | 予 | 7,800,000 | ▲400,000 | ▲350,000 | ▲250,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2009/11/05 | 2009/09 | 2Q | US | 実 | 8,377,643 | ▲136,859 | ▲62,975 | ▲55,986 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2010/02/04 | 2009/12 | 3Q | US | 実 | 13,670,533 | 52,250 | 161,912 | 97,233 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2009/05/08 | 2010/03 | 年度 | US | 予 | 16,500,000 | ▲850,000 | ▲850,000 | ▲550,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2009/08/04 | 2010/03 | 年度 | US | 予 | 16,800,000 | ▲750,000 | ▲700,000 | ▲450,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2009/11/05 | 2010/03 | 年度 | US | 予 | 18,000,000 | ▲350,000 | ▲300,000 | ▲200,000 | 未定 | 0 | 20 | 0 |
2010/02/04 | 2010/03 | 年度 | US | 予 | 18,500,000 | ▲20,000 | 90,000 | 80,000 | 未定 | 0 | 20 | 0 |
2010/05/11 | 2010/03 | 年度 | US | 実 | 18,950,973 | 147,516 | 291,468 | 209,456 | 45 | 0 | 20 | 0 |
2010/08/04 | 2010/06 | 1Q | US | 実 | 4,871,825 | 211,663 | 263,004 | 190,466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/11 | 2010/09 | 2Q | US | 予 | 9,400,000 | 100,000 | 130,000 | 150,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2010/08/04 | 2010/09 | 2Q | US | 予 | 9,800,000 | 270,000 | 330,000 | 250,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2010/11/05 | 2010/09 | 2Q | US | 実 | 9,678,492 | 323,120 | 392,073 | 289,156 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2011/02/08 | 2010/12 | 3Q | US | 実 | 14,351,605 | 422,190 | 521,741 | 382,785 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2010/05/11 | 2011/03 | 年度 | US | 予 | 19,200,000 | 280,000 | 330,000 | 310,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2010/08/04 | 2011/03 | 年度 | US | 予 | 19,500,000 | 330,000 | 380,000 | 340,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2010/11/05 | 2011/03 | 年度 | US | 予 | 19,000,000 | 380,000 | 410,000 | 350,000 | 未定 | 0 | 20 | 0 |
2011/02/08 | 2011/03 | 年度 | US | 予 | 19,200,000 | 550,000 | 660,000 | 490,000 | 未定 | 0 | 20 | 0 |
2011/05/11 | 2011/03 | 年度 | US | 実 | 18,993,688 | 468,279 | 563,290 | 408,183 | 50 | 0 | 20 | 0 |
2011/08/02 | 2011/06 | 1Q | US | 実 | 3,441,050 | ▲107,963 | ▲80,531 | 1,160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/11 | 2011/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2011/06/10 | 2011/09 | 2Q | US | 予 | 7,500,000 | ▲120,000 | ▲100,000 | 10,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2011/08/02 | 2011/09 | 2Q | US | 予 | 8,100,000 | ▲40,000 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2011/11/08 | 2011/09 | 2Q | US | 実 | 8,015,922 | ▲32,573 | ▲1,403 | 81,581 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2012/02/07 | 2011/12 | 3Q | US | 実 | 12,881,127 | 117,111 | 197,199 | 162,525 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2011/05/11 | 2012/03 | 年度 | US | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2011/06/10 | 2012/03 | 年度 | US | 予 | 18,600,000 | 300,000 | 320,000 | 280,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2011/08/02 | 2012/03 | 年度 | US | 予 | 19,000,000 | 450,000 | 500,000 | 390,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2011/11/08 | 2012/03 | 年度 | US | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 20 | 0 | |||
2011/12/09 | 2012/03 | 年度 | US | 予 | 18,200,000 | 200,000 | 170,000 | 180,000 | 未定 | 0 | 20 | 0 |
2012/02/07 | 2012/03 | 年度 | US | 予 | 18,300,000 | 270,000 | 270,000 | 200,000 | 未定 | 0 | 20 | 0 |
2012/05/09 | 2012/03 | 年度 | US | 実 | 18,583,653 | 355,627 | 432,873 | 283,559 | 50 | 0 | 20 | 0 |
2012/08/03 | 2012/06 | 1Q | US | 実 | 5,501,573 | 353,143 | 415,203 | 290,347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/09 | 2012/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2012/11/05 | 2012/09 | 2Q | US | 実 | 10,908,354 | 693,750 | 794,537 | 548,269 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2013/02/05 | 2012/12 | 3Q | US | 実 | 16,227,106 | 818,507 | 925,786 | 648,183 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2012/05/09 | 2013/03 | 年度 | US | 予 | 22,000,000 | 1,000,000 | 1,160,000 | 760,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2012/11/05 | 2013/03 | 年度 | US | 予 | 21,300,000 | 1,050,000 | 1,180,000 | 780,000 | 未定 | 0 | 30 | 0 |
2013/02/05 | 2013/03 | 年度 | US | 予 | 21,800,000 | 1,150,000 | 1,290,000 | 860,000 | 未定 | 0 | 30 | 0 |
2013/05/08 | 2013/03 | 年度 | US | 実 | 22,064,192 | 1,320,888 | 1,403,649 | 962,163 | 90 | 0 | 30 | 0 |
2013/08/02 | 2013/06 | 1Q | US | 実 | 6,255,319 | 663,383 | 724,163 | 562,194 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2013/05/08 | 2013/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2013/11/06 | 2013/09 | 2Q | US | 実 | 12,537,485 | 1,255,475 | 1,343,525 | 1,000,623 | 0 | 0 | 65 | 0 |
2014/02/04 | 2013/12 | 3Q | US | 実 | 19,122,529 | 1,855,984 | 2,022,481 | 1,526,087 | 0 | 0 | 65 | 0 |
2013/05/08 | 2014/03 | 年度 | US | 予 | 23,500,000 | 1,800,000 | 1,890,000 | 1,370,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2013/08/02 | 2014/03 | 年度 | US | 予 | 24,000,000 | 1,940,000 | 2,030,000 | 1,480,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2013/11/06 | 2014/03 | 年度 | US | 予 | 25,000,000 | 2,200,000 | 2,290,000 | 1,670,000 | 未定 | 0 | 65 | 0 |
2014/02/04 | 2014/03 | 年度 | US | 予 | 25,500,000 | 2,400,000 | 2,530,000 | 1,900,000 | 未定 | 0 | 65 | 0 |
2014/05/08 | 2014/03 | 年度 | US | 実 | 25,691,911 | 2,292,112 | 2,441,080 | 1,823,119 | 165 | 0 | 65 | 0 |
2014/08/05 | 2014/06 | 1Q | US | 実 | 6,390,688 | 692,728 | 771,826 | 587,774 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/08 | 2014/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2014/11/05 | 2014/09 | 2Q | US | 実 | 12,945,597 | 1,351,946 | 1,509,174 | 1,126,836 | 0 | 0 | 75 | 0 |
2015/02/04 | 2014/12 | 3Q | US | 実 | 20,115,614 | 2,114,826 | 2,355,635 | 1,726,863 | 0 | 0 | 75 | 0 |
2014/05/08 | 2015/03 | 年度 | US | 予 | 25,700,000 | 2,300,000 | 2,390,000 | 1,780,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2014/11/05 | 2015/03 | 年度 | US | 予 | 26,500,000 | 2,500,000 | 2,700,000 | 2,000,000 | 未定 | 0 | 75 | 0 |
2015/02/04 | 2015/03 | 年度 | US | 予 | 27,000,000 | 2,700,000 | 2,920,000 | 2,130,000 | 未定 | 0 | 75 | 0 |
2015/05/08 | 2015/03 | 年度 | US | 実 | 27,234,521 | 2,750,564 | 2,892,828 | 2,173,338 | 200 | 0 | 75 | 0 |
2015/08/04 | 2015/06 | 1Q | US | 実 | 6,987,648 | 756,001 | 845,259 | 646,394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/08 | 2015/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2015/11/05 | 2015/09 | 2Q | US | 実 | 14,091,488 | 1,583,405 | 1,675,151 | 1,258,112 | 0 | 0 | 100 | 0 |
2016/02/05 | 2015/12 | 3Q | US | 実 | 21,431,370 | 2,305,671 | 2,452,912 | 1,886,077 | 0 | 0 | 100 | 0 |
2015/05/08 | 2016/03 | 年度 | US | 予 | 27,500,000 | 2,800,000 | 2,970,000 | 2,250,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2015/08/04 | 2016/03 | 年度 | US | 予 | 27,800,000 | 2,800,000 | 2,980,000 | 2,250,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2015/11/05 | 2016/03 | 年度 | US | 予 | 27,500,000 | 2,800,000 | 2,980,000 | 2,250,000 | 未定 | 0 | 100 | 0 |
2016/02/05 | 2016/03 | 年度 | US | 予 | 27,500,000 | 2,800,000 | 2,980,000 | 2,270,000 | 未定 | 0 | 100 | 0 |
2016/05/11 | 2016/03 | 年度 | US | 実 | 28,403,118 | 2,853,971 | 2,983,381 | 2,312,694 | 210 | 0 | 100 | 0 |
2016/08/04 | 2016/06 | 1Q | US | 実 | 6,589,113 | 642,230 | 677,056 | 552,465 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2016/05/11 | 2016/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2016/11/08 | 2016/09 | 2Q | US | 実 | 13,070,533 | 1,116,865 | 1,176,534 | 946,173 | 0 | 0 | 100 | 0 |
2017/02/06 | 2016/12 | 3Q | US | 実 | 20,154,720 | 1,555,451 | 1,764,072 | 1,432,704 | 0 | 0 | 100 | 0 |
2016/05/11 | 2017/03 | 年度 | US | 予 | 26,500,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | 1,500,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2016/08/04 | 2017/03 | 年度 | US | 予 | 26,000,000 | 1,600,000 | 1,780,000 | 1,450,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2016/11/08 | 2017/03 | 年度 | US | 予 | 26,000,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | 1,550,000 | 未定 | 0 | 100 | 0 |
2017/02/06 | 2017/03 | 年度 | US | 予 | 26,500,000 | 1,850,000 | 2,070,000 | 1,700,000 | 未定 | 0 | 100 | 0 |
2017/05/10 | 2017/03 | 年度 | US | 実 | 27,597,193 | 1,994,372 | 2,193,825 | 1,831,109 | 210 | 0 | 100 | 0 |
2017/08/04 | 2017/06 | 1Q | US | 実 | 7,047,606 | 574,294 | 679,348 | 613,056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/10 | 2017/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2017/11/07 | 2017/09 | 2Q | US | 実 | 14,191,207 | 1,096,541 | 1,252,173 | 1,071,328 | 0 | 0 | 100 | 0 |
2018/02/06 | 2017/12 | 3Q | US | 実 | 21,796,974 | 1,770,186 | 2,003,113 | 2,013,177 | 0 | 0 | 100 | 0 |
2017/05/10 | 2018/03 | 年度 | US | 予 | 27,500,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,500,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2017/08/04 | 2018/03 | 年度 | US | 予 | 28,500,000 | 1,850,000 | 2,050,000 | 1,750,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2017/11/07 | 2018/03 | 年度 | US | 予 | 28,500,000 | 2,000,000 | 2,250,000 | 1,950,000 | 未定 | 0 | 100 | 0 |
2018/02/06 | 2018/03 | 年度 | US | 予 | 29,000,000 | 2,200,000 | 2,450,000 | 2,400,000 | 未定 | 0 | 100 | 0 |
2018/05/09 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 29,379,510 | 2,399,862 | 2,620,429 | 2,493,983 | 220 | 0 | 100 | 0 |
2018/08/03 | 2018/06 | 1Q | US | 実 | 7,362,733 | 682,687 | 813,864 | 657,306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/09 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2018/11/06 | 2018/09 | 2Q | US | 実 | 14,674,006 | 1,261,845 | 1,548,809 | 1,242,392 | 0 | 0 | 100 | 0 |
2019/02/06 | 2018/12 | 3Q | US | 実 | 22,475,548 | 1,937,974 | 1,725,779 | 1,423,307 | 0 | 0 | 100 | 0 |
2018/05/09 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 29,000,000 | 2,300,000 | 2,450,000 | 2,120,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2018/11/06 | 2019/03 | 年度 | US | 予 | 29,500,000 | 2,400,000 | 2,720,000 | 2,300,000 | 未定 | 0 | 100 | 0 |
2019/02/06 | 2019/03 | 年度 | US | 予 | 29,500,000 | 2,400,000 | 2,200,000 | 1,870,000 | 未定 | 0 | 100 | 0 |
2019/05/08 | 2019/03 | 年度 | US | 実 | 30,225,681 | 2,467,545 | 2,285,465 | 1,882,873 | 220 | 0 | 100 | 0 |
2019/08/02 | 2019/06 | 1Q | US | 実 | 7,646,091 | 741,951 | 841,750 | 682,974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/08/06 | 2019/06 | 1Q | IFRS | 遡 | 7,721,273 | 740,611 | 850,985 | 619,131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/08 | 2019/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2019/11/07 | 2019/09 | 2Q | US | 実 | 15,285,595 | 1,404,336 | 1,583,485 | 1,274,976 | 0 | 0 | 100 | 0 |
2020/11/06 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 遡 | 15,358,277 | 1,399,218 | 1,621,819 | 1,149,540 | 0 | 0 | 100 | 0 |
2020/02/06 | 2019/12 | 3Q | US | 実 | 22,830,164 | 2,058,783 | 2,515,779 | 2,013,010 | 0 | 0 | 100 | 0 |
2021/02/10 | 2019/12 | 3Q | IFRS | 遡 | 22,967,208 | 2,039,315 | 2,393,760 | 1,708,838 | 0 | 0 | 100 | 0 |
2019/05/08 | 2020/03 | 年度 | US | 予 | 30,000,000 | 2,550,000 | 2,720,000 | 2,250,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2019/08/02 | 2020/03 | 年度 | US | 予 | 29,500,000 | 2,400,000 | 2,560,000 | 2,150,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2019/11/07 | 2020/03 | 年度 | US | 予 | 29,500,000 | 2,400,000 | 2,630,000 | 2,150,000 | 未定 | 0 | 100 | 0 |
2020/02/06 | 2020/03 | 年度 | US | 予 | 29,500,000 | 2,500,000 | 2,910,000 | 2,350,000 | 未定 | 0 | 100 | 0 |
2020/05/12 | 2020/03 | 年度 | US | 実 | 29,929,992 | 2,442,869 | 2,554,607 | 2,076,183 | 220 | 0 | 100 | 0 |
2021/05/12 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 遡 | 29,866,547 | 2,399,232 | 2,792,942 | 2,036,140 | 220 | 0 | 100 | 0 |
2020/08/06 | 2020/06 | 1Q | IFRS | 実 | 4,600,796 | 13,920 | 118,233 | 158,843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/12 | 2020/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/11/06 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 実 | 11,375,223 | 519,981 | 728,815 | 629,368 | 0 | 0 | 105 | 0 |
2021/02/10 | 2020/12 | 3Q | IFRS | 実 | 19,525,255 | 1,507,922 | 1,869,989 | 1,468,064 | 0 | 0 | 105 | 0 |
2020/05/12 | 2021/03 | 年度 | US | 予 | 24,000,000 | 500,000 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |
2020/08/06 | 2021/06 | 年度 | IFRS | 予 | 24,000,000 | 500,000 | 890,000 | 730,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2020/11/06 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 26,000,000 | 1,300,000 | 1,760,000 | 1,420,000 | 未定 | 0 | 105 | 0 |
2021/02/10 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 26,500,000 | 2,000,000 | 2,550,000 | 1,900,000 | 未定 | 0 | 105 | 0 |
2021/05/12 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 実 | 27,214,594 | 2,197,748 | 2,932,354 | 2,245,261 | 240 | 0 | 105 | 0 |
2021/05/12 | 2021/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2021/05/12 | 2022/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2011/12に株式交換によりトヨタ車体を完全子会社化
2016/8に株式交換によりダイハツ工業を完全子会社化
トヨタ