開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売上収益 | 営業利益 | 税前利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/09 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 300,959 | 24,846 | 25,801 | 17,500 | 23 | 0 | 11 | 0 |
2006/05/09 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 154,300 | 11,500 | 5,800 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
2006/11/06 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 159,876 | 10,617 | 11,130 | 5,924 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2006/05/09 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 314,200 | 23,300 | 12,400 | 32 | 0 | 15 | 0 | |
2007/05/08 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 330,612 | 22,112 | 23,375 | 12,846 | 32 | 0 | 15 | 0 |
2007/05/08 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 164,900 | 11,200 | 11,400 | 5,400 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2007/11/05 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 168,928 | 12,063 | 12,849 | 4,347 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2007/05/08 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 333,700 | 24,200 | 24,700 | 13,200 | 36 | 0 | 18 | 0 |
2008/05/07 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 339,320 | 24,008 | 24,456 | 11,201 | 36 | 0 | 18 | 0 |
2008/07/31 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 79,728 | 5,163 | 5,547 | 2,571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/07 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 158,800 | 8,600 | 8,800 | 4,000 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2008/11/06 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 161,530 | 9,931 | 10,354 | 1,275 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2009/02/03 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 236,160 | 14,645 | 13,965 | 2,060 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2008/05/07 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 329,100 | 19,600 | 20,100 | 10,000 | 36 | 0 | 18 | 0 |
2008/11/06 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 329,100 | 18,900 | 19,500 | 5,500 | 36 | 0 | 18 | 0 |
2009/01/23 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 284,000 | 11,000 | 8,700 | ▲2,300 | 36 | 0 | 18 | 0 |
2009/02/03 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 284,000 | 11,000 | 8,700 | ▲2,300 | 未定 | 0 | 18 | 0 |
2009/03/24 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 287,500 | 11,700 | 9,200 | ▲7,400 | 未定 | 0 | 18 | 0 |
2009/04/28 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 288,337 | 11,608 | 9,886 | ▲5,625 | 28 | 0 | 18 | 0 |
2009/07/31 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 45,074 | 359 | 750 | ▲1,489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/28 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 112,900 | ▲2,400 | ▲2,300 | ▲5,400 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2009/07/31 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 114,600 | ▲100 | 300 | ▲3,700 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2009/10/30 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 115,812 | 2,190 | 3,142 | ▲1,317 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2010/02/05 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 184,225 | 8,667 | 9,656 | 2,466 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2009/04/28 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 240,000 | 200 | 300 | ▲6,200 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2009/07/31 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 242,000 | 2,600 | 3,100 | ▲4,300 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2009/10/30 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 243,700 | 5,900 | 7,000 | ▲1,300 | 未定 | 0 | 10 | 0 |
2010/02/05 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 253,900 | 12,300 | 13,500 | 3,600 | 未定 | 0 | 10 | 0 |
2010/04/28 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 255,937 | 13,716 | 15,361 | 7,633 | 21 | 0 | 10 | 0 |
2010/07/30 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 71,887 | 7,395 | 7,276 | 5,524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/28 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 132,000 | 6,800 | 6,500 | 2,500 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2010/07/30 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 141,700 | 12,800 | 12,400 | 6,600 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2010/10/29 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 141,804 | 12,950 | 12,682 | 6,934 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2011/01/31 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 213,188 | 18,916 | 18,666 | 13,001 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2010/04/28 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 268,000 | 14,800 | 14,400 | 5,900 | 24 | 0 | 12 | 0 |
2010/07/30 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 277,700 | 21,000 | 20,500 | 10,200 | 24 | 0 | 12 | 0 |
2010/10/29 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 279,200 | 21,200 | 21,000 | 12,100 | 24 | 0 | 12 | 0 |
2011/01/31 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 279,200 | 21,200 | 21,000 | 12,100 | 25 | 0 | 12 | 0 |
2011/04/28 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 278,490 | 21,598 | 21,694 | 12,324 | 25 | 0 | 12 | 0 |
2011/07/27 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 53,727 | 571 | 601 | ▲530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/28 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2011/06/14 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 99,900 | ▲3,100 | ▲2,900 | ▲2,800 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2011/07/27 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 114,300 | 1,100 | 1,100 | ▲1,000 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2011/10/28 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 115,032 | 2,508 | 2,506 | 204 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2012/01/31 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 183,359 | 6,855 | 6,761 | 2,392 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2011/04/28 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2011/06/14 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 241,400 | 7,400 | 7,700 | 2,600 | 26 | 0 | 13 | 0 |
2011/07/27 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 268,200 | 14,500 | 14,700 | 7,100 | 26 | 0 | 13 | 0 |
2011/10/28 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 268,100 | 13,600 | 13,700 | 6,600 | 26 | 0 | 13 | 0 |
2012/01/31 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 256,800 | 10,200 | 10,500 | 2,600 | 26 | 0 | 13 | 0 |
2012/04/27 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 259,994 | 10,818 | 11,458 | 4,239 | 26 | 0 | 13 | 0 |
2012/07/31 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 73,499 | 3,289 | 3,430 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/27 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 150,300 | 6,900 | 7,100 | 4,700 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2012/07/31 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 144,700 | 4,900 | 4,700 | 1,200 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2012/10/31 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 144,903 | 5,787 | 5,594 | 1,877 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2013/01/31 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 218,431 | 8,551 | 8,580 | 4,168 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2012/04/27 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 310,000 | 17,700 | 18,000 | 10,900 | 28 | 0 | 14 | 0 |
2012/07/31 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 294,700 | 12,600 | 12,500 | 5,700 | 28 | 0 | 14 | 0 |
2012/10/31 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 290,300 | 12,300 | 12,000 | 5,300 | 28 | 0 | 14 | 0 |
2013/04/26 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 294,943 | 10,014 | 11,013 | 2,656 | 28 | 0 | 14 | 0 |
2013/07/31 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 80,206 | 2,894 | 2,849 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/08/08 | 2013/06 | 1Q | IFRS | 遡 | 78,961 | 3,653 | 3,521 | 1,131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/26 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 158,200 | 5,700 | 5,500 | 1,300 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2013/10/31 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 165,920 | 8,474 | 8,013 | 2,818 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2014/11/10 | 2013/09 | 2Q | IFRS | 遡 | 155,203 | 8,563 | 7,959 | 2,756 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2014/01/31 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 255,718 | 14,587 | 14,227 | 6,496 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2015/02/10 | 2013/12 | 3Q | IFRS | 遡 | 237,556 | 14,874 | 14,670 | 6,953 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2013/04/26 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 333,900 | 16,000 | 15,700 | 6,700 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2013/10/31 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 339,700 | 17,700 | 17,000 | 7,000 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2014/01/31 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 348,100 | 19,300 | 18,700 | 11,300 | 31 | 0 | 15 | 0 |
2014/04/25 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 349,374 | 19,663 | 19,640 | 12,258 | 31 | 0 | 15 | 0 |
2015/05/14 | 2014/03 | 年度 | IFRS | 遡 | 318,689 | 19,517 | 19,300 | 10,430 | 31 | 0 | 15 | 0 |
2014/08/08 | 2014/06 | 1Q | IFRS | 実 | 79,801 | 6,155 | 5,746 | 3,348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/25 | 2014/09 | 2Q | IFRS | 予 | 160,000 | 9,000 | 9,000 | 4,000 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2014/08/08 | 2014/09 | 2Q | IFRS | 予 | 160,000 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2014/11/10 | 2014/09 | 2Q | IFRS | 実 | 157,682 | 11,151 | 10,855 | 5,755 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2015/02/10 | 2014/12 | 3Q | IFRS | 実 | 243,328 | 18,705 | 18,334 | 10,230 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2014/04/25 | 2015/03 | 年度 | IFRS | 予 | 325,000 | 21,000 | 20,500 | 11,500 | 33 | 0 | 16 | 0 |
2014/11/10 | 2015/03 | 年度 | IFRS | 予 | 319,000 | 22,000 | 21,500 | 11,900 | 34 | 0 | 17 | 0 |
2015/02/10 | 2015/03 | 年度 | IFRS | 予 | 325,000 | 22,500 | 21,700 | 11,900 | 34 | 0 | 17 | 0 |
2015/05/14 | 2015/03 | 年度 | IFRS | 実 | 327,075 | 22,747 | 21,320 | 11,051 | 34 | 0 | 17 | 0 |
2015/08/07 | 2015/06 | 1Q | IFRS | 実 | 85,651 | 6,240 | 6,405 | 3,166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/14 | 2015/09 | 2Q | IFRS | 予 | 165,000 | 10,500 | 10,400 | 5,300 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2015/11/10 | 2015/09 | 2Q | IFRS | 実 | 171,246 | 11,209 | 10,690 | 4,547 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2016/02/05 | 2015/12 | 3Q | IFRS | 実 | 256,792 | 171,101 | 16,559 | 7,178 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2015/05/14 | 2016/03 | 年度 | IFRS | 予 | 335,000 | 23,000 | 22,800 | 13,000 | 36 | 0 | 18 | 0 |
2015/11/10 | 2016/03 | 年度 | IFRS | 予 | 341,000 | 23,000 | 22,400 | 11,800 | 36 | 0 | 18 | 0 |
2016/02/05 | 2016/03 | 年度 | IFRS | 予 | 341,000 | 17,700 | 17,100 | 8,700 | 36 | 0 | 18 | 0 |
2016/05/12 | 2016/03 | 年度 | IFRS | 実 | 341,576 | 16,440 | 15,549 | 5,677 | 36 | 0 | 18 | 0 |
2016/08/05 | 2016/06 | 1Q | IFRS | 実 | 78,867 | 6,409 | 4,704 | 1,563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/12 | 2016/09 | 2Q | IFRS | 予 | 157,000 | 11,200 | 11,100 | 5,400 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2016/11/08 | 2016/09 | 2Q | IFRS | 実 | 156,450 | 12,192 | 10,402 | 4,159 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2017/02/07 | 2016/12 | 3Q | IFRS | 実 | 240,216 | 17,953 | 16,047 | 7,571 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2016/05/12 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 予 | 314,000 | 25,000 | 24,700 | 14,700 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2016/11/08 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 予 | 308,000 | 23,500 | 21,600 | 11,600 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2017/05/12 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 実 | 325,550 | 22,954 | 20,729 | 11,084 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2017/08/04 | 2017/06 | 1Q | IFRS | 実 | 83,132 | 5,843 | 6,124 | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/12 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 予 | 156,000 | 7,700 | 7,700 | 3,100 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2017/08/04 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 予 | 164,000 | 9,200 | 9,500 | 4,100 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2017/11/06 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 実 | 168,142 | 12,422 | 12,686 | 7,137 | 0 | 0 | 21 | 0 |
2018/02/06 | 2017/12 | 3Q | IFRS | 実 | 259,143 | 20,395 | 20,793 | 12,921 | 0 | 0 | 21 | 0 |
2017/05/12 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 318,000 | 18,500 | 18,400 | 10,500 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2017/08/04 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 326,000 | 20,000 | 20,200 | 11,500 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2017/11/06 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 336,000 | 22,500 | 22,700 | 14,200 | 42 | 0 | 21 | 0 |
2018/02/06 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 349,000 | 24,000 | 24,300 | 15,000 | 42 | 0 | 21 | 0 |
2018/05/11 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 実 | 351,494 | 28,313 | 27,145 | 17,824 | 43 | 0 | 21 | 0 |
2018/08/03 | 2018/06 | 1Q | IFRS | 実 | 87,327 | 7,956 | 7,592 | 4,322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/11 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 予 | 167,200 | 10,000 | 9,800 | 4,600 | 0 | 0 | 22 | 0 |
2018/11/02 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 実 | 173,126 | 13,370 | 12,597 | 7,512 | 0 | 0 | 22 | 0 |
2019/02/05 | 2018/12 | 3Q | IFRS | 実 | 262,191 | 20,536 | 18,964 | 11,541 | 0 | 0 | 22 | 0 |
2018/05/11 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 340,000 | 20,000 | 19,000 | 10,000 | 44 | 0 | 22 | 0 |
2018/11/02 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 348,000 | 23,000 | 21,900 | 13,000 | 45 | 0 | 22 | 0 |
2019/05/10 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 実 | 349,220 | 26,259 | 24,759 | 15,706 | 45 | 0 | 22 | 0 |
2020/06/04 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 遡 | 325,371 | 25,542 | 24,065 | 15,918 | 45 | 0 | 22 | 0 |
2019/08/02 | 2019/06 | 1Q | IFRS | 実 | 84,175 | 5,638 | 4,740 | 2,408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/08/06 | 2019/06 | 1Q | IFRS | 遡 | 78,323 | 5,722 | 4,860 | 2,598 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/10 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 23 | 0 | |||
2019/10/30 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 実 | 164,127 | 6,597 | 5,591 | 1,790 | 0 | 0 | 23 | 0 |
2020/11/05 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 遡 | 152,724 | 6,915 | 5,968 | 2,412 | 0 | 0 | 23 | 0 |
2020/02/04 | 2019/12 | 3Q | 連 | 実 | 243,436 | 9,595 | 7,101 | 1,071 | 0 | 0 | 23 | 0 |
2019/05/10 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 350,000 | 18,500 | 16,000 | 8,300 | 46 | 0 | 23 | 0 |
2019/10/30 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 328,000 | 15,000 | 12,500 | 4,600 | 23 | 0 | 23 | 0 |
2020/03/24 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 319,500 | ▲4,500 | ▲8,000 | ▲14,400 | 23 | 0 | 23 | 0 |
2020/06/04 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 実 | 295,312 | 5,640 | 1,530 | ▲6,458 | 23 | 0 | 23 | 0 |
2020/08/06 | 2020/06 | 1Q | IFRS | 実 | 46,762 | ▲4,167 | ▲5,505 | ▲5,381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/06/04 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/09/01 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/11/05 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 実 | 124,408 | ▲3,304 | ▲4,627 | ▲6,198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/06/04 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/09/01 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
公開買付等により本田技研工業の完全子会社化されたため2020/11に上場廃止