2輪計器世界首位。4輪も強い。ヘッドアップディスプレー(HUD)もトップ。ホンダ比率2割
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/16 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 175,229 | 16,299 | 17,925 | 9,318 | 19 | 0 | 7 | 0 |
2006/05/16 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 86,000 | 7,800 | 4,300 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
2006/11/14 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 91,704 | 8,822 | 9,476 | 5,559 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2006/05/16 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 185,000 | 18,600 | 10,200 | 17 | 0 | 7 | 0 | |
2007/05/17 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 193,178 | 19,703 | 20,770 | 11,840 | 21 | 0 | 9 | 0 |
2007/05/17 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 98,000 | 9,000 | 9,500 | 5,600 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2007/11/13 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 98,713 | 10,280 | 10,145 | 5,797 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2007/05/17 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 200,000 | 19,800 | 20,800 | 12,000 | 21 | 0 | 10 | 0 |
2008/05/15 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 197,013 | 21,351 | 17,996 | 11,153 | 21 | 0 | 10 | 0 |
2008/08/04 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 46,174 | 4,042 | 6,235 | 3,364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/15 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 96,000 | 7,200 | 7,500 | 4,200 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2008/11/04 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 91,800 | 8,000 | 10,300 | 5,850 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2008/11/06 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 91,845 | 8,022 | 10,344 | 5,849 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2009/02/05 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 134,785 | 11,778 | 12,725 | 7,010 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2008/05/15 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 195,000 | 16,000 | 17,000 | 9,900 | 21 | 0 | 10 | 0 |
2009/02/05 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 165,000 | 8,900 | 10,000 | 7,200 | 21 | 0 | 10 | 0 |
2009/05/15 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 167,296 | 10,382 | 12,896 | 8,245 | 19.5 | 0 | 10 | 0 |
2009/08/06 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 26,432 | ▲390 | ▲752 | ▲911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/15 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 55,000 | ▲2,900 | ▲2,300 | ▲1,500 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2009/10/29 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 58,100 | 800 | ▲880 | ▲2,930 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2009/11/04 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 58,102 | 813 | ▲883 | ▲2,934 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2010/02/04 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 94,048 | 3,388 | 3,191 | ▲102 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2009/05/15 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 120,000 | ▲3,500 | ▲2,500 | ▲1,600 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2010/02/04 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 134,000 | 4,500 | 5,000 | 1,500 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2010/05/07 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 135,200 | 6,300 | 7,150 | 2,950 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2010/05/14 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 135,225 | 6,308 | 7,185 | 2,963 | 12 | 0 | 5 | 0 |
2010/08/05 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 40,752 | 3,567 | 1,653 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/14 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 67,900 | 3,000 | 3,300 | 1,750 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2010/08/05 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 81,000 | 5,700 | 4,100 | 2,000 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2010/11/01 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 81,600 | 6,750 | 2,300 | 100 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2010/11/04 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 81,606 | 6,790 | 2,335 | 103 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2011/02/04 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 122,832 | 11,527 | 5,740 | 2,303 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2010/05/14 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 137,500 | 6,350 | 7,200 | 3,800 | 14 | 0 | 7 | 0 |
2010/08/05 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 150,600 | 9,050 | 8,000 | 4,050 | 14 | 0 | 7 | 0 |
2010/11/04 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 155,000 | 10,000 | 6,000 | 2,600 | 14 | 0 | 7 | 0 |
2011/05/10 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 167,200 | 14,600 | 10,450 | 6,000 | 14 | 0 | 7 | 0 |
2011/05/13 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 167,276 | 14,650 | 10,490 | 6,010 | 14 | 0 | 7 | 0 |
2011/08/05 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 40,367 | 2,942 | 1,454 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/13 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2011/08/05 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 80,000 | 4,900 | 4,600 | 2,500 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2011/11/02 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 81,200 | 6,800 | 1,800 | 450 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2011/11/04 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 81,242 | 6,837 | 1,865 | 451 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2012/02/07 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 126,104 | 11,033 | 7,077 | 3,578 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2011/05/13 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2011/08/05 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 169,000 | 10,500 | 11,000 | 6,000 | 14 | 0 | 7 | 0 |
2012/02/07 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 170,000 | 12,500 | 9,500 | 5,000 | 14 | 0 | 7 | 0 |
2012/05/08 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 175,000 | 13,000 | 14,300 | 7,000 | 14 | 0 | 7 | 0 |
2012/05/15 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 175,981 | 13,509 | 14,866 | 7,409 | 18 | 0 | 7 | 0 |
2012/08/06 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 46,252 | 3,445 | 3,068 | 1,864 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/15 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
2012/11/06 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 93,082 | 5,836 | 5,001 | 2,817 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2013/02/06 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 140,180 | 8,318 | 10,901 | 6,339 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2012/05/15 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 175,000 | 8,000 | 10,000 | 5,500 | 14 | 0 | 7 | 0 |
2012/11/06 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 180,000 | 10,000 | 11,000 | 6,000 | 14 | 0 | 7 | 0 |
2013/03/27 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 185,000 | 10,000 | 15,000 | 8,500 | 14 | 0 | 7 | 0 |
2013/05/14 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 191,021 | 9,767 | 15,611 | 8,231 | 20 | 0 | 7 | 0 |
2013/08/05 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 49,561 | 3,212 | 6,044 | 3,836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/14 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
2013/10/31 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
2013/11/06 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 103,430 | 7,357 | 10,393 | 6,167 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2014/02/05 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 158,477 | 13,208 | 18,231 | 11,224 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2013/05/14 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 198,000 | 12,500 | 14,000 | 8,400 | 18 | 0 | 9 | 0 |
2013/10/31 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 198,000 | 12,500 | 14,000 | 8,400 | 19 | 0 | 10 | 0 |
2013/11/06 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 205,000 | 13,500 | 17,000 | 10,000 | 22 | 0 | 10 | 0 |
2014/02/05 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 210,000 | 15,500 | 21,000 | 12,500 | 22 | 0 | 10 | 0 |
2014/05/15 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 220,144 | 18,215 | 23,029 | 13,908 | 27 | 0 | 10 | 0 |
2014/08/04 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 54,950 | 5,562 | 5,359 | 3,435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/15 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||
2014/11/06 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 109,947 | 9,531 | 12,231 | 7,389 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2015/02/04 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 165,922 | 12,219 | 19,419 | 11,824 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2014/05/15 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 220,000 | 13,200 | 15,000 | 8,700 | 26 | 0 | 13 | 0 |
2014/11/06 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 220,000 | 14,800 | 21,000 | 13,000 | 28 | 0 | 15 | 0 |
2015/05/15 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 226,956 | 16,436 | 23,619 | 14,467 | 33 | 0 | 15 | 0 |
2015/08/05 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 58,900 | 5,316 | 6,609 | 4,209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/15 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
2015/11/06 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 118,821 | 10,139 | 11,474 | 7,195 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2016/02/05 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 180,292 | 14,580 | 15,660 | 9,049 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2015/05/15 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 230,000 | 12,500 | 14,500 | 8,500 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2015/11/06 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 240,000 | 18,000 | 19,500 | 11,500 | 32 | 0 | 17 | 0 |
2016/05/13 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 243,606 | 18,083 | 16,378 | 9,143 | 35 | 0 | 17 | 0 |
2016/08/05 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 58,180 | 5,078 | 1,115 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/08/08 | 2016/06 | 1Q | IFRS | 遡 | 60,038 | 4,983 | ▲8 | ▲698 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/13 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 17 | 0 | |||
2016/11/07 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 115,349 | 8,426 | 3,882 | 1,811 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2017/11/07 | 2016/09 | 2Q | IFRS | 遡 | 117,837 | 8,539 | 3,194 | 1,569 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2017/02/07 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 174,043 | 12,750 | 13,867 | 9,115 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2018/02/09 | 2016/12 | 3Q | IFRS | 遡 | 180,025 | 13,421 | 13,517 | 8,694 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2016/05/13 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 240,000 | 15,500 | 17,000 | 10,500 | 34 | 0 | 17 | 0 |
2016/11/07 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 240,000 | 15,500 | 12,000 | 7,500 | 34 | 0 | 17 | 0 |
2017/02/07 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 240,000 | 15,500 | 17,000 | 10,500 | 34 | 0 | 17 | 0 |
2017/05/15 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 240,520 | 17,296 | 17,764 | 9,412 | 35 | 0 | 17 | 0 |
2018/05/14 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 遡 | 245,967 | 15,172 | 15,356 | 10,164 | 35 | 0 | 17 | 0 |
2017/08/08 | 2017/06 | 1Q | IFRS | 実 | 63,191 | 2,918 | 4,948 | 3,394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/15 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 17 | 0 | |||
2017/11/07 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 実 | 126,989 | 4,516 | 7,263 | 4,529 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2018/02/09 | 2017/12 | 3Q | IFRS | 実 | 195,193 | 8,086 | 11,081 | 7,317 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2017/05/15 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 242,000 | 12,500 | 9,400 | 35 | 0 | 17 | 0 | |
2018/05/14 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 実 | 263,163 | 14,109 | 15,854 | 11,105 | 42 | 0 | 17 | 0 |
2018/08/07 | 2018/06 | 1Q | IFRS | 実 | 64,454 | 3,277 | 3,757 | 2,410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/14 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||
2018/11/06 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 実 | 127,543 | 6,062 | 7,423 | 4,768 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2019/02/08 | 2018/12 | 3Q | IFRS | 実 | 195,090 | 9,207 | 10,269 | 7,028 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2018/05/14 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 251,000 | 11,800 | 8,800 | 42 | 0 | 20 | 0 | |
2019/05/07 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 263,200 | 14,200 | 11,500 | 42 | 0 | 20 | 0 | |
2019/05/14 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 実 | 263,239 | 14,215 | 16,291 | 11,569 | 45 | 0 | 20 | 0 |
2019/08/06 | 2019/06 | 1Q | IFRS | 実 | 61,662 | 2,436 | 1,984 | 1,264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/14 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||
2019/11/07 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 実 | 124,239 | 4,176 | 3,823 | 1,687 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2020/02/07 | 2019/12 | 3Q | IFRS | 実 | 183,910 | 5,459 | 6,413 | 3,410 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2019/05/14 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 270,000 | 12,000 | 9,800 | 45 | 0 | 20 | 0 | |
2019/11/07 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 250,000 | 6,000 | 4,200 | 45 | 0 | 20 | 0 | |
2020/05/21 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 246,300 | 7,600 | ▲350 | 45 | 0 | 20 | 0 | |
2020/05/28 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 実 | 246,340 | 7,669 | 7,566 | ▲350 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2020/08/06 | 2020/06 | 1Q | IFRS | 実 | 32,480 | ▲3,427 | ▲3,018 | ▲3,865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/28 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/09/23 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||
2020/11/05 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 実 | 88,602 | ▲2,259 | ▲1,470 | ▲3,878 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2021/02/08 | 2020/12 | 3Q | IFRS | 実 | 152,830 | ▲403 | 636 | ▲3,351 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2020/05/28 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/09/23 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 210,000 | 900 | 100 | 40 | 0 | 20 | 0 | |
2021/05/10 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 216,900 | 3,880 | 500 | 40 | 0 | 20 | 0 | |
2021/05/14 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 実 | 216,926 | 3,900 | 6,199 | 517 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2021/05/14 | 2021/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||
2021/05/14 | 2022/03 | 年度 | IFRS | 予 | 230,000 | 3,000 | 1,200 | 40 | 0 | 20 | 0 |
日精機