開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/15 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 61,281 | 594 | 650 | ▲1,801 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2006/05/15 | 2006/09 | 中間 | 個 | 予 | 31,500 | 430 | ▲160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006/11/08 | 2006/09 | 中間 | 個 | 実 | 31,194 | 415 | 456 | ▲153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/05/15 | 2007/03 | 年度 | 個 | 予 | 63,000 | 1,000 | 79 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
2007/05/11 | 2007/03 | 年度 | 個 | 実 | 61,113 | 844 | 913 | 171 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2007/05/11 | 2007/09 | 中間 | 個 | 予 | 31,000 | 520 | 520 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/11/07 | 2007/09 | 中間 | 個 | 実 | 30,328 | 298 | 320 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/05/11 | 2008/01 | 年度 | 個 | 予 | 53,000 | 920 | 920 | 420 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2008/03/19 | 2008/01 | 年度 | 個 | 実 | 51,836 | 466 | 509 | 169 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2008/03/19 | 2008/07 | 中間 | 個 | 予 | 40,000 | 500 | 490 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09/18 | 2008/07 | 中間 | 個 | 実 | 37,383 | ▲98 | ▲66 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/03/19 | 2009/01 | 年度 | 個 | 予 | 85,000 | 1,640 | 1,600 | 1,000 | 29 | 0 | 0 | 0 |
2009/03/18 | 2009/01 | 年度 | 個 | 実 | 77,427 | 168 | 213 | 264 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2009/06/09 | 2009/04 | 1Q | 個 | 実 | 18,609 | ▲372 | ▲375 | ▲617 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/03/18 | 2009/07 | 2Q | 個 | 予 | 40,000 | ▲100 | ▲100 | ▲100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/09/07 | 2009/07 | 2Q | 個 | 予 | 38,443 | ▲600 | ▲570 | ▲940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/09/09 | 2009/07 | 2Q | 個 | 実 | 38,443 | ▲595 | ▲568 | ▲940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/12/14 | 2009/10 | 3Q | 個 | 実 | 57,462 | ▲528 | ▲499 | ▲1,228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/03/18 | 2010/01 | 年度 | 個 | 予 | 83,000 | 500 | 500 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2010/01/12 | 2010/01 | 年度 | 個 | 予 | 76,600 | 400 | 420 | ▲310 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2010/03/17 | 2010/01 | 年度 | 個 | 実 | 76,593 | 411 | 435 | ▲379 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/06/11 | 2010/04 | 1Q | 個 | 実 | 18,269 | ▲344 | ▲345 | ▲351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/03/17 | 2010/07 | 2Q | 個 | 予 | 37,000 | 30 | 10 | ▲280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/09/07 | 2010/07 | 2Q | 個 | 予 | 37,807 | ▲162 | ▲166 | ▲161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/09/09 | 2010/07 | 2Q | 個 | 実 | 37,807 | ▲162 | ▲166 | ▲161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/12/09 | 2010/10 | 3Q | 個 | 実 | 57,383 | ▲208 | ▲211 | ▲206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/03/17 | 2011/01 | 年度 | 個 | 予 | 75,000 | 470 | 435 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/03/15 | 2011/01 | 年度 | 個 | 予 | 77,518 | 482 | 477 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/03/16 | 2011/01 | 年度 | 個 | 実 | 77,518 | 482 | 477 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/06/10 | 2011/04 | 1Q | 個 | 実 | 19,470 | 71 | 67 | ▲350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/03/16 | 2011/07 | 2Q | 個 | 予 | 39,000 | ▲40 | ▲40 | ▲380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/09/05 | 2011/07 | 2Q | 個 | 予 | 39,594 | 220 | 216 | ▲279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/09/07 | 2011/07 | 2Q | 個 | 実 | 39,594 | 220 | 216 | ▲279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12/08 | 2011/10 | 3Q | 個 | 実 | 59,816 | 198 | 198 | ▲284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/03/16 | 2012/01 | 年度 | 個 | 予 | 80,000 | 490 | 480 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/03/09 | 2012/01 | 年度 | 個 | 予 | 80,739 | 858 | 860 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/03/14 | 2012/01 | 年度 | 個 | 実 | 80,739 | 858 | 860 | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2012/06/08 | 2012/04 | 1Q | 個 | 実 | 20,103 | ▲27 | ▲11 | ▲16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/03/14 | 2012/07 | 2Q | 個 | 予 | 40,000 | 230 | 230 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/28 | 2012/07 | 2Q | 個 | 予 | 41,134 | 244 | 271 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/09/07 | 2012/07 | 2Q | 個 | 実 | 41,134 | 244 | 271 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/12/07 | 2012/10 | 3Q | 個 | 実 | 61,983 | 221 | 261 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/03/14 | 2013/02 | 年度 | 個 | 予 | 88,000 | 880 | 880 | 180 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/09 | 2013/02 | 年度 | 個 | 実 | 90,704 | 916 | 971 | 210 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2013/07/03 | 2013/05 | 1Q | 個 | 実 | 21,859 | 43 | 56 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/09 | 2013/08 | 2Q | 個 | 予 | 43,700 | 440 | 400 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/09/20 | 2013/08 | 2Q | 個 | 予 | 44,520 | 412 | 427 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/10/02 | 2013/08 | 2Q | 個 | 実 | 44,520 | 412 | 427 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/01/08 | 2013/11 | 3Q | 個 | 実 | 66,591 | 475 | 518 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/09 | 2014/02 | 年度 | 個 | 予 | 88,000 | 1,400 | 1,300 | 300 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/08 | 2014/02 | 年度 | 個 | 実 | 90,439 | 1,311 | 1,371 | 378 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2014/07/02 | 2014/05 | 1Q | 個 | 実 | 24,021 | 104 | 130 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/08 | 2014/08 | 2Q | 個 | 予 | 45,000 | 450 | 450 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/09/24 | 2014/08 | 2Q | 個 | 予 | 48,571 | 565 | 610 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/10/03 | 2014/08 | 2Q | 個 | 実 | 48,571 | 565 | 610 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/01/09 | 2014/11 | 3Q | 個 | 実 | 71,859 | 832 | 898 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/08 | 2015/02 | 年度 | 個 | 予 | 92,000 | 1,400 | 1,400 | 400 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/09 | 2015/02 | 年度 | 個 | 実 | 96,658 | 1,510 | 1,595 | 428 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2015/07/08 | 2015/05 | 1Q | 個 | 実 | 25,038 | 76 | 94 | ▲94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/09 | 2015/08 | 2Q | 個 | 予 | 50,000 | 450 | 485 | ▲200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/10/07 | 2015/08 | 2Q | 個 | 実 | 51,097 | 409 | 447 | ▲90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/01/08 | 2015/11 | 3Q | 個 | 実 | 79,062 | 225 | 301 | ▲37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/09 | 2016/02 | 年度 | 個 | 予 | 100,000 | 1,550 | 1,600 | 450 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2015/10/07 | 2016/02 | 年度 | 個 | 予 | 104,000 | 1,550 | 1,600 | 450 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2016/01/08 | 2016/02 | 年度 | 個 | 予 | 109,000 | 1,200 | 1,250 | 400 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2016/03/29 | 2016/02 | 年度 | 個 | 予 | 109,724 | 1,152 | 1,219 | 523 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2016/04/13 | 2016/02 | 年度 | 個 | 実 | 109,724 | 1,152 | 1,219 | 523 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2016/07/06 | 2016/05 | 1Q | 個 | 実 | 30,248 | ▲109 | ▲106 | ▲210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/04/13 | 2016/08 | 2Q | 個 | 予 | 63,000 | 200 | 200 | ▲180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/10/05 | 2016/08 | 2Q | 個 | 実 | 61,570 | 231 | 235 | ▲224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/01/11 | 2016/11 | 3Q | 個 | 実 | 91,542 | 171 | 192 | ▲259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/04/13 | 2017/02 | 年度 | 個 | 予 | 125,000 | 1,300 | 1,280 | 400 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/12 | 2017/02 | 年度 | 個 | 実 | 123,204 | 1,287 | 1,309 | 403 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2017/07/05 | 2017/05 | 1Q | 個 | 実 | 30,785 | ▲322 | ▲316 | ▲232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/12 | 2017/08 | 2Q | 個 | 予 | 63,000 | 200 | 210 | ▲270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/10/04 | 2017/08 | 2Q | 個 | 実 | 62,342 | 141 | 152 | ▲224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/01/10 | 2017/11 | 3Q | 個 | 実 | 92,752 | 41 | 59 | ▲246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/12 | 2018/02 | 年度 | 個 | 予 | 128,000 | 1,300 | 1,320 | 450 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2018/04/11 | 2018/02 | 年度 | 個 | 実 | 125,951 | 1,223 | 1,222 | 492 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2018/07/04 | 2018/05 | 1Q | 個 | 実 | 31,939 | ▲76 | ▲83 | ▲46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/04/11 | 2018/08 | 2Q | 個 | 予 | 66,000 | 170 | 170 | ▲220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/10/10 | 2018/08 | 2Q | 個 | 実 | 64,707 | 206 | 201 | ▲187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/01/09 | 2018/11 | 3Q | 個 | 実 | 96,057 | 474 | 479 | ▲156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/04/11 | 2019/02 | 年度 | 個 | 予 | 132,800 | 1,300 | 1,300 | 500 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2019/04/10 | 2019/02 | 年度 | 個 | 実 | 129,281 | 1,336 | 1,352 | 453 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2019/07/05 | 2019/05 | 1Q | 個 | 実 | 32,609 | ▲62 | ▲59 | ▲37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/04/10 | 2019/08 | 2Q | 個 | 予 | 66,800 | 450 | 450 | ▲20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/09/26 | 2019/08 | 2Q | 個 | 予 | 66,159 | 559 | 574 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/10/09 | 2019/08 | 2Q | 個 | 実 | 66,159 | 559 | 574 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/01/10 | 2019/11 | 3Q | 個 | 実 | 98,793 | 873 | 906 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/04/10 | 2020/02 | 年度 | 個 | 予 | 134,200 | 1,650 | 1,650 | 750 | 26 | 0 | 0 | 0 |
2020/3にイオン北海道と合併し消滅したため上場廃止。