富山、石川、福井3県で食品スーパー展開。三菱商事と提携。岐阜県など中部圏へも商圏拡大意欲
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/15 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 70,704 | 1,182 | 1,315 | 597 | 15 | 0 | 7.5 | 0 |
2006/05/15 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 37,100 | 718 | 274 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2006/11/13 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 36,652 | 360 | 427 | 101 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2006/05/15 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 76,000 | 1,700 | 780 | 8 | 0 | 4 | 0 | |
2007/05/14 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 71,410 | 582 | 717 | 222 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2007/05/14 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 36,700 | 316 | 369 | 250 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2007/11/13 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 36,460 | 416 | 482 | 323 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2007/05/14 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 74,100 | 697 | 800 | 385 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2008/05/13 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 71,578 | 700 | 870 | 423 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2008/07/30 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 17,713 | ▲29 | 4 | ▲85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/13 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 36,700 | 423 | 484 | 233 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2008/10/23 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 35,607 | 147 | 222 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2008/10/30 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 35,607 | 147 | 222 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2009/01/30 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 53,897 | 681 | 822 | 297 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2008/05/13 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 73,700 | 857 | 1,000 | 474 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2008/10/23 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 71,000 | 627 | 800 | 326 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2009/05/01 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 70,566 | 813 | 995 | 402 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2009/05/11 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 70,566 | 813 | 995 | 402 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2009/07/30 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 17,447 | 117 | 142 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/11 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 35,900 | 366 | 402 | 142 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2009/10/23 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 34,806 | 255 | 321 | 122 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2009/10/30 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 34,806 | 255 | 321 | 122 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010/01/29 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 54,705 | 660 | 774 | 359 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2009/05/11 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 71,700 | 1,110 | 1,200 | 539 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2009/10/23 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 73,600 | 842 | 1,000 | 385 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2010/05/11 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 73,212 | 910 | 1,076 | 410 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2010/07/30 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 19,518 | 255 | 302 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/11 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 39,200 | 429 | 472 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010/10/08 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 38,148 | 339 | 441 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010/10/29 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 38,109 | 413 | 525 | 82 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2011/02/04 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 55,998 | 698 | 893 | 175 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010/05/11 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 78,000 | 1,111 | 1,200 | 352 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2010/10/08 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 72,000 | 470 | 720 | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2011/05/06 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 72,281 | 788 | 1,052 | 46 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2011/05/11 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 72,281 | 788 | 1,052 | 46 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2011/08/04 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 16,506 | 178 | 248 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/11 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 34,900 | 341 | 437 | 155 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2011/11/04 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 33,639 | 381 | 506 | 183 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2012/02/03 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 51,028 | 844 | 1,029 | 449 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2011/05/11 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 71,500 | 1,018 | 1,200 | 559 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2012/05/11 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 66,899 | 1,071 | 1,292 | 440 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2012/05/14 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 66,899 | 1,071 | 1,292 | 440 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2012/05/29 | 2012/03 | 年度 | 連 | 訂 | 66,899 | 1,071 | 1,292 | 522 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2012/08/06 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 16,090 | 337 | 402 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/14 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 33,000 | 517 | 635 | 400 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2012/10/29 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 32,349 | 492 | 601 | 289 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2012/11/05 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 32,349 | 492 | 601 | 289 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2013/02/04 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 48,796 | 888 | 1,101 | 479 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2012/05/14 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 67,100 | 1,290 | 1,500 | 750 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2012/10/29 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 67,100 | 1,290 | 1,500 | 535 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2013/05/13 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 63,908 | 1,217 | 1,485 | 659 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2013/08/02 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 15,806 | 356 | 409 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/13 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 32,700 | 599 | 685 | 360 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2013/11/01 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 32,417 | 627 | 724 | 391 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2014/01/31 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 49,389 | 1,259 | 1,454 | 787 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2013/05/13 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 65,200 | 1,498 | 1,700 | 840 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2014/02/14 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 65,200 | 1,498 | 1,700 | 840 | 10 | 0 | 4 | 0 |
2014/04/30 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 65,718 | 1,547 | 1,803 | 907 | 10 | 0 | 4 | 0 |
2014/07/31 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 17,006 | 403 | 469 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/30 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 35,225 | 715 | 813 | 402 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2014/07/31 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 35,225 | 715 | 813 | 402 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2014/10/31 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 34,808 | 783 | 915 | 455 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2015/01/30 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 53,405 | 1,488 | 1,732 | 944 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2014/04/30 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 70,583 | 1,737 | 2,000 | 1,019 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2014/07/31 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 70,583 | 1,737 | 2,000 | 1,019 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2015/04/27 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 70,516 | 1,923 | 2,230 | 1,081 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2015/04/30 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 70,516 | 1,923 | 2,230 | 1,081 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2015/07/30 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 18,441 | 666 | 733 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/30 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 36,249 | 828 | 997 | 570 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2015/10/26 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 37,032 | 1,110 | 1,272 | 726 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2015/10/29 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 37,032 | 1,110 | 1,272 | 726 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2016/01/29 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 56,087 | 1,828 | 2,080 | 1,283 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2015/04/30 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 73,272 | 1,962 | 2,300 | 1,291 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2016/04/28 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 74,081 | 2,262 | 2,687 | 1,572 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2016/07/29 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 18,775 | 703 | 796 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/04/28 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 38,460 | 1,271 | 1,431 | 796 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2016/10/24 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 38,005 | 1,319 | 1,550 | 1,088 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2016/10/28 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 38,005 | 1,319 | 1,550 | 1,088 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2017/01/31 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 58,755 | 2,187 | 2,503 | 1,547 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2016/04/28 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 78,000 | 2,453 | 2,800 | 1,611 | 60 | 0 | 35 | 0 |
2017/04/28 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 77,891 | 2,560 | 3,140 | 1,956 | 60 | 0 | 35 | 0 |
2017/07/28 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 20,081 | 579 | 669 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/28 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 41,708 | 1,355 | 1,571 | 1,111 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2017/10/31 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 40,648 | 1,315 | 1,573 | 1,147 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2018/01/31 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 62,176 | 2,154 | 2,510 | 1,713 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2017/04/28 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 84,307 | 2,939 | 3,300 | 2,178 | 70 | 0 | 35 | 0 |
2018/04/27 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 82,312 | 2,817 | 3,238 | 2,164 | 70 | 0 | 35 | 0 |
2018/07/31 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 20,324 | 624 | 739 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/04/27 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 41,065 | 1,422 | 1,594 | 1,174 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2018/10/31 | 2018/09 | 2Q | 連 | 実 | 41,077 | 1,292 | 1,495 | 1,122 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2019/01/31 | 2018/12 | 3Q | 連 | 実 | 62,270 | 2,123 | 2,438 | 1,816 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2018/04/27 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 83,554 | 3,059 | 3,400 | 2,282 | 70 | 0 | 35 | 0 |
2019/04/26 | 2019/03 | 年度 | 連 | 実 | 82,215 | 2,622 | 3,057 | 2,175 | 70 | 0 | 35 | 0 |
2019/07/31 | 2019/06 | 1Q | 連 | 実 | 21,393 | 63 | 199 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/04/26 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 45,487 | 1,265 | 1,475 | 946 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2019/10/24 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 43,074 | 362 | 597 | 351 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2019/10/31 | 2019/09 | 2Q | 連 | 実 | 43,074 | 362 | 597 | 351 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2020/01/31 | 2019/12 | 3Q | 連 | 実 | 65,833 | 733 | 1,109 | 681 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2019/04/26 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 91,800 | 2,582 | 3,000 | 1,984 | 70 | 0 | 35 | 0 |
2019/10/24 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 89,451 | 1,036 | 1,524 | 904 | 70 | 0 | 35 | 0 |
2020/04/30 | 2020/03 | 年度 | 連 | 実 | 87,321 | 1,089 | 1,534 | 928 | 70 | 0 | 35 | 0 |
2020/07/31 | 2020/06 | 1Q | 連 | 実 | 24,502 | 806 | 947 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/04/30 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 44,931 | 375 | 631 | 373 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2020/07/31 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 47,524 | 1,127 | 1,388 | 809 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2020/10/30 | 2020/09 | 2Q | 連 | 実 | 47,886 | 1,393 | 1,645 | 998 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2021/01/29 | 2020/12 | 3Q | 連 | 実 | 71,803 | 1,934 | 2,320 | 1,444 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2020/04/30 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 91,161 | 1,216 | 1,730 | 1,081 | 70 | 0 | 35 | 0 |
2020/07/31 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 93,754 | 1,893 | 2,413 | 1,465 | 70 | 0 | 35 | 0 |
2021/04/30 | 2021/03 | 年度 | 連 | 実 | 94,216 | 1,797 | 2,874 | 1,495 | 70 | 0 | 35 | 0 |
2021/04/30 | 2021/09 | 2Q | 連 | 予 | 46,569 | 1,101 | 1,333 | 896 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2021/04/30 | 2022/03 | 年度 | 連 | 予 | 93,857 | 2,333 | 2,800 | 1,894 | 70 | 0 | 35 | 0 |
2006/6に株式分割(1→2)2014/8に株式併合(5→1)
アルビス