低価格イタリアン「サイゼリヤ」を直営展開。自社豪工場で食材生産。中国など海外事業が利益柱
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/10/17 | 2006/08 | 年度 | 連 | 実 | 78,976 | 5,616 | 6,722 | 3,563 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2006/10/17 | 2007/02 | 中間 | 連 | 予 | 38,500 | 1,780 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/04/10 | 2007/02 | 中間 | 連 | 実 | 39,106 | 2,268 | 2,730 | 1,430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/10/17 | 2007/08 | 年度 | 連 | 予 | 81,000 | 5,900 | 2,800 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
2007/10/09 | 2007/08 | 年度 | 連 | 実 | 82,866 | 7,444 | 8,298 | 4,411 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2007/10/09 | 2008/02 | 中間 | 連 | 予 | 40,800 | 2,800 | 2,800 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/04/08 | 2008/02 | 中間 | 連 | 実 | 39,788 | 2,155 | 2,278 | 1,057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/10/09 | 2008/08 | 年度 | 連 | 予 | 86,000 | 8,500 | 8,500 | 4,600 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2008/10/07 | 2008/08 | 年度 | 連 | 実 | 84,949 | 7,501 | 7,853 | 4,011 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2009/01/06 | 2008/11 | 1Q | 連 | 実 | 20,793 | 1,007 | ▲14,310 | ▲8,687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/10/07 | 2009/02 | 2Q | 連 | 予 | 42,000 | 2,600 | 2,600 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/01/06 | 2009/02 | 2Q | 連 | 予 | 41,500 | 2,600 | ▲14,400 | ▲8,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/07 | 2009/02 | 2Q | 連 | 実 | 40,699 | 2,046 | ▲14,873 | ▲9,133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/07/07 | 2009/05 | 3Q | 連 | 実 | 63,134 | 4,639 | ▲11,447 | ▲6,995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/10/07 | 2009/08 | 年度 | 連 | 予 | 87,000 | 8,000 | 8,000 | 4,200 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2009/01/06 | 2009/08 | 年度 | 連 | 予 | 86,500 | 8,500 | ▲8,600 | ▲5,800 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2009/10/13 | 2009/08 | 年度 | 連 | 実 | 88,323 | 9,168 | ▲6,929 | ▲4,896 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2010/01/12 | 2009/11 | 1Q | 連 | 実 | 24,263 | 3,834 | 3,750 | 2,003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10/13 | 2010/02 | 2Q | 連 | 予 | 44,800 | 4,000 | 4,000 | 2,050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/01/12 | 2010/02 | 2Q | 連 | 予 | 47,000 | 6,250 | 6,250 | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/06 | 2010/02 | 2Q | 連 | 実 | 47,856 | 6,954 | 6,768 | 3,788 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/07/13 | 2010/05 | 3Q | 連 | 実 | 73,228 | 10,690 | 10,413 | 5,788 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10/13 | 2010/08 | 年度 | 連 | 予 | 93,000 | 9,400 | 9,300 | 4,900 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2010/01/12 | 2010/08 | 年度 | 連 | 予 | 95,000 | 12,000 | 12,000 | 6,500 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/06 | 2010/08 | 年度 | 連 | 予 | 97,500 | 13,500 | 13,500 | 7,450 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2010/10/12 | 2010/08 | 年度 | 連 | 実 | 99,459 | 14,365 | 14,022 | 7,842 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2011/01/11 | 2010/11 | 1Q | 連 | 実 | 24,047 | 2,596 | 2,732 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/10/12 | 2011/02 | 2Q | 連 | 予 | 48,300 | 5,850 | 5,850 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/12 | 2011/02 | 2Q | 連 | 実 | 47,497 | 5,047 | 5,277 | 2,289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/07/12 | 2011/05 | 3Q | 連 | 実 | 72,288 | 7,977 | 8,337 | 3,918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/10/12 | 2011/08 | 年度 | 連 | 予 | 102,500 | 14,600 | 14,600 | 7,200 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/12 | 2011/08 | 年度 | 連 | 予 | 100,000 | 12,500 | 12,600 | 5,900 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2011/10/11 | 2011/08 | 年度 | 連 | 実 | 99,860 | 11,552 | 11,982 | 5,874 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2012/01/10 | 2011/11 | 1Q | 連 | 実 | 24,658 | 1,981 | 2,141 | 1,133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/10/11 | 2012/02 | 2Q | 連 | 予 | 50,050 | 5,008 | 5,250 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/10 | 2012/02 | 2Q | 連 | 実 | 49,226 | 3,955 | 4,420 | 2,268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/07/10 | 2012/05 | 3Q | 連 | 実 | 76,367 | 6,892 | 7,361 | 3,869 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/10/11 | 2012/08 | 年度 | 連 | 予 | 105,800 | 12,500 | 12,800 | 6,800 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2012/07/10 | 2012/08 | 年度 | 連 | 予 | 104,500 | 10,500 | 11,000 | 5,600 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2012/10/10 | 2012/08 | 年度 | 連 | 実 | 104,235 | 9,884 | 10,526 | 5,471 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2013/01/08 | 2012/11 | 1Q | 連 | 実 | 25,723 | 1,848 | 2,118 | 1,204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/10/10 | 2013/02 | 2Q | 連 | 予 | 51,800 | 4,500 | 4,700 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/10 | 2013/02 | 2Q | 連 | 実 | 51,669 | 3,422 | 4,044 | 1,909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/07/09 | 2013/05 | 3Q | 連 | 実 | 80,482 | 5,410 | 6,217 | 3,152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/10/10 | 2013/08 | 年度 | 連 | 予 | 110,000 | 11,000 | 11,300 | 6,500 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/10 | 2013/08 | 年度 | 連 | 予 | 110,000 | 8,500 | 9,300 | 5,100 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2013/10/09 | 2013/08 | 年度 | 連 | 実 | 110,428 | 7,547 | 8,450 | 3,937 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2014/01/14 | 2013/11 | 1Q | 連 | 実 | 29,565 | 775 | 918 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/10/09 | 2014/02 | 2Q | 連 | 予 | 55,800 | 3,100 | 3,200 | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/09 | 2014/02 | 2Q | 連 | 実 | 59,243 | 1,453 | 1,672 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/07/15 | 2014/05 | 3Q | 連 | 実 | 92,069 | 3,515 | 3,803 | 1,221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/10/09 | 2014/08 | 年度 | 連 | 予 | 118,800 | 8,700 | 8,970 | 5,100 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/09 | 2014/08 | 年度 | 連 | 予 | 126,200 | 5,900 | 6,200 | 2,600 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2014/10/15 | 2014/08 | 年度 | 連 | 実 | 125,618 | 5,488 | 5,917 | 1,193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/01/13 | 2014/11 | 1Q | 連 | 実 | 32,457 | 1,279 | 1,380 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/10/15 | 2015/02 | 2Q | 連 | 予 | 64,200 | 2,200 | 2,300 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/08 | 2015/02 | 2Q | 連 | 実 | 65,448 | 2,384 | 2,636 | 1,368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/07/14 | 2015/05 | 3Q | 連 | 実 | 102,064 | 5,072 | 5,411 | 3,020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/10/15 | 2015/08 | 年度 | 連 | 予 | 135,500 | 7,100 | 7,400 | 3,200 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/08 | 2015/08 | 年度 | 連 | 予 | 136,800 | 7,300 | 7,600 | 3,400 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2015/10/14 | 2015/08 | 年度 | 連 | 実 | 139,277 | 7,511 | 8,004 | 3,774 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2016/01/13 | 2015/11 | 1Q | 連 | 実 | 35,963 | 1,712 | 1,766 | 1,093 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/10/14 | 2016/02 | 2Q | 連 | 予 | 69,900 | 3,200 | 3,300 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/04/13 | 2016/02 | 2Q | 連 | 実 | 70,783 | 3,216 | 3,369 | 1,971 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/07/12 | 2016/05 | 3Q | 連 | 実 | 107,690 | 5,962 | 6,157 | 3,714 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2015/10/14 | 2016/08 | 年度 | 連 | 予 | 147,400 | 8,400 | 8,600 | 4,600 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2016/10/12 | 2016/08 | 年度 | 連 | 実 | 144,961 | 9,006 | 9,134 | 5,505 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2017/01/11 | 2016/11 | 1Q | 連 | 実 | 35,606 | 2,722 | 2,892 | 1,919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/10/12 | 2017/02 | 2Q | 連 | 予 | 69,900 | 3,700 | 3,700 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/12 | 2017/02 | 2Q | 連 | 実 | 70,548 | 4,638 | 5,004 | 3,152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/07/11 | 2017/05 | 3Q | 連 | 実 | 108,982 | 8,040 | 8,610 | 5,520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/10/12 | 2017/08 | 年度 | 連 | 予 | 145,700 | 9,300 | 9,500 | 5,700 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/12 | 2017/08 | 年度 | 連 | 予 | 147,200 | 11,000 | 11,500 | 7,500 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2017/10/11 | 2017/08 | 年度 | 連 | 実 | 148,306 | 11,216 | 11,885 | 7,496 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2018/01/10 | 2017/11 | 1Q | 連 | 実 | 37,934 | 2,437 | 2,534 | 1,641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/10/11 | 2018/02 | 2Q | 連 | 予 | 74,400 | 5,400 | 5,500 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/04/11 | 2018/02 | 2Q | 連 | 実 | 74,822 | 3,720 | 3,890 | 2,275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/07/10 | 2018/05 | 3Q | 連 | 実 | 114,076 | 6,421 | 6,651 | 4,020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/10/11 | 2018/08 | 年度 | 連 | 予 | 156,000 | 12,500 | 12,800 | 8,400 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2018/04/11 | 2019/02 | 年度 | 連 | 予 | 156,500 | 9,600 | 9,900 | 6,200 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2018/10/10 | 2018/08 | 年度 | 連 | 実 | 154,063 | 8,640 | 8,895 | 5,074 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2019/01/09 | 2018/11 | 1Q | 連 | 実 | 38,332 | 1,915 | 1,989 | 1,281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/10/10 | 2019/02 | 2Q | 連 | 予 | 77,100 | 4,000 | 4,100 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/04/10 | 2019/02 | 2Q | 連 | 実 | 75,577 | 3,509 | 3,799 | 1,826 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/07/10 | 2019/05 | 3Q | 個 | 実 | 197,580 | 3,943 | 4,656 | 4,086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/10/10 | 2019/08 | 年度 | 連 | 予 | 159,800 | 9,500 | 9,700 | 5,900 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2019/04/10 | 2019/08 | 年度 | 連 | 予 | 158,800 | 9,100 | 9,500 | 4,600 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2019/10/09 | 2019/08 | 年度 | 連 | 実 | 156,527 | 9,599 | 9,731 | 4,980 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2020/01/08 | 2019/11 | 1Q | 連 | 実 | 38,068 | 1,908 | 2,181 | 1,307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/10/09 | 2020/02 | 2Q | 連 | 予 | 77,700 | 3,900 | 4,100 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/04/08 | 2020/02 | 2Q | 連 | 実 | 76,927 | 3,783 | 4,134 | 2,241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/07/14 | 2020/05 | 3Q | 連 | 実 | 98,041 | ▲2,262 | ▲1,626 | ▲2,776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/10/09 | 2020/08 | 年度 | 連 | 予 | 161,000 | 10,100 | 10,400 | 6,000 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2020/08 | 年度 | 連 | 予 | 152,700 | 6,600 | 7,200 | 3,500 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
2020/07/14 | 2020/08 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/10/14 | 2020/08 | 年度 | 連 | 実 | 126,842 | ▲3,815 | ▲2,091 | ▲3,450 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2021/01/13 | 2020/11 | 1Q | 連 | 実 | 32,796 | 374 | 453 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/10/14 | 2021/02 | 2Q | 連 | 予 | 65,300 | ▲1,500 | ▲1,600 | ▲2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/04/14 | 2021/02 | 2Q | 連 | 実 | 62,869 | ▲782 | ▲254 | ▲565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/07/14 | 2021/05 | 3Q | 連 | 実 | 95,350 | ▲852 | 2,594 | 1,368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/10/14 | 2021/08 | 年度 | 連 | 予 | 135,000 | ▲1,000 | ▲1,000 | ▲3,600 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2021/04/14 | 2021/08 | 年度 | 連 | 予 | 132,500 | ▲700 | 3,000 | 1,000 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2021/07/14 | 2021/08 | 年度 | 連 | 予 | 126,500 | ▲2,500 | 5,000 | 3,200 | 18 | 0 | 0 | 0 |
サイゼリヤ