キヤノンの製造子会社。カメラシャッター製造やLBPのレーザースキャナー・組み立てが柱
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/01/25 | 2005/12 | 年度 | 連 | 実 | 93,119 | 11,515 | 11,980 | 7,275 | 52 | 0 | 26 | 0 |
2006/01/25 | 2006/06 | 中間 | 連 | 予 | 45,400 | 550 | 3,600 | 0 | 0 | 26 | 0 | |
2006/07/26 | 2006/06 | 中間 | 連 | 実 | 48,414 | 6,536 | 6,579 | 4,058 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2006/01/25 | 2006/12 | 年度 | 連 | 予 | 94,000 | 12,400 | 7,700 | 52 | 0 | 26 | 0 | |
2007/01/24 | 2006/12 | 年度 | 連 | 実 | 101,528 | 14,057 | 14,313 | 8,756 | 65 | 0 | 30 | 0 |
2007/01/24 | 2007/06 | 中間 | 連 | 予 | 55,000 | 7,350 | 4,450 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
2007/07/25 | 2007/06 | 中間 | 連 | 実 | 55,916 | 7,016 | 7,275 | 4,891 | 0 | 0 | 28 | 0 |
2007/01/24 | 2007/12 | 年度 | 連 | 予 | 114,000 | 15,000 | 9,400 | 48 | 0 | 24 | 0 | |
2008/01/28 | 2007/12 | 年度 | 連 | 実 | 112,750 | 14,395 | 14,535 | 9,116 | 60 | 0 | 28 | 0 |
2008/01/28 | 2008/06 | 中間 | 連 | 予 | 59,600 | 8,000 | 7,900 | 4,950 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2008/07/22 | 2008/06 | 中間 | 連 | 実 | 60,082 | 7,663 | 7,504 | 4,429 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2008/01/28 | 2008/12 | 年度 | 連 | 予 | 123,500 | 16,950 | 16,750 | 10,000 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2009/01/26 | 2008/12 | 年度 | 連 | 実 | 114,888 | 12,268 | 11,132 | 6,025 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2009/04/22 | 2009/03 | 1Q | 連 | 実 | 18,796 | 107 | 299 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/01/26 | 2009/06 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2009/07/22 | 2009/06 | 2Q | 連 | 実 | 40,218 | 1,889 | 2,220 | 1,273 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2009/10/21 | 2009/09 | 3Q | 連 | 実 | 67,099 | 4,923 | 5,100 | 3,023 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2009/01/26 | 2009/12 | 年度 | 連 | 予 | 100,000 | 3,200 | 3,200 | 1,600 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2009/07/22 | 2009/12 | 年度 | 連 | 予 | 100,000 | 3,200 | 3,200 | 1,600 | 未定 | 0 | 15 | 0 |
2009/10/21 | 2009/12 | 年度 | 連 | 予 | 94,000 | 7,900 | 8,000 | 4,600 | 未定 | 0 | 15 | 0 |
2009/12/18 | 2009/12 | 年度 | 連 | 予 | 94,000 | 7,900 | 8,000 | 4,600 | 40 | 0 | 15 | 0 |
2010/01/25 | 2009/12 | 年度 | 連 | 実 | 95,500 | 8,143 | 8,442 | 4,895 | 40 | 0 | 15 | 0 |
2010/04/21 | 2010/03 | 1Q | 連 | 実 | 28,172 | 3,157 | 3,251 | 2,032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/01/25 | 2010/06 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2010/07/21 | 2010/06 | 2Q | 連 | 実 | 58,055 | 6,604 | 6,393 | 3,576 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2010/10/20 | 2010/09 | 3Q | 連 | 実 | 90,199 | 11,066 | 10,595 | 6,062 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2010/01/25 | 2010/12 | 年度 | 連 | 予 | 105,000 | 11,000 | 11,000 | 6,430 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2010/07/21 | 2010/12 | 年度 | 連 | 予 | 115,000 | 12,000 | 11,700 | 6,900 | 未定 | 0 | 25 | 0 |
2010/12/17 | 2010/12 | 年度 | 連 | 予 | 120,000 | 14,500 | 14,000 | 7,700 | 60 | 0 | 25 | 0 |
2011/01/25 | 2010/12 | 年度 | 連 | 実 | 121,145 | 15,276 | 14,585 | 8,099 | 60 | 0 | 25 | 0 |
2011/04/20 | 2011/03 | 1Q | 連 | 実 | 25,815 | 2,289 | 2,513 | 1,503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/01/25 | 2011/06 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2011/07/20 | 2011/06 | 2Q | 連 | 実 | 51,768 | 4,792 | 5,042 | 2,895 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2011/10/19 | 2011/09 | 3Q | 連 | 実 | 81,832 | 8,616 | 8,728 | 5,205 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2011/01/25 | 2011/12 | 年度 | 連 | 予 | 123,000 | 15,300 | 15,000 | 9,200 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2011/04/20 | 2011/12 | 年度 | 連 | 予 | 111,000 | 10,750 | 10,530 | 6,500 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2011/07/20 | 2011/12 | 年度 | 連 | 予 | 111,000 | 10,750 | 10,530 | 6,500 | 未定 | 0 | 30 | 0 |
2012/01/25 | 2011/12 | 年度 | 連 | 実 | 108,778 | 11,479 | 11,695 | 6,637 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2012/04/19 | 2012/03 | 1Q | 連 | 実 | 25,722 | 2,567 | 3,211 | 2,140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/01/25 | 2012/06 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2012/07/19 | 2012/06 | 2Q | 連 | 実 | 53,509 | 5,400 | 5,794 | 3,592 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2012/10/23 | 2012/09 | 3Q | 連 | 実 | 80,230 | 7,693 | 8,020 | 4,626 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2012/01/25 | 2012/12 | 年度 | 連 | 予 | 111,000 | 12,000 | 12,000 | 7,200 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2012/07/19 | 2012/12 | 年度 | 連 | 予 | 111,000 | 12,000 | 12,000 | 7,200 | 未定 | 0 | 30 | 0 |
2013/01/28 | 2012/12 | 年度 | 連 | 実 | 105,450 | 8,821 | 10,652 | 6,213 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2013/04/23 | 2013/03 | 1Q | 連 | 実 | 23,241 | 2,362 | 2,728 | 1,759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/01/28 | 2013/06 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2013/07/23 | 2013/06 | 2Q | 連 | 実 | 48,803 | 5,414 | 6,105 | 4,335 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2013/10/23 | 2013/09 | 3Q | 連 | 実 | 74,077 | 8,342 | 9,092 | 6,352 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2013/01/28 | 2013/12 | 年度 | 連 | 予 | 111,000 | 12,000 | 12,000 | 7,200 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2013/07/23 | 2013/12 | 年度 | 連 | 予 | 111,000 | 12,000 | 12,000 | 7,200 | 未定 | 0 | 30 | 0 |
2013/12/25 | 2013/12 | 年度 | 連 | 予 | 99,000 | 10,000 | 11,000 | 7,200 | 未定 | 0 | 30 | 0 |
2014/01/28 | 2013/12 | 年度 | 連 | 実 | 98,016 | 9,870 | 10,877 | 7,249 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2014/04/23 | 2014/03 | 1Q | 連 | 実 | 22,820 | 1,931 | 1,798 | 1,553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/01/28 | 2014/06 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2014/07/23 | 2014/06 | 2Q | 連 | 実 | 46,706 | 4,487 | 4,184 | 3,315 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2014/10/24 | 2014/09 | 3Q | 連 | 実 | 70,904 | 6,614 | 7,156 | 5,222 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2014/01/28 | 2014/12 | 年度 | 連 | 予 | 100,000 | 11,000 | 11,000 | 6,800 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2014/07/23 | 2014/12 | 年度 | 連 | 予 | 100,000 | 11,000 | 11,000 | 6,800 | 未定 | 0 | 30 | 0 |
2015/01/27 | 2014/12 | 年度 | 連 | 実 | 95,482 | 8,797 | 10,524 | 7,377 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2015/04/24 | 2015/03 | 1Q | 連 | 実 | 23,250 | 2,934 | 2,794 | 1,755 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/01/27 | 2015/06 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2015/07/23 | 2015/06 | 2Q | 連 | 実 | 46,739 | 6,229 | 6,439 | 4,213 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2015/10/26 | 2015/09 | 3Q | 連 | 実 | 68,834 | 8,785 | 8,926 | 5,870 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2015/01/27 | 2015/12 | 年度 | 連 | 予 | 101,000 | 11,100 | 11,100 | 7,200 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2015/07/23 | 2015/12 | 年度 | 連 | 予 | 101,000 | 11,100 | 11,100 | 7,200 | 未定 | 0 | 30 | 0 |
2015/12/09 | 2015/12 | 年度 | 連 | 予 | 90,000 | 10,000 | 10,000 | 7,000 | 未定 | 0 | 30 | 0 |
2016/01/26 | 2015/12 | 年度 | 連 | 実 | 89,373 | 10,523 | 10,677 | 6,951 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2016/04/25 | 2016/03 | 1Q | 連 | 実 | 19,807 | 1,903 | 1,463 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/01/26 | 2016/06 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2016/07/25 | 2016/06 | 2Q | 連 | 実 | 40,846 | 4,536 | 3,504 | 2,428 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2016/10/25 | 2016/09 | 3Q | 連 | 実 | 62,027 | 6,754 | 5,618 | 3,894 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2016/01/26 | 2016/12 | 年度 | 連 | 予 | 92,000 | 9,200 | 9,200 | 6,300 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2016/07/25 | 2016/12 | 年度 | 連 | 予 | 92,000 | 9,200 | 9,200 | 6,300 | 未定 | 0 | 30 | 0 |
2016/10/25 | 2016/12 | 年度 | 連 | 予 | 83,000 | 7,800 | 6,700 | 4,600 | 未定 | 0 | 30 | 0 |
2017/01/30 | 2016/12 | 年度 | 連 | 実 | 83,290 | 8,077 | 7,959 | 5,553 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2017/04/25 | 2017/03 | 1Q | 連 | 実 | 20,714 | 3,033 | 2,927 | 2,143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/01/30 | 2017/06 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2017/07/26 | 2017/06 | 2Q | 連 | 実 | 41,042 | 5,240 | 5,265 | 3,981 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2017/10/23 | 2017/09 | 3Q | 連 | 実 | 61,279 | 7,332 | 7,536 | 5,645 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2017/01/30 | 2017/12 | 年度 | 連 | 予 | 85,000 | 6,500 | 6,500 | 4,800 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2017/07/26 | 2017/12 | 年度 | 連 | 予 | 85,000 | 6,500 | 6,500 | 4,800 | 未定 | 0 | 30 | 0 |
2017/10/23 | 2017/12 | 年度 | 連 | 予 | 85,000 | 9,000 | 9,200 | 7,000 | 未定 | 0 | 30 | 0 |
2018/01/29 | 2017/12 | 年度 | 連 | 実 | 83,769 | 9,605 | 9,886 | 7,739 | 70 | 0 | 30 | 0 |
2018/04/24 | 2018/03 | 1Q | 連 | 実 | 21,817 | 2,955 | 2,662 | 1,971 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/01/29 | 2018/06 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2018/07/25 | 2018/06 | 2Q | 連 | 実 | 45,797 | 5,570 | 5,520 | 4,018 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2018/10/24 | 2018/09 | 3Q | 連 | 実 | 67,825 | 7,787 | 7,982 | 5,887 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2018/01/29 | 2018/12 | 年度 | 連 | 予 | 85,000 | 9,945 | 9,986 | 7,790 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2018/07/25 | 2018/12 | 年度 | 連 | 予 | 85,000 | 9,945 | 9,986 | 7,790 | 未定 | 0 | 40 | 0 |
2019/01/29 | 2018/12 | 年度 | 連 | 実 | 90,767 | 9,499 | 9,496 | 7,025 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2019/04/23 | 2019/03 | 1Q | 連 | 実 | 21,594 | 2,176 | 2,176 | 1,732 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/01/29 | 2019/06 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2019/07/23 | 2019/06 | 2Q | 連 | 実 | 44,465 | 4,543 | 4,382 | 3,387 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2019/10/25 | 2019/09 | 3Q | 連 | 実 | 67,439 | 6,585 | 6,392 | 4,915 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2019/01/29 | 2019/12 | 年度 | 連 | 予 | 91,600 | 8,300 | 8,400 | 6,100 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2019/07/23 | 2019/12 | 年度 | 連 | 予 | 91,600 | 8,300 | 8,400 | 6,100 | 未定 | 0 | 40 | 0 |
2020/01/28 | 2019/12 | 年度 | 連 | 実 | 89,158 | 8,081 | 8,073 | 6,091 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2020/04/22 | 2020/03 | 1Q | 連 | 実 | 18,985 | 1,613 | 1,580 | 1,230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/01/28 | 2020/06 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/07/22 | 2020/06 | 2Q | 連 | 実 | 35,946 | 2,882 | 2,963 | 1,989 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2020/10/23 | 2020/09 | 3Q | 連 | 実 | 54,394 | 3,757 | 3,890 | 2,843 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2020/01/28 | 2020/12 | 年度 | 連 | 予 | 88,800 | 4,930 | 5,000 | 4,600 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2020/04/22 | 2020/12 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/07/22 | 2020/12 | 年度 | 連 | 予 | 75,300 | 3,800 | 3,900 | 2,850 | 未定 | 0 | 20 | 0 |
2020/10/23 | 2020/12 | 年度 | 連 | 予 | 75,300 | 4,300 | 4,500 | 3,550 | 未定 | 0 | 20 | 0 |
2021/01/25 | 2020/12 | 年度 | 連 | 予 | 74,600 | 5,600 | 5,800 | 4,400 | 未定 | 0 | 20 | 0 |
2021/01/27 | 2020/12 | 年度 | 連 | 実 | 74,612 | 5,604 | 5,828 | 4,413 | 45 | 0 | 20 | 0 |
2021/04/23 | 2021/03 | 1Q | 連 | 実 | 20,028 | 1,842 | 2,163 | 1,622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/01/27 | 2021/06 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2021/07/21 | 2021/06 | 2Q | 連 | 実 | 39,395 | 2,953 | 3,360 | 2,538 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2021/01/27 | 2021/12 | 年度 | 連 | 予 | 89,160 | 7,975 | 8,075 | 6,600 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2021/07/21 | 2021/12 | 年度 | 連 | 予 | 89,160 | 7,975 | 8,075 | 6,600 | 未定 | 0 | 25 | 0 |
2007/1に株式分割(1→1.5)
キヤノン電