開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売上収益 | 営業利益 | 税前利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/10/13 | 2006/12 | 年度 | 連 | 予 | 58,303 | 7,359 | 3,501 | 4000 | 0 | 2000 | 0 | |
2007/02/15 | 2006/12 | 年度 | 連 | 実 | 58,149 | 6,767 | 6,915 | 3,382 | 4000 | 0 | 2000 | 0 |
2007/02/15 | 2007/06 | 中間 | 連 | 予 | 29,100 | 3,500 | 2,200 | 0 | 0 | 2000 | 0 | |
2007/08/09 | 2007/06 | 中間 | 個 | 実 | 28,031 | 2,776 | 2,989 | 1,730 | 0 | 0 | 2000 | 0 |
2007/02/15 | 2007/12 | 年度 | 連 | 予 | 58,200 | 6,600 | 3,850 | 4000 | 0 | 2000 | 0 | |
2008/02/14 | 2007/12 | 年度 | 連 | 実 | 59,153 | 5,724 | 5,600 | 3,067 | 4000 | 0 | 2000 | 0 |
2008/02/14 | 2008/06 | 中間 | 連 | 予 | 41,000 | 4,500 | 4,300 | 2,500 | 0 | 0 | 2000 | 0 |
2008/08/08 | 2008/06 | 中間 | 個 | 実 | 40,521 | 5,246 | 5,112 | 2,885 | 0 | 0 | 2000 | 0 |
2008/02/14 | 2008/12 | 年度 | 連 | 予 | 77,000 | 6,600 | 6,200 | 3,200 | 4000 | 0 | 2000 | 0 |
2009/02/13 | 2008/12 | 年度 | 連 | 実 | 74,664 | 7,081 | 6,239 | 2,148 | 4000 | 0 | 2000 | 0 |
2009/05/08 | 2009/03 | 1Q | 連 | 実 | 14,221 | ▲300 | ▲197 | ▲337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/02/13 | 2009/06 | 2Q | 連 | 予 | 32,000 | 900 | 700 | 200 | 0 | 0 | 2000 | 0 |
2009/08/06 | 2009/06 | 2Q | 連 | 予 | 31,500 | 640 | 670 | ▲80 | 0 | 0 | 2000 | 0 |
2009/08/07 | 2009/06 | 2Q | 連 | 実 | 31,500 | 636 | 673 | ▲77 | 0 | 0 | 2000 | 0 |
2009/11/06 | 2009/09 | 3Q | 連 | 実 | 46,442 | 1,132 | 1,005 | ▲266 | 0 | 0 | 2000 | 0 |
2009/02/13 | 2009/12 | 年度 | 連 | 予 | 65,000 | 2,300 | 2,000 | 600 | 4000 | 0 | 2000 | 0 |
2009/12/24 | 2009/12 | 年度 | 連 | 予 | 65,300 | 3,300 | 3,000 | 600 | 4000 | 0 | 2000 | 0 |
2010/02/09 | 2009/12 | 年度 | 連 | 予 | 65,620 | 3,680 | 3,680 | 1,180 | 4000 | 0 | 2000 | 0 |
2010/02/12 | 2009/12 | 年度 | 連 | 実 | 65,622 | 3,686 | 3,689 | 1,161 | 4000 | 0 | 2000 | 0 |
2010/05/07 | 2010/03 | 1Q | 連 | 実 | 15,753 | 1,674 | 1,670 | 1,035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/02/12 | 2010/06 | 2Q | 連 | 予 | 34,500 | 3,400 | 3,300 | 2,000 | 0 | 0 | 2000 | 0 |
2010/08/05 | 2010/06 | 2Q | 連 | 実 | 33,349 | 3,578 | 3,491 | 2,183 | 0 | 0 | 2000 | 0 |
2010/11/05 | 2010/09 | 3Q | 連 | 実 | 47,269 | 3,880 | 3,674 | 2,274 | 0 | 0 | 2000 | 0 |
2010/02/12 | 2010/12 | 年度 | 連 | 予 | 66,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | 4000 | 0 | 2000 | 0 |
2010/08/05 | 2010/12 | 年度 | 連 | 予 | 64,000 | 4,200 | 4,200 | 2,200 | 4000 | 0 | 2000 | 0 |
2011/02/14 | 2010/12 | 年度 | 連 | 実 | 63,584 | 5,026 | 4,697 | 2,843 | 4000 | 0 | 2000 | 0 |
2011/05/09 | 2011/03 | 1Q | 連 | 実 | 13,645 | 697 | 775 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/02/14 | 2011/06 | 2Q | 連 | 予 | 32,000 | 1,800 | 1,900 | 1,000 | 0 | 0 | 2000 | 0 |
2011/05/09 | 2011/06 | 2Q | 連 | 予 | 28,000 | 100 | 200 | 100 | 0 | 0 | 2000 | 0 |
2011/07/29 | 2011/06 | 2Q | 連 | 予 | 28,400 | 900 | 950 | 550 | 0 | 0 | 2000 | 0 |
2011/08/09 | 2011/06 | 2Q | 連 | 実 | 28,418 | 905 | 977 | 602 | 0 | 0 | 2000 | 0 |
2011/11/04 | 2011/09 | 3Q | 連 | 実 | 41,142 | 579 | 231 | 573 | 0 | 0 | 2000 | 0 |
2011/02/14 | 2011/12 | 年度 | 連 | 予 | 65,000 | 4,300 | 4,400 | 2,200 | 4000 | 0 | 2000 | 0 |
2011/05/09 | 2011/12 | 年度 | 連 | 予 | 61,000 | 2,600 | 2,700 | 1,300 | 4000 | 0 | 2000 | 0 |
2011/05/31 | 2011/12 | 年度 | 連 | 予 | 61,000 | 2,600 | 2,700 | 1,300 | 2020 | 0 | 2000 | 0 |
2011/08/09 | 2011/12 | 年度 | 連 | 予 | 59,000 | 1,500 | 1,600 | 1,100 | 2020 | 0 | 2000 | 0 |
2011/12/20 | 2011/12 | 年度 | 連 | 予 | 59,000 | 3,000 | 2,700 | 1,700 | 2020 | 0 | 2000 | 0 |
2012/02/14 | 2011/12 | 年度 | 連 | 実 | 58,695 | 2,855 | 2,506 | 1,890 | 2020 | 0 | 2000 | 0 |
2012/05/08 | 2012/03 | 1Q | 連 | 実 | 14,768 | 1,277 | 1,425 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/02/14 | 2012/06 | 2Q | 連 | 予 | 33,000 | 2,600 | 2,600 | 1,600 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2012/08/08 | 2012/06 | 2Q | 連 | 実 | 31,844 | 2,996 | 3,076 | 1,686 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2012/11/06 | 2012/09 | 3Q | 連 | 実 | 46,001 | 3,480 | 3,581 | 1,756 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2012/02/14 | 2012/12 | 年度 | 連 | 予 | 64,000 | 4,500 | 4,500 | 2,500 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2012/08/08 | 2012/12 | 年度 | 連 | 予 | 63,000 | 4,500 | 4,500 | 2,500 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2012/11/06 | 2012/12 | 年度 | 連 | 予 | 62,000 | 4,000 | 4,000 | 1,800 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2013/02/14 | 2012/12 | 年度 | 連 | 実 | 61,702 | 3,811 | 4,223 | 1,611 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2013/05/07 | 2013/03 | 1Q | 連 | 実 | 14,116 | 334 | 236 | ▲91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/14 | 2013/06 | 2Q | 連 | 予 | 32,000 | 900 | 900 | 300 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2013/05/07 | 2013/06 | 2Q | 連 | 予 | 32,500 | 900 | 900 | 300 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2013/08/05 | 2013/06 | 2Q | 連 | 予 | 32,880 | 1,650 | 1,750 | 450 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2013/08/06 | 2013/06 | 2Q | 連 | 実 | 32,889 | 1,653 | 1,577 | 450 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2013/11/06 | 2013/09 | 3Q | 連 | 実 | 47,721 | 1,652 | 1,676 | 927 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2013/02/14 | 2013/12 | 年度 | 連 | 予 | 65,500 | 3,000 | 3,000 | 1,400 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2013/05/07 | 2013/12 | 年度 | 連 | 予 | 65,500 | 3,000 | 3,000 | 1,400 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2014/02/12 | 2013/12 | 年度 | 連 | 実 | 66,571 | 2,800 | 3,118 | 1,453 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2014/05/07 | 2014/03 | 1Q | 連 | 実 | 15,703 | 314 | 371 | ▲104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/02/12 | 2014/06 | 2Q | 連 | 予 | 34,000 | 2,200 | 2,400 | 900 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2014/05/07 | 2014/06 | 2Q | 連 | 予 | 34,000 | 2,000 | 2,200 | 700 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2014/08/05 | 2014/06 | 2Q | 連 | 予 | 32,800 | 850 | 1,150 | 150 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2014/08/06 | 2014/06 | 2Q | 連 | 実 | 32,854 | 860 | 1,170 | 166 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2014/11/05 | 2014/09 | 3Q | 連 | 実 | 49,812 | 1,025 | 1,538 | 159 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2014/02/12 | 2014/12 | 年度 | 連 | 予 | 67,500 | 3,200 | 3,500 | 1,500 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2015/02/09 | 2014/12 | 年度 | 連 | 予 | 70,800 | 2,000 | 3,000 | 1,000 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2015/02/10 | 2014/12 | 年度 | 連 | 実 | 70,898 | 2,090 | 3,059 | 1,081 | 30 | 0 | 20 | 0 |
2015/05/07 | 2015/03 | 1Q | 連 | 実 | 17,091 | ▲477 | ▲325 | ▲795 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/02/10 | 2015/06 | 2Q | 連 | 予 | 38,500 | ▲300 | 200 | ▲700 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2015/08/03 | 2015/06 | 2Q | 連 | 予 | 37,900 | 390 | 800 | ▲400 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2015/08/05 | 2015/06 | 2Q | 連 | 実 | 37,921 | 394 | 821 | ▲358 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2015/11/05 | 2015/09 | 3Q | 連 | 実 | 56,400 | ▲65 | 170 | ▲739 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2015/02/10 | 2015/12 | 年度 | 連 | 予 | 79,000 | 2,000 | 2,500 | 700 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2015/08/03 | 2015/12 | 年度 | 連 | 予 | 79,000 | 2,000 | 2,500 | 700 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2015/12/10 | 2015/12 | 年度 | 連 | 予 | 77,700 | 1,200 | 1,500 | ▲3,800 | 10 | 0 | 10 | 0 |
2016/02/12 | 2015/12 | 年度 | 連 | 実 | 78,117 | 1,483 | 1,801 | ▲3,601 | 10 | 0 | 10 | 0 |
2017/02/14 | 2015/12 | 年度 | IFRS | 遡 | 78,264 | 2,235 | 2,409 | 1,224 | 10 | 0 | 10 | 0 |
2016/05/10 | 2016/03 | 1Q | 連 | 実 | 17,161 | 804 | 431 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/09 | 2016/03 | 1Q | IFRS | 遡 | 16,860 | 558 | 150 | ▲213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/02/12 | 2016/06 | 2Q | 連 | 予 | 38,000 | 800 | 700 | 200 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2016/08/02 | 2016/06 | 2Q | 連 | 予 | 36,600 | 2,400 | 1,300 | 550 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2016/08/04 | 2016/06 | 2Q | 連 | 実 | 36,612 | 2,417 | 1,352 | 591 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2017/08/07 | 2016/06 | 2Q | IFRS | 遡 | 36,429 | 2,312 | 1,202 | 340 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2016/11/07 | 2016/09 | 3Q | 連 | 実 | 55,011 | 3,299 | 1,946 | 1,088 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2017/11/07 | 2016/09 | 3Q | IFRS | 遡 | 54,775 | 3,095 | 1,678 | 629 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2016/02/12 | 2016/12 | 年度 | 連 | 予 | 78,500 | 2,000 | 2,000 | 1,100 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2016/11/07 | 2016/12 | 年度 | 連 | 予 | 74,000 | 3,500 | 2,200 | 1,200 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2017/02/09 | 2016/12 | 年度 | 連 | 予 | 73,000 | 3,900 | 2,800 | 1,700 | 40 | 0 | 10 | 0 |
2017/02/09 | 2016/12 | 年度 | IFRS | 予 | 73,000 | 4,000 | 2,900 | 1,800 | 40 | 0 | 10 | 0 |
2017/02/14 | 2016/12 | 年度 | IFRS | 実 | 73,299 | 4,012 | 2,903 | 1,876 | 40 | 0 | 10 | 0 |
2017/05/09 | 2017/03 | 1Q | IFRS | 実 | 16,889 | 1,023 | 1,155 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/02/14 | 2017/06 | 2Q | IFRS | 予 | 36,500 | 1,300 | 600 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
2017/08/02 | 2017/06 | 2Q | IFRS | 予 | 36,000 | 2,400 | 1,200 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
2017/08/07 | 2017/06 | 2Q | IFRS | 実 | 36,160 | 2,400 | 2,476 | 1,288 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2017/11/07 | 2017/09 | 3Q | IFRS | 実 | 55,759 | 3,155 | 3,398 | 1,915 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2017/02/14 | 2017/12 | 年度 | IFRS | 予 | 76,000 | 2,800 | 1,600 | 35 | 0 | 10 | 0 | |
2017/08/02 | 2017/12 | 年度 | IFRS | 予 | 76,500 | 3,500 | 2,200 | 35 | 0 | 10 | 0 |
2011/7に株式分割(1→100)
2018/1に住友ゴム工業と合併し消滅したため上場廃止。