凸版系。データプリントサービス(DPS)首位。BPO(業務外注)受託に強み。ICタグに力
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/04/28 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 212,326 | 15,716 | 16,569 | 9,391 | 24 | 0 | 11.5 | 0 |
2006/04/28 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 108,500 | 8,600 | 4,700 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
2006/10/27 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 108,073 | 8,274 | 8,943 | 5,012 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2006/04/28 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 222,000 | 17,800 | 10,100 | 24 | 0 | 12 | 0 | |
2007/04/26 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 219,197 | 16,087 | 17,267 | 9,683 | 25 | 0 | 12 | 0 |
2007/04/26 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 111,400 | 8,400 | 9,100 | 5,200 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2007/10/26 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 111,252 | 6,702 | 7,321 | 4,098 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2007/04/26 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 229,000 | 17,200 | 18,300 | 10,500 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2008/04/25 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 228,565 | 15,177 | 16,143 | 8,752 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2008/07/25 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 58,114 | 4,012 | 4,443 | 2,416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/04/25 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 116,000 | 7,600 | 8,000 | 4,600 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2008/10/31 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 116,174 | 7,681 | 8,469 | 4,508 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2009/01/30 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 176,384 | 11,427 | 12,407 | 6,124 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2008/04/25 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 240,000 | 16,700 | 17,500 | 10,300 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2009/04/24 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 235,895 | 15,687 | 16,887 | 8,791 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2009/07/31 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 57,684 | 4,122 | 4,512 | 2,602 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/24 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 117,500 | 7,700 | 8,400 | 4,600 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2009/10/30 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 114,022 | 6,135 | 6,836 | 3,836 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2010/01/29 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 171,797 | 9,322 | 10,147 | 5,596 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2009/04/24 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 242,000 | 16,000 | 17,000 | 9,600 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2009/10/30 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 231,800 | 13,400 | 14,450 | 8,000 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2010/04/28 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 231,616 | 12,997 | 14,199 | 7,512 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2010/07/30 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 57,044 | 3,543 | 3,742 | 1,643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/28 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 114,500 | 6,700 | 7,100 | 4,000 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2010/10/27 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 112,900 | 5,900 | 6,200 | 2,750 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2010/10/29 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 112,906 | 5,919 | 6,248 | 2,779 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2011/01/28 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 169,237 | 8,341 | 8,735 | 4,140 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2010/04/28 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 235,000 | 13,700 | 14,500 | 8,200 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2010/10/27 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 231,000 | 13,000 | 13,700 | 6,900 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2011/04/28 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 224,305 | 10,308 | 11,012 | 5,030 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2011/07/29 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 53,738 | 2,980 | 3,145 | 1,683 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/28 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2011/07/29 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 107,000 | 4,400 | 4,700 | 2,400 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2011/10/28 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 107,551 | 4,641 | 4,868 | 2,408 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2012/01/27 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 166,974 | 8,147 | 8,334 | 4,203 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2011/04/28 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2011/07/29 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 220,000 | 9,500 | 10,000 | 4,900 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2012/01/27 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 222,000 | 10,300 | 10,800 | 5,300 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2012/04/27 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 227,048 | 10,907 | 11,192 | 5,590 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2012/07/27 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 60,843 | 3,708 | 3,772 | 2,083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/27 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 113,000 | 5,600 | 5,800 | 2,800 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2012/10/26 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 120,441 | 6,314 | 6,543 | 3,744 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2013/01/30 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 181,408 | 9,475 | 9,886 | 5,899 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2012/04/27 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 228,000 | 11,400 | 11,600 | 5,700 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2013/01/30 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 242,000 | 11,500 | 11,900 | 7,000 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2013/04/26 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 243,798 | 11,886 | 12,293 | 7,109 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2013/07/26 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 62,056 | 3,529 | 3,858 | 2,286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/26 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 121,000 | 5,900 | 6,200 | 3,600 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2013/10/25 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 125,429 | 5,759 | 6,215 | 3,610 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2014/01/31 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 190,503 | 8,635 | 9,427 | 5,363 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2013/04/26 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 246,000 | 12,000 | 12,400 | 7,200 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2014/04/25 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 261,410 | 12,270 | 13,309 | 7,321 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2014/07/30 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 63,888 | 3,104 | 3,323 | 2,038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/25 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 128,000 | 6,100 | 6,300 | 3,700 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2014/10/31 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 127,912 | 5,896 | 6,323 | 3,656 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2015/01/30 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 194,762 | 8,986 | 9,573 | 5,623 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2014/04/25 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 266,000 | 13,000 | 13,500 | 7,700 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2015/04/28 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 265,886 | 12,606 | 13,432 | 7,835 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2015/07/29 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 65,857 | 3,087 | 3,424 | 2,375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/28 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 132,000 | 6,000 | 6,400 | 3,700 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2015/10/30 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 134,118 | 6,407 | 6,931 | 4,694 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2016/01/29 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 203,453 | 10,515 | 11,243 | 7,132 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2015/04/28 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 274,000 | 13,500 | 14,000 | 8,300 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2016/04/28 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 273,217 | 13,674 | 14,592 | 9,360 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2016/07/29 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 66,006 | 3,116 | 3,372 | 1,934 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/04/28 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 135,000 | 6,500 | 7,000 | 4,700 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2016/10/28 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 129,021 | 5,119 | 5,515 | 3,436 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2017/01/31 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 190,826 | 7,065 | 7,459 | 4,247 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2016/04/28 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 275,000 | 14,000 | 14,700 | 9,400 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2017/01/31 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 258,000 | 9,300 | 9,800 | 5,700 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2017/04/28 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 257,734 | 9,474 | 10,065 | 5,876 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2017/07/28 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 59,931 | 1,762 | 1,912 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/28 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | |||
2017/10/27 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 117,750 | 2,732 | 3,060 | 1,504 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2018/01/31 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 176,278 | 4,765 | 5,107 | 2,751 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2017/04/28 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 270,000 | 11,000 | 11,500 | 6,500 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2017/10/27 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 240,000 | 7,000 | 7,200 | 3,200 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2018/04/27 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 237,317 | 7,114 | 7,604 | 3,884 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2018/07/27 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 55,491 | 1,438 | 1,631 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/04/27 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | |||
2018/10/30 | 2018/09 | 2Q | 連 | 実 | 110,780 | 2,501 | 2,808 | 1,633 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2019/01/30 | 2018/12 | 3Q | 連 | 実 | 167,289 | 4,214 | 4,595 | 2,670 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2018/04/27 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 233,000 | 6,500 | 7,000 | 3,500 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2019/04/26 | 2019/03 | 年度 | 連 | 実 | 225,810 | 6,706 | 7,206 | 3,567 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2019/07/30 | 2019/06 | 1Q | 連 | 実 | 55,859 | 2,047 | 2,218 | 1,136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/04/26 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | |||
2019/10/30 | 2019/09 | 2Q | 連 | 実 | 112,827 | 4,218 | 4,214 | 2,128 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2020/01/31 | 2019/12 | 3Q | 連 | 実 | 167,191 | 6,060 | 6,001 | 2,835 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2019/04/26 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 223,000 | 8,500 | 8,700 | 4,400 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2020/04/28 | 2020/03 | 年度 | 連 | 実 | 224,133 | 8,169 | 7,239 | 2,383 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2020/07/31 | 2020/06 | 1Q | 連 | 実 | 53,030 | 1,744 | 1,825 | 1,013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/04/28 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/07/31 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | |||
2020/10/30 | 2020/09 | 2Q | 連 | 実 | 106,814 | 4,034 | 3,907 | 897 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2021/01/29 | 2020/12 | 3Q | 連 | 実 | 160,163 | 6,327 | 6,390 | 2,424 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2020/04/28 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/07/31 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 214,000 | 7,000 | 8,300 | 3,100 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2021/04/28 | 2021/03 | 年度 | 連 | 実 | 218,231 | 8,746 | 9,875 | 4,333 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2021/04/28 | 2021/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | |||
2021/04/28 | 2022/03 | 年度 | 連 | 予 | 226,000 | 10,000 | 9,400 | 5,200 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
トッパンフォ