芙蓉グループの総合商社大手。穀物、発電で商社首位。プラントや輸送機、農業化学品に強み
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 営業利益 | 税前利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/04/26 | 2006/03 | 年度 | US | 実 | 8,686,532 | 143,248 | 101,453 | 73,801 | 7 | 0 | 2 | 0 |
2006/04/26 | 2006/09 | 中間 | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | |||
2006/10/27 | 2006/09 | 中間 | US | 実 | 4,686,738 | 90,850 | 10,706 | 65,645 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2006/04/26 | 2007/03 | 年度 | US | 予 | 9,300,000 | 100,000 | 7 | 0 | 3.5 | 0 | ||
2007/04/27 | 2007/03 | 年度 | US | 実 | 9,554,943 | 165,020 | 193,815 | 119,349 | 10 | 0 | 3.5 | 0 |
2007/04/27 | 2007/09 | 中間 | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
2007/10/26 | 2007/09 | 中間 | US | 実 | 5,096,961 | 95,601 | 123,296 | 80,336 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2007/04/27 | 2008/03 | 年度 | US | 予 | 10,500,000 | 180,000 | 215,000 | 135,000 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2008/04/30 | 2008/03 | 年度 | US | 実 | 10,631,616 | 200,153 | 216,197 | 147,249 | 13 | 0 | 6 | 0 |
2008/07/29 | 2008/06 | 1Q | US | 実 | 2,751,346 | 60,475 | 81,294 | 50,843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/04/30 | 2008/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
2008/10/31 | 2008/09 | 2Q | US | 実 | 5,881,762 | 139,410 | 170,336 | 106,439 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2009/01/30 | 2008/12 | 3Q | US | 実 | 8,377,267 | 201,006 | 234,345 | 150,012 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2008/04/30 | 2009/03 | 年度 | US | 予 | 11,300,000 | 220,000 | 270,000 | 165,000 | 14 | 0 | 7 | 0 |
2008/10/31 | 2009/03 | 年度 | US | 予 | 11,900,000 | 252,000 | 270,000 | 165,000 | 14 | 0 | 7 | 0 |
2009/01/30 | 2009/03 | 年度 | US | 予 | 11,000,000 | 232,000 | 240,000 | 150,000 | 14 | 0 | 7 | 0 |
2009/04/17 | 2009/03 | 年度 | US | 予 | 11,000,000 | 233,000 | 200,000 | 110,000 | 10 | 0 | 7 | 0 |
2009/05/07 | 2009/03 | 年度 | US | 実 | 10,462,067 | 234,065 | 200,896 | 111,208 | 10 | 0 | 7 | 0 |
2009/07/30 | 2009/06 | 1Q | US | 実 | 1,687,733 | 23,526 | 43,490 | 26,841 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/07 | 2009/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | |||
2009/10/30 | 2009/09 | 2Q | US | 実 | 3,701,240 | 62,880 | 83,801 | 50,428 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2010/01/29 | 2009/12 | 3Q | US | 実 | 5,654,552 | 88,479 | 115,098 | 70,538 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2009/05/07 | 2010/03 | 年度 | US | 予 | 8,000,000 | 125,000 | 135,000 | 80,000 | 7 | 0 | 3.5 | 0 |
2010/01/29 | 2010/03 | 年度 | US | 予 | 7,800,000 | 115,000 | 150,000 | 90,000 | 8 | 0 | 3.5 | 0 |
2010/05/07 | 2010/03 | 年度 | US | 実 | 7,965,055 | 118,926 | 166,427 | 95,312 | 8.5 | 0 | 3.5 | 0 |
2010/07/30 | 2010/06 | 1Q | US | 実 | 2,173,252 | 28,191 | 42,536 | 30,641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/07 | 2010/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | |||
2010/10/29 | 2010/09 | 2Q | US | 実 | 4,451,934 | 66,438 | 95,553 | 68,648 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |
2011/01/31 | 2010/12 | 3Q | US | 実 | 6,638,573 | 99,854 | 155,372 | 106,910 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |
2010/05/07 | 2011/03 | 年度 | US | 予 | 8,700,000 | 145,000 | 195,000 | 125,000 | 11 | 0 | 5.5 | 0 |
2011/01/31 | 2011/03 | 年度 | US | 予 | 9,200,000 | 145,000 | 210,000 | 135,000 | 12 | 0 | 5.5 | 0 |
2011/05/06 | 2011/03 | 年度 | US | 実 | 9,020,468 | 145,774 | 207,217 | 136,541 | 12 | 0 | 5.5 | 0 |
2011/07/29 | 2011/06 | 1Q | US | 実 | 2,395,344 | 39,416 | 70,831 | 48,391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/06 | 2011/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | |||
2011/10/31 | 2011/09 | 2Q | US | 実 | 5,150,455 | 96,121 | 152,457 | 103,030 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2012/02/02 | 2011/12 | 3Q | US | 実 | 7,652,762 | 125,979 | 214,779 | 141,253 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2011/05/06 | 2012/03 | 年度 | US | 予 | 10,000,000 | 170,000 | 255,000 | 170,000 | 15 | 0 | 7.5 | 0 |
2011/10/31 | 2012/03 | 年度 | US | 予 | 10,000,000 | 170,000 | 265,000 | 170,000 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2012/05/07 | 2012/03 | 年度 | US | 実 | 10,584,393 | 157,315 | 260,983 | 172,125 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2012/07/30 | 2012/06 | 1Q | US | 実 | 2,424,917 | 26,795 | 65,181 | 52,413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/08/07 | 2012/06 | 1Q | IFRS | 遡 | 2,664,331 | 43,306 | 74,371 | 54,225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/07 | 2012/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
2012/11/01 | 2012/09 | 2Q | US | 実 | 5,080,646 | 71,564 | 138,834 | 105,301 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2013/11/08 | 2012/09 | 2Q | IFRS | 遡 | 5,116,596 | 74,803 | 127,014 | 91,145 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2013/02/01 | 2012/12 | 3Q | US | 実 | 7,697,794 | 95,646 | 204,699 | 152,450 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2014/02/07 | 2012/12 | 3Q | IFRS | 遡 | 7,760,463 | 104,351 | 144,588 | 105,363 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2012/05/07 | 2013/03 | 年度 | US | 予 | 10,500,000 | 170,000 | 285,000 | 200,000 | 24 | 0 | 12 | 0 |
2012/11/01 | 2013/03 | 年度 | US | 予 | 10,600,000 | 155,000 | 275,000 | 200,000 | 24 | 0 | 12 | 0 |
2013/05/08 | 2013/03 | 年度 | US | 実 | 10,509,088 | 122,932 | 247,543 | 205,696 | 24 | 0 | 12 | 0 |
2014/05/09 | 2013/03 | 年度 | IFRS | 遡 | 10,674,395 | 128,423 | 157,254 | 130,143 | 24 | 0 | 12 | 0 |
2013/08/07 | 2013/06 | 1Q | IFRS | 実 | 3,124,923 | 51,539 | 83,662 | 64,082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/08 | 2013/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | |||
2013/11/08 | 2013/09 | 2Q | IFRS | 実 | 6,380,976 | 79,668 | 142,808 | 111,801 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2014/02/07 | 2013/12 | 3Q | IFRS | 実 | 9,783,308 | 124,986 | 192,787 | 163,256 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2013/05/08 | 2014/03 | 年度 | IFRS | 予 | 13,700,000 | 175,000 | 280,000 | 210,000 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2013/11/08 | 2014/03 | 年度 | IFRS | 予 | 13,700,000 | 170,000 | 270,000 | 210,000 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2014/02/07 | 2014/03 | 年度 | IFRS | 予 | 13,500,000 | 155,000 | 250,000 | 210,000 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2014/05/09 | 2014/03 | 年度 | IFRS | 実 | 13,633,520 | 157,462 | 236,373 | 210,945 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2014/08/05 | 2014/06 | 1Q | IFRS | 実 | 3,694,692 | 52,361 | 89,151 | 69,080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/09 | 2014/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||
2014/11/06 | 2014/09 | 2Q | IFRS | 実 | 7,110,555 | 92,453 | 170,591 | 130,272 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2015/02/06 | 2014/12 | 3Q | IFRS | 実 | 10,556,188 | 148,837 | 101,118 | 77,078 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2014/05/09 | 2015/03 | 年度 | IFRS | 予 | 14,300,000 | 175,000 | 300,000 | 220,000 | 26 | 0 | 13 | 0 |
2015/01/26 | 2015/03 | 年度 | IFRS | 予 | 14,300,000 | 175,000 | 150,000 | 110,000 | 26 | 0 | 13 | 0 |
2015/05/08 | 2015/03 | 年度 | IFRS | 実 | 13,925,339 | 160,688 | 124,614 | 105,604 | 26 | 0 | 13 | 0 |
2015/08/05 | 2015/06 | 1Q | IFRS | 実 | 3,342,291 | 51,421 | 86,132 | 71,029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/08 | 2015/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | |||
2015/11/05 | 2015/09 | 2Q | IFRS | 実 | 6,524,221 | 74,592 | 117,392 | 101,218 | 0 | 0 | 10.5 | 0 |
2016/02/05 | 2015/12 | 3Q | IFRS | 実 | 9,523,998 | 109,502 | 169,782 | 121,794 | 0 | 0 | 10.5 | 0 |
2015/05/08 | 2016/03 | 年度 | IFRS | 予 | 14,000,000 | 150,000 | 250,000 | 180,000 | 21 | 0 | 10.5 | 0 |
2015/11/05 | 2016/03 | 年度 | IFRS | 予 | 13,000,000 | 135,000 | 230,000 | 180,000 | 21 | 0 | 10.5 | 0 |
2016/02/05 | 2016/03 | 年度 | IFRS | 予 | 12,500,000 | 130,000 | 220,000 | 180,000 | 21 | 0 | 10.5 | 0 |
2016/04/18 | 2016/03 | 年度 | IFRS | 予 | 12,500,000 | 120,000 | 100,000 | 60,000 | 21 | 0 | 10.5 | 0 |
2016/05/10 | 2016/03 | 年度 | IFRS | 実 | 12,207,957 | 104,231 | 90,559 | 62,264 | 21 | 0 | 10.5 | 0 |
2016/08/05 | 2016/06 | 1Q | IFRS | 実 | 2,791,713 | 31,755 | 64,226 | 48,409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/10 | 2016/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | |||
2016/11/04 | 2016/09 | 2Q | IFRS | 実 | 5,337,218 | 45,360 | 115,629 | 80,517 | 0 | 0 | 9.5 | 0 |
2017/02/06 | 2016/12 | 3Q | IFRS | 実 | 8,092,387 | 83,260 | 149,369 | 1,107,688 | 0 | 0 | 9.5 | 0 |
2016/05/10 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 予 | 12,500,000 | 100,000 | 190,000 | 130,000 | 19 | 0 | 9.5 | 0 |
2016/11/04 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 予 | 11,500,000 | 90,000 | 190,000 | 130,000 | 19 | 0 | 9.5 | 0 |
2017/02/06 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 予 | 11,000,000 | 90,000 | 200,000 | 140,000 | 21 | 0 | 9.5 | 0 |
2017/05/09 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 実 | 11,134,169 | 91,597 | 200,271 | 155,350 | 23 | 0 | 9.5 | 0 |
2017/08/02 | 2017/06 | 1Q | IFRS | 実 | 1,922,863 | 31,074 | 69,392 | 53,762 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/09 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | |||
2017/11/02 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 実 | 3,778,104 | 52,725 | 135,450 | 104,591 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2018/02/06 | 2017/12 | 3Q | IFRS | 実 | 5,751,784 | 95,735 | 208,313 | 164,807 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2017/05/09 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 170,000 | 25 | 0 | 12.5 | 0 | ||
2018/02/06 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 200,000 | 29 | 0 | 12.5 | 0 | ||
2018/05/08 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 実 | 7,540,337 | 118,054 | 255,004 | 211,259 | 31 | 0 | 12.5 | 0 |
2018/08/02 | 2018/06 | 1Q | IFRS | 実 | 2,169,303 | 59,457 | 111,108 | 86,828 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/08 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 17 | 0 | |||
2018/11/02 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 実 | 4,097,473 | 98,831 | 193,967 | 151,976 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2019/02/07 | 2018/12 | 3Q | IFRS | 実 | 5,704,006 | 137,449 | 284,620 | 219,620 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2018/05/08 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 230,000 | 34 | 0 | 17 | 0 | ||
2019/05/09 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 実 | 7,401,256 | 173,009 | 288,819 | 230,891 | 34 | 0 | 17 | 0 |
2019/08/02 | 2019/06 | 1Q | IFRS | 実 | 1,907,646 | 55,378 | 82,540 | 65,166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/09 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | |||
2019/11/05 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 実 | 3,651,002 | 78,774 | 138,758 | 111,780 | 0 | 0 | 17.5 | 0 |
2020/02/05 | 2019/12 | 3Q | IFRS | 実 | 5,239,786 | 109,947 | 186,955 | 145,648 | 0 | 0 | 17.5 | 0 |
2019/05/09 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 240,000 | 35 | 0 | 17.5 | 0 | ||
2020/02/05 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 200,000 | 35 | 0 | 17.5 | 0 | ||
2020/03/25 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | ▲190,000 | 35 | 0 | 17.5 | 0 | ||
2020/05/07 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 実 | 6,827,641 | 133,875 | ▲165,935 | ▲197,450 | 35 | 0 | 17.5 | 0 |
2020/08/04 | 2020/06 | 1Q | IFRS | 実 | 1,587,556 | 51,946 | 74,696 | 58,132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/07 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | |||
2020/11/04 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 実 | 3,046,029 | 74,023 | 132,959 | 101,686 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2021/02/03 | 2020/12 | 3Q | IFRS | 実 | 4,604,397 | 109,987 | 203,401 | 163,757 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2020/05/07 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 100,000 | 15 | 0 | 7.5 | 0 | ||
2020/11/04 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 150,000 | 33 | 0 | 11 | 0 | ||
2021/02/03 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 190,000 | 28 | 0 | 11 | 0 | ||
2021/05/06 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 実 | 6,332,414 | 141,553 | 281,763 | 225,343 | 33 | 0 | 11 | 0 |
2021/05/06 | 2021/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 17 | 0 | |||
2021/05/06 | 2022/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 230,000 | 34 | 0 | 17 | 0 |
丸紅