業績予想と実績の比較

8028ファミリーマート

会社サイト   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 営業収益 事業利益 税前利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/04/11 2006/02 年度 276,442 32,661 34,048 14,195 43 0 21.5 0
2006/04/11 2006/08 中間 154,000 18,300 18,900 9,200 0 0 23 0
2006/10/11 2006/08 中間 153,585 18,037 19,136 9,419 0 0 23 0
2006/04/11 2007/02 年度 307,500 33,400 34,500 16,100 46 0 23 0
2007/04/11 2007/02 年度 297,849 29,608 32,175 14,968 46 0 23 0
2007/04/11 2007/08 中間 157,000 17,000 18,400 8,600 0 0 28 0
2007/10/10 2007/08 中間 161,608 18,580 19,831 10,473 0 0 28 0
2007/04/11 2008/02 年度 305,200 30,300 33,000 15,200 56 0 28 0
2008/04/10 2008/02 年度 319,439 31,214 33,877 16,438 60 0 28 0
2008/04/10 2008/08 中間 144,100 19,300 20,600 10,500 0 0 32 0
2008/10/09 2008/08 中間 147,020 21,689 23,117 11,745 0 0 34 0
2008/04/10 2009/02 年度 282,900 32,400 35,000 16,600 64 0 32 0
2009/04/09 2009/02 年度 287,342 36,532 39,478 16,451 68 0 34 0
2009/07/06 2009/05 1Q 70,120 8,411 9,087 3,953 0 0 0 0
2009/04/09 2009/08 2Q 147,100 21,900 23,200 11,600 0 0 35 0
2009/10/01 2009/08 2Q 143,350 19,600 20,900 9,850 0 0 35 0
2009/10/08 2009/08 2Q 143,381 19,631 20,949 9,863 0 0 35 0
2010/01/08 2009/11 3Q 212,826 28,504 30,431 14,045 0 0 35 0
2009/04/09 2010/02 年度 287,500 36,700 39,500 18,800 70 0 35 0
2009/10/01 2010/02 年度 281,400 32,700 35,100 15,000 70 0 35 0
2010/04/08 2010/02 年度 278,175 33,530 35,760 15,102 70 0 35 0
2010/07/06 2010/05 1Q 77,898 8,686 9,096 4,051 0 0 0 0
2010/04/08 2010/08 2Q 159,700 20,000 21,000 9,900 0 0 36 0
2010/10/07 2010/08 2Q 163,206 21,916 22,827 11,302 0 0 35 0
2011/01/07 2010/11 3Q 243,498 32,047 33,898 16,384 0 0 36 0
2010/04/08 2011/02 年度 312,000 34,200 36,400 16,400 72 0 36 0
2010/10/07 2011/02 年度 314,800 36,600 38,700 17,300 72 0 36 0
2011/01/07 2011/02 年度 317,000 37,700 39,200 17,300 72 0 36 0
2011/04/07 2011/02 年度 319,889 38,223 39,907 18,023 72 0 36 0
2011/07/07 2011/05 1Q 78,775 9,139 9,343 ▲1,223 0 0 0 0
2011/04/07 2011/08 2Q 164,100 22,100 22,700 2,700
~4,700
0 0 36 0
2011/09/28 2011/08 2Q 167,500 24,500 25,700 7,600 0 0 40 0
2011/10/06 2011/08 2Q 167,570 24,589 25,719 7,655 0 0 40 0
2012/01/06 2011/11 3Q 249,650 35,071 37,236 14,851 0 0 40 0
2011/04/07 2012/02 年度 318,900 38,500 40,500 10,000
~12,000
72 0 36 0
2011/09/28 2012/02 年度 325,000 42,100 44,200 15,000 80 0 40 0
2012/04/12 2012/02 年度 329,218 42,586 44,810 16,584 82 0 40 0
2012/07/06 2012/05 1Q 81,877 10,926 11,090 4,844 0 0 0 0
2012/04/12 2012/08 2Q 176,400 25,200 26,000 12,200 0 0 46 0
2012/10/11 2012/08 2Q 172,047 25,902 26,670 12,713 0 0 46 0
2013/01/08 2012/11 3Q 245,200 36,116 37,846 21,948 0 0 46 0
2012/04/12 2013/02 年度 353,700 45,000 47,800 21,400 92 0 46 0
2012/10/11 2013/02 年度 338,500 45,000 47,800 25,000 100 0 46 0
2013/04/09 2013/02 年度 334,087 43,107 45,410 25,020 100 0 46 0
2013/07/04 2013/05 1Q 82,328 10,169 10,939 5,534 0 0 0 0
2013/04/09 2013/08 2Q 176,500 26,200 26,900 13,400 0 0 51 0
2013/10/07 2013/08 2Q 175,088 25,468 27,507 14,065 0 0 51 0
2014/01/07 2013/11 3Q 260,232 36,263 39,780 19,854 0 0 51 0
2013/04/09 2014/02 年度 354,100 45,100 47,800 22,500 102 0 51 0
2013/10/07 2014/02 年度 351,700 45,100 47,800 22,500 102 0 51 0
2014/04/08 2014/02 年度 345,603 43,310 47,315 22,611 102 0 51 0
2014/07/03 2014/05 1Q 88,664 9,020 9,590 14,016 0 0 0 0
2014/04/08 2014/08 2Q 191,200 26,200 27,100 12,800 0 0 52 0
2014/05/16 2014/08 2Q 191,200 26,200 27,100 22,800 0 0 53 0
2014/10/08 2014/08 2Q 184,336 21,436 22,299 20,448 0 0 53 0
2015/01/06 2014/11 3Q 278,146 31,714 33,643 23,732 0 0 53 0
2014/04/08 2015/02 年度 386,300 46,000 48,000 20,000 104 0 52 0
2014/05/16 2015/02 年度 386,300 46,000 48,000 25,500 106 0 53 0
2014/10/08 2015/02 年度 377,900 40,000 42,000 25,500 106 0 53 0
2015/04/08 2015/02 年度 374,430 40,417 42,520 25,672 106 0 53 0
2015/06/30 2015/05 1Q 99,199 11,122 11,501 3,398 0 0 0 0
2015/04/08 2015/08 2Q 205,300 25,100 25,100 11,900 0 0 55 0
2015/10/07 2015/08 2Q 209,597 28,353 29,050 13,081 0 0 55 0
2016/01/07 2015/11 3Q 320,659 39,632 40,947 17,650 0 0 55 0
2015/04/08 2016/02 年度 411,800 46,900 48,700 21,000 110 0 55 0
2016/04/07 2016/02 年度 427,676 48,734 51,888 21,067 110 0 55 0
2017/05/29 2016/02 年度 IFRS 424,435 35,354 35,830 17,763 110 0 55 0
2016/07/08 2016/05 1Q 102,304 10,470 11,224 3,304 0 0 0 0
2017/07/11 2016/05 1Q IFRS 102,720 6,784 7,101 3,505 0 0 0 0
2016/04/07 2016/08 2Q 207,700 28,400 29,100 13,500 0 0 56 0
2016/10/11 2016/08 2Q 211,493 26,516 28,177 10,642 0 0 56 0
2017/10/11 2016/08 2Q IFRS 211,536 20,130 20,729 11,978 0 0 56 0
2017/01/10 2016/11 3Q 542,320 42,241 45,261 16,289 0 0 56 0
2018/01/11 2016/11 3Q IFRS 526,085 33,596 23,018 20,672 0 0 56 0
2016/04/07 2017/02 年度 410,300 50,000 52,500 22,000 112 0 56 0
2016/10/11 2017/02 年度 911,600 56,500 59,300 21,900 112 0 56 0
2017/04/11 2017/02 年度 894,994 56,047 59,336 19,007 112 0 56 0
2017/05/29 2017/02 年度 IFRS 843,815 32,764 33,483 18,350 112 0 56 0
2017/07/11 2017/05 1Q IFRS 310,306 12,586 12,721 7,710 0 0 0 0
2018/07/12 2017/05 1Q IFRS 310,306 12,904 13,038 8,473 0 0 0 0
2017/04/11 2017/08 2Q IFRS 628,100 24,600 24,300 14,000 0 0 56 0
2017/10/11 2017/08 2Q IFRS 633,636 33,474 33,997 22,367 0 0 56 0
2018/01/11 2017/11 3Q IFRS 950,848 57,572 52,112 48,470 0 0 56 0
2019/01/10 2017/11 3Q IFRS 479,181 36,684 23,543 48,470 0 0 56 0
2017/04/11 2018/02 年度 IFRS 1,237,300 41,200 40,900 24,000 112 0 56 0
2017/10/11 2018/02 年度 IFRS 1,242,000 32,900 33,100 31,000 112 0 56 0
2018/01/11 2018/02 年度 IFRS 1,242,000 66,500 33,600 33,000 112 0 56 0
2018/04/11 2018/02 年度 IFRS 1,275,300 66,250 28,639 33,656 112 0 56 0
2019/04/10 2018/12 年度 IFRS 637,013 41,671 5,874 33,656 112 0 56 0
2018/07/12 2018/05 1Q IFRS 316,578 20,347 20,851 13,705 0 0 0 0
2019/07/10 2018/05 1Q IFRS 158,814 13,225 13,443 13,705 0 0 0 0
2018/04/11 2018/08 2Q IFRS 645,100 42,500 37,800 22,500 0 0 63.5 0
2018/10/04 2018/08 2Q IFRS 641,000 49,500 48,500 30,000 0 0 63.5 0
2018/10/11 2018/08 2Q IFRS 641,839 49,893 48,655 30,385 0 0 63.5 0
2019/10/09 2018/08 2Q IFRS 321,196 35,205 32,664 30,385 0 0 63.5 0
2019/01/10 2018/11 3Q IFRS 470,889 48,208 37,337 56,476 0 0 63.5 0
2018/04/11 2019/02 年度 IFRS 1,270,200 77,300 37,100 40,000 127 0 63.5 0
2019/01/04 2019/02 年度 IFRS 非開示     44,000 127 0 63.5 0
2019/04/03/td> 2019/02 年度 IFRS 617,0200 51,500 4,000 44,000 127 0 63.5 0
2019/04/10 2019/02 年度 IFRS 617,174 51,553 4,225 45,370 144 0 63.5 0
2019/07/10 2019/05 1Q IFRS 132,913 19,516 14,170 20,311 0 0 0 0
2019/04/10 2019/08 2Q IFRS 非開示       0 0 20 0
2019/10/09 2019/08 2Q IFRS 265,409 46,340 39,835 38,162 0 0 20 0
2020/01/10 2019/11 3Q IFRS 390,291 63,740 52,649 46,012 0 0 20 0
2019/04/10 2020/02 年度 IFRS 525,000 65,000 60,000 50,000 40 0 20 0
2020/04/13 2020/02 年度 IFRS 517,060 64,547 46,221 43,529 40 0 20 0
2020/07/08 2020/05 1Q IFRS 111,763 8,983 4,686 5,790 0 0 0 0
2020/04/13 2020/08 2Q IFRS 非開示 0 0 24 0
2020/07/08 2020/08 2Q IFRS 非開示 0 0 未定 0
2020/10/07 2020/08 2Q IFRS 235,689 32,189 ▲12,542 ▲10,725 0 0 0 0
2020/04/13 2021/02 年度 IFRS 519,000 85,000 83,000 60,000 48 0 24 0
2020/07/08 2021/02 年度 IFRS 460,000 57,000 94,000 60,000 未定 0 未定 0

2016/9にファミリーマートとユニーグループ・ホールディングスが合併。同日前はファミリーマートの計数。
2018/2期3Qより営業利益に代えて事業利益を記載
2019/3に株式分割(1→4)

公開買付等により伊藤忠商事の完全子会社化されたため2020/11に上場廃止

モバイルバージョンを終了