開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/04/13 | 2006/02 | 年度 | 連 | 実 | 1,020,640 | 43,580 | 41,552 | 16,101 | 18 | 0 | 9 | 0 |
2006/04/13 | 2006/08 | 中間 | 連 | 予 | 604,000 | 23,300 | 4,700 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
2006/10/10 | 2006/08 | 中間 | 連 | 実 | 610,601 | 24,573 | 23,348 | 4,526 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2006/04/13 | 2007/02 | 年度 | 連 | 予 | 1,223,000 | 47,000 | 12,500 | 18 | 0 | 9 | 0 | |
2007/04/10 | 2007/02 | 年度 | 連 | 実 | 1,228,946 | 47,142 | 44,915 | 9,302 | 18 | 0 | 9 | 0 |
2007/04/10 | 2007/08 | 中間 | 連 | 予 | 609,800 | 19,500 | 4,000 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
2007/10/09 | 2007/08 | 中間 | 連 | 実 | 600,362 | 18,861 | 17,841 | ▲4,731 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2007/04/10 | 2008/02 | 年度 | 連 | 予 | 1,232,000 | 43,000 | 11,800 | 18 | 0 | 9 | 0 | |
2008/04/10 | 2008/02 | 年度 | 連 | 実 | 1,216,246 | 40,954 | 37,561 | 377 | 18 | 0 | 9 | 0 |
2008/04/10 | 2008/08 | 中間 | 連 | 予 | 589,000 | 20,200 | 18,300 | 3,200 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2008/10/09 | 2008/08 | 中間 | 連 | 実 | 591,612 | 22,125 | 21,275 | 4,498 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2008/04/10 | 2009/02 | 年度 | 連 | 予 | 1,195,000 | 39,700 | 35,900 | 9,900 | 18 | 0 | 9 | 0 |
2009/04/09 | 2009/02 | 年度 | 連 | 実 | 1,190,248 | 40,157 | 38,947 | 5,344 | 18 | 0 | 9 | 0 |
2009/06/30 | 2009/05 | 1Q | 連 | 実 | 280,849 | 3,429 | 3,059 | ▲3,430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/09 | 2009/08 | 2Q | 連 | 予 | 595,000 | 14,300 | 13,100 | ▲1,500 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2009/09/24 | 2009/08 | 2Q | 連 | 予 | 569,000 | 9,100 | 8,400 | ▲2,500 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2009/10/02 | 2009/08 | 2Q | 連 | 実 | 570,078 | 9,353 | 8,296 | ▲2,637 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2009/12/29 | 2009/11 | 3Q | 連 | 実 | 841,960 | 13,335 | 11,492 | ▲2,861 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2009/04/09 | 2010/02 | 年度 | 連 | 予 | 1,198,000 | 34,400 | 31,300 | 4,700 | 18 | 0 | 9 | 0 |
2009/09/24 | 2010/02 | 年度 | 連 | 予 | 1,150,000 | 21,900 | 19,200 | ▲1,000 | 18 | 0 | 9 | 0 |
2010/03/26 | 2010/02 | 年度 | 連 | 予 | 1,134,000 | 21,000 | 19,000 | ▲5,000 | 18 | 0 | 9 | 0 |
2010/04/08 | 2010/02 | 年度 | 連 | 実 | 1,134,427 | 21,095 | 19,019 | ▲4,995 | 18 | 0 | 9 | 0 |
2010/07/01 | 2010/05 | 1Q | 連 | 実 | 267,225 | 5,618 | 4,985 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/08 | 2010/08 | 2Q | 連 | 予 | 544,000 | 11,600 | 10,300 | 1,500 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2010/09/27 | 2010/08 | 2Q | 連 | 予 | 550,300 | 16,400 | 15,300 | 3,200 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2010/10/01 | 2010/08 | 2Q | 連 | 実 | 550,329 | 16,484 | 15,373 | 3,209 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2010/12/29 | 2010/11 | 3Q | 連 | 実 | 822,491 | 24,746 | 22,539 | 4,908 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2010/04/08 | 2011/02 | 年度 | 連 | 予 | 1,095,000 | 24,900 | 21,900 | 2,500 | 18 | 0 | 9 | 0 |
2010/09/27 | 2011/02 | 年度 | 連 | 予 | 1,100,000 | 27,500 | 24,400 | 3,200 | 18 | 0 | 9 | 0 |
2010/12/29 | 2011/02 | 年度 | 連 | 予 | 1,111,500 | 30,300 | 27,200 | 4,400 | 18 | 0 | 9 | 0 |
2011/02/17 | 2011/02 | 年度 | 連 | 予 | 1,112,800 | 32,600 | 29,600 | 4,700 | 18 | 0 | 9 | 0 |
2011/03/22 | 2011/02 | 年度 | 連 | 予 | 1,112,800 | 34,800 | 31,800 | 5,800 | 18 | 0 | 9 | 0 |
2011/04/08 | 2011/02 | 年度 | 連 | 実 | 1,112,781 | 35,101 | 32,282 | 6,046 | 19 | 0 | 9 | 0 |
2011/06/30 | 2011/05 | 1Q | 連 | 実 | 259,204 | 9,120 | 8,652 | ▲2,285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/08 | 2011/08 | 2Q | 連 | 予 | 540,000 | 18,500 | 17,000 | 900 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2011/09/27 | 2011/08 | 2Q | 連 | 予 | 537,200 | 23,200 | 22,500 | 2,200 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2011/10/03 | 2011/08 | 2Q | 連 | 実 | 537,276 | 23,286 | 22,585 | 2,203 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2011/12/29 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 797,112 | 31,670 | 30,390 | 4,036 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2011/04/08 | 2012/02 | 年度 | 連 | 予 | 1,085,000 | 35,200 | 32,400 | 2,400 | 18 | 0 | 9 | 0 |
2011/09/27 | 2012/02 | 年度 | 連 | 予 | 1,080,000 | 38,700 | 36,700 | 4,800 | 18 | 0 | 9 | 0 |
2012/01/17 | 2012/02 | 年度 | 連 | 予 | 1,080,000 | 38,700 | 36,700 | 4,800 | 18 | 0 | 9 | 0 |
2012/01/19 | 2012/02 | 年度 | 連 | 予 | 1,080,000 | 42,000 | 40,000 | 8,000 | 19 | 0 | 9 | 0 |
2012/04/09 | 2012/02 | 年度 | 連 | 実 | 1,079,150 | 44,001 | 42,389 | 8,323 | 19 | 0 | 9 | 0 |
2012/07/02 | 2012/05 | 1Q | 連 | 実 | 252,011 | 9,767 | 9,506 | 20,647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/09 | 2012/08 | 2Q | 連 | 予 | 526,500 | 23,800 | 22,600 | 28,800 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2012/10/02 | 2012/08 | 2Q | 連 | 実 | 513,224 | 20,792 | 20,177 | 26,066 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2012/12/26 | 2012/11 | 3Q | 連 | 実 | 759,798 | 25,874 | 24,758 | 28,982 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2012/04/09 | 2013/02 | 年度 | 連 | 予 | 1,057,000 | 45,400 | 42,700 | 37,500 | 22 | 0 | 11 | 0 |
2012/10/02 | 2013/02 | 年度 | 連 | 予 | 1,036,600 | 39,000 | 37,400 | 35,800 | 22 | 0 | 11 | 0 |
2012/12/26 | 2013/02 | 年度 | 連 | 予 | 1,036,600 | 39,000 | 37,400 | 35,800 | 24 | 0 | 11 | 0 |
2013/04/08 | 2013/02 | 年度 | 連 | 実 | 1,030,259 | 35,020 | 33,423 | 30,471 | 24 | 0 | 11 | 0 |
2013/07/02 | 2013/05 | 1Q | 連 | 実 | 246,382 | 6,854 | 6,517 | 2,392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/08 | 2013/08 | 2Q | 連 | 予 | 506,300 | 18,900 | 18,300 | 8,800 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2013/10/03 | 2013/08 | 2Q | 連 | 実 | 507,130 | 14,873 | 14,551 | 5,003 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2013/12/27 | 2013/11 | 3Q | 連 | 実 | 755,142 | 17,302 | 16,553 | 5,505 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2013/04/08 | 2014/02 | 年度 | 連 | 予 | 1,029,800 | 36,400 | 35,000 | 16,700 | 24 | 0 | 12 | 0 |
2013/10/03 | 2014/02 | 年度 | 連 | 予 | 1,032,400 | 31,100 | 30,500 | 12,000 | 24 | 0 | 12 | 0 |
2014/04/03 | 2014/02 | 年度 | 連 | 予 | 1,032,100 | 25,300 | 25,000 | 7,400 | 24 | 0 | 12 | 0 |
2014/04/10 | 2014/02 | 年度 | 連 | 実 | 1,032,126 | 25,328 | 25,066 | 7,440 | 24 | 0 | 12 | 0 |
2014/07/03 | 2014/05 | 1Q | 連 | 実 | 249,984 | 5,244 | 5,110 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/10 | 2014/08 | 2Q | 連 | 予 | 520,000 | 16,100 | 15,600 | 6,300 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2014/09/29 | 2014/08 | 2Q | 連 | 予 | 501,600 | 11,400 | 11,200 | 3,800 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2014/10/03 | 2014/08 | 2Q | 連 | 実 | 501,611 | 11,457 | 11,221 | 3,869 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2015/01/08 | 2014/11 | 3Q | 連 | 実 | 746,122 | 14,118 | 13,888 | 4,364 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2014/04/10 | 2015/02 | 年度 | 連 | 予 | 1,053,500 | 30,000 | 29,100 | 12,000 | 24 | 0 | 12 | 0 |
2014/09/29 | 2015/02 | 年度 | 連 | 予 | 1,022,500 | 22,100 | 21,500 | 5,400 | 24 | 0 | 12 | 0 |
2014/10/03 | 2015/02 | 年度 | 連 | 予 | 1,022,500 | 22,100 | 21,500 | 5,400 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2015/04/03 | 2015/02 | 年度 | 連 | 予 | 1,018,900 | 20,200 | 20,400 | ▲2,400 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2015/04/10 | 2015/02 | 年度 | 連 | 実 | 1,018,959 | 20,237 | 20,488 | ▲2,408 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2015/07/03 | 2015/05 | 1Q | 連 | 実 | 249,793 | 4,475 | 4,506 | ▲2,686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/10 | 2015/08 | 2Q | 連 | 予 | 507,700 | 12,000 | 11,700 | 3,100 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2015/10/02 | 2015/08 | 2Q | 連 | 実 | 510,730 | 10,326 | 10,280 | ▲278 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2016/01/08 | 2015/11 | 3Q | 連 | 実 | 760,969 | 14,797 | 14,158 | 1,067 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2015/04/10 | 2016/02 | 年度 | 連 | 予 | 1,036,400 | 23,500 | 23,000 | 4,800 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2015/10/02 | 2016/02 | 年度 | 連 | 予 | 1,034,300 | 21,000 | 20,500 | 1,500 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2016/04/01 | 2016/02 | 年度 | 連 | 予 | 1,038,700 | 22,300 | 21,600 | ▲2,900 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2016/04/08 | 2016/02 | 年度 | 連 | 実 | 1,038,733 | 22,367 | 21,657 | ▲2,873 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2016/07/01 | 2016/05 | 1Q | 連 | 実 | 250,906 | 8,893 | 8,207 | ▲11,410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/04/08 | 2016/08 | 2Q | 連 | 予 | 509,500 | 13,960 | 12,560 | ▲500 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2016/05/26 | 2016/08 | 2Q | 連 | 予 | 509,500 | 13,960 | 12,560 | 非開示 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2016/10/11 | 2016/08 | 2Q | 連 | 実 | 509,327 | 7,388 | 6,221 | ▲91,290 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2016/04/08 | 2017/02 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 10 | 0 |
2012/7に公開買付によりサークルKサンクスを完全子会社化。
2014/2期に決算日を2月20日から2月末日に変更
2016/9にファミリーマートと合併し消滅したため上場廃止。
2018/4に株式交換によりUCSを完全子会社化