低価格の実用・ファッション衣料。PBも展開。店舗標準化でコスト低減。郊外から都市部進出
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/04/05 | 2006/02 | 年度 | 連 | 実 | 361,989 | 29,918 | 30,849 | 17,379 | 88 | 0 | 34 | 0 |
2006/04/05 | 2006/08 | 中間 | 連 | 予 | 187,990 | 16,860 | 9,290 | 0 | 0 | 44 | 0 | |
2006/10/04 | 2006/08 | 中間 | 連 | 実 | 188,780 | 15,331 | 15,611 | 8,481 | 0 | 0 | 44 | 0 |
2006/04/05 | 2007/02 | 年度 | 連 | 予 | 390,000 | 35,040 | 19,380 | 88 | 0 | 44 | 0 | |
2007/04/04 | 2007/02 | 年度 | 連 | 実 | 391,221 | 33,369 | 33,823 | 18,824 | 104 | 0 | 44 | 0 |
2007/04/04 | 2007/08 | 中間 | 連 | 予 | 203,339 | 18,615 | 10,248 | 0 | 0 | 52 | 0 | |
2007/10/02 | 2007/08 | 中間 | 連 | 実 | 201,385 | 15,927 | 16,421 | 9,164 | 0 | 0 | 52 | 0 |
2007/04/04 | 2008/02 | 年度 | 連 | 予 | 422,300 | 40,221 | 21,887 | 104 | 0 | 52 | 0 | |
2008/04/03 | 2008/02 | 年度 | 連 | 実 | 410,970 | 35,003 | 35,864 | 19,841 | 112 | 0 | 52 | 0 |
2008/04/03 | 2008/08 | 中間 | 連 | 予 | 214,715 | 18,308 | 18,809 | 10,282 | 0 | 0 | 56 | 0 |
2008/10/01 | 2008/08 | 中間 | 連 | 実 | 201,837 | 15,112 | 15,770 | 8,776 | 0 | 0 | 56 | 0 |
2008/04/03 | 2009/02 | 年度 | 連 | 予 | 439,770 | 39,032 | 40,120 | 22,300 | 112 | 0 | 56 | 0 |
2009/04/02 | 2009/02 | 年度 | 連 | 実 | 410,822 | 33,415 | 33,994 | 19,050 | 116 | 0 | 56 | 0 |
2009/06/30 | 2009/05 | 1Q | 連 | 実 | 103,352 | 6,889 | 7,191 | 3,804 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/02 | 2009/08 | 2Q | 連 | 予 | 208,833 | 15,778 | 16,345 | 9,050 | 0 | 0 | 58 | 0 |
2009/10/01 | 2009/08 | 2Q | 連 | 実 | 212,075 | 16,793 | 17,503 | 9,937 | 0 | 0 | 58 | 0 |
2009/12/28 | 2009/11 | 3Q | 連 | 実 | 320,930 | 28,414 | 29,158 | 16,502 | 0 | 0 | 58 | 0 |
2009/04/02 | 2010/02 | 年度 | 連 | 予 | 424,200 | 34,880 | 35,736 | 19,700 | 116 | 0 | 58 | 0 |
2010/04/01 | 2010/02 | 年度 | 連 | 実 | 429,651 | 36,957 | 38,148 | 21,734 | 123 | 0 | 58 | 0 |
2010/06/30 | 2010/05 | 1Q | 連 | 実 | 103,726 | 8,216 | 8,383 | 4,721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/01 | 2010/08 | 2Q | 連 | 予 | 220,180 | 18,150 | 18,550 | 10,550 | 0 | 0 | 61.5 | 0 |
2010/09/30 | 2010/08 | 2Q | 連 | 実 | 217,426 | 19,033 | 19,584 | 11,254 | 0 | 0 | 61.5 | 0 |
2010/12/28 | 2010/11 | 3Q | 連 | 実 | 327,663 | 30,587 | 31,290 | 18,049 | 0 | 0 | 61.5 | 0 |
2010/04/01 | 2011/02 | 年度 | 連 | 予 | 448,100 | 39,200 | 40,330 | 23,400 | 123 | 0 | 61.5 | 0 |
2011/03/30 | 2011/02 | 年度 | 連 | 実 | 440,100 | 39,848 | 41,048 | 23,507 | 128 | 0 | 61.5 | 0 |
2011/06/30 | 2011/05 | 1Q | 連 | 実 | 103,682 | 7,729 | 7,921 | 3,724 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/03/30 | 2011/08 | 2Q | 連 | 予 | 220,246 | 17,550 | 18,150 | 8,570 | 0 | 0 | 64 | 0 |
2011/09/29 | 2011/08 | 2Q | 連 | 実 | 224,012 | 19,390 | 19,947 | 10,712 | 0 | 0 | 64 | 0 |
2011/12/28 | 2011/11 | 3Q | 連 | 実 | 341,248 | 31,951 | 32,660 | 18,070 | 0 | 0 | 64 | 0 |
2011/03/30 | 2012/02 | 年度 | 連 | 予 | 456,000 | 39,600 | 40,600 | 21,500 | 128 | 0 | 64 | 0 |
2011/09/29 | 2012/02 | 年度 | 連 | 予 | 460,000 | 41,500 | 42,500 | 23,600 | 128 | 0 | 64 | 0 |
2012/04/05 | 2012/02 | 年度 | 連 | 実 | 466,405 | 43,954 | 45,263 | 25,213 | 136 | 0 | 64 | 0 |
2012/06/29 | 2012/05 | 1Q | 連 | 実 | 115,729 | 10,355 | 10,688 | 5,883 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/05 | 2012/08 | 2Q | 連 | 予 | 240,332 | 21,700 | 22,500 | 12,820 | 0 | 0 | 68 | 0 |
2012/10/01 | 2012/08 | 2Q | 連 | 実 | 241,455 | 21,566 | 22,577 | 13,037 | 0 | 0 | 68 | 0 |
2012/12/27 | 2012/11 | 3Q | 連 | 実 | 365,670 | 35,272 | 36,547 | 21,121 | 0 | 0 | 68 | 0 |
2012/04/05 | 2013/02 | 年度 | 連 | 予 | 490,000 | 46,400 | 47,700 | 27,200 | 136 | 0 | 68 | 0 |
2013/04/01 | 2013/02 | 年度 | 連 | 実 | 491,091 | 45,555 | 47,620 | 27,523 | 150 | 0 | 68 | 0 |
2013/06/28 | 2013/05 | 1Q | 連 | 実 | 120,170 | 9,602 | 10,137 | 6,053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/01 | 2013/08 | 2Q | 連 | 予 | 252,727 | 22,900 | 24,000 | 14,300 | 0 | 0 | 75 | 0 |
2013/09/30 | 2013/08 | 2Q | 連 | 実 | 251,103 | 22,053 | 23,126 | 13,949 | 0 | 0 | 80 | 0 |
2013/12/26 | 2013/11 | 3Q | 連 | 実 | 376,263 | 32,934 | 34,407 | 20,710 | 0 | 0 | 80 | 0 |
2013/04/01 | 2014/02 | 年度 | 連 | 予 | 520,000 | 51,000 | 52,500 | 31,300 | 150 | 0 | 75 | 0 |
2013/09/30 | 2014/02 | 年度 | 連 | 予 | 520,000 | 51,000 | 52,500 | 31,300 | 160 | 0 | 80 | 0 |
2014/03/28 | 2014/02 | 年度 | 連 | 実 | 501,898 | 41,868 | 44,016 | 26,583 | 180 | 0 | 80 | 0 |
2014/06/27 | 2014/05 | 1Q | 連 | 実 | 125,946 | 8,621 | 8,864 | 5,244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/03/28 | 2014/08 | 2Q | 連 | 予 | 264,101 | 23,493 | 24,485 | 14,785 | 0 | 0 | 90 | 0 |
2014/09/29 | 2014/08 | 2Q | 連 | 実 | 253,538 | 19,163 | 20,261 | 12,181 | 0 | 0 | 90 | 0 |
2014/12/25 | 2014/11 | 3Q | 連 | 実 | 383,824 | 29,893 | 31,461 | 18,914 | 0 | 0 | 90 | 0 |
2014/03/28 | 2015/02 | 年度 | 連 | 予 | 540,000 | 50,717 | 52,220 | 31,420 | 180 | 0 | 90 | 0 |
2014/09/29 | 2015/02 | 年度 | 連 | 予 | 528,000 | 45,700 | 47,200 | 28,300 | 180 | 0 | 90 | 0 |
2015/03/30 | 2015/02 | 年度 | 連 | 実 | 511,893 | 36,823 | 38,601 | 23,288 | 190 | 0 | 90 | 0 |
2015/06/30 | 2015/05 | 1Q | 連 | 実 | 131,647 | 8,697 | 9,058 | 5,535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/03/30 | 2015/08 | 2Q | 連 | 予 | 266,000 | 21,595 | 22,260 | 13,895 | 0 | 0 | 95 | 0 |
2015/09/28 | 2015/08 | 2Q | 連 | 実 | 265,697 | 17,900 | 18,651 | 11,466 | 0 | 0 | 95 | 0 |
2015/12/28 | 2015/11 | 3Q | 連 | 実 | 408,984 | 30,896 | 31,718 | 19,450 | 0 | 0 | 95 | 0 |
2015/03/30 | 2016/02 | 年度 | 連 | 予 | 544,000 | 46,000 | 47,400 | 29,550 | 190 | 0 | 95 | 0 |
2015/12/28 | 2016/02 | 年度 | 連 | 予 | 548,000 | 40,500 | 41,800 | 25,650 | 190 | 0 | 95 | 0 |
2016/04/04 | 2016/02 | 年度 | 連 | 実 | 546,058 | 39,913 | 40,709 | 24,747 | 195 | 0 | 95 | 0 |
2016/06/27 | 2016/05 | 1Q | 連 | 実 | 140,405 | 12,046 | 12,326 | 7,982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/04/04 | 2016/08 | 2Q | 連 | 予 | 280,500 | 22,600 | 22,980 | 14,800 | 0 | 0 | 97.5 | 0 |
2016/10/03 | 2016/08 | 2Q | 連 | 実 | 281,085 | 25,176 | 25,680 | 16,696 | 0 | 0 | 98 | 0 |
2016/12/26 | 2016/11 | 3Q | 連 | 実 | 428,462 | 39,569 | 40,527 | 26,423 | 0 | 0 | 98 | 0 |
2016/04/04 | 2017/02 | 年度 | 連 | 予 | 574,200 | 46,200 | 46,880 | 30,600 | 195 | 0 | 97.5 | 0 |
2016/10/03 | 2017/02 | 年度 | 連 | 予 | 574,200 | 46,200 | 46,880 | 30,600 | 196 | 0 | 98 | 0 |
2017/04/03 | 2017/02 | 年度 | 連 | 実 | 565,469 | 48,794 | 50,079 | 32,862 | 230 | 0 | 98 | 0 |
2017/06/26 | 2017/05 | 1Q | 連 | 実 | 138,070 | 10,512 | 10,708 | 7,109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/03 | 2017/08 | 2Q | 連 | 予 | 298,500 | 28,500 | 28,968 | 19,400 | 0 | 0 | 115 | 0 |
2017/10/02 | 2017/08 | 2Q | 連 | 実 | 284,103 | 23,871 | 24,376 | 16,265 | 0 | 0 | 115 | 0 |
2017/12/25 | 2017/11 | 3Q | 連 | 実 | 426,912 | 35,085 | 35,963 | 23,974 | 0 | 0 | 115 | 0 |
2017/04/03 | 2018/02 | 年度 | 連 | 予 | 610,000 | 56,700 | 57,665 | 38,500 | 230 | 0 | 115 | 0 |
2017/10/02 | 2018/02 | 年度 | 連 | 予 | 593,000 | 51,200 | 52,165 | 34,800 | 230 | 0 | 115 | 0 |
2018/04/02 | 2018/02 | 年度 | 連 | 実 | 565,102 | 42,896 | 43,920 | 29,717 | 240 | 0 | 115 | 0 |
2018/06/25 | 2018/05 | 1Q | 連 | 実 | 137,618 | 7,175 | 7,386 | 4,782 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/04/02 | 2018/08 | 2Q | 連 | 予 | 288,891 | 25,898 | 26,424 | 17,490 | 0 | 0 | 120 | 0 |
2018/10/01 | 2018/08 | 2Q | 連 | 実 | 275,616 | 14,317 | 14,740 | 9,506 | 0 | 0 | 120 | 0 |
2018/12/25 | 2018/11 | 3Q | 連 | 実 | 409,936 | 20,607 | 21,261 | 13,743 | 0 | 0 | 120 | 0 |
2018/04/02 | 2019/02 | 年度 | 連 | 予 | 587,500 | 51,005 | 52,000 | 35,000 | 240 | 0 | 120 | 0 |
2018/10/01 | 2019/02 | 年度 | 連 | 予 | 570,000 | 39,410 | 40,400 | 37,343 | 240 | 0 | 120 | 0 |
2019/03/11 | 2019/02 | 年度 | 連 | 予 | 546,005 | 25,451 | 26,245 | 15,996 | 240 | 0 | 120 | 0 |
2019/04/01 | 2019/02 | 年度 | 連 | 実 | 545,996 | 25,451 | 26,245 | 15,996 | 200 | 0 | 120 | 0 |
2019/06/24 | 2019/05 | 1Q | 連 | 実 | 133,648 | 5,592 | 5,767 | 3,793 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/04/01 | 2019/08 | 2Q | 連 | 予 | 282,310 | 18,502 | 19,026 | 12,525 | 0 | 0 | 100 | 0 |
2019/09/30 | 2019/08 | 2Q | 連 | 実 | 264,393 | 14,355 | 14,593 | 9,613 | 0 | 0 | 100 | 0 |
2019/12/24 | 2019/11 | 3Q | 連 | 実 | 394,318 | 18,947 | 19,467 | 12,643 | 0 | 0 | 100 | 0 |
2019/04/01 | 2020/02 | 年度 | 連 | 予 | 563,000 | 34,735 | 35,710 | 23,480 | 200 | 0 | 100 | 0 |
2019/12/24 | 2020/02 | 年度 | 連 | 予 | 528,090 | 25,900 | 26,620 | 16,105 | 200 | 0 | 100 | 0 |
2020/03/17 | 2020/02 | 年度 | 連 | 予 | 521,982 | 22,985 | 23,855 | 13,125 | 200 | 0 | 100 | 0 |
2020/03/30 | 2020/02 | 年度 | 連 | 実 | 521,982 | 22,985 | 23,855 | 13,125 | 200 | 0 | 100 | 0 |
2020/06/29 | 2020/05 | 1Q | 連 | 実 | 106,987 | ▲1,281 | ▲1,092 | ▲1,221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/03/30 | 2020/08 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/06/29 | 2020/08 | 2Q | 連 | 予 | 245,998 | 9,440 | 9,712 | 6,051 | 0 | 0 | 100 | 0 |
2020/09/28 | 2020/08 | 2Q | 連 | 実 | 254,253 | 15,976 | 16,371 | 10,525 | 0 | 0 | 100 | 0 |
2020/12/28 | 2020/11 | 3Q | 連 | 実 | 404,453 | 31,161 | 31,968 | 21,551 | 0 | 0 | 100 | 0 |
2020/03/30 | 2021/02 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/06/29 | 2021/02 | 年度 | 連 | 予 | 519,260 | 23,405 | 24,348 | 14,868 | 200 | 0 | 100 | 0 |
2020/09/28 | 2021/02 | 年度 | 連 | 予 | 528,663 | 30,889 | 31,802 | 19,206 | 200 | 0 | 100 | 0 |
2021/03/15 | 2021/02 | 年度 | 連 | 予 | 542,608 | 38,026 | 39,404 | 26,163 | 200 | 0 | 100 | 0 |
2021/04/05 | 2021/02 | 年度 | 連 | 実 | 542,608 | 38,026 | 39,404 | 26,163 | 220 | 0 | 100 | 0 |
2021/06/28 | 2021/05 | 1Q | 連 | 実 | 142,539 | 13,019 | 13,299 | 8,875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/04/05 | 2021/08 | 2Q | 連 | 予 | 273,430 | 19,654 | 19,826 | 13,098 | 0 | 0 | 110 | 0 |
2021/04/05 | 2022/02 | 年度 | 連 | 予 | 554,837 | 38,646 | 39,594 | 26,277 | 220 | 0 | 110 | 0 |
しまむら